Wayne General Hospital — Pricing
196 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 196 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 196 procedures
Published charges
Showing all 196 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MS median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $74,162 | $74,162 | $64,897 | +14% | $59,421 | +25% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $62,491 | $62,491 | $104,750 | −40% | $88,050 | −29% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $62,401 | $62,401 | $39,959 | +56% | $66,685 | −6% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $60,632 | $60,632 | $60,632 | +0% | $59,500 | +2% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $55,333 | $55,333 | $105,197 | −47% | $116,058 | −52% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $51,228 | $51,228 | $76,063 | −33% | $148,832 | −66% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $44,026 | $44,026 | $36,697 | +20% | $44,117 | −0% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $41,475 | $41,475 | $56,306 | −26% | $90,775 | −54% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $37,359 | $37,359 | $81,053 | −54% | $93,172 | −60% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $35,774 | $35,774 | $28,403 | +26% | $30,571 | +17% | — |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $33,511 | $33,511 | $23,071 | +45% | $23,198 | +44% | — |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $32,680 | $32,680 | $39,010 | −16% | $39,006 | −16% | — |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $30,635 | $30,635 | $30,635 | +0% | $27,843 | +10% | — |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $29,199 | $29,199 | $25,015 | +17% | $30,418 | −4% | — |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $28,772 | $28,772 | $28,772 | +0% | $13,527 | +113% | — |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $28,572 | $28,572 | $33,153 | −14% | $47,540 | −40% | — |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $28,189 | $28,189 | $29,165 | −3% | $40,162 | −30% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $27,754 | $27,754 | $65,178 | −57% | $43,477 | −36% | — |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $27,641 | $27,641 | $27,641 | +0% | $30,784 | −10% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $27,346 | $27,346 | $22,070 | +24% | $51,953 | −47% | — |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $27,218 | $27,218 | $40,229 | −32% | $33,047 | −18% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $25,813 | $25,813 | $30,165 | −14% | $52,405 | −51% | — |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $25,356 | $25,356 | $23,337 | +9% | $32,645 | −22% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $24,697 | $24,697 | $24,697 | +0% | $36,937 | −33% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $23,961 | $23,961 | $34,124 | −30% | $51,985 | −54% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $23,783 | $23,783 | $26,962 | −12% | $42,881 | −45% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $23,611 | $23,611 | $23,611 | +0% | $35,481 | −33% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $23,440 | $23,440 | $34,372 | −32% | $52,435 | −55% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $22,892 | $22,892 | $26,282 | −13% | $40,213 | −43% | — |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $22,810 | $22,810 | $38,621 | −41% | $27,401 | −17% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $22,682 | $22,682 | $23,400 | −3% | $30,959 | −27% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $22,436 | $22,436 | $83,241 | −73% | $75,573 | −70% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $22,336 | $22,336 | $54,620 | −59% | $32,841 | −32% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $21,503 | $21,503 | $60,090 | −64% | $38,666 | −44% | — |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $21,443 | $21,443 | $32,895 | −35% | $25,094 | −15% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $21,331 | $21,331 | $24,126 | −12% | $37,169 | −43% | — |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $21,032 | $21,032 | $37,070 | −43% | $23,953 | −12% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $20,941 | $20,941 | $28,030 | −25% | $43,943 | −52% | — |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $20,862 | $20,862 | $25,721 | −19% | $23,573 | −12% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $20,550 | $20,550 | $39,867 | −48% | $35,628 | −42% | ≈89% of Medicare |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $20,474 | $20,474 | $18,872 | +8% | $17,921 | +14% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $20,276 | $20,276 | $24,623 | −18% | $37,842 | −46% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $19,984 | $19,984 | $37,214 | −46% | $38,960 | −49% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $19,812 | $19,812 | $26,804 | −26% | $44,606 | −56% | — |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $19,579 | $19,579 | $23,939 | −18% | $25,279 | −23% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $19,506 | $19,506 | $19,433 | +0% | $27,277 | −28% | — |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $18,811 | $18,811 | $20,735 | −9% | $18,150 | +4% | — |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $18,528 | $18,528 | $16,315 | +14% | $23,571 | −21% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $18,206 | $18,206 | $19,313 | −6% | $40,552 | −55% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $18,100 | $18,100 | $33,245 | −46% | $33,707 | −46% | ≈85% of Medicare |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $18,079 | $18,079 | $37,901 | −52% | $25,463 | −29% | — |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $17,960 | $17,960 | $25,955 | −31% | $27,316 | −34% | — |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $17,834 | $17,834 | $18,691 | −5% | $22,024 | −19% | — |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $17,730 | $17,730 | $28,838 | −39% | $31,321 | −43% | — |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $17,670 | $17,670 | $17,670 | +0% | $23,283 | −24% | — |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $17,561 | $17,561 | $16,706 | +5% | $19,846 | −12% | — |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $17,557 | $17,557 | $23,672 | −26% | $39,173 | −55% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $17,077 | $17,077 | $21,735 | −21% | $30,598 | −44% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $16,713 | $16,713 | $22,812 | −27% | $26,580 | −37% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $16,567 | $16,567 | $33,472 | −51% | $53,451 | −69% | — |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $16,545 | $16,545 | $17,502 | −5% | $27,152 | −39% | — |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $16,419 | $16,419 | $15,437 | +6% | $18,081 | −9% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $16,395 | $16,395 | $29,312 | −44% | $27,275 | −40% | — |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $16,211 | $16,211 | $14,053 | +15% | $14,053 | +15% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $16,209 | $16,209 | $25,313 | −36% | $38,101 | −57% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $16,051 | $16,051 | $23,231 | −31% | $28,050 | −43% | — |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $15,873 | $15,873 | $17,512 | −9% | $20,084 | −21% | — |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $15,847 | $15,847 | $15,847 | +0% | $39,627 | −60% | — |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $15,616 | $15,616 | $15,616 | +0% | $14,583 | +7% | — |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $15,492 | $15,492 | $15,492 | +0% | $14,797 | +5% | — |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $15,434 | $15,434 | $20,927 | −26% | $40,548 | −62% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $15,398 | $15,398 | $108,294 | −86% | $82,561 | −81% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $15,335 | $15,335 | $26,357 | −42% | $29,064 | −47% | — |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $15,206 | $15,206 | $10,156 | +50% | $12,999 | +17% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $15,185 | $15,185 | $33,350 | −54% | $26,770 | −43% | — |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $15,118 | $15,118 | $16,365 | −8% | $21,449 | −30% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $14,963 | $14,963 | $30,041 | −50% | $19,342 | −23% | — |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $14,865 | $14,865 | $17,852 | −17% | $22,098 | −33% | — |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $14,745 | $14,745 | $24,376 | −40% | $22,888 | −36% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $14,664 | $14,664 | $22,640 | −35% | $26,776 | −45% | ≈99% of Medicare |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $14,639 | $14,639 | $24,295 | −40% | $24,386 | −40% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $14,514 | $14,514 | $19,786 | −27% | $30,235 | −52% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $14,513 | $14,513 | $34,637 | −58% | $58,745 | −75% | — |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $14,486 | $14,486 | $14,298 | +1% | $17,578 | −18% | — |
| 818 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $14,457 | $14,457 | $23,778 | −39% | $26,870 | −46% | — |
| 600 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC/MCC | $14,423 | $14,423 | $19,877 | −27% | $16,700 | −14% | — |
| 624 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $14,321 | $14,321 | $32,972 | −57% | $17,737 | −19% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $14,307 | $14,307 | $17,650 | −19% | $18,204 | −21% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $14,252 | $14,252 | $41,323 | −66% | $33,555 | −58% | — |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $14,228 | $14,228 | $13,528 | +5% | $21,368 | −33% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $14,093 | $14,093 | $18,446 | −24% | $18,807 | −25% | — |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $14,089 | $14,089 | $9,977 | +41% | $15,452 | −9% | — |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $13,646 | $13,646 | $20,867 | −35% | $23,319 | −41% | — |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $13,623 | $13,623 | $11,792 | +16% | $13,642 | −0% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $13,520 | $13,520 | $21,264 | −36% | $22,850 | −41% | — |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $13,372 | $13,372 | $15,599 | −14% | $14,648 | −9% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $13,336 | $13,336 | $20,398 | −35% | $30,100 | −56% | — |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $13,205 | $13,205 | $17,665 | −25% | $20,461 | −35% | — |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $13,156 | $13,156 | $13,525 | −3% | $16,288 | −19% | — |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $13,149 | $13,149 | $17,498 | −25% | $14,368 | −8% | — |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $13,125 | $13,125 | $13,125 | +0% | $18,086 | −27% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $13,067 | $13,067 | $40,313 | −68% | $39,958 | −67% | — |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $12,931 | $12,931 | $45,183 | −71% | $33,834 | −62% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $12,876 | $12,876 | $23,191 | −44% | $36,658 | −65% | — |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $12,817 | $12,817 | $12,817 | +0% | $26,080 | −51% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $12,667 | $12,667 | $31,898 | −60% | $31,159 | −59% | — |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $12,635 | $12,635 | $12,558 | +1% | $16,767 | −25% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $12,380 | $12,380 | $18,973 | −35% | $17,674 | −30% | ≈117% of Medicare |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $12,316 | $12,316 | $11,370 | +8% | $27,543 | −55% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $12,211 | $12,211 | $18,034 | −32% | $17,724 | −31% | — |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $12,195 | $12,195 | $34,926 | −65% | $24,944 | −51% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $12,037 | $12,037 | $21,290 | −43% | $23,617 | −49% | — |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $11,740 | $11,740 | $27,559 | −57% | $22,886 | −49% | — |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $11,714 | $11,714 | $22,596 | −48% | $33,048 | −65% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $11,559 | $11,559 | $16,160 | −28% | $20,488 | −44% | — |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $11,493 | $11,493 | $18,515 | −38% | $21,275 | −46% | — |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $11,475 | $11,475 | $24,438 | −53% | $23,749 | −52% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $11,319 | $11,319 | $23,550 | −52% | $28,226 | −60% | — |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $11,264 | $11,264 | $22,393 | −50% | $18,530 | −39% | — |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $11,217 | $11,217 | $20,518 | −45% | $14,128 | −21% | — |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $11,162 | $11,162 | $19,204 | −42% | $20,901 | −47% | — |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $11,031 | $11,031 | $15,791 | −30% | $24,586 | −55% | — |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $10,987 | $10,987 | $20,282 | −46% | $20,181 | −46% | — |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $10,961 | $10,961 | $24,644 | −56% | $31,951 | −66% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $10,951 | $10,951 | $33,359 | −67% | $32,496 | −66% | — |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $10,925 | $10,925 | $14,731 | −26% | $18,488 | −41% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $10,862 | $10,862 | $16,855 | −36% | $17,322 | −37% | — |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $10,770 | $10,770 | $12,755 | −16% | $16,371 | −34% | — |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $10,427 | $10,427 | $16,348 | −36% | $15,837 | −34% | — |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $10,424 | $10,424 | $15,369 | −32% | $20,422 | −49% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $10,423 | $10,423 | $18,688 | −44% | $21,396 | −51% | — |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $10,338 | $10,338 | $17,497 | −41% | $15,889 | −35% | — |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $10,211 | $10,211 | $10,211 | +0% | $15,549 | −34% | — |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $9,991 | $9,991 | $18,821 | −47% | $13,824 | −28% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $9,987 | $9,987 | $20,144 | −50% | $30,828 | −68% | — |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $9,826 | $9,826 | $16,857 | −42% | $17,303 | −43% | — |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $9,183 | $9,183 | $15,023 | −39% | $19,130 | −52% | — |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $8,927 | $8,927 | $15,943 | −44% | $12,252 | −27% | — |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $8,555 | $8,555 | $18,335 | −53% | $18,528 | −54% | — |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $8,544 | $8,544 | $12,615 | −32% | $17,038 | −50% | — |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $8,365 | $8,365 | $8,365 | +0% | $16,846 | −50% | — |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $8,152 | $8,152 | $39,312 | −79% | $33,563 | −76% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $8,053 | $8,053 | $25,854 | −69% | $33,296 | −76% | — |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $7,999 | $7,999 | $7,999 | +0% | $17,081 | −53% | — |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $7,993 | $7,993 | $16,411 | −51% | $17,345 | −54% | — |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $7,992 | $7,992 | $42,947 | −81% | $61,872 | −87% | — |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $7,929 | $7,929 | $18,593 | −57% | $18,126 | −56% | — |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $7,845 | $7,845 | $17,465 | −55% | $16,968 | −54% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $7,794 | $7,794 | $15,539 | −50% | $26,682 | −71% | — |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $7,665 | $7,665 | $16,770 | −54% | $16,699 | −54% | — |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $7,611 | $7,611 | $7,953 | −4% | $13,651 | −44% | — |
| 638 | DIABETES WITH CC | $7,592 | $7,592 | $16,033 | −53% | $19,661 | −61% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $7,517 | $7,517 | $58,313 | −87% | $34,273 | −78% | — |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $7,511 | $7,511 | $9,542 | −21% | $13,361 | −44% | — |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $7,250 | $7,250 | $12,202 | −41% | $13,275 | −45% | — |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $7,161 | $7,161 | $15,534 | −54% | $19,096 | −62% | — |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $6,907 | $6,907 | $9,193 | −25% | $13,384 | −48% | — |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $6,885 | $6,885 | $16,862 | −59% | $15,600 | −56% | — |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $6,705 | $6,705 | $21,373 | −69% | $18,004 | −63% | — |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $6,675 | $6,675 | $7,665 | −13% | $12,078 | −45% | — |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $6,662 | $6,662 | $9,373 | −29% | $15,183 | −56% | — |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $6,518 | $6,518 | $33,907 | −81% | $12,324 | −47% | — |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $6,470 | $6,470 | $9,113 | −29% | $13,910 | −53% | — |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $6,195 | $6,195 | $13,114 | −53% | $15,038 | −59% | — |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $6,031 | $6,031 | $14,202 | −58% | $21,363 | −72% | — |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $5,565 | $5,565 | $9,077 | −39% | $42,679 | −87% | — |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $5,549 | $5,549 | $24,761 | −78% | $33,661 | −84% | — |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $5,505 | $5,505 | $24,377 | −77% | $20,232 | −73% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $5,235 | $5,235 | $18,849 | −72% | $20,463 | −74% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $5,095 | $5,095 | $17,200 | −70% | $21,729 | −77% | — |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $5,053 | $5,053 | $25,929 | −81% | $20,506 | −75% | — |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $5,040 | $5,040 | $21,067 | −76% | $17,118 | −71% | — |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $4,769 | $4,769 | $7,339 | −35% | $15,370 | −69% | — |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $4,702 | $4,702 | $14,441 | −67% | $18,649 | −75% | — |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $4,659 | $4,659 | $9,590 | −51% | $15,502 | −70% | — |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $4,562 | $4,562 | $15,811 | −71% | $16,776 | −73% | — |
| 601 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $4,389 | $4,389 | $5,817 | −25% | $10,975 | −60% | — |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $4,240 | $4,240 | $15,788 | −73% | $14,689 | −71% | — |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $4,117 | $4,117 | $6,448 | −36% | $12,895 | −68% | — |
| 182 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $3,855 | $3,855 | $4,980 | −23% | $14,064 | −73% | — |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $3,837 | $3,837 | $16,251 | −76% | $20,247 | −81% | — |
