South Sunflower County Hospital — Pricing
157 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 157 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 157 procedures
Published charges
Showing all 157 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MS median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $128,635 | — | $104,750 | +23% | $88,050 | +46% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $68,829 | — | $31,898 | +116% | $31,159 | +121% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $64,490 | — | $36,336 | +77% | $37,387 | +72% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $57,804 | — | $76,063 | −24% | $148,832 | −61% | — |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $53,994 | $53,994 | $22,880 | +136% | $37,950 | +42% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $51,861 | — | $105,197 | −51% | $116,058 | −55% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $50,230 | — | $25,313 | +98% | $38,101 | +32% | — |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $47,532 | — | $38,621 | +23% | $27,401 | +73% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $45,630 | — | $23,550 | +94% | $28,226 | +62% | — |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $43,551 | $43,551 | $15,492 | +181% | $14,797 | +194% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $41,607 | — | $23,605 | +76% | $33,985 | +22% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $40,852 | — | $40,852 | +0% | $93,390 | −56% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $38,028 | — | $19,786 | +92% | $30,235 | +26% | — |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $35,025 | — | $27,559 | +27% | $22,886 | +53% | — |
| 906 | HAND PROCEDURES FOR INJURIES | $34,756 | — | $77,306 | −55% | $32,065 | +8% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $34,454 | — | $34,637 | −1% | $58,745 | −41% | — |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $34,362 | — | $24,383 | +41% | $23,488 | +46% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $34,346 | — | $28,256 | +22% | $39,973 | −14% | — |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $32,497 | — | $15,599 | +108% | $14,648 | +122% | — |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $31,726 | — | $23,939 | +33% | $25,279 | +26% | — |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $30,551 | — | $37,410 | −18% | $33,246 | −8% | — |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $30,537 | — | $13,241 | +131% | $18,602 | +64% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $30,163 | — | $29,884 | +1% | $59,790 | −50% | — |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $28,638 | — | $19,003 | +51% | $29,221 | −2% | — |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $25,321 | — | $19,464 | +30% | $21,789 | +16% | — |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $25,112 | — | $16,671 | +51% | $22,033 | +14% | — |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $24,944 | — | $40,741 | −39% | $40,562 | −39% | — |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $23,840 | — | $22,732 | +5% | $24,914 | −4% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $23,304 | — | $20,144 | +16% | $30,828 | −24% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $22,812 | — | $22,812 | +0% | $26,580 | −14% | — |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $22,716 | — | $17,852 | +27% | $22,098 | +3% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $22,669 | — | $24,295 | −7% | $24,386 | −7% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $22,491 | — | $30,165 | −25% | $52,405 | −57% | — |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $21,302 | — | $18,515 | +15% | $21,275 | +0% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $21,170 | — | $35,728 | −41% | $39,211 | −46% | — |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $21,005 | — | $20,197 | +4% | $14,927 | +41% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $20,936 | — | $23,744 | −12% | $32,628 | −36% | — |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $20,746 | — | $16,770 | +24% | $16,699 | +24% | — |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $20,704 | — | $14,202 | +46% | $21,363 | −3% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $20,126 | — | $33,359 | −40% | $32,496 | −38% | — |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $20,042 | — | $16,051 | +25% | $15,215 | +32% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $19,685 | — | $22,640 | −13% | $26,776 | −26% | ≈141% of Medicare |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $19,270 | — | $18,691 | +3% | $22,024 | −13% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $18,929 | — | $24,697 | −23% | $36,937 | −49% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $18,849 | — | $18,849 | +0% | $20,463 | −8% | — |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $18,807 | — | $33,825 | −44% | $24,552 | −23% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $18,799 | — | $21,264 | −12% | $22,850 | −18% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $18,782 | — | $29,312 | −36% | $27,275 | −31% | — |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $18,369 | — | $43,935 | −58% | $32,877 | −44% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $18,303 | — | $19,433 | −6% | $27,277 | −33% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $18,142 | — | $39,867 | −54% | $35,628 | −49% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $18,033 | — | $18,446 | −2% | $18,807 | −4% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $17,996 | — | $41,415 | −57% | $39,955 | −55% | — |
| 756 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $17,918 | — | $17,918 | +0% | $15,589 | +15% | — |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $17,502 | — | $17,502 | +0% | $27,152 | −36% | — |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $17,498 | — | $17,498 | +0% | $14,368 | +22% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $17,374 | — | $41,323 | −58% | $33,555 | −48% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $17,369 | — | $21,290 | −18% | $23,617 | −26% | — |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $17,306 | — | $49,055 | −65% | $42,901 | −60% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $17,195 | — | $20,398 | −16% | $30,100 | −43% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $17,139 | — | $23,400 | −27% | $30,959 | −45% | — |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $16,991 | — | $16,991 | +0% | $23,551 | −28% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $16,445 | — | $17,650 | −7% | $18,204 | −10% | — |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,436 | — | $17,291 | −5% | $26,932 | −39% | — |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $16,421 | — | $42,159 | −61% | $31,346 | −48% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $16,259 | — | $33,245 | −51% | $33,707 | −52% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $16,181 | — | $18,973 | −15% | $17,674 | −8% | — |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $16,044 | — | $20,735 | −23% | $18,150 | −12% | — |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $15,963 | — | $24,438 | −35% | $23,749 | −33% | — |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $15,723 | — | $37,070 | −58% | $23,953 | −34% | — |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $15,684 | — | $18,821 | −17% | $13,824 | +13% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $15,639 | — | $37,901 | −59% | $25,463 | −39% | — |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $15,633 | — | $25,955 | −40% | $27,316 | −43% | — |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $15,501 | — | $15,501 | +0% | $14,250 | +9% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $15,436 | — | $11,370 | +36% | $27,543 | −44% | — |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $15,036 | — | $15,036 | +0% | $22,432 | −33% | — |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $15,026 | — | $20,461 | −27% | $18,466 | −19% | — |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $14,613 | — | $15,943 | −8% | $12,252 | +19% | — |
| 638 | DIABETES WITH CC | $14,393 | — | $16,033 | −10% | $19,661 | −27% | — |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $13,992 | — | $20,867 | −33% | $23,319 | −40% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $13,965 | — | $26,357 | −47% | $29,064 | −52% | — |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $13,944 | — | $15,534 | −10% | $19,096 | −27% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $13,636 | — | $22,070 | −38% | $51,953 | −74% | — |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $13,561 | — | $24,376 | −44% | $22,888 | −41% | — |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $13,394 | — | $15,023 | −11% | $19,130 | −30% | — |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $13,367 | — | $17,670 | −24% | $23,283 | −43% | — |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $13,269 | — | $18,872 | −30% | $17,921 | −26% | — |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $13,207 | — | $38,628 | −66% | $24,177 | −45% | — |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $13,152 | — | $12,615 | +4% | $17,038 | −23% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $13,111 | — | $16,855 | −22% | $17,322 | −24% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $12,949 | — | $23,611 | −45% | $35,481 | −64% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $12,877 | — | $16,160 | −20% | $20,488 | −37% | — |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $12,827 | — | $16,315 | −21% | $23,571 | −46% | — |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $12,591 | — | $22,393 | −44% | $18,530 | −32% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $12,565 | — | $19,042 | −34% | $38,094 | −67% | — |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $12,332 | — | $17,512 | −30% | $20,084 | −39% | — |
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $12,331 | — | $15,546 | −21% | $16,998 | −27% | — |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $12,173 | — | $9,113 | +34% | $13,910 | −12% | — |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $11,777 | — | $23,854 | −51% | $18,452 | −36% | — |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,730 | — | $8,724 | +34% | $15,428 | −24% | — |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $11,103 | — | $15,226 | −27% | $21,056 | −47% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $11,093 | — | $15,635 | −29% | $23,940 | −54% | — |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $10,969 | — | $27,056 | −59% | $15,855 | −31% | — |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $10,813 | — | $18,106 | −40% | $18,126 | −40% | — |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $10,812 | — | $15,437 | −30% | $18,081 | −40% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $10,503 | — | $27,361 | −62% | $34,192 | −69% | — |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $10,484 | — | $11,792 | −11% | $13,642 | −23% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $10,458 | — | $21,735 | −52% | $30,598 | −66% | — |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $10,383 | — | $16,706 | −38% | $19,846 | −48% | — |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $10,368 | — | $16,857 | −38% | $17,303 | −40% | — |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $10,299 | — | $17,665 | −42% | $20,461 | −50% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $10,071 | — | $61,523 | −84% | $32,859 | −69% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $10,000 | — | $23,191 | −57% | $36,658 | −73% | — |
| 779 | ABORTION WITHOUT D&C | $9,841 | — | $13,254 | −26% | $15,327 | −36% | — |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $9,591 | — | $15,811 | −39% | $16,776 | −43% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $9,470 | — | $23,231 | −59% | $28,050 | −66% | — |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $9,426 | — | $29,814 | −68% | $25,034 | −62% | — |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $9,419 | — | $12,755 | −26% | $16,371 | −42% | — |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $9,373 | — | $9,373 | +0% | $15,183 | −38% | — |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $9,083 | — | $16,411 | −45% | $17,345 | −48% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $9,068 | — | $12,095 | −25% | $31,105 | −71% | — |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $9,065 | — | $14,632 | −38% | $21,941 | −59% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $9,036 | — | $22,411 | −60% | $39,106 | −77% | — |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $8,947 | — | $4,147 | +116% | $9,940 | −10% | — |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $8,631 | — | $28,772 | −70% | $13,527 | −36% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $8,567 | — | $33,350 | −74% | $26,770 | −68% | — |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $8,106 | — | $9,832 | −18% | $12,454 | −35% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $8,081 | — | $40,743 | −80% | $26,676 | −70% | — |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $8,006 | — | $7,624 | +5% | $17,733 | −55% | — |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $7,963 | — | $13,482 | −41% | $15,019 | −47% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $7,897 | — | $13,825 | −43% | $16,440 | −52% | — |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $7,872 | — | $19,073 | −59% | $18,640 | −58% | — |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $7,796 | — | $16,365 | −52% | $21,449 | −64% | — |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,642 | — | $9,193 | −17% | $13,384 | −43% | — |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $7,435 | — | $24,774 | −70% | $23,141 | −68% | — |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $7,308 | — | $7,999 | −9% | $17,081 | −57% | — |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $7,308 | — | $13,525 | −46% | $16,288 | −55% | — |
| 159 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC | $7,221 | — | $16,566 | −56% | $13,633 | −47% | — |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $6,512 | — | $13,528 | −52% | $21,368 | −70% | — |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $6,143 | — | $8,365 | −27% | $16,846 | −64% | — |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $5,857 | $366,645 | $4,422 | +32% | $16,351 | −64% | — |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $5,442 | — | $5,442 | +0% | $20,781 | −74% | — |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $5,393 | — | $10,573 | −49% | $18,002 | −70% | — |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $5,311 | — | $12,202 | −56% | $13,275 | −60% | — |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $5,212 | — | $7,665 | −32% | $12,078 | −57% | — |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $5,114 | — | $25,631 | −80% | $19,842 | −74% | — |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $4,857 | $304,044 | $32,895 | −85% | $25,094 | −81% | — |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $4,309 | $269,705 | $11,488 | −62% | $17,620 | −76% | — |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $3,253 | $203,631 | $7,780 | −58% | $10,160 | −68% | — |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $3,010 | — | $9,655 | −69% | $17,226 | −83% | — |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $2,952 | $184,776 | $16,181 | −82% | $12,229 | −76% | — |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $2,774 | $173,649 | $7,953 | −65% | $13,651 | −80% | — |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $2,496 | $156,253 | $9,077 | −72% | $42,679 | −94% | — |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $2,407 | $150,688 | $14,441 | −83% | $18,649 | −87% | — |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $2,406 | $150,614 | $7,337 | −67% | $8,445 | −72% | — |
| 916 | ALLERGIC REACTIONS WITHOUT MCC | $2,315 | — | $16,174 | −86% | $13,942 | −83% | — |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $1,658 | — | $4,746 | −65% | $4,720 | −65% | — |
No procedures match that keyword.