Simpson General Hospital — Pricing
68 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 68 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 68 procedures
Published charges
Showing all 68 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MS median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $404,227 | — | $37,901 | +967% | $25,463 | +1488% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $136,591 | $95,614 | $20,988 | +551% | $22,458 | +508% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $111,199 | $77,839 | $27,559 | +304% | $22,886 | +386% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $90,024 | $63,017 | $19,073 | +372% | $18,640 | +383% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $73,543 | $51,480 | $25,631 | +187% | $19,842 | +271% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $70,082 | $49,057 | $58,313 | +20% | $34,273 | +104% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $52,176 | $36,523 | $22,393 | +133% | $18,530 | +182% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $48,511 | $33,958 | $15,023 | +223% | $19,130 | +154% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $43,959 | $30,771 | $15,539 | +183% | $26,682 | +65% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $41,475 | $29,032 | $39,867 | +4% | $35,628 | +16% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $39,414 | $27,590 | $15,943 | +147% | $12,252 | +222% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $37,848 | $26,493 | $9,373 | +304% | $15,183 | +149% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $37,681 | $26,377 | $30,041 | +25% | $19,342 | +95% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $37,442 | $26,209 | $18,872 | +98% | $17,921 | +109% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $34,467 | $24,127 | $18,973 | +82% | $17,674 | +95% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $30,545 | $21,382 | $19,464 | +57% | $21,789 | +40% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $26,306 | $18,414 | $16,160 | +63% | $20,488 | +28% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $24,383 | $17,068 | $24,383 | +0% | $23,488 | +4% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $23,996 | $16,797 | $24,376 | −2% | $22,888 | +5% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $22,735 | $15,914 | $17,498 | +30% | $14,368 | +58% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $22,640 | $15,848 | $22,640 | +0% | $26,776 | −15% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $21,801 | $15,261 | $26,357 | −17% | $29,064 | −25% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $21,298 | $14,908 | $17,650 | +21% | $18,204 | +17% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $21,146 | $14,802 | $27,056 | −22% | $15,855 | +33% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $18,695 | $13,087 | $16,033 | +17% | $19,661 | −5% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $17,571 | $12,299 | $24,295 | −28% | $24,386 | −28% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $17,306 | $12,114 | $15,437 | +12% | $18,081 | −4% |
| 885 | PSYCHOSES | $17,200 | $12,040 | $17,200 | +0% | $21,729 | −21% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $16,897 | $11,828 | $21,290 | −21% | $23,617 | −28% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $16,828 | $11,780 | $28,529 | −41% | $33,787 | −50% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $16,440 | $11,508 | $18,446 | −11% | $18,807 | −13% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $16,103 | $11,272 | $16,855 | −4% | $17,322 | −7% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $15,256 | $10,679 | $20,398 | −25% | $30,100 | −49% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $14,856 | $10,399 | $20,380 | −27% | $37,609 | −60% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $14,081 | $9,857 | $15,616 | −10% | $14,583 | −3% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $13,717 | $9,602 | $29,312 | −53% | $27,275 | −50% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $12,748 | $8,924 | $18,821 | −32% | $13,824 | −8% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $11,880 | $8,316 | $12,755 | −7% | $16,371 | −27% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $11,067 | $7,747 | $7,624 | +45% | $17,733 | −38% |
| 816 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $10,899 | $7,629 | $10,899 | +0% | $14,638 | −26% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $10,121 | $7,085 | $22,812 | −56% | $26,580 | −62% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $10,020 | $7,014 | $12,615 | −21% | $17,038 | −41% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $9,976 | $6,983 | $18,691 | −47% | $22,024 | −55% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $9,630 | $6,741 | $25,929 | −63% | $20,506 | −53% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $9,199 | $6,439 | $16,338 | −44% | $17,124 | −46% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $8,780 | $6,146 | $33,245 | −74% | $33,707 | −74% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $8,327 | $5,829 | $18,034 | −54% | $17,724 | −53% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $7,953 | $5,567 | $7,953 | +0% | $13,651 | −42% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $7,563 | $5,294 | $9,113 | −17% | $13,910 | −46% |
| 594 | SKIN ULCERS WITHOUT CC/MCC | $7,499 | $5,250 | $7,499 | +0% | $14,209 | −47% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $6,812 | $4,769 | $11,370 | −40% | $27,543 | −75% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $6,636 | $4,645 | $10,156 | −35% | $12,999 | −49% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $6,334 | $4,433 | $17,852 | −65% | $22,098 | −71% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $5,927 | $4,149 | $15,599 | −62% | $14,648 | −60% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $5,878 | $4,115 | $14,202 | −59% | $21,363 | −72% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $4,910 | $3,437 | $19,708 | −75% | $18,096 | −73% |
| 965 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $4,806 | $3,364 | $16,094 | −70% | $20,259 | −76% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $4,509 | $3,156 | $23,437 | −81% | $27,043 | −83% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $4,469 | $3,128 | $9,542 | −53% | $13,361 | −67% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $4,076 | $2,853 | $18,688 | −78% | $21,396 | −81% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $4,026 | $2,818 | $16,411 | −75% | $17,345 | −77% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $3,230 | $2,261 | $25,854 | −88% | $33,296 | −90% |
| 313 | CHEST PAIN | $2,547 | $1,783 | $13,825 | −82% | $16,440 | −85% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $2,209 | $1,546 | $20,282 | −89% | $20,181 | −89% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $2,102 | $1,471 | $13,125 | −84% | $18,086 | −88% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $2,072 | $1,450 | $12,053 | −83% | $20,566 | −90% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $2,001 | $1,401 | $13,114 | −85% | $15,038 | −87% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $1,669 | $1,168 | $16,770 | −90% | $16,699 | −90% |
No procedures match that keyword.