George Regional Health System — Pricing
142 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 142 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 142 procedures
Published charges
Showing all 142 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MS median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | MAJOR SMALL AND LARG | $148,028 | $96,218 | $99,539 | +49% | $88,050 | +68% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURE | $66,769 | $43,400 | $55,653 | +20% | $43,266 | +54% | — |
| 330 | MAJOR SMALL & L | $65,419 | $42,523 | $56,267 | +16% | $58,713 | +11% | — |
| 327 | STOMACH, ESOPHA | $64,897 | $42,183 | $64,897 | +0% | $54,681 | +19% | — |
| 853 | INFECTIONS | $64,074 | $41,648 | $71,492 | −10% | $86,938 | −26% | — |
| 353 | HERNIA PROCEDURE | $60,060 | $39,039 | $61,743 | −3% | $60,140 | −0% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COL | $51,640 | $33,566 | $21,243 | +143% | $19,342 | +167% | — |
| 896 | ALCOHOL,DRUG | $43,780 | $28,457 | $30,625 | +43% | $30,275 | +45% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS & W | $43,769 | $28,450 | $24,522 | +78% | $33,236 | +32% | — |
| 602 | CELLULITIS W | $43,022 | $27,964 | $22,481 | +91% | $29,347 | +47% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIG | $40,313 | $26,204 | $40,313 | +0% | $38,885 | +4% | — |
| 336 | PARITONEAL ADHESION | $39,149 | $25,447 | $39,149 | +0% | $49,071 | −20% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEM | $37,422 | $24,324 | $22,411 | +67% | $35,714 | +5% | — |
| 684 | RENAL FAILURE | $37,372 | $24,292 | $10,484 | +256% | $13,455 | +178% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND | $36,880 | $23,972 | $27,849 | +32% | $36,880 | +0% | — |
| 572 | SKIN DEBRIDEMEN | $36,551 | $23,758 | $21,715 | +68% | $24,426 | +50% | — |
| 441 | DISORDERS OF LI | $34,472 | $22,407 | $31,888 | +8% | $31,913 | +8% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMEN | $34,372 | $22,342 | $30,553 | +13% | $51,501 | −33% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE | $34,260 | $22,269 | $21,816 | +57% | $41,114 | −17% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL | $33,959 | $22,074 | $21,768 | +56% | $22,850 | +49% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY | $33,716 | $21,916 | $29,757 | +13% | $29,929 | +13% | — |
| 637 | DIABETES W MCC | $33,527 | $21,793 | $20,398 | +64% | $28,772 | +17% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA | $33,350 | $21,678 | $31,176 | +7% | $26,098 | +28% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR S | $30,518 | $19,837 | $30,518 | +0% | $34,876 | −12% | ≈133% of Medicare |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY | $30,465 | $19,802 | $30,465 | +0% | $68,399 | −55% | — |
| 240 | AMPUTATION | $29,605 | $19,243 | $29,884 | −1% | $54,475 | −46% | — |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES | $29,291 | $19,039 | $28,385 | +3% | $30,259 | −3% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONI | $29,212 | $18,988 | $29,103 | +0% | $25,766 | +13% | ≈185% of Medicare |
| 398 | APPENDIX PROCEDURE | $29,165 | $18,958 | $29,165 | +0% | $38,574 | −24% | — |
| 863 | POSTOPERATIVE | $29,142 | $18,943 | $24,071 | +21% | $20,007 | +46% | — |
| 433 | CIRRHOSIS AND | $29,013 | $18,858 | $24,438 | +19% | $23,749 | +22% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL | $27,984 | $18,190 | $25,532 | +10% | $27,674 | +1% | — |
| 854 | INFECTIOUS AN | $27,925 | $18,152 | $28,135 | −1% | $43,444 | −36% | — |
| 475 | AMPUTATION FO | $27,504 | $17,878 | $32,024 | −14% | $44,553 | −38% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE | $27,225 | $17,697 | $21,465 | +27% | $44,927 | −39% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC | $26,979 | $17,537 | $23,510 | +15% | $34,564 | −22% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LEG | $26,962 | $17,525 | $26,962 | +0% | $42,881 | −37% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESION | $26,041 | $16,927 | $71,376 | −64% | $71,755 | −64% | — |
| 177 | RESPIRATORY INF | $25,617 | $16,651 | $31,035 | −17% | $31,754 | −19% | ≈161% of Medicare |
| 418 | LAPAROSCOPIC CH | $25,346 | $16,475 | $26,968 | −6% | $42,119 | −40% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUB | $25,313 | $16,453 | $25,313 | +0% | $36,355 | −30% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL | $24,623 | $16,005 | $25,587 | −4% | $37,842 | −35% | — |
| 560 | AFTERCARE | $24,589 | $15,983 | $24,589 | +0% | $24,277 | +1% | — |
| 352 | INGUINAL AND | $24,393 | $15,855 | $26,163 | −7% | $25,038 | −3% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND | $24,111 | $15,672 | $33,220 | −27% | $44,087 | −45% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL | $23,981 | $15,588 | $23,981 | +0% | $28,403 | −16% | — |
| 505 | FOOT PROCEDURE | $23,830 | $15,489 | $23,830 | +0% | $31,716 | −25% | — |
| 872 | SEPTICEMIA OR S | $22,971 | $14,931 | $23,484 | −2% | $22,623 | +2% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUC | $22,635 | $14,713 | $22,635 | +0% | $24,103 | −6% | — |
| 192 | CHRONIC OBSTRUC | $22,517 | $14,636 | $17,733 | +27% | $14,368 | +57% | — |
| 291 | HEART FAILURE & | $22,176 | $14,414 | $22,115 | +0% | $24,932 | −11% | — |
| 378 | G.I. HEMORRHAGE | $21,864 | $14,212 | $17,852 | +22% | $21,886 | −0% | — |
| 202 | BRONCHITIS & AS | $21,575 | $14,024 | $20,244 | +7% | $17,183 | +26% | — |
| 689 | KIDNEY & URINAR | $21,290 | $13,838 | $19,818 | +7% | $22,870 | −7% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY | $21,010 | $13,656 | $36,655 | −43% | $72,879 | −71% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT | $20,884 | $13,574 | $28,810 | −28% | $54,313 | −62% | — |
| 552 | MEDICAL BACK | $20,632 | $13,411 | $19,660 | +5% | $20,632 | +0% | — |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYST | $20,282 | $13,183 | $12,401 | +64% | $18,815 | +8% | — |
| 920 | COMPLICATIONS | $20,230 | $13,150 | $20,230 | +0% | $20,879 | −3% | — |
| 195 | SIMPLE PNEUMONI | $20,186 | $13,121 | $20,186 | +0% | $13,747 | +47% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM | $20,013 | $13,008 | $22,673 | −12% | $29,521 | −32% | — |
| 776 | POSTPARTUM AN | $19,883 | $12,924 | $9,832 | +102% | $12,205 | +63% | — |
| 917 | POISONING | $19,786 | $12,861 | $19,786 | +0% | $28,001 | −29% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURB | $19,772 | $12,852 | $19,772 | +0% | $25,146 | −21% | — |
| 742 | UTERINE AND A | $19,313 | $12,553 | $19,313 | +0% | $40,552 | −52% | — |
| 758 | INFECTIONS, FEM | $19,204 | $12,483 | $19,204 | +0% | $19,091 | +1% | — |
| 783 | CESAREAN SECTIO | $19,003 | $12,352 | $19,003 | +0% | $28,375 | −33% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYS | $18,997 | $12,348 | $30,165 | −37% | $52,405 | −64% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUC | $18,858 | $12,258 | $18,858 | +0% | $18,104 | +4% | — |
| 178 | RESPIRATORY INF | $18,691 | $12,149 | $18,691 | +0% | $22,024 | −15% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMEN | $18,668 | $12,134 | $21,331 | −12% | $34,773 | −46% | — |
| 784 | CESAREAN SECTIO | $18,327 | $11,912 | $17,998 | +2% | $22,587 | −19% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY | $18,248 | $11,861 | $21,279 | −14% | $51,953 | −65% | — |
| 154 | OTHER EAR | $18,165 | $11,807 | $21,337 | −15% | $24,465 | −26% | — |
| 831 | OTHER ANTEPARTU | $18,144 | $11,794 | $18,144 | +0% | $18,133 | +0% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CH | $18,094 | $11,761 | $30,439 | −41% | $51,950 | −65% | — |
| 815 | RETICULOENDOT | $17,966 | $11,678 | $20,002 | −10% | $18,005 | −0% | — |
| 786 | CESAREAN SECTIO | $17,942 | $11,663 | $17,502 | +3% | $27,118 | −34% | — |
| 998 | PRINCIPLE DIA | $17,725 | $11,521 | $17,725 | +0% | $15,594 | +14% | — |
| 439 | DISORDERS OF PA | $17,708 | $11,510 | $16,541 | +7% | $19,096 | −7% | — |
| 788 | CESAREAN SECTIO | $17,512 | $11,383 | $17,512 | +0% | $20,084 | −13% | — |
| 379 | GASTROINTESTINAL | $17,483 | $11,364 | $12,211 | +43% | $14,134 | +24% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA | $16,945 | $11,014 | $19,850 | −15% | $24,603 | −31% | — |
| 897 | ALCOHOL,DRUG | $16,770 | $10,901 | $16,222 | +3% | $15,923 | +5% | — |
| 445 | DISORDERS OF TH | $16,708 | $10,860 | $18,787 | −11% | $21,666 | −23% | — |
| 785 | CESAREAN SECTIO | $16,706 | $10,859 | $16,706 | +0% | $19,815 | −16% | — |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL | $16,671 | $10,836 | $16,671 | +0% | $20,917 | −20% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE | $16,630 | $10,809 | $19,042 | −13% | $38,094 | −56% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONI | $16,602 | $10,791 | $19,214 | −14% | $18,204 | −9% | ≈172% of Medicare |
| 812 | RED BLOOD CELL | $16,569 | $10,770 | $15,869 | +4% | $20,408 | −19% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GA | $16,541 | $10,751 | $16,541 | +0% | $17,322 | −5% | — |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA | $16,434 | $10,682 | $16,857 | −3% | $16,645 | −1% | — |
| 603 | CELLULITIS W/O | $16,380 | $10,647 | $18,585 | −12% | $18,359 | −11% | — |
| 690 | KIDNEY & URINAR | $16,333 | $10,617 | $16,333 | +0% | $17,379 | −6% | ≈175% of Medicare |
| 787 | CESAREAN SECTIO | $16,315 | $10,605 | $16,315 | +0% | $23,571 | −31% | — |
| 638 | DIABETES W CC | $16,033 | $10,421 | $16,033 | +0% | $18,763 | −15% | — |
| 948 | SIGNS & SYMPTOM | $15,440 | $10,036 | $23,645 | −35% | $17,719 | −13% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX | $15,097 | $9,813 | $24,889 | −39% | $31,085 | −51% | — |
| 683 | RENAL FAILURE | $15,023 | $9,765 | $13,394 | +12% | $18,322 | −18% | — |
| 699 | OTHER KIDNEY | $14,506 | $9,429 | $16,510 | −12% | $20,732 | −30% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIG | $14,441 | $9,387 | $19,433 | −26% | $27,125 | −47% | — |
| 442 | DISORDERS OF LI | $14,399 | $9,359 | $16,365 | −12% | $21,449 | −33% | — |
| 768 | VAGINAL DELIVER | $14,250 | $9,262 | $8,365 | +70% | $17,006 | −16% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEM | $14,151 | $9,198 | $19,311 | −27% | $22,610 | −37% | — |
| 100 | SEIZURES WITH M | $13,877 | $9,020 | $23,453 | −41% | $35,194 | −61% | — |
| 315 | OTHER CIRCULATORY | $13,579 | $8,826 | $13,582 | −0% | $20,716 | −34% | — |
| 180 | RESPIRATORY | $13,182 | $8,568 | $23,191 | −43% | $36,658 | −64% | — |
| 558 | TENDONITIS | $12,297 | $7,993 | $13,083 | −6% | $17,296 | −29% | — |
| 642 | INBORN AND OT | $12,253 | $7,965 | $17,886 | −31% | $20,727 | −41% | — |
| 806 | VAGINAL DELIVER | $12,202 | $7,931 | $10,732 | +14% | $13,090 | −7% | — |
| 292 | HEART FAILURE A | $12,176 | $7,914 | $12,755 | −5% | $15,878 | −23% | — |
| 551 | MEDICAL BACK | $12,173 | $7,912 | $24,169 | −50% | $31,067 | −61% | — |
| 807 | VAGINAL DELIVER | $12,047 | $7,831 | $7,665 | +57% | $11,957 | +1% | — |
| 087 | TRAUMATIC | $11,773 | $7,653 | $11,773 | +0% | $15,818 | −26% | — |
| 389 | GASTROINTESTINAL | $11,642 | $7,567 | $14,298 | −19% | $17,345 | −33% | — |
| 641 | MISC DISORDERS | $11,576 | $7,524 | $12,104 | −4% | $16,718 | −31% | — |
| 805 | VAGINAL DELIVER | $11,138 | $7,240 | $7,358 | +51% | $15,370 | −28% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GA | $10,704 | $6,958 | $22,273 | −52% | $27,041 | −60% | — |
| 093 | OTHER DISORDERS | $10,273 | $6,678 | $12,703 | −19% | $17,522 | −41% | — |
| 918 | POISONING | $9,666 | $6,283 | $10,484 | −8% | $15,045 | −36% | — |
| 390 | GASTROINTESTINAL | $9,542 | $6,202 | $9,542 | +0% | $13,318 | −28% | — |
| 864 | FEVER AND INF | $9,535 | $6,198 | $14,153 | −33% | $17,412 | −45% | — |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA | $9,193 | $5,975 | $8,535 | +8% | $13,384 | −31% | — |
| 700 | OTHER KIDNEY | $8,835 | $5,743 | $12,163 | −27% | $13,303 | −34% | — |
| 440 | DISORDERS OF PA | $8,327 | $5,413 | $9,893 | −16% | $14,770 | −44% | — |
| 565 | OTHER MUSCULO | $8,314 | $5,404 | $12,229 | −32% | $21,499 | −61% | — |
| 564 | OTHER MUSCULO | $7,995 | $5,196 | $22,542 | −65% | $32,804 | −76% | — |
| 639 | DIABETES W/O CC | $7,678 | $4,990 | $9,434 | −19% | $13,910 | −45% | — |
| 200 | PNEAUMOTHORAX | $7,347 | $4,776 | $13,528 | −46% | $20,573 | −64% | — |
| 536 | FRACTURES OF HI | $7,203 | $4,682 | $10,573 | −32% | $17,754 | −59% | — |
| 600 | NON-MALIGNANT | $5,538 | $3,600 | $19,877 | −72% | $16,418 | −66% | — |
| 791 | PREMATURITY W M | $5,252 | $3,414 | $5,252 | +0% | $39,254 | −87% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NER | $5,026 | $3,267 | $17,223 | −71% | $25,412 | −80% | — |
| 951 | OTHER FACTORS I | $4,531 | $2,945 | $7,072 | −36% | $9,385 | −52% | — |
| 832 | OTHER ANTEPARTU | $4,291 | $2,789 | $6,250 | −31% | $12,895 | −67% | — |
| 793 | FULL TERM NEONA | $4,168 | $2,709 | $5,357 | −22% | $16,708 | −75% | — |
| 833 | OTHER ANTEPARTU | $3,910 | $2,541 | $3,910 | +0% | $9,063 | −57% | — |
| 794 | NEONATE W OTHER | $3,638 | $2,365 | $5,638 | −35% | $7,896 | −54% | — |
| 792 | PREMATURITY W/O | $3,424 | $2,225 | $6,456 | −47% | $11,633 | −71% | — |
| 789 | NEONATES, DIED | $3,397 | $2,208 | $4,422 | −23% | $14,121 | −76% | — |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $3,174 | $2,063 | $3,460 | −8% | $4,521 | −30% | — |
| 293 | HEART FAILURE | $2,270 | $1,475 | $10,231 | −78% | $11,826 | −81% | — |
No procedures match that keyword.