Research Medical Center (Acute Care) — Pricing
765 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 0 with a comparable price, 765 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 765 procedures
Procedures with negotiated rates only
These 765 procedures have published per-payer insurance agreements but no single comparable dollar amount in the MRF — typically because the agreement is expressed as a percentage of charge, a fee schedule reference, or a contract algorithm. The number of payers indicates how many insurance plans have a negotiated rate on file.
| DRG | Description | Insurance rate range | Payers |
|---|---|---|---|
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $1,450 – $11,158 · median $9,008 | 10 plans |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $6,180 – $14,777 · median $12,407 | 9 plans |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $6,180 – $14,777 · median $12,407 | 9 plans |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $6,180 – $14,777 · median $12,407 | 9 plans |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $6,180 – $14,777 · median $12,407 | 9 plans |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $6,180 – $14,777 · median $12,407 | 9 plans |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $6,180 – $14,777 · median $12,407 | 9 plans |
| 796 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH MCC | $4,157 – $11,158 · median $9,121 | 9 plans |
| 797 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH CC | $4,157 – $11,158 · median $9,121 | 9 plans |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $4,157 – $11,158 · median $9,121 | 9 plans |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $4,157 – $11,158 · median $9,121 | 9 plans |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $4,157 – $11,158 · median $9,121 | 9 plans |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $4,157 – $11,158 · median $9,121 | 9 plans |
| 650 | KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS WITH MCC | $77,047 – $196,853 · median $87,406 | 8 plans |
| 651 | KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS WITHOUT MCC | $77,047 – $196,853 · median $87,406 | 8 plans |
| 652 | KIDNEY TRANSPLANT | $77,047 – $196,853 · median $96,434 | 8 plans |
| 010 | PANCREAS TRANSPLANT | $66,489 – $275,595 · median $135,158 | 7 plans |
| 008 | SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT | $194,267 – $275,595 · median $214,623 | 4 plans |
| 019 | SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS | $163,678 – $275,595 · median $190,000 | 4 plans |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $9,819 – $196,479 · median $90,312 | 4 plans |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETER | $67,875 – $134,744 · median $108,565 | 4 plans |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETER | $61,451 – $92,088 · median $75,240 | 4 plans |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETER | $65,678 – $82,606 · median $74,956 | 4 plans |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $67,875 – $147,327 · median $127,457 | 4 plans |
| 232 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC | $67,875 – $131,297 · median $113,926 | 4 plans |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $67,875 – $135,896 · median $111,075 | 4 plans |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $65,678 – $96,411 · median $81,455 | 4 plans |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC Transplant Services with no allowable | $53,741 – $105,109 · median $74,385 | 4 plans |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $65,678 – $80,895 · median $70,665 | 4 plans |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $38,632 – $177,676 · median $62,614 | 4 plans |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $38,632 – $65,446 · median $43,503 | 4 plans |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $32,237 – $65,446 · median $47,208 | 4 plans |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $13,951 – $57,078 · median $40,223 | 4 plans |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $13,951 – $40,240 · median $27,116 | 4 plans |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $32,011 – $59,641 · median $39,702 | 4 plans |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $32,011 – $44,995 · median $39,702 | 4 plans |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $30,832 – $40,599 · median $32,557 | 4 plans |
| 258 | CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $16,052 – $49,446 · median $28,433 | 4 plans |
| 259 | CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITHOUT MCC | $16,052 – $38,632 · median $27,569 | 4 plans |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $23,289 – $60,033 · median $32,543 | 4 plans |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH CC | $23,289 – $38,632 · median $29,949 | 4 plans |
| 262 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $23,289 – $38,632 · median $26,602 | 4 plans |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC | $13,951 – $68,917 · median $60,222 | 4 plans |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | $13,951 – $55,006 · median $35,128 | 4 plans |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $13,951 – $20,831 · median $17,152 | 4 plans |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $13,951 – $38,480 · median $18,808 | 4 plans |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC Inpatient Outside Transplant | $13,951 – $19,778 · median $18,392 | 4 plans |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ A | $13,951 – $49,495 · median $45,606 | 4 plans |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $13,951 – $49,428 · median $26,256 | 4 plans |
| 426 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WIT | $64,660 – $182,125 · median $144,133 | 4 plans |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WIT | $64,660 – $123,488 · median $115,879 | 4 plans |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WIT | $64,660 – $112,750 · median $93,958 | 4 plans |
| 429 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $64,660 – $145,010 · median $126,249 | 4 plans |
| 430 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT MCC | $64,660 – $112,750 · median $93,385 | 4 plans |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EX | $68,882 – $147,246 · median $121,241 | 4 plans |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EX | $68,882 – $129,733 · median $106,268 | 4 plans |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EX | $68,882 – $129,733 · median $93,911 | 4 plans |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $9,819 – $35,049 · median $23,651 | 4 plans |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $9,819 – $30,000 · median $17,859 | 4 plans |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $29,494 – $107,148 · median $34,388 | 3 plans |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $29,494 – $59,160 · median $34,388 | 3 plans |
| 030 | SPINAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $29,494 – $39,222 · median $34,388 | 3 plans |
| 212 | CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE PROCEDURES | $13,899 – $189,401 · median $67,875 | 3 plans |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZA | $67,875 – $167,794 · median $137,128 | 3 plans |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZA | $67,875 – $137,128 · median $115,357 | 3 plans |
| 218 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZA | $67,875 – $137,128 · median $106,272 | 3 plans |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $67,875 – $86,640 · median $81,280 | 3 plans |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $54,006 – $81,280 · median $67,875 | 3 plans |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $38,632 – $84,962 · median $65,446 | 3 plans |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $30,463 – $61,599 · median $32,011 | 3 plans |
| 265 | AICD LEAD PROCEDURES | $38,632 – $65,446 · median $62,019 | 3 plans |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC | $64,481 – $117,513 · median $67,875 | 3 plans |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $64,481 – $73,330 · median $67,875 | 3 plans |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $64,481 – $90,467 · median $67,875 | 3 plans |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $60,706 – $67,875 · median $64,481 | 3 plans |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $44,100 – $67,875 · median $64,481 | 3 plans |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $38,632 – $126,238 · median $119,159 | 3 plans |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID SINUS NEUROSTIMULATOR | $67,875 – $110,651 · median $98,161 | 3 plans |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $67,875 – $98,161 · median $83,097 | 3 plans |
| 278 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES | $32,011 – $88,181 · median $40,599 | 3 plans |
| 279 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES | $32,011 – $56,476 · median $40,599 | 3 plans |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $13,951 – $29,320 · median $20,831 | 3 plans |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $12,953 – $20,831 · median $13,951 | 3 plans |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $13,899 – $74,054 · median $13,951 | 3 plans |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $13,899 – $55,550 · median $13,951 | 3 plans |
| 325 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE | $13,899 – $49,761 · median $13,951 | 3 plans |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $9,819 – $30,000 · median $13,537 | 3 plans |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL | $65,550 – $112,750 · median $68,018 | 3 plans |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $13,899 – $64,660 · median $62,206 | 3 plans |
| 447 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALL | $51,439 – $116,568 · median $112,338 | 3 plans |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $51,439 – $70,996 · median $68,420 | 3 plans |
| 450 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY | $51,439 – $89,540 · median $86,291 | 3 plans |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $51,439 – $53,653 · median $51,707 | 3 plans |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $31,209 – $35,832 · median $31,502 | 3 plans |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $31,209 – $50,371 · median $31,502 | 3 plans |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $31,209 – $41,160 · median $31,502 | 3 plans |
| 619 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH MCC | $16,867 – $48,053 · median $23,244 | 3 plans |
| 620 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH CC | $16,867 – $28,146 · median $23,244 | 3 plans |
| 621 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITHOUT CC/MCC | $16,867 – $25,763 · median $23,244 | 3 plans |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $9,819 – $29,625 · median $17,301 | 3 plans |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $13,899 – $34,739 · median $17,301 | 3 plans |
| 001 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC | $267,087 – $496,452 · median $381,770 | 2 plans |
| 002 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITHOUT MCC | $194,217 – $267,087 · median $230,652 | 2 plans |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $13,899 – $95,100 · median $54,500 | 2 plans |
| 012 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH CC | $13,899 – $72,326 · median $43,112 | 2 plans |
| 013 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITHOUT CC/MCC | $13,899 – $46,705 · median $30,302 | 2 plans |
| 020 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH MCC | $138,673 – $140,150 · median $139,412 | 2 plans |
| 021 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH CC | $96,098 – $138,673 · median $117,385 | 2 plans |
| 022 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITHOUT CC/ | $63,064 – $138,673 · median $100,868 | 2 plans |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WI | $92,221 – $99,189 · median $95,705 | 2 plans |
| 024 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WI | $67,910 – $92,221 · median $80,065 | 2 plans |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $41,857 – $79,889 · median $60,873 | 2 plans |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $41,857 – $53,906 · median $47,882 | 2 plans |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $41,857 – $43,494 · median $42,675 | 2 plans |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $37,288 – $74,857 · median $56,072 | 2 plans |
| 032 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC | $37,288 – $38,148 · median $37,718 | 2 plans |
| 033 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,500 – $37,288 · median $32,894 | 2 plans |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $36,809 – $67,609 · median $52,209 | 2 plans |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | $36,809 – $39,550 · median $38,179 | 2 plans |
| 036 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $32,745 – $36,809 · median $34,777 | 2 plans |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $19,067 – $57,737 · median $38,402 | 2 plans |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $19,067 – $28,783 · median $23,925 | 2 plans |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $19,067 – $20,332 · median $19,699 | 2 plans |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $36,890 – $66,481 · median $51,685 | 2 plans |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHE | $36,890 – $39,800 · median $38,345 | 2 plans |
| 042 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $30,558 – $36,890 · median $33,724 | 2 plans |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $9,819 – $35,469 · median $22,644 | 2 plans |
| 053 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITHOUT CC/MCC | $9,819 – $16,239 · median $13,029 | 2 plans |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $9,819 – $26,421 · median $18,120 | 2 plans |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $9,819 – $19,228 · median $14,523 | 2 plans |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $9,819 – $43,820 · median $26,819 | 2 plans |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $9,819 – $23,836 · median $16,827 | 2 plans |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $9,819 – $32,093 · median $20,956 | 2 plans |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $9,819 – $21,274 · median $15,546 | 2 plans |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC | $9,819 – $15,515 · median $12,667 | 2 plans |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC A | $9,819 – $47,001 · median $28,410 | 2 plans |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC A | $9,819 – $31,193 · median $20,506 | 2 plans |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC A | $9,819 – $25,094 · median $17,456 | 2 plans |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $9,819 – $34,584 · median $22,201 | 2 plans |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $9,819 – $18,165 · median $13,992 | 2 plans |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $9,819 – $12,295 · median $11,057 | 2 plans |
| 067 | NONSPECIFIC CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $9,819 – $25,295 · median $17,557 | 2 plans |
| 068 | NONSPECIFIC CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $9,819 – $15,746 · median $12,782 | 2 plans |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $9,819 – $14,292 · median $12,055 | 2 plans |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $9,819 – $30,646 · median $20,232 | 2 plans |
| 071 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $9,819 – $18,574 · median $14,196 | 2 plans |
| 072 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $9,819 – $13,222 · median $11,520 | 2 plans |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $9,819 – $27,240 · median $18,529 | 2 plans |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $9,819 – $18,123 · median $13,971 | 2 plans |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $9,819 – $30,356 · median $20,087 | 2 plans |
| 076 | VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $9,819 – $16,160 · median $12,989 | 2 plans |
| 077 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH MCC | $9,819 – $26,884 · median $18,351 | 2 plans |
| 078 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH CC | $9,819 – $17,350 · median $13,584 | 2 plans |
| 079 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITHOUT CC/MCC | $9,819 – $11,591 · median $10,705 | 2 plans |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $9,819 – $15,947 · median $12,883 | 2 plans |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $26,338 – $40,892 · median $33,615 | 2 plans |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $24,505 – $26,338 · median $25,422 | 2 plans |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $16,851 – $26,338 · median $21,594 | 2 plans |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $17,935 – $39,937 · median $28,936 | 2 plans |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $17,935 – $23,116 · median $20,526 | 2 plans |
| 087 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $15,580 – $17,935 · median $16,758 | 2 plans |
| 088 | CONCUSSION WITH MCC | $9,819 – $24,863 · median $17,341 | 2 plans |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $9,819 – $18,640 · median $14,229 | 2 plans |
| 090 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $9,819 – $15,110 · median $12,464 | 2 plans |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $9,819 – $32,128 · median $20,973 | 2 plans |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $9,819 – $18,407 · median $14,113 | 2 plans |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $9,819 – $13,723 · median $11,771 | 2 plans |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $9,819 – $64,307 · median $37,063 | 2 plans |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $9,819 – $42,249 · median $26,034 | 2 plans |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $9,819 – $42,249 · median $26,034 | 2 plans |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $9,819 – $63,177 · median $36,498 | 2 plans |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $9,819 – $38,233 · median $24,026 | 2 plans |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $9,819 – $24,556 · median $17,187 | 2 plans |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $9,819 – $34,990 · median $22,404 | 2 plans |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $9,819 – $16,245 · median $13,032 | 2 plans |
| 102 | HEADACHES WITH MCC | $9,819 – $10,903 · median $10,361 | 2 plans |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $9,819 – $10,903 · median $10,361 | 2 plans |
| 113 | ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC | $13,899 – $39,772 · median $26,835 | 2 plans |
| 114 | ORBITAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,899 – $20,834 · median $17,366 | 2 plans |
| 115 | EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT | $13,899 – $26,983 · median $20,441 | 2 plans |
| 116 | INTRAOCULAR PROCEDURES WITH CC/MCC | $13,899 – $29,010 · median $21,455 | 2 plans |
| 117 | INTRAOCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,899 – $19,010 · median $16,454 | 2 plans |
| 121 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITH CC/MCC | $9,819 – $20,501 · median $15,160 | 2 plans |
| 122 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $9,819 – $11,955 · median $10,887 | 2 plans |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | $9,819 – $14,156 · median $11,987 | 2 plans |
| 124 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITH MCC OR THROMBOLYTIC AGENT | $9,819 – $22,981 · median $16,400 | 2 plans |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $9,819 – $14,553 · median $12,186 | 2 plans |
| 135 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITH CC/MCC | $13,899 – $41,919 · median $27,909 | 2 plans |
| 136 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,899 – $17,240 · median $15,570 | 2 plans |
