Parkland Health Center — Pricing
344 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 344 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 344 procedures
Published charges
Showing all 344 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 23 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈140% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MO median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $195,065 | $117,039 | $156,532 | +25% | $131,961 | +48% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $157,791 | $94,675 | $70,933 | +122% | $78,327 | +101% | — |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $151,035 | $90,621 | $28,750 | +425% | $45,497 | +232% | — |
| 802 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH MCC | $142,431 | $85,459 | $54,741 | +160% | $59,425 | +140% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $137,218 | $82,331 | $121,541 | +13% | $116,058 | +18% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $133,630 | $80,178 | $95,039 | +41% | $99,423 | +34% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $129,812 | $77,887 | $132,218 | −2% | $137,160 | −5% | — |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $128,469 | $77,082 | $69,747 | +84% | $98,912 | +30% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $124,341 | $74,605 | $70,776 | +76% | $70,540 | +76% | — |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID SINUS NEUROSTIMULATOR | $115,174 | $69,104 | $115,174 | +0% | $117,280 | −2% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $115,081 | $69,049 | $71,887 | +60% | $68,331 | +68% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $111,084 | $66,650 | $64,285 | +73% | $71,519 | +55% | — |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $108,763 | $65,258 | $70,177 | +55% | $72,076 | +51% | — |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $108,752 | $65,251 | $76,836 | +42% | $51,339 | +112% | — |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $106,041 | $63,625 | $87,758 | +21% | $71,014 | +49% | — |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $101,309 | $60,786 | $101,309 | +0% | $87,495 | +16% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $100,498 | $60,299 | $69,538 | +45% | $75,103 | +34% | — |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $97,625 | $58,575 | $97,625 | +0% | $91,329 | +7% | — |
| 279 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITHOUT MCC | $96,445 | $57,867 | $82,357 | +17% | $57,277 | +68% | — |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $95,885 | $57,531 | $89,532 | +7% | $66,819 | +43% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $94,717 | $56,830 | $71,695 | +32% | $64,468 | +47% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $87,590 | $52,554 | $72,936 | +20% | $56,197 | +56% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $83,528 | $50,117 | $71,975 | +16% | $66,765 | +25% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $82,750 | $49,650 | $52,834 | +57% | $62,961 | +31% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $80,434 | $48,260 | $79,257 | +1% | $94,320 | −15% | — |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $80,289 | $48,173 | $96,742 | −17% | $74,274 | +8% | — |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $77,715 | $46,629 | $22,632 | +243% | $18,000 | +332% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $77,634 | $46,580 | $67,221 | +15% | $70,132 | +11% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $75,862 | $45,517 | $51,761 | +47% | $60,861 | +25% | — |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $74,669 | $44,801 | $55,375 | +35% | $67,215 | +11% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $74,623 | $44,774 | $77,429 | −4% | $86,938 | −14% | ≈121% of Medicare |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $74,120 | $44,472 | $37,153 | +99% | $43,697 | +70% | — |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $72,172 | $43,303 | $57,746 | +25% | $40,801 | +77% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $71,216 | $42,730 | $75,448 | −6% | $88,050 | −19% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $69,459 | $41,675 | $64,704 | +7% | $72,274 | −4% | — |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $69,215 | $41,529 | $41,588 | +66% | $43,252 | +60% | — |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $66,683 | $40,010 | $69,829 | −5% | $53,746 | +24% | — |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $65,730 | $39,438 | $68,421 | −4% | $54,772 | +20% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $64,980 | $38,988 | $60,051 | +8% | $58,713 | +11% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $64,553 | $38,732 | $41,231 | +57% | $52,405 | +23% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $63,706 | $38,224 | $63,314 | +1% | $55,147 | +16% | — |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $61,729 | $37,037 | $40,031 | +54% | $46,402 | +33% | — |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $60,873 | $36,524 | $60,873 | +0% | $44,989 | +35% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $60,673 | $36,404 | $60,673 | +0% | $68,421 | −11% | — |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $60,515 | $36,309 | $56,946 | +6% | $40,063 | +51% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $59,814 | $35,888 | $55,758 | +7% | $50,011 | +20% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $59,550 | $35,730 | $45,468 | +31% | $45,916 | +30% | — |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $58,511 | $35,107 | $59,763 | −2% | $44,600 | +31% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $58,449 | $35,069 | $26,106 | +124% | $31,085 | +88% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $57,651 | $34,591 | $47,637 | +21% | $54,313 | +6% | — |
| 497 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $56,568 | $33,941 | $30,359 | +86% | $29,805 | +90% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $56,408 | $33,845 | $29,353 | +92% | $30,930 | +82% | — |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $56,368 | $33,821 | $47,162 | +20% | $43,538 | +29% | — |
| 869 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $56,365 | $33,819 | $12,534 | +350% | $12,536 | +350% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $55,490 | $33,294 | $70,218 | −21% | $63,984 | −13% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $55,280 | $33,168 | $51,096 | +8% | $50,998 | +8% | — |
| 876 | O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL ILLNESS | $55,197 | $33,118 | $29,810 | +85% | $54,196 | +2% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $54,753 | $32,852 | $89,854 | −39% | $84,825 | −35% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $54,213 | $32,528 | $59,303 | −9% | $56,394 | −4% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $53,653 | $32,192 | $57,379 | −6% | $65,383 | −18% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $53,645 | $32,187 | $58,613 | −8% | $71,755 | −25% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $53,053 | $31,832 | $43,948 | +21% | $43,444 | +22% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $52,921 | $31,753 | $51,937 | +2% | $45,594 | +16% | — |
| 042 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $52,390 | $31,434 | $34,280 | +53% | $39,018 | +34% | — |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $51,689 | $31,014 | $26,777 | +93% | $29,409 | +76% | — |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $51,576 | $30,946 | $28,270 | +82% | $35,029 | +47% | — |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH CC | $51,528 | $30,917 | $48,759 | +6% | $42,126 | +22% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $51,021 | $30,612 | $49,081 | +4% | $44,087 | +16% | — |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $50,218 | $30,131 | $25,633 | +96% | $20,148 | +149% | — |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $50,115 | $30,069 | $26,432 | +90% | $31,716 | +58% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $49,651 | $29,791 | $52,411 | −5% | $51,950 | −4% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $49,260 | $29,556 | $30,262 | +63% | $32,417 | +52% | — |
| 262 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $48,927 | $29,356 | $37,536 | +30% | $33,694 | +45% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $48,415 | $29,049 | $52,273 | −7% | $48,801 | −1% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $48,270 | $28,962 | $35,694 | +35% | $39,409 | +22% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $47,336 | $28,402 | $36,149 | +31% | $35,961 | +32% | — |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $47,232 | $28,339 | $25,176 | +88% | $29,671 | +59% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $47,136 | $28,281 | $61,750 | −24% | $72,843 | −35% | — |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $47,008 | $28,205 | $42,048 | +12% | $52,319 | −10% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $46,529 | $27,917 | $46,529 | +0% | $44,927 | +4% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $46,248 | $27,749 | $24,216 | +91% | $33,236 | +39% | — |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $46,172 | $27,703 | $60,535 | −24% | $74,257 | −38% | — |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $46,090 | $27,654 | $30,939 | +49% | $34,089 | +35% | — |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $45,689 | $27,414 | $31,901 | +43% | $32,506 | +41% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $45,179 | $27,107 | $55,535 | −19% | $54,475 | −17% | — |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $45,176 | $27,106 | $32,664 | +38% | $44,553 | +1% | — |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $43,858 | $26,315 | $43,858 | +0% | $33,137 | +32% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $43,494 | $26,096 | $48,493 | −10% | $49,631 | −12% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $42,726 | $25,636 | $40,831 | +5% | $35,714 | +20% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $42,403 | $25,442 | $38,549 | +10% | $37,975 | +12% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $42,258 | $25,355 | $63,024 | −33% | $72,879 | −42% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $42,087 | $25,252 | $29,198 | +44% | $40,552 | +4% | — |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $41,590 | $24,954 | $32,152 | +29% | $32,804 | +27% | — |
| 999 | UNGROUPABLE | $41,145 | $24,687 | $32,908 | +25% | $28,387 | +45% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $40,540 | $24,324 | $25,972 | +56% | $36,519 | +11% | — |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $39,809 | $23,885 | $39,809 | +0% | $60,140 | −34% | — |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $39,761 | $23,857 | $20,040 | +98% | $22,874 | +74% | — |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $39,352 | $23,611 | $34,307 | +15% | $29,011 | +36% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $39,067 | $23,440 | $47,703 | −18% | $41,660 | −6% | — |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $38,842 | $23,305 | $26,013 | +49% | $32,953 | +18% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $38,672 | $23,203 | $29,138 | +33% | $34,876 | +11% | ≈132% of Medicare |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $38,518 | $23,111 | $29,127 | +32% | $42,881 | −10% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $38,446 | $23,068 | $62,225 | −38% | $82,561 | −53% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $38,381 | $23,029 | $41,991 | −9% | $49,071 | −22% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $38,056 | $22,833 | $31,899 | +19% | $36,850 | +3% | — |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $38,019 | $22,811 | $53,866 | −29% | $61,353 | −38% | — |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $37,695 | $22,617 | $33,119 | +14% | $36,195 | +4% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $37,521 | $22,513 | $35,601 | +5% | $34,564 | +9% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $37,479 | $22,488 | $37,361 | +0% | $54,929 | −32% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $37,336 | $22,402 | $34,146 | +9% | $46,477 | −20% | — |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $36,757 | $22,054 | $43,331 | −15% | $45,937 | −20% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $36,725 | $22,035 | $27,207 | +35% | $29,867 | +23% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $36,559 | $21,935 | $22,855 | +60% | $28,802 | +27% | ≈132% of Medicare |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $36,330 | $21,798 | $35,228 | +3% | $38,574 | −6% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $36,329 | $21,797 | $51,176 | −29% | $43,266 | −16% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $36,176 | $21,706 | $49,333 | −27% | $51,953 | −30% | — |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $36,085 | $21,651 | $40,765 | −11% | $48,745 | −26% | — |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $35,885 | $21,531 | $12,274 | +192% | $12,794 | +180% | — |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $35,702 | $21,421 | $34,082 | +5% | $33,790 | +6% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $35,554 | $21,333 | $29,858 | +19% | $30,362 | +17% | — |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $35,390 | $21,234 | $44,886 | −21% | $31,190 | +13% | — |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $35,139 | $21,084 | $25,131 | +40% | $23,749 | +48% | — |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $35,108 | $21,065 | $35,226 | −0% | $25,038 | +40% | — |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $35,092 | $21,055 | $15,714 | +123% | $16,804 | +109% | — |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $35,074 | $21,045 | $20,943 | +67% | $21,467 | +63% | — |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $34,797 | $20,878 | $35,266 | −1% | $43,982 | −21% | — |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $34,409 | $20,646 | $23,049 | +49% | $24,177 | +42% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $34,235 | $20,541 | $40,221 | −15% | $39,675 | −14% | — |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $33,877 | $20,326 | $30,146 | +12% | $32,839 | +3% | — |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $33,777 | $20,266 | $22,254 | +52% | $25,786 | +31% | — |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $33,640 | $20,184 | $17,680 | +90% | $15,165 | +122% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $33,617 | $20,170 | $33,617 | +0% | $41,114 | −18% | — |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $33,422 | $20,053 | $21,923 | +52% | $24,277 | +38% | — |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $33,040 | $19,824 | $31,788 | +4% | $33,425 | −1% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $33,014 | $19,808 | $21,559 | +53% | $29,347 | +12% | — |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $32,790 | $19,674 | $29,619 | +11% | $29,751 | +10% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $32,548 | $19,529 | $29,142 | +12% | $35,108 | −7% | — |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $32,547 | $19,528 | $24,786 | +31% | $20,810 | +56% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $32,515 | $19,509 | $14,472 | +125% | $20,463 | +59% | — |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $32,474 | $19,484 | $16,237 | +100% | $28,375 | +14% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $32,445 | $19,467 | $23,581 | +38% | $31,754 | +2% | ≈136% of Medicare |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $32,318 | $19,391 | $22,010 | +47% | $22,010 | +47% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $32,208 | $19,325 | $37,463 | −14% | $42,119 | −24% | — |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $31,976 | $19,186 | $23,798 | +34% | $20,732 | +54% | — |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $31,972 | $19,183 | $17,608 | +82% | $24,426 | +31% | — |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $31,888 | $19,133 | $14,635 | +118% | $19,569 | +63% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $31,693 | $19,016 | $24,816 | +28% | $29,929 | +6% | ≈134% of Medicare |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $31,674 | $19,004 | $27,837 | +14% | $22,024 | +44% | — |
| 333 | RECTAL RESECTION WITH CC | $31,512 | $18,907 | $31,512 | +0% | $34,352 | −8% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $31,452 | $18,871 | $32,284 | −3% | $27,674 | +14% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $31,433 | $18,860 | $34,082 | −8% | $38,166 | −18% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $31,380 | $18,828 | $26,219 | +20% | $27,125 | +16% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $30,988 | $18,593 | $30,256 | +2% | $36,880 | −16% | — |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $30,957 | $18,574 | $15,855 | +95% | $15,586 | +99% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $30,748 | $18,449 | $36,878 | −17% | $51,985 | −41% | — |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $30,594 | $18,357 | $20,782 | +47% | $29,374 | +4% | — |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $30,228 | $18,137 | $30,228 | +0% | $30,259 | −0% | — |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $30,203 | $18,122 | $23,197 | +30% | $17,579 | +72% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $30,198 | $18,119 | $20,333 | +49% | $22,610 | +34% | ≈138% of Medicare |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $29,850 | $17,910 | $26,823 | +11% | $28,924 | +3% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $29,818 | $17,891 | $29,818 | +0% | $34,773 | −14% | — |
