Fitzgibbon Hospital — Pricing
228 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 228 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 228 procedures
Published charges
Showing all 228 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MO median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $85,673 | $68,538 | $83,551 | +3% | $58,707 | +46% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $72,274 | $57,820 | $72,274 | +0% | $75,573 | −4% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $54,914 | $43,932 | $43,657 | +26% | $38,070 | +44% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $54,752 | $43,802 | $76,474 | −28% | $88,050 | −38% | — |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $54,608 | $43,686 | $25,221 | +117% | $27,947 | +95% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $51,703 | $41,363 | $51,703 | +0% | $50,011 | +3% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $50,030 | $40,024 | $62,922 | −20% | $58,280 | −14% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $48,731 | $38,984 | $48,731 | +0% | $52,751 | −8% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $48,646 | $38,917 | $52,273 | −7% | $50,607 | −4% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $45,982 | $36,786 | $40,173 | +14% | $33,555 | +37% | — |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $43,495 | $34,796 | $61,401 | −29% | $84,692 | −49% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $43,179 | $34,543 | $81,739 | −47% | $65,788 | −34% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $40,737 | $32,589 | $61,448 | −34% | $59,500 | −32% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $40,221 | $32,177 | $40,221 | +0% | $41,955 | −4% | — |
| 076 | VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $38,982 | $31,185 | $26,099 | +49% | $17,135 | +127% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $38,746 | $30,997 | $24,174 | +60% | $33,707 | +15% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $37,618 | $30,094 | $85,558 | −56% | $93,172 | −60% | — |
| 087 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $36,220 | $28,976 | $33,594 | +8% | $16,520 | +119% | — |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $35,919 | $28,735 | $35,919 | +0% | $21,941 | +64% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $35,292 | $28,233 | $22,095 | +60% | $30,100 | +17% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $34,655 | $27,724 | $34,655 | +0% | $50,463 | −31% | — |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $34,506 | $27,605 | $28,201 | +22% | $23,749 | +45% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $34,159 | $27,327 | $34,970 | −2% | $51,985 | −34% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $33,957 | $27,166 | $66,094 | −49% | $58,745 | −42% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $33,806 | $27,045 | $37,242 | −9% | $54,929 | −38% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $32,795 | $26,236 | $28,660 | +14% | $35,628 | −8% | ≈62% of Medicare |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $32,309 | $25,847 | $55,527 | −42% | $59,651 | −46% | — |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $31,658 | $25,326 | $16,487 | +92% | $16,487 | +92% | — |
| 836 | ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $31,492 | $25,194 | $31,492 | +0% | $19,686 | +60% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $31,149 | $24,919 | $20,296 | +53% | $27,275 | +14% | ≈73% of Medicare |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $31,111 | $24,889 | $22,687 | +37% | $29,064 | +7% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $31,089 | $24,871 | $48,702 | −36% | $58,228 | −47% | — |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $30,768 | $24,615 | $71,913 | −57% | $33,661 | −9% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $29,990 | $23,992 | $29,990 | +0% | $42,881 | −30% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $29,579 | $23,663 | $19,793 | +49% | $25,463 | +16% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $29,457 | $23,566 | $30,545 | −4% | $40,213 | −27% | — |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $29,208 | $23,366 | $13,613 | +115% | $13,613 | +115% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $29,011 | $23,209 | $29,011 | +0% | $26,580 | +9% | — |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $28,368 | $22,694 | $38,317 | −26% | $24,056 | +18% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $28,021 | $22,417 | $28,021 | +0% | $37,842 | −26% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $27,708 | $22,166 | $29,127 | −5% | $43,943 | −37% | — |
| 577 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $27,076 | $21,661 | $83,087 | −67% | $47,945 | −44% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $26,054 | $20,844 | $25,972 | +0% | $38,960 | −33% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $25,805 | $20,644 | $24,068 | +7% | $30,959 | −17% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $25,641 | $20,513 | $63,645 | −60% | $71,755 | −64% | — |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $25,315 | $20,252 | $25,315 | +0% | $31,017 | −18% | — |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $25,079 | $20,063 | $26,909 | −7% | $40,642 | −38% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $25,006 | $20,005 | $30,808 | −19% | $32,628 | −23% | — |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $24,716 | $19,772 | $22,958 | +8% | $13,824 | +79% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $24,654 | $19,723 | $36,149 | −32% | $39,211 | −37% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $24,344 | $19,475 | $20,485 | +19% | $24,386 | −0% | — |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $24,225 | $19,380 | $57,423 | −58% | $41,591 | −42% | — |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $23,725 | $18,980 | $27,837 | −15% | $22,024 | +8% | ≈77% of Medicare |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $23,665 | $18,932 | $29,003 | −18% | $37,169 | −36% | — |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $23,469 | $18,775 | $38,646 | −39% | $50,618 | −54% | — |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $23,391 | $18,713 | $23,391 | +0% | $19,264 | +21% | — |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $23,319 | $18,655 | $21,720 | +7% | $18,002 | +30% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $23,237 | $18,590 | $30,140 | −23% | $44,117 | −47% | — |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $23,115 | $18,492 | $16,909 | +37% | $22,888 | +1% | ≈118% of Medicare |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $22,971 | $18,377 | $59,169 | −61% | $70,132 | −67% | — |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $22,883 | $18,306 | $15,701 | +46% | $16,767 | +36% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $22,830 | $18,264 | $33,249 | −31% | $49,351 | −54% | — |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $22,613 | $18,090 | $14,969 | +51% | $14,368 | +57% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $22,344 | $17,875 | $20,129 | +11% | $26,776 | −17% | ≈95% of Medicare |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $21,904 | $17,523 | $14,028 | +56% | $15,215 | +44% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $21,799 | $17,439 | $22,262 | −2% | $30,598 | −29% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $21,793 | $17,434 | $18,587 | +17% | $23,617 | −8% | — |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $21,474 | $17,179 | $21,474 | +0% | $22,098 | −3% | — |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $21,257 | $17,006 | $12,397 | +71% | $12,397 | +71% | — |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $21,041 | $16,833 | $21,041 | +0% | $21,789 | −3% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $21,036 | $16,829 | $20,187 | +4% | $18,204 | +16% | ≈131% of Medicare |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $20,961 | $16,769 | $21,147 | −1% | $27,297 | −23% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $20,521 | $16,417 | $36,625 | −44% | $48,682 | −58% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $20,503 | $16,402 | $68,473 | −70% | $93,390 | −78% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $20,324 | $16,259 | $27,315 | −26% | $17,724 | +15% | — |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $20,228 | $16,182 | $14,950 | +35% | $18,488 | +9% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $19,943 | $15,954 | $27,265 | −27% | $26,770 | −26% | — |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $19,890 | $15,912 | $16,872 | +18% | $23,488 | −15% | — |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $19,743 | $15,794 | $17,409 | +13% | $16,371 | +21% | — |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $19,677 | $15,742 | $23,798 | −17% | $21,275 | −8% | — |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $19,640 | $15,712 | $29,674 | −34% | $23,573 | −17% | — |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $19,528 | $15,622 | $14,358 | +36% | $19,096 | +2% | — |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $19,271 | $15,417 | $12,234 | +58% | $12,460 | +55% | — |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $18,734 | $14,988 | $21,873 | −14% | $26,932 | −30% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $18,201 | $14,560 | $15,666 | +16% | $17,674 | +3% | ≈117% of Medicare |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $18,173 | $14,539 | $26,106 | −30% | $33,787 | −46% | — |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $18,028 | $14,423 | $14,731 | +22% | $19,130 | −6% | ≈133% of Medicare |
| 188 | PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC | $18,004 | $14,404 | $16,303 | +10% | $14,514 | +24% | — |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $17,964 | $14,371 | $17,089 | +5% | $20,422 | −12% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $17,692 | $14,154 | $24,687 | −28% | $34,192 | −48% | — |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $17,372 | $13,897 | $17,372 | +0% | $14,648 | +19% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $17,198 | $13,758 | $15,987 | +8% | $18,807 | −9% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $17,094 | $13,675 | $26,486 | −35% | $36,937 | −54% | — |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $17,005 | $13,604 | $24,798 | −31% | $15,837 | +7% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $16,938 | $13,550 | $21,937 | −23% | $22,850 | −26% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $16,932 | $13,546 | $19,865 | −15% | $28,050 | −40% | — |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $16,903 | $13,522 | $16,903 | +0% | $17,700 | −5% | — |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $16,880 | $13,504 | $23,085 | −27% | $12,999 | +30% | — |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $16,874 | $13,499 | $21,052 | −20% | $21,280 | −21% | — |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,614 | $13,291 | $53,198 | −69% | $34,937 | −52% | — |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $16,540 | $13,232 | $20,189 | −18% | $24,177 | −32% | — |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $16,523 | $13,218 | $16,523 | +0% | $17,303 | −5% | — |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $16,504 | $13,203 | $15,684 | +5% | $21,363 | −23% | — |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $16,166 | $12,933 | $22,628 | −29% | $24,586 | −34% | — |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $16,162 | $12,930 | $13,598 | +19% | $17,578 | −8% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $15,993 | $12,795 | $40,831 | −61% | $39,106 | −59% | — |
| 583 | MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $15,764 | $12,611 | $62,626 | −75% | $35,831 | −56% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $15,716 | $12,573 | $16,392 | −4% | $23,940 | −34% | — |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $15,674 | $12,539 | $15,497 | +1% | $19,037 | −18% | — |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $15,567 | $12,454 | $22,010 | −29% | $22,458 | −31% | — |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $15,488 | $12,391 | $11,356 | +36% | $13,642 | +14% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $15,371 | $12,297 | $13,321 | +15% | $17,322 | −11% | — |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $15,297 | $12,238 | $18,021 | −15% | $24,944 | −39% | — |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $15,234 | $12,187 | $15,157 | +1% | $20,461 | −26% | — |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $15,225 | $12,180 | $17,197 | −11% | $19,073 | −20% | — |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $15,136 | $12,109 | $16,311 | −7% | $18,602 | −19% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $14,972 | $11,978 | $40,029 | −63% | $47,711 | −69% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $14,971 | $11,977 | $15,172 | −1% | $20,488 | −27% | — |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $14,785 | $11,828 | $34,904 | −58% | $15,549 | −5% | — |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $14,772 | $11,818 | $14,772 | +0% | $15,183 | −3% | — |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $14,712 | $11,770 | $14,712 | +0% | $19,227 | −23% | — |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $14,593 | $11,674 | $25,112 | −42% | $18,081 | −19% | — |
| 514 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $14,384 | $11,507 | $37,890 | −62% | $22,635 | −36% | — |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $14,310 | $11,448 | $19,063 | −25% | $22,886 | −37% | — |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $14,121 | $11,296 | $11,458 | +23% | $15,038 | −6% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $14,078 | $11,263 | $15,703 | −10% | $21,396 | −34% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $14,064 | $11,252 | $24,475 | −43% | $30,235 | −53% | — |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $14,006 | $11,205 | $31,227 | −55% | $25,652 | −45% | — |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $13,858 | $11,086 | $18,203 | −24% | $18,004 | −23% | — |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $13,802 | $11,041 | $17,038 | −19% | $17,038 | −19% | ≈116% of Medicare |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,795 | $11,036 | $26,535 | −48% | $19,854 | −31% | — |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $13,500 | $10,800 | $25,176 | −46% | $32,944 | −59% | — |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $13,262 | $10,610 | $24,282 | −45% | $27,617 | −52% | — |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $13,166 | $10,533 | $13,799 | −5% | $17,118 | −23% | — |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $13,146 | $10,517 | $13,146 | +0% | $13,361 | −2% | — |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $13,050 | $10,440 | $15,793 | −17% | $18,530 | −30% | — |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $13,018 | $10,415 | $55,465 | −77% | $30,418 | −57% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $13,007 | $10,405 | $23,494 | −45% | $26,676 | −51% | — |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $12,958 | $10,367 | $27,684 | −53% | $18,096 | −28% | — |
| 638 | DIABETES WITH CC | $12,936 | $10,349 | $15,098 | −14% | $19,661 | −34% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $12,932 | $10,346 | $26,307 | −51% | $31,159 | −58% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $12,803 | $10,243 | $26,206 | −51% | $38,101 | −66% | — |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,718 | $10,175 | $34,005 | −63% | $35,692 | −64% | — |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $12,464 | $9,971 | $16,818 | −26% | $21,056 | −41% | — |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $12,458 | $9,967 | $24,616 | −49% | $18,528 | −33% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $12,348 | $9,878 | $14,502 | −15% | $19,342 | −36% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $12,207 | $9,765 | $24,497 | −50% | $30,828 | −60% | — |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $11,937 | $9,550 | $36,080 | −67% | $21,847 | −45% | — |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $11,913 | $9,531 | $14,678 | −19% | $17,081 | −30% | — |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $11,794 | $9,435 | $15,923 | −26% | $20,181 | −42% | — |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $11,789 | $9,431 | $61,557 | −81% | $39,181 | −70% | — |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $11,784 | $9,427 | $30,086 | −61% | $27,401 | −57% | — |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $11,727 | $9,382 | $42,819 | −73% | $33,048 | −65% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $11,666 | $9,333 | $21,489 | −46% | $21,729 | −46% | — |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $11,658 | $9,327 | $60,380 | −81% | $39,887 | −71% | — |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $11,590 | $9,272 | $14,171 | −18% | $20,084 | −42% | — |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $11,532 | $9,226 | $15,849 | −27% | $23,571 | −51% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $11,503 | $9,202 | $25,056 | −54% | $34,273 | −66% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $11,493 | $9,194 | $35,774 | −68% | $32,841 | −65% | — |
| 090 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $11,488 | $9,190 | $22,343 | −49% | $15,412 | −25% | — |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $11,465 | $9,172 | $13,373 | −14% | $20,506 | −44% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $11,261 | $9,009 | $15,158 | −26% | $20,463 | −45% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $11,193 | $8,954 | $12,453 | −10% | $16,440 | −32% | — |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,178 | $8,943 | $11,178 | +0% | $13,384 | −16% | — |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $11,017 | $8,814 | $40,275 | −73% | $23,953 | −54% | — |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $10,830 | $8,664 | $13,432 | −19% | $19,846 | −45% | — |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $10,743 | $8,594 | $18,723 | −43% | $13,651 | −21% | — |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $10,719 | $8,575 | $29,995 | −64% | $17,921 | −40% | — |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $10,698 | $8,558 | $19,236 | −44% | $30,784 | −65% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $10,664 | $8,531 | $46,610 | −77% | $35,481 | −70% | — |
| 079 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITHOUT CC/MCC | $10,533 | $8,427 | $11,847 | −11% | $11,847 | −11% | — |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $10,490 | $8,392 | $15,855 | −34% | $15,855 | −34% | — |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $10,463 | $8,371 | $26,875 | −61% | $37,950 | −72% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $10,417 | $8,333 | $22,484 | −54% | $30,571 | −66% | — |
