Perham Health — Pricing
208 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 207 with a comparable price, 1 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 208 procedures
Published charges
Showing all 207 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MN median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $100,196 | $65,127 | $26,881 | +273% | $39,211 | +156% |
| 338 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $92,741 | $60,282 | $61,440 | — | $30,138 | +208% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $86,357 | $56,132 | $50,449 | +71% | $33,424 | +158% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $83,261 | $54,120 | $29,327 | +184% | $51,985 | +60% |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $72,495 | $47,122 | $51,022 | +42% | $35,584 | +104% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $69,833 | $45,391 | $45,540 | +53% | $44,117 | +58% |
| 334 | RECTAL RESECTION WITHOUT CC/MCC | $69,251 | $45,013 | $46,986 | — | $36,820 | +88% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $69,169 | $44,960 | $26,777 | +158% | $33,103 | +109% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $66,889 | $43,478 | $60,259 | +11% | $47,711 | +40% |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $62,135 | $40,388 | $12,573 | +394% | $39,173 | +59% |
| 042 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $53,743 | $34,933 | $39,874 | — | $39,018 | +38% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $53,624 | $34,856 | $35,750 | +50% | $43,943 | +22% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $53,522 | $34,789 | $16,029 | +234% | $17,601 | +204% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $45,724 | $29,721 | $38,473 | +19% | $33,047 | +38% |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $44,322 | $28,809 | $54,566 | −19% | $147,227 | −70% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $44,195 | $28,727 | $16,617 | +166% | $22,886 | +93% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $41,890 | $27,229 | $21,736 | +93% | $29,933 | +40% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $41,053 | $26,684 | $34,026 | +21% | $65,325 | −37% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $40,734 | $26,477 | $14,085 | +189% | $33,834 | +20% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $39,933 | $25,956 | $30,368 | +31% | $59,790 | −33% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $38,064 | $24,742 | $24,612 | +55% | $27,152 | +40% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $37,872 | $24,617 | $41,685 | — | $58,745 | −36% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $37,570 | $24,420 | $16,290 | +131% | $27,543 | +36% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $37,002 | $24,051 | $10,600 | +249% | $26,770 | +38% |
| 248 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES OR STENTS | $35,869 | $23,315 | $35,007 | — | $34,146 | +5% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $35,687 | $23,196 | $33,518 | +6% | $42,901 | −17% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $34,982 | $22,738 | $21,855 | +60% | $52,405 | −33% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $34,782 | $22,608 | $33,931 | +3% | $23,571 | +48% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $34,343 | $22,323 | $23,034 | +49% | $25,279 | +36% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $33,839 | $21,996 | $16,553 | +104% | $22,850 | +48% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $33,414 | $21,719 | $35,694 | −6% | $39,973 | −16% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $33,080 | $21,502 | $25,235 | +31% | $36,937 | −10% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $32,542 | $21,152 | $21,228 | +53% | $25,094 | +30% |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $31,154 | $20,250 | $34,499 | −10% | $35,030 | −11% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $30,451 | $19,793 | $25,195 | +21% | $20,084 | +52% |
| 223 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH AMI, HF OR SHOCK WITHOUT MCC | $29,978 | $19,486 | $44,592 | — | $59,206 | −49% |
| 140 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC | $29,114 | $18,924 | $29,114 | +0% | $60,098 | −52% |
| 422 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,672 | $18,637 | $25,469 | — | $25,073 | +14% |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $28,619 | $18,602 | $24,948 | — | $27,119 | +6% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $27,547 | $17,905 | $33,153 | −17% | $23,953 | +15% |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $27,469 | $17,855 | $32,737 | — | $51,253 | −46% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $26,998 | $17,549 | $24,302 | +11% | $23,283 | +16% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $26,539 | $17,250 | $11,601 | +129% | $18,150 | +46% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $26,114 | $16,974 | $23,264 | +12% | $33,707 | −23% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $26,006 | $16,904 | $28,165 | −8% | $32,628 | −20% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $25,951 | $16,868 | $15,739 | +65% | $30,598 | −15% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $25,862 | $16,810 | $24,132 | +7% | $19,846 | +30% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $25,287 | $16,436 | $27,401 | −8% | $36,792 | −31% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $25,247 | $16,410 | $24,361 | — | $46,295 | −45% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $24,809 | $16,126 | $19,703 | +26% | $28,050 | −12% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $24,525 | $15,941 | $21,156 | +16% | $15,215 | +61% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $24,197 | $15,728 | $54,196 | −55% | $38,094 | −36% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $24,118 | $15,677 | $17,043 | +42% | $22,033 | +9% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $24,022 | $15,614 | $32,173 | −25% | $71,092 | −66% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $23,492 | $15,270 | $16,232 | +45% | $19,305 | +22% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $22,271 | $14,476 | $24,687 | −10% | $34,192 | −35% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $22,196 | $14,427 | $15,078 | +47% | $23,617 | −6% |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $21,922 | $14,249 | $17,602 | +25% | $18,459 | +19% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $21,405 | $13,913 | $14,675 | +46% | $15,452 | +39% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $20,715 | $13,465 | $8,248 | +151% | $18,096 | +14% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $20,592 | $13,385 | $15,038 | +37% | $22,888 | −10% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $20,317 | $13,206 | $20,317 | +0% | $24,552 | −17% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $20,269 | $13,175 | $15,773 | +29% | $21,056 | −4% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $20,209 | $13,136 | $18,043 | +12% | $35,628 | −43% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $20,180 | $13,117 | $20,180 | +0% | $27,401 | −26% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $19,883 | $12,924 | $17,208 | +16% | $19,342 | +3% |
| 135 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITH CC/MCC | $19,790 | $12,863 | $27,139 | — | $42,186 | −53% |
| 115 | EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT | $19,749 | $12,837 | $19,749 | +0% | $25,703 | −23% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $19,609 | $12,746 | $14,719 | +33% | $22,098 | −11% |
| 421 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH CC | $19,407 | $12,615 | $24,448 | −21% | $36,354 | −47% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $19,185 | $12,470 | $16,732 | +15% | $27,275 | −30% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $19,167 | $12,458 | $11,060 | +73% | $13,910 | +38% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $19,083 | $12,404 | $13,220 | +44% | $21,396 | −11% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $18,963 | $12,326 | $17,815 | +6% | $30,959 | −39% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $18,582 | $12,078 | $16,617 | +12% | $26,682 | −30% |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $18,476 | $12,010 | $19,471 | −5% | $16,487 | +12% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $18,282 | $11,883 | $16,149 | +13% | $26,776 | −32% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $18,275 | $11,879 | $15,442 | +18% | $16,767 | +9% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $18,264 | $11,871 | $13,754 | +33% | $18,081 | +1% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $18,132 | $11,785 | $13,170 | +38% | $14,797 | +23% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $18,079 | $11,752 | $10,983 | +65% | $22,506 | −20% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $17,924 | $11,651 | $25,385 | −29% | $42,914 | −58% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $17,776 | $11,554 | $28,457 | −38% | $19,661 | −10% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $17,420 | $11,323 | $21,539 | −19% | $20,957 | −17% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $17,304 | $11,247 | $9,799 | +77% | $17,578 | −2% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $17,272 | $11,227 | $14,749 | +17% | $18,640 | −7% |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $17,091 | $11,109 | $17,091 | +0% | $40,548 | −58% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $17,072 | $11,097 | $10,208 | +67% | $17,724 | −4% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $16,990 | $11,044 | $16,195 | +5% | $24,386 | −30% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $16,924 | $11,000 | $10,396 | +63% | $19,842 | −15% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $16,902 | $10,986 | $13,185 | +28% | $20,181 | −16% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $16,868 | $10,964 | $13,693 | +23% | $17,303 | −3% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $16,831 | $10,940 | $8,310 | +103% | $15,183 | +11% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $16,768 | $10,899 | $10,917 | +54% | $17,674 | −5% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $16,707 | $10,859 | $10,659 | +57% | $13,651 | +22% |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $16,623 | $10,805 | $16,891 | −2% | $18,956 | −12% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $16,457 | $10,697 | $17,594 | −6% | $23,940 | −31% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $16,407 | $10,664 | $16,407 | +0% | $28,140 | −42% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $16,385 | $10,650 | $17,557 | −7% | $18,528 | −12% |
| 724 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $16,347 | $10,625 | $16,347 | +0% | $12,768 | +28% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $16,098 | $10,463 | $12,372 | +30% | $30,828 | −48% |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $15,967 | $10,379 | $17,099 | −7% | $23,612 | −32% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $15,884 | $10,324 | $17,888 | −11% | $18,530 | −14% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $15,848 | $10,301 | $15,848 | +0% | $13,527 | +17% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $15,834 | $10,292 | $21,058 | −25% | $23,488 | −33% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $15,556 | $10,112 | $18,416 | −16% | $34,017 | −54% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $15,452 | $10,044 | $12,830 | +20% | $22,024 | −30% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $15,407 | $10,014 | $12,148 | +27% | $17,322 | −11% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $15,379 | $9,996 | $12,161 | +26% | $14,648 | +5% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $15,302 | $9,946 | $10,034 | +53% | $18,807 | −19% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $15,228 | $9,898 | $18,048 | −16% | $17,620 | −14% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $15,172 | $9,862 | $19,254 | −21% | $26,580 | −43% |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $15,171 | $9,861 | $24,674 | −39% | $50,011 | −70% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $15,066 | $9,793 | $15,457 | −3% | $25,700 | −41% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $15,064 | $9,792 | $17,197 | −12% | $19,073 | −21% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $15,051 | $9,783 | $6,334 | +138% | $23,551 | −36% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $15,013 | $9,758 | $10,651 | +41% | $15,038 | −0% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $14,956 | $9,722 | $12,670 | +18% | $13,361 | +12% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $14,783 | $9,609 | $14,903 | −1% | $31,951 | −54% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $14,760 | $9,594 | $14,760 | +0% | $22,458 | −34% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $14,436 | $9,383 | $11,136 | +30% | $19,130 | −25% |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $14,386 | $9,351 | $16,994 | −15% | $27,426 | −48% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $14,216 | $9,241 | $14,372 | −1% | $16,371 | −13% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $14,131 | $9,185 | $13,749 | +3% | $19,096 | −26% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $13,817 | $8,981 | $14,977 | −8% | $32,859 | −58% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $13,681 | $8,893 | $11,112 | +23% | $20,488 | −33% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $13,668 | $8,884 | $12,427 | +10% | $18,204 | −25% |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $13,615 | $8,850 | $16,518 | −18% | $25,970 | −48% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $13,469 | $8,755 | $15,640 | −14% | $16,846 | −20% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $13,468 | $8,754 | $25,549 | −47% | $30,447 | −56% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $13,438 | $8,735 | $10,915 | +23% | $17,038 | −21% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $13,382 | $8,698 | $14,432 | −7% | $15,370 | −13% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $13,318 | $8,657 | $26,186 | −49% | $37,609 | −65% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $13,201 | $8,581 | $46,254 | −71% | $89,207 | −85% |
| 341 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $12,991 | $8,444 | $19,309 | — | $25,628 | −49% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $12,980 | $8,437 | $9,457 | +37% | $12,895 | +1% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $12,971 | $8,431 | $41,655 | −69% | $65,788 | −80% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $12,859 | $8,358 | $18,491 | −30% | $17,921 | −28% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $12,787 | $8,311 | $12,787 | +0% | $39,955 | −68% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $12,728 | $8,273 | $15,239 | −16% | $20,506 | −38% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $12,628 | $8,208 | $17,220 | −27% | $22,432 | −44% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $12,610 | $8,197 | $13,090 | −4% | $13,275 | −5% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $12,609 | $8,196 | $16,431 | −23% | $21,275 | −41% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $12,483 | $8,114 | $14,769 | −15% | $18,126 | −31% |
| 249 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | $12,392 | $8,055 | $16,501 | — | $20,610 | −40% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $12,300 | $7,995 | $14,285 | −14% | $15,889 | −23% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $12,214 | $7,939 | $12,851 | −5% | $21,449 | −43% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $12,087 | $7,857 | $12,087 | +0% | $18,602 | −35% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $11,651 | $7,573 | $23,840 | −51% | $38,666 | −70% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,650 | $7,573 | $12,453 | −6% | $15,837 | −26% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $11,634 | $7,562 | $16,577 | −30% | $32,496 | −64% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $11,506 | $7,479 | $12,028 | −4% | $12,078 | −5% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,474 | $7,458 | $5,281 | +117% | $19,037 | −40% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $11,322 | $7,359 | $12,277 | −8% | $12,999 | −13% |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $11,269 | $7,325 | $14,614 | −23% | $50,919 | −78% |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $11,085 | $7,205 | $38,825 | — | $72,076 | −85% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $10,992 | $7,145 | $14,896 | −26% | $17,700 | −38% |
| 722 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $10,976 | $7,134 | $18,304 | — | $29,826 | −63% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $10,645 | $6,919 | $47,717 | −78% | $68,508 | −84% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $10,557 | $6,862 | $14,336 | −26% | $29,064 | −64% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $10,142 | $6,592 | $14,471 | −30% | $24,914 | −59% |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $10,092 | $6,560 | $24,359 | −59% | $41,591 | −76% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $10,079 | $6,552 | $8,145 | +24% | $13,642 | −26% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $10,068 | $6,544 | $22,172 | −55% | $19,815 | −49% |
| 137 | MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC | $9,938 | $6,459 | $20,857 | −52% | $27,861 | −64% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $9,777 | $6,355 | $28,474 | −66% | $36,505 | −73% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $9,717 | $6,316 | $7,763 | +25% | $20,232 | −52% |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $9,649 | $6,272 | $20,314 | −52% | $38,836 | −75% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $9,630 | $6,259 | $8,916 | +8% | $23,749 | −59% |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $9,502 | $6,176 | $27,775 | — | $52,908 | −82% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $9,440 | $6,136 | $19,217 | — | $36,249 | −74% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $9,404 | $6,112 | $11,760 | −20% | $30,235 | −69% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $9,127 | $5,932 | $21,052 | −57% | $44,546 | −80% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $8,939 | $5,810 | $8,939 | +0% | $14,368 | −38% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $8,790 | $5,713 | $20,226 | −57% | $14,415 | −39% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $8,695 | $5,652 | $12,721 | −32% | $20,781 | −58% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $8,578 | $5,576 | $8,664 | −1% | $20,463 | −58% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $8,515 | $5,534 | $8,115 | +5% | $13,824 | −38% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $7,857 | $5,107 | $29,882 | −74% | $33,246 | −76% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $7,824 | $5,085 | $18,237 | −57% | $20,566 | −62% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $7,482 | $4,863 | $10,596 | −29% | $21,363 | −65% |
