North Memorial Health - Robbinsdale Hospital — Pricing
379 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 379 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 379 procedures
Published charges
Showing all 379 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 67 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈114% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MN median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $219,194 | $115,515 | $219,194 | +0% | $53,864 | +307% | — |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $172,491 | $90,903 | $172,491 | +0% | $83,441 | +107% | — |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC | $117,080 | $61,701 | $117,080 | +0% | $153,282 | −24% | — |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $115,871 | $61,064 | $91,030 | +27% | $92,515 | +25% | — |
| 447 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE | $108,782 | $57,328 | $99,231 | +10% | $126,098 | −14% | — |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $97,996 | $51,644 | $42,969 | +128% | $80,018 | +22% | — |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $93,589 | $49,321 | $18,048 | +419% | $17,620 | +431% | — |
| 821 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $91,334 | $48,133 | $91,334 | +0% | $47,789 | +91% | — |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $91,170 | $48,047 | $32,919 | +177% | $39,181 | +133% | — |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $89,946 | $47,402 | $67,713 | +33% | $65,608 | +37% | — |
| 426 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE | $83,106 | $43,797 | $83,106 | +0% | $142,326 | −42% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $82,950 | $43,715 | $32,423 | +156% | $48,682 | +70% | — |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $82,490 | $43,472 | $14,903 | +454% | $31,951 | +158% | — |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC | $81,877 | $43,149 | $81,877 | +0% | $56,964 | +44% | — |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $78,626 | $41,436 | $78,016 | +1% | $107,355 | −27% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $77,214 | $40,692 | $47,717 | +62% | $68,508 | +13% | ≈154% of Medicare |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC/MCC | $72,549 | $38,233 | $72,549 | +0% | $105,899 | −31% | — |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $70,147 | $36,968 | $70,147 | +0% | $113,077 | −38% | — |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH CC | $69,368 | $36,557 | $70,656 | −2% | $132,794 | −48% | — |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $67,645 | $35,649 | $61,919 | +9% | $81,998 | −18% | — |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $66,748 | $35,176 | $66,748 | +0% | $60,170 | +11% | — |
| 450 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE | $65,750 | $34,650 | $65,750 | +0% | $99,943 | −34% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $65,018 | $34,265 | $61,619 | +6% | $70,467 | −8% | ≈114% of Medicare |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $63,196 | $33,304 | $63,196 | +0% | $90,724 | −30% | — |
| 665 | PROSTATECTOMY WITH MCC | $60,900 | $32,094 | $60,900 | +0% | $54,072 | +13% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $60,678 | $31,977 | $69,206 | −12% | $96,507 | −37% | — |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CC/MCC | $60,441 | $31,853 | $46,605 | +30% | $38,861 | +56% | — |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $59,142 | $31,168 | $59,142 | +0% | $72,424 | −18% | — |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $57,135 | $30,110 | $30,008 | +90% | $34,937 | +64% | — |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $55,997 | $29,510 | $17,197 | +226% | $19,073 | +194% | — |
| 736 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $55,874 | $29,446 | $55,874 | +0% | $61,832 | −10% | — |
| 430 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT MCC | $55,325 | $29,156 | $55,325 | +0% | $101,618 | −46% | — |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $54,552 | $28,749 | $48,900 | +12% | $65,216 | −16% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $54,196 | $28,561 | $54,196 | +0% | $38,094 | +42% | — |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL | $52,551 | $27,695 | $52,551 | +0% | $79,116 | −34% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $52,459 | $27,646 | $45,461 | +15% | $75,573 | −31% | — |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $51,022 | $26,889 | $51,022 | +0% | $35,584 | +43% | — |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $50,780 | $26,761 | $50,780 | +0% | $36,670 | +38% | — |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $50,449 | $26,587 | $50,449 | +0% | $33,424 | +51% | — |
| 959 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $50,087 | $26,396 | $43,798 | +14% | $41,422 | +21% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $49,508 | $26,091 | $75,235 | −34% | $49,351 | +0% | — |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $48,812 | $25,724 | $11,623 | +320% | $17,559 | +178% | — |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $47,705 | $25,141 | $4,745 | +905% | $10,160 | +370% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $47,596 | $25,083 | $46,254 | +3% | $89,207 | −47% | — |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $45,723 | $24,096 | $39,822 | +15% | $50,624 | −10% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $44,469 | $23,435 | $60,259 | −26% | $47,711 | −7% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $44,365 | $23,381 | $46,147 | −4% | $58,707 | −24% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $44,353 | $23,374 | $44,353 | +0% | $70,564 | −37% | — |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $43,987 | $23,181 | $43,987 | +0% | $68,639 | −36% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $43,759 | $23,061 | $61,750 | −29% | $76,001 | −42% | — |
| 748 | FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM RECONSTRUCTIVE PROCEDURES | $43,479 | $22,913 | $43,479 | +0% | $30,242 | +44% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $43,380 | $22,862 | $43,380 | +0% | $52,435 | −17% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $43,084 | $22,705 | $43,084 | +0% | $88,050 | −51% | ≈100% of Medicare |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $42,961 | $22,640 | $42,212 | +2% | $58,228 | −26% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $42,407 | $22,349 | $44,776 | −5% | $58,280 | −27% | ≈128% of Medicare |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $42,020 | $22,145 | $12,737 | +230% | $37,950 | +11% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $42,004 | $22,136 | $33,227 | +26% | $65,653 | −36% | ≈119% of Medicare |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $41,772 | $22,014 | $49,880 | −16% | $59,500 | −30% | ≈159% of Medicare |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $41,459 | $21,849 | $28,961 | +43% | $35,481 | +17% | ≈144% of Medicare |
| 333 | RECTAL RESECTION WITH CC | $40,806 | $21,505 | $40,806 | +0% | $37,154 | +10% | — |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $40,402 | $21,292 | $40,599 | −0% | $59,537 | −32% | ≈141% of Medicare |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $40,382 | $21,281 | $40,382 | +0% | $70,847 | −43% | — |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $39,758 | $20,953 | $39,758 | +0% | $62,821 | −37% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $39,574 | $20,855 | $40,255 | −2% | $75,103 | −47% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $39,443 | $20,787 | $46,028 | −14% | $80,793 | −51% | — |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $39,130 | $20,621 | $39,130 | +0% | $50,046 | −22% | — |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $39,054 | $20,581 | $25,479 | +53% | $32,100 | +22% | — |
| 709 | PENIS PROCEDURES WITH CC/MCC | $38,976 | $20,540 | $38,976 | +0% | $34,535 | +13% | — |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $38,525 | $20,303 | $22,278 | +73% | $23,892 | +61% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $38,274 | $20,170 | $38,274 | +0% | $90,775 | −58% | ≈69% of Medicare |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $37,923 | $19,986 | $41,655 | −9% | $65,788 | −42% | — |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $37,844 | $19,944 | $34,499 | +10% | $35,030 | +8% | — |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $37,598 | $19,814 | $25,064 | +50% | $34,354 | +9% | — |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $37,534 | $19,781 | $37,534 | +0% | $21,847 | +72% | — |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $36,561 | $19,268 | $6,160 | +494% | $24,056 | +52% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $36,438 | $19,203 | $36,438 | +0% | $54,929 | −34% | — |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $36,340 | $19,151 | $36,340 | +0% | $35,074 | +4% | — |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $36,332 | $19,147 | $36,332 | +0% | $43,538 | −17% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $36,218 | $19,087 | $46,776 | −23% | $53,451 | −32% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $36,075 | $19,012 | $33,337 | +8% | $39,958 | −10% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $35,797 | $18,865 | $21,319 | +68% | $36,658 | −2% | ≈165% of Medicare |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $35,741 | $18,836 | $35,741 | +0% | $50,607 | −29% | — |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $35,158 | $18,528 | $35,158 | +0% | $58,274 | −40% | — |
| 614 | ADRENAL AND PITUITARY PROCEDURES WITH CC/MCC | $34,536 | $18,201 | $33,655 | +3% | $48,349 | −29% | — |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $34,472 | $18,167 | $22,901 | +51% | $33,633 | +2% | — |
| 876 | O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL ILLNESS | $34,436 | $18,148 | $34,436 | +0% | $54,196 | −36% | — |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $34,226 | $18,037 | $28,474 | +20% | $36,505 | −6% | — |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $34,144 | $17,994 | $34,144 | +0% | $32,944 | +4% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $34,115 | $17,978 | $34,115 | +0% | $41,955 | −19% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $33,959 | $17,896 | $38,347 | −11% | $52,751 | −36% | ≈137% of Medicare |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $33,771 | $17,798 | $33,771 | +0% | $59,421 | −43% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $33,733 | $17,777 | $29,329 | +15% | $37,169 | −9% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $33,557 | $17,684 | $61,923 | −46% | $50,463 | −34% | — |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $33,512 | $17,661 | $24,968 | +34% | $20,901 | +60% | — |
| 510 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH MCC | $33,019 | $17,401 | $33,019 | +0% | $49,839 | −34% | — |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $32,946 | $17,363 | $32,946 | +0% | $84,692 | −61% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $32,783 | $17,277 | $44,044 | −26% | $77,817 | −58% | — |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $32,678 | $17,221 | $30,740 | +6% | $43,800 | −25% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $32,541 | $17,149 | $39,367 | −17% | $50,139 | −35% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $32,485 | $17,120 | $36,281 | −10% | $71,755 | −55% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $32,247 | $16,994 | $20,497 | +57% | $32,841 | −2% | — |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $32,242 | $16,991 | $32,242 | +0% | $40,362 | −20% | — |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $32,173 | $16,955 | $32,173 | +0% | $71,092 | −55% | — |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $31,913 | $16,818 | $28,391 | +12% | $33,876 | −6% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $31,625 | $16,666 | $31,625 | +0% | $52,178 | −39% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $31,536 | $16,619 | $34,357 | −8% | $59,651 | −47% | ≈118% of Medicare |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $31,413 | $16,555 | $9,199 | +241% | $18,821 | +67% | — |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $31,388 | $16,542 | $14,952 | +110% | $19,264 | +63% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $31,369 | $16,532 | $23,840 | +32% | $38,666 | −19% | — |
| 077 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH MCC | $31,068 | $16,373 | $31,068 | +0% | $24,550 | +27% | — |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $30,368 | $16,004 | $30,347 | +0% | $33,851 | −10% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $30,324 | $15,981 | $28,165 | +8% | $32,628 | −7% | — |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $30,174 | $15,902 | $27,962 | +8% | $32,645 | −8% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $30,035 | $15,829 | $30,035 | +0% | $51,953 | −42% | — |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $29,818 | $15,714 | $12,453 | +139% | $15,837 | +88% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $29,703 | $15,654 | $36,530 | −19% | $93,172 | −68% | ≈91% of Medicare |
| 508 | MAJOR SHOULDER OR ELBOW JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $29,273 | $15,427 | $29,273 | +0% | $22,811 | +28% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $29,115 | $15,344 | $29,115 | +0% | $43,913 | −34% | — |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,949 | $15,256 | $28,949 | +0% | $39,006 | −26% | — |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $28,815 | $15,185 | $28,815 | +0% | $32,443 | −11% | — |
| 150 | EPISTAXIS WITH MCC | $28,589 | $15,067 | $28,589 | +0% | $23,171 | +23% | — |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,527 | $15,034 | $24,928 | +14% | $31,017 | −8% | — |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $28,436 | $14,986 | $28,436 | +0% | $37,267 | −24% | — |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $27,979 | $14,745 | $12,548 | +123% | $14,716 | +90% | — |
| 144 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH CC | $27,893 | $14,700 | $26,944 | +4% | $30,553 | −9% | — |
| 998 | PRINCIPAL DIAGNOSIS INVALID AS DISCHARGE DIAGNOSIS | $27,876 | $14,691 | $19,561 | +43% | $15,215 | +83% | — |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $27,832 | $14,667 | $25,928 | +7% | $33,454 | −17% | — |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $27,641 | $14,567 | $17,074 | +62% | $33,048 | −16% | — |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $27,635 | $14,563 | $27,635 | +0% | $44,139 | −37% | — |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $27,552 | $14,520 | $27,552 | +0% | $43,631 | −37% | — |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $27,319 | $14,397 | $23,293 | +17% | $28,320 | −4% | — |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $27,300 | $14,387 | $15,402 | +77% | $18,466 | +48% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $27,280 | $14,377 | $27,280 | +0% | $43,477 | −37% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $27,142 | $14,304 | $19,743 | +37% | $26,676 | +2% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $26,881 | $14,166 | $26,881 | +0% | $39,211 | −31% | — |
| 688 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $26,824 | $14,136 | $19,709 | +36% | $12,593 | +113% | — |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $26,751 | $14,098 | $26,751 | +0% | $27,975 | −4% | — |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $26,733 | $14,088 | $17,220 | +55% | $22,432 | +19% | — |
| 741 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $26,704 | $14,073 | $26,704 | +0% | $30,493 | −12% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $26,596 | $14,016 | $26,596 | +0% | $34,607 | −23% | — |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $26,576 | $14,006 | $22,172 | +20% | $19,815 | +34% | — |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $26,555 | $13,994 | $18,237 | +46% | $20,566 | +29% | — |
| 514 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $26,552 | $13,993 | $26,552 | +0% | $22,635 | +17% | — |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $26,391 | $13,908 | $25,549 | +3% | $30,447 | −13% | — |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $26,148 | $13,780 | $26,148 | +0% | $27,617 | −5% | — |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $25,771 | $13,581 | $15,442 | +67% | $16,767 | +54% | — |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $25,665 | $13,525 | $24,459 | +5% | $30,010 | −14% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $25,662 | $13,524 | $25,662 | +0% | $32,637 | −21% | — |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $25,397 | $13,384 | $25,397 | +0% | $30,784 | −18% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $25,385 | $13,378 | $25,385 | +0% | $42,914 | −41% | ≈109% of Medicare |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $25,366 | $13,368 | $25,366 | +0% | $30,083 | −16% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $25,306 | $13,336 | $32,962 | −23% | $42,881 | −41% | — |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $25,255 | $13,309 | $25,255 | +0% | $29,221 | −14% | — |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $24,872 | $13,108 | $24,458 | +2% | $33,661 | −26% | — |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $24,825 | $13,083 | $24,825 | +0% | $30,418 | −18% | — |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $24,714 | $13,024 | $38,473 | −36% | $33,047 | −25% | — |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $24,509 | $12,916 | $24,509 | +0% | $47,540 | −48% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $24,501 | $12,912 | $24,501 | +0% | $46,090 | −47% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $24,493 | $12,908 | $35,750 | −31% | $43,943 | −44% | — |
