Madison Hospital — Pricing
101 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 101 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 101 procedures
Published charges
Showing all 101 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MN median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $38,050 | $32,343 | $13,754 | +177% | $18,081 | +110% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $33,283 | $28,291 | $8,664 | +284% | $20,463 | +63% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $31,982 | $27,185 | $26,186 | +22% | $37,609 | −15% |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $29,080 | $24,718 | $17,848 | +63% | $18,133 | +60% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $27,904 | $23,718 | $27,401 | +2% | $36,792 | −24% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $27,175 | $23,099 | $12,162 | +123% | $23,319 | +17% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $23,669 | $20,119 | $29,327 | −19% | $51,985 | −54% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $22,354 | $19,001 | $23,264 | −4% | $33,707 | −34% |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $20,706 | $17,600 | $20,706 | +0% | $31,300 | −34% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $19,421 | $16,508 | $12,161 | +60% | $14,648 | +33% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $18,774 | $15,958 | $10,034 | +87% | $18,807 | −0% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $18,538 | $15,757 | $17,888 | +4% | $18,530 | +0% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $18,276 | $15,535 | $18,276 | +0% | $47,583 | −62% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $18,003 | $15,303 | $11,498 | +57% | $30,571 | −41% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $15,878 | $13,496 | $14,372 | +10% | $16,371 | −3% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $15,105 | $12,839 | $16,732 | −10% | $27,275 | −45% |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $14,860 | $12,631 | $47,362 | −69% | $32,697 | −55% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $14,608 | $12,417 | $16,617 | −12% | $26,682 | −45% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $14,451 | $12,283 | $14,675 | −2% | $15,452 | −6% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $14,276 | $12,135 | $10,596 | +35% | $21,363 | −33% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $14,220 | $12,087 | $15,773 | −10% | $21,056 | −32% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $14,023 | $11,920 | $15,239 | −8% | $20,506 | −32% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $13,650 | $11,602 | $12,670 | +8% | $13,361 | +2% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $13,601 | $11,561 | $16,232 | −16% | $19,305 | −30% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $13,579 | $11,542 | $16,390 | −17% | $25,463 | −47% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $13,286 | $11,293 | $14,760 | −10% | $22,458 | −41% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $12,820 | $10,897 | $15,038 | −15% | $22,888 | −44% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $12,623 | $10,730 | $16,290 | −23% | $27,543 | −54% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $12,466 | $10,596 | $12,851 | −3% | $21,449 | −42% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $12,291 | $10,447 | $10,915 | +13% | $17,038 | −28% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $12,228 | $10,394 | $12,830 | −5% | $22,024 | −44% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $12,204 | $10,373 | $13,749 | −11% | $19,096 | −36% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $12,182 | $10,355 | $12,152 | +0% | $16,699 | −27% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $12,119 | $10,301 | $13,220 | −8% | $21,396 | −43% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $11,823 | $10,050 | $19,703 | −40% | $28,050 | −58% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $11,611 | $9,869 | $19,743 | −41% | $26,676 | −56% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $11,451 | $9,733 | $15,790 | −27% | $37,387 | −69% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $11,361 | $9,657 | $17,594 | −35% | $23,940 | −53% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $11,018 | $9,365 | $10,396 | +6% | $19,842 | −44% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $10,949 | $9,307 | $12,427 | −12% | $18,204 | −40% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $10,917 | $9,279 | $10,917 | +0% | $17,674 | −38% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $10,829 | $9,205 | $12,327 | −12% | $29,743 | −64% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $10,817 | $9,194 | $14,769 | −27% | $18,126 | −40% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $10,790 | $9,172 | $12,737 | −15% | $37,950 | −72% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $10,712 | $9,105 | $35,741 | −70% | $50,607 | −79% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $10,409 | $8,848 | $18,043 | −42% | $35,628 | −71% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $10,302 | $8,757 | $8,115 | +27% | $13,824 | −25% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $10,294 | $8,750 | $10,294 | +0% | $27,043 | −62% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $10,114 | $8,597 | $9,904 | +2% | $21,368 | −53% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $10,016 | $8,514 | $15,988 | −37% | $16,968 | −41% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $9,877 | $8,395 | $16,149 | −39% | $26,776 | −63% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $9,661 | $8,212 | $16,553 | −42% | $22,850 | −58% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $9,609 | $8,167 | $13,693 | −30% | $17,303 | −44% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $9,570 | $8,135 | $12,372 | −23% | $30,828 | −69% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $9,285 | $7,892 | $8,939 | +4% | $14,368 | −35% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $9,262 | $7,873 | $12,148 | −24% | $17,322 | −47% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $9,253 | $7,865 | $16,407 | −44% | $28,140 | −67% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $9,011 | $7,659 | $14,085 | −36% | $33,834 | −73% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $8,881 | $7,549 | $9,199 | −3% | $18,821 | −53% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $8,854 | $7,526 | $18,491 | −52% | $17,921 | −51% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $8,740 | $7,429 | $8,184 | +7% | $12,454 | −30% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $8,641 | $7,345 | $14,471 | −40% | $24,914 | −65% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $8,485 | $7,212 | $9,799 | −13% | $17,578 | −52% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $8,391 | $7,132 | $10,381 | −19% | $18,488 | −55% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $8,337 | $7,086 | $12,290 | −32% | $18,086 | −54% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $8,324 | $7,075 | $10,635 | −22% | $12,252 | −32% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $8,313 | $7,066 | $12,087 | −31% | $18,602 | −55% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $8,152 | $6,929 | $16,195 | −50% | $24,386 | −67% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $8,048 | $6,841 | $8,310 | −3% | $15,183 | −47% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $8,033 | $6,828 | $15,335 | −48% | $18,004 | −55% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $8,011 | $6,809 | $11,136 | −28% | $19,130 | −58% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $7,986 | $6,788 | $21,319 | −63% | $36,658 | −78% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $7,779 | $6,612 | $8,916 | −13% | $23,749 | −67% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $7,620 | $6,477 | $33,153 | −77% | $23,953 | −68% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $7,462 | $6,342 | $10,743 | −31% | $14,689 | −49% |
| 071 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $7,318 | $6,220 | $21,058 | −65% | $23,488 | −69% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $7,179 | $6,102 | $8,449 | −15% | $18,002 | −60% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $7,013 | $5,961 | $26,792 | −74% | $37,842 | −81% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $6,825 | $5,801 | $13,185 | −48% | $20,181 | −66% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $6,696 | $5,692 | $15,739 | −57% | $30,598 | −78% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $6,567 | $5,582 | $14,719 | −55% | $22,098 | −70% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $6,378 | $5,421 | $11,112 | −43% | $20,488 | −69% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $6,151 | $5,228 | $13,769 | −55% | $14,128 | −56% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $5,899 | $5,014 | $16,431 | −64% | $21,275 | −72% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $5,679 | $4,827 | $10,375 | −45% | $17,733 | −68% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $5,591 | $4,753 | $15,078 | −63% | $23,617 | −76% |
| 885 | PSYCHOSES | $5,450 | $4,633 | $22,959 | −76% | $21,729 | −75% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $5,239 | $4,453 | $10,600 | −51% | $26,770 | −80% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $5,154 | $4,380 | $23,034 | −78% | $25,279 | −80% |
| 285 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITHOUT CC/MCC | $4,587 | $3,899 | $7,534 | — | $10,480 | −56% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $4,528 | $3,848 | $8,145 | −44% | $13,642 | −67% |
| 538 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT CC/MCC | $4,078 | $3,466 | $4,078 | +0% | $11,909 | −66% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $3,455 | $2,937 | $8,498 | −59% | $13,384 | −74% |
| 547 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $3,259 | $2,770 | $8,069 | — | $16,565 | −80% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $3,098 | $3,098 | $24,687 | −87% | $34,192 | −91% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $2,639 | $2,243 | $12,277 | −79% | $12,999 | −80% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $2,583 | $2,196 | $9,095 | −72% | $17,345 | −85% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $2,311 | $1,964 | $10,387 | −78% | $14,583 | −84% |
| 886 | BEHAVIORAL AND DEVELOPMENTAL DISORDERS | $1,800 | $1,530 | $14,155 | — | $26,510 | −93% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $1,619 | $1,619 | $14,952 | −89% | $19,264 | −92% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $1,567 | $1,567 | $12,787 | −88% | $39,955 | −96% |
No procedures match that keyword.