Lakewood Health System — Pricing
304 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 302 with a comparable price, 2 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 304 procedures
Published charges
Showing all 302 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MN median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $162,771 | $100,918 | $12,528 | +1199% | $17,118 | +851% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $121,544 | $75,357 | $73,332 | — | $31,563 | +285% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $94,148 | $58,372 | $69,206 | +36% | $96,507 | −2% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $93,620 | $58,045 | $46,147 | +103% | $58,707 | +59% |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $89,200 | $55,304 | $89,200 | +0% | $58,975 | +51% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $82,526 | $51,166 | $33,153 | +149% | $23,953 | +245% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $67,552 | $41,882 | $38,473 | +76% | $33,047 | +104% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $66,220 | $41,056 | $39,916 | — | $13,613 | +386% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $64,581 | $40,040 | $61,619 | +5% | $70,467 | −8% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $62,502 | $38,751 | $35,741 | +75% | $50,607 | +24% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $61,715 | $38,264 | $43,405 | +42% | $34,459 | +79% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $61,123 | $37,896 | $29,882 | +105% | $33,246 | +84% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $61,044 | $37,847 | $20,283 | +201% | $33,296 | +83% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $59,955 | $37,172 | $34,357 | +75% | $59,651 | +1% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $59,040 | $36,605 | $38,347 | +54% | $52,751 | +12% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $58,995 | $36,577 | $48,655 | +21% | $66,068 | −11% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $58,654 | $36,365 | $41,655 | +41% | $65,788 | −11% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $58,570 | $36,313 | $60,259 | −3% | $47,711 | +23% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $58,343 | $36,173 | $25,366 | +130% | $30,083 | +94% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $57,232 | $35,484 | $54,196 | +6% | $38,094 | +50% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $55,776 | $34,581 | $20,876 | +167% | $31,264 | +78% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $50,352 | $31,218 | $42,116 | +20% | $44,606 | +13% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $49,869 | $30,919 | $49,880 | −0% | $59,500 | −16% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $49,608 | $30,757 | $23,636 | +110% | $40,552 | +22% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $49,591 | $30,746 | $36,332 | +36% | $43,538 | +14% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $48,587 | $30,124 | $35,750 | +36% | $43,943 | +11% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $47,636 | $29,534 | $15,848 | +201% | $13,527 | +252% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $47,476 | $29,435 | $26,881 | +77% | $39,211 | +21% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $47,199 | $29,264 | $16,990 | +178% | $27,316 | +73% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $47,145 | $29,230 | $44,776 | +5% | $58,280 | −19% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $46,038 | $28,543 | $26,557 | +73% | $39,106 | +18% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $45,264 | $28,063 | $16,577 | +173% | $32,496 | +39% |
| 421 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH CC | $44,423 | $27,542 | $24,448 | +82% | $36,354 | +22% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $43,443 | $26,935 | $29,327 | +48% | $51,985 | −16% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $42,928 | $26,615 | $45,540 | −6% | $44,117 | −3% |
| 803 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH CC | $42,686 | $26,465 | $34,491 | — | $39,515 | +8% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $41,936 | $26,000 | $35,694 | +17% | $39,973 | +5% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $41,804 | $25,919 | $38,579 | — | $53,257 | −22% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $41,386 | $25,659 | $43,084 | −4% | $88,050 | −53% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $41,115 | $25,491 | $33,771 | +22% | $59,421 | −31% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $40,937 | $25,381 | $40,255 | +2% | $75,103 | −45% |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $40,773 | $25,279 | $19,471 | +109% | $16,487 | +147% |
| 916 | ALLERGIC REACTIONS WITHOUT MCC | $40,569 | $25,153 | $11,813 | +243% | $13,942 | +191% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $40,507 | $25,114 | $25,397 | +59% | $30,784 | +32% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $40,431 | $25,068 | $20,180 | +100% | $27,401 | +48% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $40,148 | $24,892 | $23,034 | +74% | $25,279 | +59% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $40,076 | $24,847 | $36,281 | +10% | $71,755 | −44% |
| 620 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH CC | $39,768 | $24,656 | $31,845 | — | $35,453 | +12% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $39,752 | $24,646 | $46,776 | −15% | $53,451 | −26% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $39,751 | $24,646 | $34,115 | +17% | $41,955 | −5% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $39,367 | $24,407 | $39,367 | +0% | $50,139 | −21% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $39,359 | $24,402 | $25,975 | +52% | $45,333 | −13% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $39,330 | $24,385 | $27,280 | +44% | $43,477 | −10% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $39,259 | $24,340 | $35,289 | +11% | $82,561 | −52% |
| 476 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $39,059 | $24,217 | $18,290 | +114% | $23,443 | +67% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $37,886 | $23,489 | $11,601 | +227% | $18,150 | +109% |
| 747 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $37,599 | $23,311 | $26,595 | — | $19,594 | +92% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $37,201 | $23,064 | $29,329 | +27% | $37,169 | +0% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $37,174 | $23,048 | $32,962 | +13% | $42,881 | −13% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $36,254 | $22,478 | $17,557 | +106% | $18,528 | +96% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $35,885 | $22,249 | $36,438 | −2% | $54,929 | −35% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $35,414 | $21,956 | $20,625 | +72% | $33,555 | +6% |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $35,390 | $21,941 | $51,022 | −31% | $35,584 | −1% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $35,037 | $21,723 | $17,074 | +105% | $33,048 | +6% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $34,919 | $21,650 | $45,461 | −23% | $75,573 | −54% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $34,387 | $21,320 | $26,206 | +31% | $38,101 | −10% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $34,285 | $21,256 | $18,491 | +85% | $17,921 | +91% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $34,169 | $21,185 | $33,227 | +3% | $65,653 | −48% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $33,157 | $20,557 | $24,612 | +35% | $27,152 | +22% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $33,081 | $20,510 | $33,931 | −3% | $23,571 | +40% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $32,811 | $20,343 | $18,450 | +78% | $33,653 | −3% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $32,733 | $20,294 | $21,156 | +55% | $15,215 | +115% |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $32,509 | $20,155 | $25,255 | +29% | $29,221 | +11% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $32,397 | $20,086 | $24,501 | +32% | $46,090 | −30% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $32,011 | $19,847 | $23,133 | +38% | $38,960 | −18% |
| 797 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH CC | $31,263 | $19,383 | $13,602 | +130% | $19,962 | +57% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $31,098 | $19,281 | $17,513 | +78% | $24,127 | +29% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $30,853 | $19,129 | $28,457 | +8% | $19,661 | +57% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $30,396 | $18,845 | $28,949 | +5% | $39,006 | −22% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $30,078 | $18,649 | $25,235 | +19% | $36,937 | −19% |
| 858 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $29,933 | $18,558 | $24,924 | — | $25,748 | +16% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $29,724 | $18,429 | $46,254 | −36% | $89,207 | −67% |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $29,720 | $18,426 | $16,994 | +75% | $27,426 | +8% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $29,666 | $18,393 | $15,038 | +97% | $22,888 | +30% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $29,281 | $18,154 | $26,596 | +10% | $34,607 | −15% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $29,089 | $18,035 | $29,089 | +0% | $45,877 | −37% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $29,067 | $18,021 | $21,058 | +38% | $23,488 | +24% |
| 583 | MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $28,969 | $17,961 | $26,742 | — | $35,831 | −19% |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $28,874 | $17,902 | $18,944 | +52% | $25,652 | +13% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $28,785 | $17,847 | $21,228 | +36% | $25,094 | +15% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,292 | $17,541 | $22,336 | +27% | $31,321 | −10% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $28,216 | $17,494 | $21,962 | +28% | $39,619 | −29% |
| 621 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITHOUT CC/MCC | $28,089 | $17,415 | $25,128 | — | $32,451 | −13% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $27,641 | $17,137 | $22,831 | — | $24,944 | +11% |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $27,497 | $17,048 | $19,947 | — | $12,397 | +122% |
| 594 | SKIN ULCERS WITHOUT CC/MCC | $27,411 | $16,995 | $20,810 | — | $14,209 | +93% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $27,358 | $16,962 | $25,195 | +9% | $20,084 | +36% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $27,207 | $16,869 | $24,132 | +13% | $19,846 | +37% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $27,104 | $16,805 | $11,364 | +139% | $26,932 | +1% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $27,072 | $16,785 | $32,919 | −18% | $39,181 | −31% |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $26,904 | $16,681 | $13,602 | +98% | $18,452 | +46% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $26,706 | $16,558 | $38,274 | −30% | $90,775 | −71% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $26,213 | $16,252 | $24,687 | +6% | $34,192 | −23% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $26,161 | $16,220 | $25,111 | — | $35,692 | −27% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $26,108 | $16,187 | $11,623 | +125% | $17,559 | +49% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $25,927 | $16,075 | $17,594 | +47% | $23,940 | +8% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $25,632 | $15,892 | $23,307 | +10% | $32,877 | −22% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $25,110 | $15,568 | $30,008 | −16% | $34,937 | −28% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $24,522 | $15,204 | $24,302 | +1% | $23,283 | +5% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $24,466 | $15,169 | $20,648 | +18% | $26,910 | −9% |
| 855 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $23,945 | $14,846 | $24,119 | — | $28,202 | −15% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $23,150 | $14,353 | $24,509 | −6% | $47,540 | −51% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $22,781 | $14,124 | $34,144 | −33% | $32,944 | −31% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $22,149 | $13,732 | $36,530 | −39% | $93,172 | −76% |
| 885 | PSYCHOSES | $22,040 | $13,665 | $22,959 | −4% | $21,729 | +1% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $21,799 | $13,515 | $63,928 | −66% | $87,761 | −75% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $21,430 | $13,287 | $16,149 | +33% | $26,776 | −20% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $21,256 | $13,179 | $18,237 | +17% | $20,566 | +3% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $21,202 | $13,145 | $12,830 | +65% | $22,024 | −4% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $21,116 | $13,092 | $18,043 | +17% | $35,628 | −41% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $20,803 | $12,898 | $30,368 | −31% | $59,790 | −65% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $20,119 | $12,474 | $19,254 | +4% | $26,580 | −24% |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $20,107 | $12,466 | $16,891 | +19% | $18,956 | +6% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $20,019 | $12,412 | $17,815 | +12% | $30,959 | −35% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $19,802 | $12,277 | $8,449 | +134% | $18,002 | +10% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $19,496 | $12,088 | $19,743 | −1% | $26,676 | −27% |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $19,321 | $11,979 | $19,321 | +0% | $18,126 | +7% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $19,112 | $11,849 | $23,840 | −20% | $38,666 | −51% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $18,954 | $11,752 | $14,977 | +27% | $32,859 | −42% |
| 124 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITH MCC OR THROMBOLYTIC AGENT | $18,718 | $11,605 | $19,418 | — | $21,894 | −15% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $18,427 | $11,425 | $15,078 | +22% | $23,617 | −22% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $18,305 | $11,349 | $10,082 | +82% | $12,324 | +49% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $18,255 | $11,318 | $21,454 | −15% | $28,226 | −35% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $18,073 | $11,205 | $26,792 | −33% | $37,842 | −52% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $17,946 | $11,126 | $8,916 | +101% | $23,749 | −24% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $17,731 | $10,993 | $15,739 | +13% | $30,598 | −42% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $17,325 | $10,741 | $32,242 | −46% | $40,362 | −57% |
| 284 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH CC | $17,308 | $10,731 | $15,059 | — | $16,450 | +5% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $17,220 | $10,676 | $17,220 | +0% | $22,432 | −23% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $16,351 | $10,138 | $13,090 | +25% | $13,275 | +23% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $16,161 | $10,020 | $20,502 | −21% | $17,298 | −7% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $16,102 | $9,983 | $22,472 | −28% | $27,394 | −41% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $16,080 | $9,970 | $14,432 | +11% | $15,370 | +5% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $16,030 | $9,938 | $15,640 | +2% | $16,846 | −5% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $15,965 | $9,898 | $16,195 | −1% | $24,386 | −35% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $15,674 | $9,718 | $23,264 | −33% | $33,707 | −53% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $15,391 | $9,543 | $12,410 | +24% | $26,080 | −41% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $15,321 | $9,499 | $13,749 | +11% | $19,096 | −20% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $15,284 | $9,476 | $28,988 | −47% | $30,100 | −49% |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $15,254 | $9,457 | $22,278 | −32% | $23,892 | −36% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $15,235 | $9,446 | $14,749 | +3% | $18,640 | −18% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $15,231 | $9,443 | $15,677 | −3% | $31,105 | −51% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $15,067 | $9,342 | $12,152 | +24% | $16,699 | −10% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $15,056 | $9,334 | $12,277 | +23% | $12,999 | +16% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $14,981 | $9,288 | $20,103 | −25% | $27,843 | −46% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $14,947 | $9,267 | $28,165 | −47% | $32,628 | −54% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $14,943 | $9,265 | $13,769 | +9% | $14,128 | +6% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $14,927 | $9,255 | $12,028 | +24% | $12,078 | +24% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $14,812 | $9,184 | $16,732 | −11% | $27,275 | −46% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $14,754 | $9,148 | $28,474 | −48% | $36,505 | −60% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $14,548 | $9,019 | $15,357 | −5% | $43,650 | −67% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $14,483 | $8,979 | $21,736 | −33% | $29,933 | −52% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $14,359 | $8,903 | $13,693 | +5% | $17,303 | −17% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $14,355 | $8,900 | $25,549 | −44% | $30,447 | −53% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $14,336 | $8,889 | $14,336 | +0% | $29,064 | −51% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $14,174 | $8,788 | $14,471 | −2% | $24,914 | −43% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $14,172 | $8,786 | $16,617 | −15% | $22,886 | −38% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $13,996 | $8,678 | $14,372 | −3% | $16,371 | −15% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $13,845 | $8,584 | $10,600 | +31% | $26,770 | −48% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $13,642 | $8,458 | $17,888 | −24% | $18,530 | −26% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $13,637 | $8,455 | $14,719 | −7% | $22,098 | −38% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $13,596 | $8,430 | $21,539 | −37% | $20,957 | −35% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $13,570 | $8,413 | $14,675 | −8% | $15,452 | −12% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $13,499 | $8,369 | $14,896 | −9% | $17,700 | −24% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $13,353 | $8,279 | $16,407 | −19% | $28,140 | −53% |
