Mclaren Port Huron — Pricing
122 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 122 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 122 procedures
Published charges
Showing all 122 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 33 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈43% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MI median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $113,612 | $56,806 | $76,717 | +48% | $51,142 | +122% | — |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $77,643 | $38,822 | $32,662 | +138% | $32,662 | +138% | — |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $70,020 | $35,010 | $29,341 | +139% | $31,019 | +126% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $62,983 | $31,492 | $62,983 | +0% | $56,394 | +12% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $58,249 | $29,124 | $64,911 | −10% | $63,984 | −9% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $58,214 | $29,107 | $50,540 | +15% | $54,313 | +7% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $57,110 | $28,555 | $84,193 | −32% | $70,540 | −19% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $56,605 | $28,303 | $39,942 | +42% | $48,801 | +16% | ≈26% of Medicare |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $52,567 | $26,283 | $49,325 | +7% | $50,998 | +3% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $50,996 | $25,498 | $32,026 | +59% | $29,347 | +74% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $50,901 | $25,450 | $37,106 | +37% | $25,412 | +100% | ≈38% of Medicare |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $46,919 | $23,460 | $46,919 | +0% | $33,614 | +40% | — |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $42,983 | $21,492 | $67,264 | −36% | $40,063 | +7% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $42,735 | $21,368 | $83,031 | −49% | $86,938 | −51% | ≈76% of Medicare |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $41,933 | $20,967 | $15,411 | +172% | $18,815 | +123% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $40,056 | $20,028 | $40,056 | +0% | $31,627 | +27% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $39,917 | $19,959 | $39,917 | +0% | $42,881 | −7% | — |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $39,678 | $19,839 | $43,981 | −10% | $30,681 | +29% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $39,581 | $19,791 | $27,631 | +43% | $22,870 | +73% | ≈43% of Medicare |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $38,978 | $19,489 | $38,222 | +2% | $39,675 | −2% | — |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $38,420 | $22,234 | $36,193 | +6% | $32,804 | +17% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $37,510 | $18,755 | $60,844 | −38% | $66,765 | −44% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $37,085 | $18,543 | $28,020 | +32% | $33,236 | +12% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $36,250 | $18,125 | $35,694 | +2% | $39,409 | −8% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $35,336 | $17,668 | $40,864 | −14% | $55,147 | −36% | ≈23% of Medicare |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $34,996 | $17,498 | $16,700 | +110% | $17,579 | +99% | — |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $34,175 | $17,088 | $65,153 | −48% | $43,538 | −22% | — |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $33,773 | $16,887 | $29,032 | +16% | $25,596 | +32% | — |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $32,124 | $16,062 | $55,152 | −42% | $44,600 | −28% | — |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $32,060 | $16,030 | $19,515 | +64% | $24,426 | +31% | — |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $31,291 | $15,646 | $39,809 | −21% | $23,953 | +31% | — |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $31,098 | $15,549 | $31,098 | +0% | $24,277 | +28% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $31,019 | $15,510 | $22,408 | +38% | $19,342 | +60% | ≈64% of Medicare |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $29,041 | $14,521 | $20,262 | +43% | $22,850 | +27% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $28,499 | $14,250 | $27,002 | +6% | $25,146 | +13% | ≈30% of Medicare |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $27,943 | $13,972 | $16,121 | +73% | $13,198 | +112% | — |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $26,850 | $13,425 | $28,845 | −7% | $25,474 | +5% | — |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $26,465 | $8,167 | $14,719 | +80% | $20,084 | +32% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $26,321 | $13,161 | $58,469 | −55% | $51,985 | −49% | — |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $24,871 | $12,436 | $20,449 | +22% | $23,734 | +5% | — |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $23,508 | $11,754 | $20,702 | +14% | $27,118 | −13% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $23,225 | $11,613 | $29,127 | −20% | $43,444 | −47% | — |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $23,222 | $11,611 | $37,496 | −38% | $27,597 | −16% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $23,009 | $11,504 | $37,387 | −38% | $35,990 | −36% | — |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $22,955 | $11,478 | $33,231 | −31% | $32,385 | −29% | — |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $22,392 | $11,196 | $20,145 | +11% | $23,956 | −7% | — |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $22,075 | $11,038 | $21,706 | +2% | $22,874 | −3% | — |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $21,965 | $10,983 | $33,439 | −34% | $18,150 | +21% | — |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $21,514 | $10,757 | $18,602 | +16% | $17,296 | +24% | — |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $21,011 | $10,506 | $13,506 | +56% | $17,719 | +19% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $20,530 | $10,265 | $17,770 | +16% | $24,103 | −15% | ≈51% of Medicare |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $20,212 | $10,106 | $44,206 | −54% | $35,194 | −43% | — |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $19,762 | $9,881 | $19,510 | +1% | $14,411 | +37% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $19,515 | $9,758 | $94,685 | −79% | $78,327 | −75% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $18,634 | $9,317 | $18,845 | −1% | $26,098 | −29% | ≈43% of Medicare |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $18,516 | $9,258 | $20,421 | −9% | $22,024 | −16% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $18,372 | $9,186 | $24,497 | −25% | $28,802 | −36% | ≈31% of Medicare |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $18,327 | $9,164 | $65,663 | −72% | $57,181 | −68% | — |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $18,017 | $9,009 | $20,108 | −10% | $23,571 | −24% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $17,520 | $8,760 | $24,174 | −28% | $31,754 | −45% | ≈30% of Medicare |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $17,098 | $8,549 | $17,098 | +0% | $20,732 | −18% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $16,761 | $8,380 | $18,545 | −10% | $20,463 | −18% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $16,220 | $8,110 | $29,037 | −44% | $27,640 | −41% | ≈32% of Medicare |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $16,134 | $8,067 | $33,871 | −52% | $31,190 | −48% | ≈54% of Medicare |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $16,118 | $8,059 | $31,701 | −49% | $13,527 | +19% | — |
| 071 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $15,679 | $7,840 | $18,242 | −14% | $23,396 | −33% | — |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $15,481 | $7,741 | $33,037 | −53% | $25,786 | −40% | — |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $15,272 | $7,636 | $14,626 | +4% | $18,359 | −17% | ≈58% of Medicare |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $14,937 | $7,468 | $37,988 | −61% | $38,885 | −62% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $14,786 | $7,393 | $30,974 | −52% | $23,494 | −37% | — |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $14,739 | $7,369 | $14,739 | +0% | $19,815 | −26% | — |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $14,607 | $7,304 | $14,607 | +0% | $16,645 | −12% | ≈75% of Medicare |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $14,531 | $7,266 | $114,073 | −87% | $82,561 | −82% | — |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $14,070 | $7,035 | $13,911 | +1% | $15,876 | −11% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $13,806 | $6,903 | $15,703 | −12% | $20,632 | −33% | ≈57% of Medicare |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $13,441 | $6,721 | $28,660 | −53% | $34,876 | −61% | ≈25% of Medicare |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $13,388 | $6,694 | $13,837 | −3% | $18,204 | −26% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $12,939 | $6,469 | $20,296 | −36% | $25,766 | −50% | ≈38% of Medicare |
| 638 | DIABETES WITH CC | $12,785 | $6,393 | $15,098 | −15% | $18,763 | −32% | ≈57% of Medicare |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $12,746 | $6,373 | $18,217 | −30% | $15,878 | −20% | — |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $12,624 | $6,312 | $13,719 | −8% | $17,754 | −29% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $12,353 | $6,177 | $13,611 | −9% | $17,379 | −29% | ≈71% of Medicare |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $12,314 | $6,157 | $14,344 | −14% | $18,104 | −32% | — |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $11,723 | $5,862 | $16,575 | −29% | $22,623 | −48% | ≈52% of Medicare |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $11,043 | $5,521 | $13,321 | −17% | $17,322 | −36% | ≈68% of Medicare |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $10,929 | $5,465 | $14,731 | −26% | $18,322 | −40% | ≈58% of Medicare |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $10,185 | $5,093 | $20,129 | −49% | $24,932 | −59% | ≈41% of Medicare |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $9,917 | $4,959 | $12,499 | −21% | $13,090 | −24% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $9,420 | $4,710 | $28,810 | −67% | $29,929 | −69% | ≈29% of Medicare |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $9,292 | $4,646 | $21,345 | −56% | $18,288 | −49% | — |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $9,259 | $4,630 | $11,594 | −20% | $14,368 | −36% | — |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $8,961 | $4,481 | $13,336 | −33% | $16,718 | −46% | ≈70% of Medicare |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $8,519 | $5,015 | $29,341 | −71% | $29,011 | −71% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $8,408 | $4,204 | $29,571 | −72% | $28,772 | −71% | ≈35% of Medicare |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $8,167 | $4,084 | $41,388 | −80% | $31,913 | −74% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $8,077 | $4,039 | $34,727 | −77% | $30,128 | −73% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $7,874 | $3,937 | $18,300 | −57% | $17,183 | −54% | — |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $7,646 | $3,823 | $16,152 | −53% | $14,770 | −48% | — |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $7,372 | $3,686 | $12,672 | −42% | $13,747 | −46% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $7,243 | $3,622 | $16,392 | −56% | $22,610 | −68% | ≈54% of Medicare |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $7,199 | $3,599 | $8,504 | −15% | $12,205 | −41% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $7,136 | $3,568 | $27,058 | −74% | $29,867 | −76% | — |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $5,985 | $5,070 | $14,995 | −60% | $17,006 | −65% | — |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $5,965 | $2,983 | $13,058 | −54% | $15,370 | −61% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $5,706 | $2,853 | $19,254 | −70% | $24,603 | −77% | ≈44% of Medicare |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $5,407 | $4,120 | $10,563 | −49% | $11,957 | −55% | — |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $5,337 | $2,277 | $6,499 | −18% | $7,896 | −32% | — |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $5,330 | $2,665 | $14,365 | −63% | $17,693 | −70% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $4,803 | $2,402 | $20,430 | −76% | $24,244 | −80% | ≈39% of Medicare |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $4,762 | $2,381 | $10,456 | −54% | $13,384 | −64% | ≈133% of Medicare |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $4,659 | $2,329 | $14,358 | −68% | $19,096 | −76% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $4,633 | $2,317 | $23,003 | −80% | $27,041 | −83% | ≈39% of Medicare |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $4,403 | $2,202 | $15,452 | −72% | $15,045 | −71% | — |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $4,236 | $2,118 | $11,327 | −63% | $13,910 | −70% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $3,792 | — | $29,012 | −87% | $35,714 | −89% | ≈29% of Medicare |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $3,463 | $1,732 | $20,709 | −83% | $15,165 | −77% | — |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $3,021 | $1,510 | $4,995 | −40% | $9,385 | −68% | — |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $2,641 | $1,321 | $15,032 | −82% | $11,633 | −77% | — |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $2,265 | $1,384 | $4,337 | −48% | $14,121 | −84% | — |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $1,963 | $982 | $8,803 | −78% | $16,708 | −88% | — |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $1,804 | $1,752 | $5,485 | −67% | $4,521 | −60% | — |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $1,553 | — | $20,800 | −93% | $19,448 | −92% | — |
No procedures match that keyword.