Cambridge Health Alliance — Pricing
310 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 310 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 310 procedures
Published charges
Showing all 310 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 19 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈123% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. MA median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $464,739 | $464,739 | $467,237 | −1% | $248,521 | +87% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $371,374 | $371,374 | $60,685 | +512% | $39,973 | +829% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $189,926 | $189,926 | $30,200 | +529% | $27,543 | +590% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $166,540 | $166,540 | $126,694 | +31% | $93,390 | +78% | — |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $141,510 | $141,510 | $26,380 | +436% | $17,620 | +703% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $141,471 | $141,471 | $104,141 | +36% | $96,507 | +47% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $118,450 | $118,450 | $186,863 | −37% | $148,832 | −20% | — |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $109,730 | $109,730 | $24,441 | +349% | $16,968 | +547% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $98,547 | $98,547 | $36,902 | +167% | $28,050 | +251% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $92,540 | $92,540 | $61,087 | +51% | $30,828 | +200% | ≈101% of Medicare |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $91,231 | $91,231 | $14,432 | +532% | $15,019 | +507% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $89,429 | $89,429 | $62,915 | +42% | $36,658 | +144% | — |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $85,959 | $85,959 | $72,255 | +19% | $45,877 | +87% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $81,459 | $81,459 | $35,058 | +132% | $26,682 | +205% | — |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $77,236 | $77,236 | $26,808 | +188% | $25,094 | +208% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $73,260 | $73,260 | $102,516 | −29% | $88,050 | −17% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $68,684 | $68,684 | $52,055 | +32% | $46,090 | +49% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $65,683 | $65,683 | $43,383 | +51% | $47,737 | +38% | — |
| 575 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITHOUT CC/MCC | $64,628 | $64,628 | $26,418 | +145% | $29,611 | +118% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $64,552 | $64,552 | $66,392 | −3% | $42,881 | +51% | — |
| 042 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $63,676 | $63,676 | $58,283 | +9% | $39,018 | +63% | — |
| 876 | O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL ILLNESS | $63,244 | $63,244 | $63,244 | +0% | $54,196 | +17% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $61,643 | $61,643 | $67,373 | −9% | $89,207 | −31% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $61,107 | $61,107 | $127,941 | −52% | $93,172 | −34% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $57,568 | $57,568 | $101,547 | −43% | $68,508 | −16% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $55,370 | $55,370 | $49,074 | +13% | $39,106 | +42% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $55,317 | $55,317 | $55,340 | −0% | $49,351 | +12% | — |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $54,709 | $54,709 | $42,577 | +28% | $33,834 | +62% | — |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $54,543 | $54,543 | $54,543 | +0% | $50,618 | +8% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $54,398 | $54,398 | $48,871 | +11% | $39,958 | +36% | — |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $51,862 | $51,862 | $51,862 | +0% | $33,661 | +54% | — |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $51,127 | $51,127 | $45,373 | +13% | $36,792 | +39% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $50,186 | $50,186 | $33,013 | +52% | $33,787 | +49% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $50,122 | $50,122 | $72,261 | −31% | $50,139 | −0% | — |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $48,955 | $48,955 | $31,774 | +54% | $32,443 | +51% | — |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $47,917 | $47,917 | $87,436 | −45% | $65,608 | −27% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $47,481 | $47,481 | $116,723 | −59% | $70,847 | −33% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $47,346 | $47,346 | $26,879 | +76% | $38,070 | +24% | — |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $46,255 | $46,255 | $17,001 | +172% | $15,428 | +200% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $44,854 | $44,854 | $102,442 | −56% | $80,793 | −44% | — |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $44,833 | $44,833 | $56,578 | −21% | $36,431 | +23% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $44,782 | $44,782 | $85,003 | −47% | $58,228 | −23% | — |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $43,711 | $43,711 | $79,556 | −45% | $84,692 | −48% | — |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $43,426 | $43,426 | $48,928 | −11% | $47,540 | −9% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $42,697 | $42,697 | $39,057 | +9% | $33,255 | +28% | — |
| 479 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $41,669 | $41,669 | $41,669 | +0% | $34,276 | +22% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $41,315 | $41,315 | $125,454 | −67% | $82,561 | −50% | — |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $40,668 | $40,668 | $33,234 | +22% | $21,363 | +90% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $40,458 | $40,458 | $45,490 | −11% | $35,628 | +14% | ≈117% of Medicare |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $40,338 | $40,338 | $73,761 | −45% | $49,710 | −19% | — |
| 150 | EPISTAXIS WITH MCC | $40,023 | $40,023 | $27,162 | +47% | $23,171 | +73% | — |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $40,012 | $40,012 | $40,012 | +0% | $40,562 | −1% | — |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $38,971 | $38,971 | $106,748 | −63% | $85,159 | −54% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $38,921 | $38,921 | $56,626 | −31% | $38,666 | +1% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $38,482 | $38,482 | $58,814 | −35% | $59,651 | −35% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $37,942 | $37,942 | $97,253 | −61% | $66,068 | −43% | — |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $37,857 | $37,857 | $28,821 | +31% | $21,368 | +77% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $37,469 | $37,469 | $69,044 | −46% | $58,745 | −36% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $37,195 | $37,195 | $42,957 | −13% | $37,387 | −1% | — |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $37,016 | $37,016 | $60,208 | −39% | $46,402 | −20% | — |
| 510 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH MCC | $36,703 | $36,703 | $70,439 | −48% | $49,839 | −26% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $36,165 | $36,165 | $45,187 | −20% | $34,273 | +6% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $36,139 | $36,139 | $73,423 | −51% | $51,953 | −30% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $35,837 | $35,837 | $55,018 | −35% | $33,985 | +5% | — |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $35,591 | $35,591 | $36,861 | −3% | $31,264 | +14% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $35,311 | $35,311 | $69,890 | −49% | $32,637 | +8% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $34,622 | $34,622 | $37,194 | −7% | $32,628 | +6% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $34,303 | $34,303 | $38,221 | −10% | $26,770 | +28% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $33,875 | $33,875 | $80,928 | −58% | $65,653 | −48% | — |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $33,206 | $33,206 | $15,085 | +120% | $14,583 | +128% | — |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $33,007 | $33,007 | $34,674 | −5% | $27,316 | +21% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $32,767 | $32,767 | $38,833 | −16% | $39,955 | −18% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $32,528 | $32,528 | $56,589 | −43% | $40,213 | −19% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $32,119 | $32,119 | $46,189 | −30% | $38,094 | −16% | — |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $32,095 | $32,095 | $25,137 | +28% | $20,461 | +57% | — |
| 725 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITH MCC | $31,938 | $31,938 | $24,834 | +29% | $22,320 | +43% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $31,696 | $31,696 | $22,699 | +40% | $17,322 | +83% | ≈130% of Medicare |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $31,317 | $31,317 | $28,869 | +8% | $21,396 | +46% | — |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $31,263 | $31,263 | $18,646 | +68% | $16,767 | +86% | — |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $30,951 | $30,951 | $28,389 | +9% | $24,914 | +24% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $30,488 | $30,488 | $37,862 | −19% | $21,729 | +40% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $29,997 | $29,997 | $61,202 | −51% | $54,929 | −45% | — |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $29,901 | $29,901 | $45,038 | −34% | $40,642 | −26% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $29,901 | $29,901 | $50,732 | −41% | $44,606 | −33% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $29,420 | $29,420 | $69,394 | −58% | $52,405 | −44% | — |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $29,054 | $29,054 | $33,157 | −12% | $33,633 | −14% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $28,943 | $28,943 | $112,601 | −74% | $90,775 | −68% | — |
| 975 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC | $27,957 | $27,957 | $24,799 | +13% | $27,808 | +1% | — |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $27,949 | $27,949 | $84,300 | −67% | $62,821 | −56% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $27,663 | $27,663 | $46,400 | −40% | $36,937 | −25% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $27,639 | $27,639 | $42,725 | −35% | $41,955 | −34% | — |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $27,358 | $27,358 | $44,672 | −39% | $27,152 | +1% | — |
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $27,173 | $27,173 | $25,989 | +5% | $16,998 | +60% | — |
| 886 | BEHAVIORAL AND DEVELOPMENTAL DISORDERS | $27,002 | $27,002 | $20,529 | +32% | $26,510 | +2% | — |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $26,937 | $26,937 | $49,835 | −46% | $34,017 | −21% | — |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $26,659 | $26,659 | $32,069 | −17% | $25,034 | +6% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $26,310 | $26,310 | $91,036 | −71% | $76,001 | −65% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $26,310 | $26,310 | $43,290 | −39% | $45,333 | −42% | — |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $26,273 | $26,273 | $18,975 | +38% | $13,384 | +96% | — |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $26,071 | $26,071 | $24,730 | +5% | $24,177 | +8% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $25,966 | $25,966 | $67,622 | −62% | $58,280 | −55% | — |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $25,953 | $25,953 | $25,219 | +3% | $16,552 | +57% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $25,834 | $25,834 | $37,524 | −31% | $39,211 | −34% | — |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $25,660 | $25,660 | $37,596 | −32% | $32,877 | −22% | — |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $25,521 | $25,521 | $44,384 | −42% | $36,253 | −30% | — |
| 905 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $25,513 | $25,513 | $31,810 | −20% | $25,197 | +1% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $25,341 | $25,341 | $42,056 | −40% | $38,960 | −35% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $24,955 | $24,955 | $38,049 | −34% | $26,776 | −7% | ≈114% of Medicare |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $24,949 | $24,949 | $19,639 | +27% | $17,559 | +42% | — |
| 883 | DISORDERS OF PERSONALITY AND IMPULSE CONTROL | $24,870 | $24,870 | $25,909 | −4% | $23,206 | +7% | — |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $24,618 | $24,618 | $15,125 | +63% | $14,128 | +74% | — |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $24,520 | $24,520 | $24,803 | −1% | $20,727 | +18% | — |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $24,505 | $24,505 | $30,616 | −20% | $27,633 | −11% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $24,468 | $24,468 | $84,022 | −71% | $61,470 | −60% | — |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $24,404 | $24,404 | $20,286 | +20% | $14,250 | +71% | — |
| 382 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC | $24,386 | $24,386 | $18,925 | +29% | $16,634 | +47% | — |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $24,330 | $24,330 | $21,971 | +11% | $16,288 | +49% | — |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $24,319 | $24,319 | $61,445 | −60% | $59,421 | −59% | — |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $24,235 | $24,235 | $34,947 | −31% | $25,700 | −6% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $24,118 | $24,118 | $29,845 | −19% | $30,571 | −21% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $24,061 | $24,061 | $32,595 | −26% | $30,959 | −22% | — |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC | $23,899 | $23,899 | $26,803 | −11% | $22,148 | +8% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $23,887 | $23,887 | $58,620 | −59% | $53,451 | −55% | — |
| 168 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $23,705 | $23,705 | $32,277 | −27% | $29,949 | −21% | — |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $23,704 | $23,704 | $23,795 | −0% | $23,198 | +2% | — |
| 845 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $23,699 | $23,699 | $15,931 | +49% | $14,055 | +69% | — |
| 638 | DIABETES WITH CC | $23,657 | $23,657 | $25,396 | −7% | $19,661 | +20% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $23,629 | $23,629 | $70,432 | −66% | $75,573 | −69% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $23,408 | $23,408 | $37,942 | −38% | $30,235 | −23% | — |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $22,968 | $22,968 | $47,241 | −51% | $40,548 | −43% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $22,839 | $22,839 | $44,001 | −48% | $33,707 | −32% | ≈119% of Medicare |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $22,822 | $22,822 | $32,219 | −29% | $16,371 | +39% | — |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $22,477 | $22,477 | $24,302 | −8% | $20,781 | +8% | — |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $22,156 | $22,156 | $27,279 | −19% | $33,454 | −34% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $22,122 | $22,122 | $78,684 | −72% | $65,788 | −66% | — |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $22,109 | $22,109 | $16,137 | +37% | $17,298 | +28% | — |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $21,960 | $21,960 | $39,421 | −44% | $33,653 | −35% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $21,948 | $21,948 | $39,638 | −45% | $32,841 | −33% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $21,929 | $21,929 | $60,421 | −64% | $77,817 | −72% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $21,888 | $21,888 | $50,543 | −57% | $50,011 | −56% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $21,778 | $21,778 | $46,680 | −53% | $40,552 | −46% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $21,712 | $21,712 | $42,589 | −49% | $43,477 | −50% | — |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $21,626 | $21,626 | $14,426 | +50% | $12,454 | +74% | — |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $21,626 | $21,626 | $28,004 | −23% | $22,506 | −4% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $21,448 | $21,448 | $49,207 | −56% | $34,192 | −37% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $21,391 | $21,391 | $30,210 | −29% | $19,342 | +11% | ≈135% of Medicare |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $21,294 | $21,294 | $22,359 | −5% | $23,488 | −9% | — |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $21,118 | $21,118 | $23,334 | −9% | $27,401 | −23% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $21,097 | $21,097 | $25,005 | −16% | $22,850 | −8% | — |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $21,083 | $21,083 | $24,615 | −14% | $19,096 | +10% | — |
| 916 | ALLERGIC REACTIONS WITHOUT MCC | $21,066 | $21,066 | $16,374 | +29% | $13,942 | +51% | — |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $21,030 | $21,030 | $33,690 | −38% | $35,584 | −41% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $21,011 | $21,011 | $29,341 | −28% | $23,617 | −11% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $20,987 | $20,987 | $34,560 | −39% | $27,277 | −23% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $20,970 | $20,970 | $23,897 | −12% | $16,440 | +28% | — |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $20,731 | $20,731 | $49,382 | −58% | $43,538 | −52% | — |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $20,720 | $20,720 | $21,371 | −3% | $18,528 | +12% | — |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $20,504 | $20,504 | $25,761 | −20% | $31,951 | −36% | — |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $20,413 | $20,413 | $99,425 | −79% | $46,340 | −56% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $20,393 | $20,393 | $26,545 | −23% | $30,598 | −33% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $20,326 | $20,326 | $28,630 | −29% | $20,463 | −1% | — |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $20,321 | $20,321 | $33,093 | −39% | $24,944 | −19% | — |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $20,189 | $20,189 | $16,648 | +21% | $18,150 | +11% | — |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $20,128 | $20,128 | $25,888 | −22% | $23,319 | −14% | — |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $20,105 | $20,105 | $28,156 | −29% | $32,433 | −38% | — |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $20,079 | $20,079 | $103,695 | −81% | $58,043 | −65% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $19,969 | $19,969 | $40,425 | −51% | $28,226 | −29% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $19,960 | $19,960 | $104,847 | −81% | $70,564 | −72% | — |
