Procedures published 728
Lowest published price $2,365
Average published price $3,086
Highest published price $5,326

Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.

Showing all 728 procedures

Published charges

Showing all 534 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.

DRG Description Published price vs. MA median vs. National median
783 CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC $5,326 $46,199 −88% $29,221 −82%
784 CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC $5,326 $24,184 −78% $23,283 −77%
785 CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC $5,326 $27,268 −80% $19,846 −73%
786 CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC $5,326 $44,672 −88% $27,152 −80%
787 CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC $5,326 $34,767 −85% $23,571 −77%
788 CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC $5,326 $38,919 −86% $20,084 −73%
806 VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC $5,008 $24,655 −80% $13,275 −62%
807 VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC $5,008 $23,775 −79% $12,078 −59%
768 VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C $4,854 $21,175 −77% $16,846 −71%
796 VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH MCC $4,854 $15,529 −69% $22,557 −78%
797 VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH CC $4,854 $18,985 −74% $19,962 −76%
798 VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC $4,854 $19,946 −76% $18,452 −74%
805 VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC $4,854 $25,601 −81% $15,370 −68%
026 CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC $3,060 $100,641 −97% $64,523 −95%
027 CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $103,110 −97% $54,583 −94%
030 SPINAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $62,996 −95% $45,866 −93%
032 VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC $3,060 $52,972 −94% $46,724 −93%
033 VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $43,282 −93% $35,419 −91%
036 CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $53,877 −94% $40,694 −92%
037 EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC $3,060 $121,742 −97% $66,666 −95%
038 EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC $3,060 $56,337 −95% $35,770 −91%
039 EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $29,933 −90% $26,618 −89%
042 PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $58,283 −95% $39,018 −92%
052 SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC $3,060 $62,877 −95% $32,031 −90%
053 SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITHOUT CC/MCC $3,060 $40,756 −92% $20,455 −85%
054 NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC $3,060 $30,144 −90% $30,502 −90%
055 NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC $3,060 $46,998 −93% $20,926 −85%
057 DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC $3,060 $30,200 −90% $27,543 −89%
059 MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC $3,060 $28,645 −89% $27,163 −89%
060 MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC $3,060 $26,803 −89% $22,148 −86%
062 ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC $3,060 $81,607 −96% $52,075 −94%
063 ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC $3,060 $44,966 −93% $39,887 −92%
064 INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC $3,060 $49,074 −94% $39,106 −92%
065 INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS $3,060 $33,830 −91% $23,940 −87%
066 INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC $3,060 $24,302 −87% $20,781 −85%
068 NONSPECIFIC CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC $3,060 $28,548 −89% $19,569 −84%
069 TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC $3,060 $26,630 −89% $21,056 −85%
070 NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC $3,060 $25,761 −88% $31,951 −90%
071 NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC $3,060 $22,359 −86% $23,488 −87%
072 NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC $3,060 $13,943 −78% $19,037 −84%
073 CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC $3,060 $26,886 −89% $30,010 −90%
074 CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC $3,060 $27,670 −89% $23,141 −87%
076 VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC $3,060 $16,201 −81% $17,135 −82%
077 HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH MCC $3,060 $49,835 −94% $24,550 −88%
078 HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH CC $3,060 $16,868 −82% $17,698 −83%
079 HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITHOUT CC/MCC $3,060 $17,040 −82% $11,847 −74%
081 NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC $3,060 $25,219 −88% $16,552 −82%
082 TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC $3,060 $24,039 −87% $36,489 −92%
083 TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC $3,060 $44,298 −93% $27,285 −89%
084 TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC $3,060 $15,603 −80% $19,924 −85%
085 TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC $3,060 $45,245 −93% $41,892 −93%
086 TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC $3,060 $24,991 −88% $27,043 −89%
087 TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC $3,060 $15,766 −81% $16,520 −81%
088 CONCUSSION WITH MCC $3,060 $28,654 −89% $24,402 −87%
089 CONCUSSION WITH CC $3,060 $17,818 −83% $18,821 −84%
090 CONCUSSION WITHOUT CC/MCC $3,060 $13,026 −77% $15,412 −80%
091 OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC $3,060 $42,957 −93% $37,387 −92%
092 OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC $3,060 $28,389 −89% $24,914 −88%
093 OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC $3,060 $26,380 −88% $17,620 −83%
095 BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC $3,060 $46,488 −93% $47,583 −94%
097 NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC $3,060 $80,121 −96% $59,533 −95%
099 NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC $3,060 $24,198 −87% $27,119 −89%
100 SEIZURES WITH MCC $3,060 $50,531 −94% $35,481 −91%
101 SEIZURES WITHOUT MCC $3,060 $25,137 −88% $20,461 −85%
102 HEADACHES WITH MCC $3,060 $26,681 −89% $25,740 −88%
103 HEADACHES WITHOUT MCC $3,060 $26,347 −88% $21,280 −86%
113 ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC $3,060 $31,605 −90% $36,167 −92%
114 ORBITAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $18,623 −84% $19,598 −84%
115 EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT $3,060 $33,359 −91% $25,703 −88%
117 INTRAOCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $17,193 −82% $17,193 −82%
121 ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITH CC/MCC $3,060 $22,064 −86% $19,412 −84%
122 ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITHOUT CC/MCC $3,060 $10,558 −71% $11,997 −74%
123 NEUROLOGICAL EYE DISORDERS $3,060 $29,012 −89% $19,745 −85%
124 OTHER DISORDERS OF THE EYE WITH MCC $3,060 $24,717 −88% $21,894 −86%
125 OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC $3,060 $16,137 −81% $17,298 −82%
136 SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $34,695 −91% $17,404 −82%
138 MOUTH PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $21,381 −86% $19,119 −84%
139 SALIVARY GLAND PROCEDURES $3,060 $28,523 −89% $23,612 −87%
140 MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC $3,060 $57,781 −95% $60,098 −95%
141 MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC $3,060 $40,584 −92% $37,267 −92%
142 MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $43,415 −93% $34,906 −91%
143 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC $3,060 $41,842 −93% $52,908 −94%
145 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $22,742 −87% $25,712 −88%
147 EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH CC $3,060 $22,606 −86% $22,851 −87%
148 EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC $3,060 $12,079 −75% $13,586 −77%
149 DYSEQUILIBRIUM $3,060 $26,497 −88% $18,096 −83%
150 EPISTAXIS WITH MCC $3,060 $27,162 −89% $23,171 −87%
151 EPISTAXIS WITHOUT MCC $3,060 $15,523 −80% $13,032 −77%
152 OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC $3,060 $21,877 −86% $20,247 −85%
153 OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC $3,060 $15,085 −80% $14,583 −79%
154 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC $3,060 $30,616 −90% $27,633 −89%
155 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC $3,060 $24,441 −87% $16,968 −82%
156 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC $3,060 $16,269 −81% $14,549 −79%
157 DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC $3,060 $24,447 −87% $31,300 −90%
158 DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC $3,060 $25,343 −88% $18,466 −83%
159 DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC $3,060 $12,725 −76% $13,633 −78%
164 MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC $3,060 $55,568 −94% $56,755 −95%
165 MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $99,425 −97% $46,340 −93%
167 OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC $3,060 $45,038 −93% $40,642 −92%
168 OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $32,277 −91% $29,949 −90%
175 PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE $3,060 $32,595 −91% $30,959 −90%
176 PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC $3,060 $23,201 −87% $18,081 −83%
177 RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC $3,060 $44,001 −93% $33,707 −91%
178 RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC $3,060 $30,232 −90% $22,024 −86%
179 RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC $3,060 $19,357 −84% $14,648 −79%
180 RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC $3,060 $62,915 −95% $36,658 −92%
181 RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC $3,060 $37,213 −92% $23,573 −87%
182 RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC $3,060 $53,655 −94% $14,064 −78%
183 MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC $3,060 $38,398 −92% $29,933 −90%
184 MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC $3,060 $38,785 −92% $22,432 −86%
185 MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC $3,060 $23,266 −87% $17,124 −82%
186 PLEURAL EFFUSION WITH MCC $3,060 $42,577 −93% $33,834 −91%
187 PLEURAL EFFUSION WITH CC $3,060 $23,711 −87% $21,789 −86%
188 PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC $3,060 $23,124 −87% $14,514 −79%
189 PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE $3,060 $30,023 −90% $26,580 −88%
190 CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC $3,060 $28,215 −89% $24,386 −87%
191 CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC $3,060 $24,337 −87% $18,807 −84%
192 CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC $3,060 $16,770 −82% $14,368 −79%
193 SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC $3,060 $30,935 −90% $27,275 −89%
194 SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC $3,060 $22,854 −87% $18,204 −83%
195 SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC $3,060 $12,412 −75% $13,824 −78%
196 INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC $3,060 $69,890 −96% $32,637 −91%
197 INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC $3,060 $28,997 −89% $21,941 −86%
198 INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC $3,060 $13,108 −77% $15,549 −80%
199 PNEUMOTHORAX WITH MCC $3,060 $33,013 −91% $33,787 −91%
200 PNEUMOTHORAX WITH CC $3,060 $28,821 −89% $21,368 −86%
201 PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC $3,060 $22,393 −86% $14,053 −78%
202 BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC $3,060 $22,179 −86% $17,724 −83%
203 BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC $3,060 $11,397 −73% $12,252 −75%
204 RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS $3,060 $25,544 −88% $18,004 −83%
205 OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC $3,060 $39,057 −92% $33,255 −91%
206 OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC $3,060 $23,694 −87% $18,488 −83%
208 RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS $3,060 $69,394 −96% $52,405 −94%
241 AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITHOUT CC/MCC $3,060 $36,163 −92% $30,770 −90%
243 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC $3,060 $50,543 −94% $50,011 −94%
244 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC $3,060 $40,132 −92% $41,591 −93%
250 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CORONARY ARTERY STENT WITH MCC $3,060 $56,339 −95% $59,629 −95%
251 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CORONARY ARTERY STENT WITHOUT MCC $3,060 $29,506 −90% $46,295 −93%
253 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC $3,060 $82,612 −96% $57,454 −95%
254 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $66,690 −95% $38,836 −92%
255 UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC $3,060 $30,605 −90% $46,453 −93%
256 UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC $3,060 $25,176 −88% $32,944 −91%
257 UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITHOUT CC/MCC $3,060 $11,719 −74% $15,764 −81%
259 CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITHOUT MCC $3,060 $52,772 −94% $39,020 −92%
261 CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH CC $3,060 $31,882 −90% $42,126 −93%
262 CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC $3,060 $34,508 −91% $33,694 −91%
263 VEIN LIGATION AND STRIPPING $3,060 $65,205 −95% $51,253 −94%
264 OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES $3,060 $73,423 −96% $51,953 −94%
272 OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $99,774 −97% $55,162 −94%
280 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC $3,060 $61,087 −95% $30,828 −90%
281 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC $3,060 $28,630 −89% $20,463 −85%
282 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC $3,060 $42,436 −93% $19,227 −84%
283 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC $3,060 $38,833 −92% $39,955 −92%
284 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH CC $3,060 $14,343 −79% $16,450 −81%
285 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITHOUT CC/MCC $3,060 $6,819 −55% $10,480 −71%
287 CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC $3,060 $58,123 −95% $32,021 −90%
290 ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITHOUT CC/MCC $3,060 $15,444 −80% $15,901 −81%
291 HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC $3,060 $38,049 −92% $26,776 −89%
292 HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC $3,060 $32,219 −91% $16,371 −81%
293 HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC $3,060 $11,127 −72% $12,999 −76%
294 DEEP VEIN THROMBOPHLEBITIS WITH CC/MCC $3,060 $39,300 −92% $19,132 −84%
295 DEEP VEIN THROMBOPHLEBITIS WITHOUT CC/MCC $3,060 $9,735 −69% $13,445 −77%
296 CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC $3,060 $51,862 −94% $33,661 −91%
297 CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH CC $3,060 $9,799 −69% $12,336 −75%
298 CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITHOUT CC/MCC $3,060 $6,350 −52% $8,927 −66%
299 PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC $3,060 $34,674 −91% $27,316 −89%
300 PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC $3,060 $26,309 −88% $20,422 −85%
301 PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC $3,060 $25,165 −88% $15,837 −81%
302 ATHEROSCLEROSIS WITH MCC $3,060 $17,355 −82% $22,446 −86%
303 ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC $3,060 $19,555 −84% $14,927 −79%
304 HYPERTENSION WITH MCC $3,060 $54,990 −94% $26,080 −88%
305 HYPERTENSION WITHOUT MCC $3,060 $27,277 −89% $18,086 −83%
306 CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC $3,060 $34,002 −91% $24,586 −88%
307 CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC $3,060 $18,880 −84% $20,566 −85%
308 CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC $3,060 $38,221 −92% $26,770 −89%
309 CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC $3,060 $20,762 −85% $17,303 −82%
310 CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC $3,060 $18,975 −84% $13,384 −77%
311 ANGINA PECTORIS $3,060 $22,207 −86% $15,502 −80%
312 SYNCOPE AND COLLAPSE $3,060 $30,210 −90% $19,342 −84%
313 CHEST PAIN $3,060 $23,897 −87% $16,440 −81%
314 OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC $3,060 $56,626 −95% $38,666 −92%
315 OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC $3,060 $33,234 −91% $21,363 −86%
316 OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC $3,060 $29,904 −90% $13,651 −78%
321 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES $3,060 $101,032 −97% $81,706 −96%
322 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $3,060 $80,488 −96% $58,809 −95%
324 CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $3,060 $85,136 −96% $71,464 −96%
327 STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC $3,060 $61,445 −95% $59,421 −95%
328 STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $39,873 −92% $39,006 −92%
330 MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC $3,060 $52,286 −94% $59,500 −95%
331 MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $44,117 −93% $44,117 −93%
334 RECTAL RESECTION WITHOUT CC/MCC $3,060 $38,636 −92% $36,820 −92%
336 PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC $3,060 $48,929 −94% $50,463 −94%
337 PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC $3,060 $37,524 −92% $39,211 −92%
345 MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC $3,060 $31,108 −90% $33,048 −91%
346 MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $38,741 −92% $27,297 −89%
348 ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC $3,060 $25,932 −88% $27,947 −89%
349 ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $31,173 −90% $19,854 −85%
351 INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC $3,060 $47,899 −94% $36,505 −92%
352 INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $28,708 −89% $27,843 −89%
354 HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC $3,060 $42,589 −93% $43,477 −93%
355 HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC $3,060 $39,638 −92% $32,841 −91%
357 OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC $3,060 $40,757 −92% $48,682 −94%
358 OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $37,380 −92% $30,083 −90%
368 MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC $3,060 $30,007 −90% $33,876 −91%
369 MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC $3,060 $25,859 −88% $25,303 −88%
370 MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITHOUT CC/MCC $3,060 $12,253 −75% $15,495 −80%
371 MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC $3,060 $53,452 −94% $33,555 −91%
372 MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC $3,060 $25,005 −88% $22,850 −87%
373 MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC $3,060 $18,646 −84% $16,767 −82%
374 DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC $3,060 $48,871 −94% $39,958 −92%
375 DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC $3,060 $34,560 −91% $27,277 −89%
376 DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC $3,060 $25,989 −88% $16,998 −82%
377 GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC $3,060 $58,908 −95% $37,842 −92%
378 GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC $3,060 $28,960 −89% $22,098 −86%
379 GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC $3,060 $16,381 −81% $15,038 −80%
381 COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC $3,060 $24,730 −88% $24,177 −87%
382 COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC $3,060 $18,925 −84% $16,634 −82%
383 UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC $3,060 $30,085 −90% $27,426 −89%
384 UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC $3,060 $26,571 −88% $19,305 −84%
385 INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC $3,060 $42,912 −93% $27,617 −89%
386 INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC $3,060 $30,103 −90% $22,033 −86%
387 INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC $3,060 $21,971 −86% $16,288 −81%
388 GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC $3,060 $29,845 −90% $30,571 −90%
389 GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC $3,060 $21,314 −86% $17,578 −83%
390 GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC $3,060 $14,942 −80% $13,361 −77%
391 ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC $3,060 $36,902 −92% $28,050 −89%
392 ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC $3,060 $22,699 −87% $17,322 −82%
393 OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC $3,060 $49,207 −94% $34,192 −91%
394 OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC $3,060 $20,933 −85% $20,181 −85%
395 OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC $3,060 $15,125 −80% $14,128 −78%
398 APPENDIX PROCEDURES WITH CC $3,060 $42,478 −93% $40,162 −92%
399 APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $30,259 −90% $31,321 −90%
406 PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC $3,060 $103,695 −97% $58,043 −95%
407 PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $3,060 $56,180 −95% $46,727 −93%
409 BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH CC $3,060 $56,385 −95% $46,066 −93%
410 BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC $3,060 $32,321 −91% $34,434 −91%
413 CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITHOUT CC/MCC $3,060 $19,839 −85% $29,316 −90%
415 CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC $3,060 $51,707 −94% $43,913 −93%
416 CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC $3,060 $30,555 −90% $30,418 −90%
418 LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC $3,060 $50,732 −94% $44,606 −93%
