Ochsner University Hospital & Clinics — Pricing
759 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 305 with a comparable price, 454 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 759 procedures
Published charges
Showing all 305 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. LA median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | MS DRG -TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES;APR DRG -TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS WITHOUT EXTENSIVE PROCEDURE;SOI -Extreme | $847,885 | $220,450 | $292,218 | +190% | $245,189 | +246% | — |
| 003 | MS DRG -ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES;APR DRG -TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS WITH EXTENSIVE PROCEDURE;SOI -Extreme | $505,757 | $131,497 | $462,770 | +9% | $371,366 | +36% | — |
| 643 | MS DRG -ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC;APR DRG -OTHER ENDOCRINE DISORDERS;SOI -Extreme | $332,231 | $86,380 | $39,492 | +741% | $32,953 | +908% | — |
| 870 | MS DRG -SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS;APR DRG -SEPTICEMIA AND DISSEMINATED INFECTIONS;SOI -Extreme | $241,592 | $62,814 | $126,146 | +92% | $137,160 | +76% | — |
| 963 | MS DRG -OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC;APR DRG -MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT O.R. PROCEDURE;SOI -Major | $241,063 | $62,676 | $89,571 | +169% | $43,491 | +454% | — |
| 314 | MS DRG -OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC;APR DRG -POST-OPERATIVE, POST-TRAUMATIC, OTHER DEVICE INFECTIONS;SOI -Extreme | $218,023 | $56,686 | $66,687 | +227% | $38,166 | +471% | — |
| 813 | MS DRG -COAGULATION DISORDERS;APR DRG -COAGULATION AND PLATELET DISORDERS;SOI -Moderate | $217,600 | $56,576 | $47,828 | +355% | $30,128 | +622% | — |
| 012 | MS DRG -TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH CC;APR DRG -OTHER MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES;SOI -Major | $214,012 | $55,643 | $83,658 | +156% | $73,029 | +193% | — |
| 853 | MS DRG -INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC;APR DRG -SEPTICEMIA AND DISSEMINATED INFECTIONS;SOI -Extreme | $208,040 | $54,090 | $102,538 | +103% | $86,938 | +139% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $206,210 | $53,615 | $59,308 | +248% | $51,953 | +297% | — |
| 280 | MS DRG -ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC;APR DRG -HEART FAILURE;SOI -Extreme | $171,801 | $44,668 | $30,357 | +466% | $28,802 | +496% | ≈93% of Medicare |
| 057 | MS DRG -DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC;APR DRG -DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS EXCEPT MULTIPLE SCLEROSIS;SOI -Major | $171,787 | $44,665 | $32,819 | +423% | $25,412 | +576% | — |
| 717 | MS DRG -OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC;APR DRG -MALE REPRODUCTIVE SYSTEM DIAGNOSES EXCEPT MALIGNANCY;SOI -Extreme | $163,328 | $42,465 | $25,434 | +542% | $32,538 | +402% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $153,082 | $39,801 | $160,739 | −5% | $116,058 | +32% | — |
| 329 | MS DRG -MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC;APR DRG -MAJOR LARGE BOWEL PROCEDURES;SOI -Major | $147,076 | $38,240 | $147,076 | +0% | $88,050 | +67% | — |
| 907 | MS DRG -OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC;APR DRG -EXTENSIVE O.R. PROCEDURES FOR OTHER COMPLICATIONS OF TREATMENT;SOI -Extreme | $147,041 | $38,231 | $62,830 | +134% | $71,519 | +106% | — |
| 682 | MS DRG -RENAL FAILURE WITH MCC;APR DRG -ACUTE KIDNEY INJURY;SOI -Extreme | $140,495 | $36,529 | $27,953 | +403% | $27,640 | +408% | — |
| 330 | MS DRG -MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC;APR DRG -MAJOR LARGE BOWEL PROCEDURES;SOI -Major | $135,158 | $35,141 | $75,804 | +78% | $58,713 | +130% | — |
| 178 | MS DRG -RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC;APR DRG -MAJOR RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS;SOI -Major | $134,742 | $35,033 | $23,848 | +465% | $22,024 | +512% | — |
| 271 | MS DRG -OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC;APR DRG -LOWER EXTREMITY VASCULAR PROCEDURES;SOI -Major | $133,550 | $34,723 | $139,299 | −4% | $71,014 | +88% | — |
| 545 | MS DRG -CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC;APR DRG -CONNECTIVE TISSUE DISORDERS;SOI -Extreme | $133,074 | $34,599 | $45,200 | +194% | $39,657 | +236% | — |
| 854 | MS DRG -INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC;APR DRG -INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES INCLUDING HIV WITH O.R. PROCEDURE;SOI -Major | $131,971 | $34,312 | $61,736 | +114% | $43,444 | +204% | — |
| 616 | MS DRG -AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC;APR DRG -AMPUTATION OF LOWER LIMB EXCEPT TOES;SOI -Extreme | $126,179 | $32,806 | $72,579 | +74% | $62,961 | +100% | — |
| 322 | MS DRG -PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC;APR DRG -PERCUTANEOUS CARDIAC INTERVENTION WITH AMI;SOI -Moderate | $123,920 | $32,219 | $96,624 | +28% | $54,772 | +126% | — |
| 140 | MS DRG -MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC;APR DRG -OTHER EAR, NOSE, MOUTH, THROAT, CRANIOFACIAL, AND NECK PROCEDURES;SOI -Major | $123,879 | $32,208 | $83,900 | +48% | $60,098 | +106% | — |
| 689 | MS DRG -KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC;APR DRG -KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS;SOI -Extreme | $121,794 | $31,667 | $24,198 | +403% | $22,870 | +433% | — |
| 598 | MS DRG -MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC;APR DRG -MAJOR SKIN DISORDERS;SOI -Major | $118,015 | $30,684 | $20,539 | +475% | $19,073 | +519% | — |
| 091 | MS DRG -OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC;APR DRG -ALTERATION IN CONSCIOUSNESS;SOI -Extreme | $113,229 | $29,439 | $34,501 | +228% | $35,990 | +215% | — |
| 981 | MS DRG -EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC;APR DRG -EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS;SOI -Extreme | $111,872 | $29,087 | $93,631 | +19% | $84,825 | +32% | — |
| 326 | MS DRG -STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC;APR DRG -MAJOR STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES;SOI -Major | $108,218 | $28,137 | $85,356 | +27% | $80,747 | +34% | — |
| 872 | MS DRG -SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC;APR DRG -INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES INCLUDING HIV WITH O.R. PROCEDURE;SOI -Moderate | $106,195 | $27,611 | $28,123 | +278% | $22,623 | +369% | — |
| 637 | MS DRG -DIABETES WITH MCC;APR DRG -OSTEOMYELITIS, SEPTIC ARTHRITIS AND OTHER MUSCULOSKELETAL INFECTIONS;SOI -Major | $105,420 | $27,409 | $39,314 | +168% | $28,772 | +266% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $105,045 | $27,312 | $77,820 | +35% | $60,861 | +73% | — |
| 475 | MS DRG -AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC;APR DRG -AMPUTATION OF LOWER LIMB EXCEPT TOES;SOI -Moderate | $105,026 | $27,307 | $65,618 | +60% | $44,553 | +136% | — |
| 398 | MS DRG -APPENDIX PROCEDURES WITH CC;APR DRG -APPENDECTOMY WITH COMPLEX PRINCIPAL DIAGNOSIS;SOI -Moderate | $104,528 | $27,177 | $52,201 | +100% | $38,574 | +171% | — |
| 291 | MS DRG -HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC;APR DRG -HEART FAILURE;SOI -Extreme | $100,639 | $26,166 | $27,049 | +272% | $24,932 | +304% | ≈121% of Medicare |
| 064 | MS DRG -INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC;APR DRG -CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITH INFARCTION;SOI -Extreme | $99,575 | $25,889 | $36,919 | +170% | $35,714 | +179% | — |
| 917 | MS DRG -POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC;APR DRG -TOXIC EFFECTS OF NON-MEDICINAL SUBSTANCES;SOI -Major | $99,237 | $25,802 | $35,324 | +181% | $28,001 | +254% | — |
| 746 | MS DRG -VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITH CC/MCC;APR DRG -OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM AND RELATED PROCEDURES;SOI -Moderate | $97,880 | $25,449 | $32,278 | +203% | $29,916 | +227% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $97,616 | $25,380 | $75,916 | +29% | $35,108 | +178% | — |
| 253 | MS DRG -OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC;APR DRG -LOWER EXTREMITY VASCULAR PROCEDURES;SOI -Major | $97,366 | $25,315 | $80,670 | +21% | $53,746 | +81% | — |
| 571 | MS DRG -SKIN DEBRIDEMENT WITH CC;APR DRG -SKIN ULCERS;SOI -Major | $96,800 | $25,168 | $37,596 | +157% | $34,773 | +178% | — |
| 397 | MS DRG -APPENDIX PROCEDURES WITH MCC;APR DRG -APPENDECTOMY WITH COMPLEX PRINCIPAL DIAGNOSIS;SOI -Extreme | $95,538 | $24,840 | $88,532 | +8% | $52,319 | +83% | — |
| 435 | MS DRG -MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC;APR DRG -MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM AND PANCREAS;SOI -Moderate | $94,274 | $24,511 | $33,073 | +185% | $37,950 | +148% | — |
| 974 | MS DRG -HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC;APR DRG -HIV WITH MULTIPLE MAJOR HIV RELATED CONDITIONS;SOI -Extreme | $93,317 | $24,262 | $56,055 | +66% | $46,402 | +101% | — |
| 811 | MS DRG -RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC;APR DRG -SICKLE CELL ANEMIA CRISIS;SOI -Extreme | $91,598 | $23,815 | $23,654 | +287% | $27,674 | +231% | — |
| 177 | MS DRG -RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC;APR DRG -MAJOR RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS;SOI -Extreme | $91,371 | $23,756 | $40,636 | +125% | $31,754 | +188% | — |
| 239 | MS DRG -AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC;APR DRG -AMPUTATION OF LOWER LIMB EXCEPT TOES;SOI -Extreme | $90,049 | $23,413 | $104,080 | −13% | $87,575 | +3% | — |
| 242 | MS DRG -PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC;APR DRG -PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT AMI, HEART FAILURE OR SHOCK;SOI -Major | $88,237 | $22,942 | $88,237 | +0% | $70,132 | +26% | — |
| 871 | MS DRG -SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC;APR DRG -SEPTICEMIA AND DISSEMINATED INFECTIONS;SOI -Extreme | $88,066 | $22,897 | $47,280 | +86% | $34,876 | +153% | ≈94% of Medicare |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $87,530 | $22,758 | $41,256 | +112% | $44,989 | +95% | — |
| 559 | MS DRG -AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC;APR DRG -MALFUNCTION, REACTION, COMPLICATION OF ORTHOPEDIC DEVICE OR PROCEDURE;SOI -Major | $86,441 | $22,475 | $37,740 | +129% | $30,681 | +182% | — |
| 638 | MS DRG -DIABETES WITH CC;APR DRG -OSTEOMYELITIS, SEPTIC ARTHRITIS AND OTHER MUSCULOSKELETAL INFECTIONS;SOI -Major | $85,728 | $22,289 | $21,692 | +295% | $18,763 | +357% | ≈111% of Medicare |
| 617 | MS DRG -AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC;APR DRG -AMPUTATION OF LOWER LIMB EXCEPT TOES;SOI -Moderate | $82,905 | $21,555 | $37,649 | +120% | $42,881 | +93% | — |
| 286 | MS DRG -CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC;APR DRG -CARDIAC CATHETERIZATION FOR OTHER NON-CORONARY CONDITIONS;SOI -Major | $82,628 | $21,483 | $47,632 | +73% | $44,600 | +85% | — |
| 606 | MS DRG -MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC;APR DRG -OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST DISORDERS;SOI -Major | $81,619 | $21,221 | $27,050 | +202% | $25,434 | +221% | — |
| 915 | MS DRG -ALLERGIC REACTIONS WITH MCC;APR DRG -ALLERGIC REACTIONS;SOI -Extreme | $80,756 | $20,997 | $59,689 | +35% | $30,944 | +161% | — |
| 498 | MS DRG -LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC;APR DRG -OTHER SIGNIFICANT HIP AND FEMUR SURGERY;SOI -Major | $79,871 | $20,766 | $51,021 | +57% | $46,659 | +71% | — |
| 252 | MS DRG -OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC;APR DRG -OTHER PERIPHERAL VASCULAR AND RELATED PROCEDURES;SOI -Extreme | $79,687 | $20,719 | $79,687 | +0% | $68,508 | +16% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $77,046 | $20,032 | $70,566 | +9% | $68,331 | +13% | — |
| 742 | MS DRG -UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC;APR DRG -UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY EXCEPT LEIOMYOMA;SOI -Major | $76,521 | $19,895 | $43,855 | +74% | $40,552 | +89% | — |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $75,709 | $19,684 | $75,709 | +0% | $43,252 | +75% | — |
| 673 | MS DRG -OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC;APR DRG -ACUTE KIDNEY INJURY;SOI -Major | $75,312 | $19,581 | $88,662 | −15% | $72,879 | +3% | — |
| 863 | MS DRG -POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC;APR DRG -POST-OPERATIVE, POST-TRAUMATIC, OTHER DEVICE INFECTIONS;SOI -Moderate | $75,218 | $19,557 | $28,888 | +160% | $20,007 | +276% | — |
| 013 | MS DRG -TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITHOUT CC/MCC;APR DRG -OTHER MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES;SOI -Moderate | $74,972 | $19,493 | $27,739 | +170% | $45,558 | +65% | — |
| 919 | MS DRG -COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC;APR DRG -OTHER COMPLICATIONS OF TREATMENT;SOI -Major | $74,665 | $19,413 | $31,482 | +137% | $29,031 | +157% | — |
| 331 | MS DRG -MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC;APR DRG -MAJOR SMALL BOWEL PROCEDURES;SOI -Moderate | $74,519 | $19,375 | $51,631 | +44% | $44,087 | +69% | — |
| 189 | MS DRG -PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE;APR DRG -RESPIRATORY FAILURE;SOI -Minor | $74,064 | $19,257 | $34,870 | +112% | $24,603 | +201% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $72,888 | $18,951 | $54,942 | +33% | $49,071 | +49% | — |
| 208 | MS DRG -RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS;APR DRG -RESPIRATORY FAILURE;SOI -Major | $71,544 | $18,602 | $55,384 | +29% | $52,405 | +37% | — |
| 492 | MS DRG -LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC;APR DRG -KNEE AND LOWER LEG PROCEDURES EXCEPT FOOT;SOI -Extreme | $71,306 | $18,540 | $78,830 | −10% | $70,540 | +1% | — |
| 557 | MS DRG -TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC;APR DRG -OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES;SOI -Extreme | $71,025 | $18,467 | $24,871 | +186% | $28,385 | +150% | — |
| 056 | MS DRG -DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC;APR DRG -HIV WITH MULTIPLE SIGNIFICANT HIV RELATED CONDITIONS;SOI -Moderate | $70,255 | $18,266 | $62,652 | +12% | $39,409 | +78% | — |
| 357 | MS DRG -OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC;APR DRG -OTHER DIGESTIVE SYSTEM AND ABDOMINAL PROCEDURES;SOI -Moderate | $70,138 | $18,236 | $56,437 | +24% | $48,682 | +44% | — |
| 618 | MS DRG -AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITHOUT CC/MCC;APR DRG -FOOT AND TOE PROCEDURES;SOI -Moderate | $70,052 | $18,214 | $8,090 | +766% | $19,354 | +262% | — |
| 250 | MS DRG -PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC;APR DRG -PERCUTANEOUS CARDIAC INTERVENTION WITHOUT AMI;SOI -Minor | $67,602 | $17,577 | $67,602 | +0% | $51,339 | +32% | — |
| 166 | MS DRG -OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC;APR DRG -OTHER RESPIRATORY DIAGNOSES EXCEPT SIGNS, SYMPTOMS AND MISCELLANEOUS DIAGNOSES;SOI -Major | $66,753 | $17,356 | $93,180 | −28% | $72,274 | −8% | — |
| 254 | MS DRG -OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC;APR DRG -LOWER EXTREMITY VASCULAR PROCEDURES;SOI -Moderate | $66,516 | $17,294 | $34,944 | +90% | $38,836 | +71% | — |
| 603 | MS DRG -CELLULITIS WITHOUT MCC;APR DRG -HIV WITH MAJOR HIV RELATED CONDITION;SOI -Moderate | $65,870 | $17,126 | $19,952 | +230% | $18,359 | +259% | — |
| 240 | MS DRG -AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC;APR DRG -AMPUTATION OF LOWER LIMB EXCEPT TOES;SOI -Moderate | $63,977 | $16,634 | $63,977 | +0% | $54,475 | +17% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $63,924 | $16,620 | $66,425 | −4% | $78,327 | −18% | — |
| 256 | MS DRG -UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC;APR DRG -FOOT AND TOE PROCEDURES;SOI -Moderate | $63,686 | $16,558 | $30,683 | +108% | $29,671 | +115% | — |
| 572 | MS DRG -SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC;APR DRG -CELLULITIS AND OTHER SKIN INFECTIONS;SOI -Moderate | $61,652 | $16,030 | $28,378 | +117% | $24,426 | +152% | — |
| 808 | MS DRG -MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC;APR DRG -MAJOR HEMATOLOGIC OR IMMUNOLOGIC DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION;SOI -Major | $61,327 | $15,945 | $37,162 | +65% | $36,195 | +69% | — |
| 539 | MS DRG -OSTEOMYELITIS WITH MCC;APR DRG -OSTEOMYELITIS, SEPTIC ARTHRITIS AND OTHER MUSCULOSKELETAL INFECTIONS;SOI -Major | $60,253 | $15,666 | $27,935 | +116% | $33,614 | +79% | — |
| 356 | MS DRG -OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC;APR DRG -OTHER DIGESTIVE SYSTEM AND ABDOMINAL PROCEDURES;SOI -Major | $58,115 | $15,110 | $58,115 | +0% | $82,561 | −30% | — |
| 375 | MS DRG -DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC;APR DRG -DIGESTIVE MALIGNANCY;SOI -Major | $57,333 | $14,907 | $17,545 | +227% | $27,125 | +111% | — |
| 537 | MS DRG -SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITH CC/MCC;APR DRG -OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES;SOI -Moderate | $57,158 | $14,861 | $10,003 | +471% | $16,352 | +250% | — |
| 144 | MS DRG -OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH CC;APR DRG -OTHER EAR, NOSE, MOUTH, THROAT, CRANIOFACIAL, AND NECK PROCEDURES;SOI -Moderate | $57,013 | $14,823 | $29,134 | +96% | $29,558 | +93% | — |
| 812 | MS DRG -RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC;APR DRG -SICKLE CELL ANEMIA CRISIS;SOI -Major | $56,899 | $14,794 | $21,472 | +165% | $20,408 | +179% | ≈98% of Medicare |
| 698 | MS DRG -OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC;APR DRG -MALFUNCTION, REACTION, COMPLICATION OF GENITOURINARY DEVICE OR PROCEDURE;SOI -Major | $56,199 | $14,612 | $28,616 | +96% | $29,929 | +88% | — |
| 975 | MS DRG -HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC;APR DRG -HIV WITH MAJOR HIV RELATED CONDITION;SOI -Moderate | $55,491 | $14,428 | $26,939 | +106% | $25,071 | +121% | — |
| 674 | MS DRG -OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC;APR DRG -ACUTE KIDNEY INJURY;SOI -Major | $54,715 | $14,226 | $51,964 | +5% | $49,631 | +10% | — |
| 433 | MS DRG -CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC;APR DRG -ALCOHOLIC LIVER DISEASE;SOI -Major | $54,621 | $14,202 | $23,582 | +132% | $23,749 | +130% | — |
| 281 | MS DRG -ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC;APR DRG -HYPERTENSION;SOI -Moderate | $54,576 | $14,190 | $24,038 | +127% | $20,463 | +167% | — |
| 287 | MS DRG -CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC;APR DRG -CARDIAC CATHETERIZATION FOR OTHER NON-CORONARY CONDITIONS;SOI -Major | $54,525 | $14,177 | $40,539 | +35% | $31,190 | +75% | — |
| 037 | MS DRG -EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC;APR DRG -OPEN EXTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES;SOI -Major | $54,338 | $14,128 | $49,605 | +10% | $64,749 | −16% | — |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $54,196 | $14,091 | $54,196 | +0% | $43,982 | +23% | — |
| 065 | MS DRG -INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS;APR DRG -CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITH INFARCTION;SOI -Major | $53,636 | $13,945 | $25,712 | +109% | $22,610 | +137% | — |
| 750 | OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $53,336 | $13,867 | $19,857 | +169% | $23,920 | +123% | — |
| 546 | MS DRG -CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC;APR DRG -CONNECTIVE TISSUE DISORDERS;SOI -Moderate | $52,685 | $13,698 | $36,114 | +46% | $24,146 | +118% | — |
| 596 | MS DRG -MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC;APR DRG -MAJOR SKIN DISORDERS;SOI -Minor | $52,472 | $13,643 | $11,664 | +350% | $17,226 | +205% | — |
| 393 | MS DRG -OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC;APR DRG -OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES;SOI -Major | $52,354 | $13,612 | $40,098 | +31% | $32,689 | +60% | — |
| 417 | MS DRG -LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC;APR DRG -CHOLECYSTECTOMY;SOI -Moderate | $52,313 | $13,601 | $60,767 | −14% | $51,950 | +1% | — |
