Ochsner St. Mary — Pricing
757 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 186 with a comparable price, 571 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 757 procedures
Published charges
Showing all 186 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. LA median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | MS DRG -MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC;APR DRG -MAJOR LARGE BOWEL PROCEDURES;SOI -Extreme | $366,232 | $73,246 | $147,076 | +149% | $88,050 | +316% | — |
| 853 | MS DRG -INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC;APR DRG -SEPTICEMIA AND DISSEMINATED INFECTIONS;SOI -Extreme | $350,219 | $70,044 | $102,538 | +242% | $86,938 | +303% | — |
| 004 | MS DRG -TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES;APR DRG -TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS WITHOUT EXTENSIVE PROCEDURE;SOI -Major | $304,560 | $60,912 | $292,218 | +4% | $245,189 | +24% | — |
| 335 | MS DRG -PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC;APR DRG -PERITONEAL ADHESIOLYSIS;SOI -Major | $265,531 | $53,106 | $44,541 | +496% | $71,755 | +270% | — |
| 870 | MS DRG -SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS;APR DRG -SEPTICEMIA AND DISSEMINATED INFECTIONS;SOI -Extreme | $214,384 | $42,877 | $126,146 | +70% | $137,160 | +56% | — |
| 640 | MS DRG -MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC;APR DRG -NON-HYPOVOLEMIC SODIUM DISORDERS;SOI -Extreme | $208,203 | $41,641 | $35,544 | +486% | $24,244 | +759% | — |
| 673 | MS DRG -OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC;APR DRG -ACUTE KIDNEY INJURY;SOI -Extreme | $191,543 | $38,309 | $88,662 | +116% | $72,879 | +163% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $161,669 | $32,334 | $160,739 | +1% | $116,058 | +39% | — |
| 083 | MS DRG -TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC;APR DRG -HEAD TRAUMA WITH COMA > 1 HOUR OR HEMORRHAGE;SOI -Major | $145,895 | $29,179 | $22,765 | +541% | $24,118 | +505% | — |
| 854 | MS DRG -INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC;APR DRG -INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES INCLUDING HIV WITH O.R. PROCEDURE;SOI -Moderate | $144,418 | $28,884 | $61,736 | +134% | $43,444 | +232% | — |
| 208 | MS DRG -RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS;APR DRG -RESPIRATORY FAILURE;SOI -Major | $139,035 | $27,807 | $55,384 | +151% | $52,405 | +165% | — |
| 617 | MS DRG -AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC;APR DRG -AMPUTATION OF LOWER LIMB EXCEPT TOES;SOI -Moderate | $116,452 | $23,290 | $37,649 | +209% | $42,881 | +172% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $116,224 | $23,245 | $45,283 | +157% | $41,847 | +178% | — |
| 091 | MS DRG -OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC;APR DRG -OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM;SOI -Extreme | $114,715 | $22,943 | $34,501 | +232% | $35,990 | +219% | — |
| 291 | MS DRG -HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC;APR DRG -HEART FAILURE;SOI -Extreme | $114,093 | $22,819 | $27,049 | +322% | $24,932 | +358% | ≈117% of Medicare |
| 074 | MS DRG -CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC;APR DRG -MULTIPLE SCLEROSIS, OTHER DEMYELINATING DISEASE AND INFLAMMATORY NEUROPATHIES;SOI -Major | $112,930 | $22,586 | $20,035 | +464% | $23,141 | +388% | — |
| 330 | MS DRG -MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC;APR DRG -MAJOR LARGE BOWEL PROCEDURES;SOI -Moderate | $108,961 | $21,792 | $75,804 | +44% | $58,713 | +86% | — |
| 331 | MS DRG -MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC;APR DRG -MAJOR LARGE BOWEL PROCEDURES;SOI -Minor | $103,584 | $20,717 | $51,631 | +101% | $44,087 | +135% | — |
| 345 | MS DRG -MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC;APR DRG -OTHER SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES;SOI -Minor | $101,783 | $20,357 | $26,767 | +280% | $31,062 | +228% | — |
| 863 | MS DRG -POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC;APR DRG -POST-OPERATIVE, POST-TRAUMATIC, OTHER DEVICE INFECTIONS;SOI -Moderate | $101,731 | $20,346 | $28,888 | +252% | $20,007 | +408% | — |
| 309 | MS DRG -CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC;APR DRG -CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS;SOI -Major | $97,315 | $19,463 | $22,998 | +323% | $16,645 | +485% | — |
| 377 | MS DRG -GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC;APR DRG -OTHER AND UNSPECIFIED GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE;SOI -Extreme | $96,905 | $19,381 | $46,940 | +106% | $37,842 | +156% | — |
| 884 | MS DRG -ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY;APR DRG -SIGNS, SYMPTOMS AND OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS;SOI -Major | $93,999 | $18,800 | $28,404 | +231% | $25,146 | +274% | — |
| 336 | MS DRG -PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC;APR DRG -PERITONEAL ADHESIOLYSIS;SOI -Major | $93,301 | $18,660 | $54,942 | +70% | $49,071 | +90% | — |
| 399 | MS DRG -APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC;APR DRG -APPENDECTOMY WITHOUT COMPLEX PRINCIPAL DIAGNOSIS;SOI -Minor | $92,059 | $18,412 | $28,191 | +227% | $30,259 | +204% | — |
| 561 | MS DRG -AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC;APR DRG -OTHER AFTERCARE AND CONVALESCENCE;SOI -Moderate | $91,261 | $18,252 | $28,867 | +216% | $18,150 | +403% | — |
| 092 | MS DRG -OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC;APR DRG -OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM;SOI -Major | $90,303 | $18,061 | $25,748 | +251% | $24,000 | +276% | — |
| 416 | MS DRG -CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC;APR DRG -CHOLECYSTECTOMY;SOI -Moderate | $87,603 | $17,521 | $28,539 | +207% | $30,418 | +188% | — |
| 418 | MS DRG -LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC;APR DRG -CHOLECYSTECTOMY;SOI -Moderate | $87,304 | $17,461 | $46,416 | +88% | $42,119 | +107% | — |
| 374 | MS DRG -DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC;APR DRG -DIGESTIVE MALIGNANCY;SOI -Major | $84,280 | $16,856 | $42,166 | +100% | $38,885 | +117% | — |
| 414 | MS DRG -CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC;APR DRG -CHOLECYSTECTOMY;SOI -Major | $84,139 | $16,828 | $45,771 | +84% | $68,399 | +23% | — |
| 604 | MS DRG -TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC;APR DRG -CONTUSION, OPEN WOUND AND OTHER TRAUMA TO SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE;SOI -Major | $81,761 | $16,352 | $17,934 | +356% | $27,597 | +196% | — |
| 580 | MS DRG -OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC;APR DRG -CONTUSION, OPEN WOUND AND OTHER TRAUMA TO SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE;SOI -Major | $81,474 | $16,295 | $59,184 | +38% | $36,355 | +124% | — |
| 559 | MS DRG -AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC;APR DRG -OTHER AFTERCARE AND CONVALESCENCE;SOI -Major | $78,619 | $15,724 | $37,740 | +108% | $30,681 | +156% | — |
| 191 | MS DRG -CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC;APR DRG -CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE;SOI -Major | $75,522 | $15,104 | $18,365 | +311% | $18,104 | +317% | — |
| 919 | MS DRG -COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC;APR DRG -POST-OPERATIVE, POST-TRAUMATIC, OTHER DEVICE INFECTIONS;SOI -Moderate | $75,302 | $15,060 | $31,482 | +139% | $29,031 | +159% | — |
| 699 | MS DRG -OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC;APR DRG -MALFUNCTION, REACTION, COMPLICATION OF GENITOURINARY DEVICE OR PROCEDURE;SOI -Major | $74,703 | $14,941 | $24,373 | +207% | $20,732 | +260% | — |
| 097 | MS DRG -NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC;APR DRG -NON-BACTERIAL INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS;SOI -Extreme | $73,779 | $14,756 | $55,801 | +32% | $57,855 | +28% | — |
| 871 | MS DRG -SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC;APR DRG -SEPTICEMIA AND DISSEMINATED INFECTIONS;SOI -Extreme | $72,018 | $14,404 | $47,280 | +52% | $34,876 | +106% | ≈115% of Medicare |
| 177 | MS DRG -RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC;APR DRG -MAJOR RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS;SOI -Extreme | $71,958 | $14,392 | $40,636 | +77% | $31,754 | +127% | — |
| 314 | MS DRG -OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC;APR DRG -OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES;SOI -Extreme | $70,358 | $14,072 | $66,687 | +6% | $38,166 | +84% | — |
| 862 | MS DRG -POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC;APR DRG -POST-OPERATIVE, POST-TRAUMATIC, OTHER DEVICE INFECTIONS;SOI -Major | $68,067 | $13,613 | $30,606 | +122% | $29,867 | +128% | — |
| 689 | MS DRG -KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC;APR DRG -KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS;SOI -Extreme | $67,844 | $13,569 | $24,198 | +180% | $22,870 | +197% | — |
| 674 | MS DRG -OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC;APR DRG -ACUTE KIDNEY INJURY;SOI -Major | $66,255 | $13,251 | $51,964 | +28% | $49,631 | +33% | — |
| 475 | MS DRG -AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC;APR DRG -AMPUTATION OF LOWER LIMB EXCEPT TOES;SOI -Moderate | $65,618 | $13,124 | $65,618 | +0% | $44,553 | +47% | — |
| 949 | MS DRG -AFTERCARE WITH CC/MCC;APR DRG -OTHER AFTERCARE AND CONVALESCENCE;SOI -Extreme | $64,726 | $12,945 | $26,724 | +142% | $23,953 | +170% | — |
| 056 | MS DRG -DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC;APR DRG -OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM;SOI -Major | $62,496 | $12,499 | $62,652 | −0% | $39,409 | +59% | — |
| 419 | MS DRG -LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC;APR DRG -CHOLECYSTECTOMY;SOI -Moderate | $61,603 | $12,321 | $36,340 | +70% | $34,564 | +78% | — |
| 743 | MS DRG -UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC;APR DRG -UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY EXCEPT LEIOMYOMA;SOI -Minor | $61,399 | $12,280 | $30,778 | +99% | $27,369 | +124% | — |
| 832 | MS DRG -OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC;APR DRG -ANTEPARTUM WITHOUT O.R. PROCEDURE;SOI -Moderate | $60,869 | $12,174 | $18,719 | +225% | $12,895 | +372% | — |
| 950 | MS DRG -AFTERCARE WITHOUT CC/MCC;APR DRG -CONTUSION, OPEN WOUND AND OTHER TRAUMA TO SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE;SOI -Moderate | $59,591 | $11,918 | $23,839 | +150% | $13,527 | +341% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $59,308 | $11,862 | $59,308 | +0% | $51,953 | +14% | — |
| 976 | MS DRG -HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITHOUT CC/MCC;APR DRG -HIV WITH MAJOR HIV RELATED CONDITION;SOI -Moderate | $58,836 | $11,767 | $14,958 | +293% | $16,212 | +263% | — |
| 737 | MS DRG -UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH CC;APR DRG -UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY EXCEPT LEIOMYOMA;SOI -Minor | $58,089 | $11,618 | $29,051 | +100% | $43,320 | +34% | — |
| 069 | MS DRG -TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC;APR DRG -TRANSIENT ISCHEMIA;SOI -Moderate | $57,154 | $11,431 | $22,611 | +153% | $20,253 | +182% | — |
| 983 | MS DRG -EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC;APR DRG -MODERATELY EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS;SOI -Minor | $56,831 | $11,366 | $30,033 | +89% | $30,930 | +84% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $55,736 | $11,147 | $63,977 | −13% | $54,475 | +2% | — |
| 189 | MS DRG -PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE;APR DRG -RESPIRATORY FAILURE;SOI -Major | $54,764 | $10,953 | $34,870 | +57% | $24,603 | +123% | — |
| 605 | MS DRG -TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC;APR DRG -CONTUSION, OPEN WOUND AND OTHER TRAUMA TO SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE;SOI -Moderate | $54,162 | $10,832 | $24,757 | +119% | $19,287 | +181% | — |
| 698 | MS DRG -OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC;APR DRG -MALFUNCTION, REACTION, COMPLICATION OF GENITOURINARY DEVICE OR PROCEDURE;SOI -Major | $53,597 | $10,719 | $28,616 | +87% | $29,929 | +79% | — |
| 637 | MS DRG -DIABETES WITH MCC;APR DRG -MODERATELY EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS;SOI -Moderate | $52,626 | $10,525 | $39,314 | +34% | $28,772 | +83% | — |
| 354 | MS DRG -HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC;APR DRG -INGUINAL, FEMORAL AND UMBILICAL HERNIA PROCEDURES;SOI -Moderate | $52,456 | $10,491 | $41,931 | +25% | $43,266 | +21% | — |
| 742 | MS DRG -UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC;APR DRG -UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR LEIOMYOMA;SOI -Moderate | $52,411 | $10,482 | $43,855 | +20% | $40,552 | +29% | — |
| 280 | MS DRG -ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC;APR DRG -HEART FAILURE;SOI -Major | $52,388 | $10,478 | $30,357 | +73% | $28,802 | +82% | — |
| 065 | MS DRG -INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS;APR DRG -CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITH INFARCTION;SOI -Moderate | $50,563 | $10,113 | $25,712 | +97% | $22,610 | +124% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $50,495 | $10,099 | $72,579 | −30% | $62,961 | −20% | — |
| 176 | MS DRG -PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC;APR DRG -PULMONARY EMBOLISM;SOI -Moderate | $49,792 | $9,958 | $18,538 | +169% | $17,693 | +181% | — |
| 193 | MS DRG -SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC;APR DRG -INFECTIONS OF UPPER RESPIRATORY TRACT;SOI -Extreme | $49,749 | $9,950 | $31,866 | +56% | $25,766 | +93% | ≈114% of Medicare |
| 283 | MS DRG -ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC;APR DRG -ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION;SOI -Major | $49,620 | $9,924 | $75,916 | −35% | $35,108 | +41% | — |
| 378 | MS DRG -GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC;APR DRG -OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES;SOI -Moderate | $49,308 | $9,862 | $21,582 | +128% | $21,886 | +125% | — |
| 388 | MS DRG -GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC;APR DRG -INTESTINAL OBSTRUCTION;SOI -Major | $48,686 | $9,737 | $20,298 | +140% | $28,403 | +71% | — |
| 296 | MS DRG -CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC;APR DRG -CARDIAC ARREST AND SHOCK;SOI -Major | $46,939 | $9,388 | $46,939 | +0% | $30,768 | +53% | — |
| 391 | MS DRG -ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC;APR DRG -OTHER GASTROENTERITIS, NAUSEA AND VOMITING;SOI -Extreme | $46,228 | $9,246 | $26,767 | +73% | $27,041 | +71% | — |
| 642 | MS DRG -INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM;APR DRG -INBORN ERRORS OF METABOLISM;SOI -Moderate | $46,202 | $9,240 | $16,969 | +172% | $20,727 | +123% | — |
| 542 | MS DRG -PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC;APR DRG -OTHER BACK AND NECK DISORDERS, FRACTURES AND INJURIES;SOI -Moderate | $45,519 | $9,104 | $64,579 | −30% | $34,886 | +30% | — |
| 179 | MS DRG -RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC;APR DRG -MAJOR RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS;SOI -Moderate | $44,582 | $8,916 | $16,262 | +174% | $14,411 | +209% | — |
| 057 | MS DRG -DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC;APR DRG -DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS EXCEPT MULTIPLE SCLEROSIS;SOI -Minor | $44,068 | $8,814 | $32,819 | +34% | $25,412 | +73% | — |
| 305 | MS DRG -HYPERTENSION WITHOUT MCC;APR DRG -HYPERTENSION;SOI -Major | $41,338 | $8,268 | $15,455 | +167% | $16,897 | +145% | — |
| 947 | MS DRG -SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC;APR DRG -SIGNS, SYMPTOMS AND OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS;SOI -Major | $40,660 | $8,132 | $26,617 | +53% | $25,474 | +60% | — |
| 551 | MS DRG -MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC;APR DRG -OTHER BACK AND NECK DISORDERS, FRACTURES AND INJURIES;SOI -Major | $40,640 | $8,128 | $44,103 | −8% | $31,067 | +31% | — |
| 392 | MS DRG -ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC;APR DRG -OTHER GASTROENTERITIS, NAUSEA AND VOMITING;SOI -Moderate | $40,372 | $8,074 | $22,535 | +79% | $17,322 | +133% | — |
| 558 | MS DRG -TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC;APR DRG -OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES;SOI -Moderate | $40,346 | $8,069 | $16,479 | +145% | $17,296 | +133% | — |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $40,312 | $8,062 | $20,942 | +92% | $20,716 | +95% | — |
| 638 | MS DRG -DIABETES WITH CC;APR DRG -OTHER PROCEDURES FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS;SOI -Minor | $40,220 | $8,044 | $21,692 | +85% | $18,763 | +114% | — |
| 903 | MS DRG -WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC;APR DRG -OTHER COMPLICATIONS OF TREATMENT;SOI -Minor | $39,671 | $7,934 | $13,078 | +203% | $23,588 | +68% | — |
| 917 | MS DRG -POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC;APR DRG -TOXIC EFFECTS OF NON-MEDICINAL SUBSTANCES;SOI -Moderate | $39,603 | $7,921 | $35,324 | +12% | $28,001 | +41% | — |
| 560 | MS DRG -AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC;APR DRG -OTHER AFTERCARE AND CONVALESCENCE;SOI -Moderate | $39,118 | $7,824 | $26,439 | +48% | $24,277 | +61% | — |
| 206 | MS DRG -OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC;APR DRG -RESPIRATORY SIGNS, SYMPTOMS AND MISCELLANEOUS DIAGNOSES;SOI -Moderate | $38,529 | $7,706 | $10,667 | +261% | $17,731 | +117% | — |
| 602 | MS DRG -CELLULITIS WITH MCC;APR DRG -CELLULITIS AND OTHER SKIN INFECTIONS;SOI -Major | $38,112 | $7,622 | $25,010 | +52% | $29,347 | +30% | — |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $37,689 | $7,538 | $8,555 | +341% | $15,858 | +138% | — |
| 623 | MS DRG -SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC;APR DRG -OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND RELATED PROCEDURES;SOI -Moderate | $37,650 | $7,530 | $43,775 | −14% | $33,236 | +13% | — |
| 304 | MS DRG -HYPERTENSION WITH MCC;APR DRG -HYPERTENSION;SOI -Extreme | $37,348 | $7,470 | $26,659 | +40% | $23,945 | +56% | — |
| 301 | MS DRG -PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC;APR DRG -PERIPHERAL AND OTHER VASCULAR DISORDERS;SOI -Minor | $37,106 | $7,421 | $11,377 | +226% | $15,598 | +138% | — |
| 682 | MS DRG -RENAL FAILURE WITH MCC;APR DRG -ACUTE KIDNEY INJURY;SOI -Major | $36,211 | $7,242 | $27,953 | +30% | $27,640 | +31% | — |
| 190 | MS DRG -CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC;APR DRG -CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE;SOI -Major | $35,982 | $7,196 | $21,887 | +64% | $24,103 | +49% | — |
| 432 | MS DRG -CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC;APR DRG -ALCOHOLIC LIVER DISEASE;SOI -Moderate | $35,757 | $7,151 | $35,757 | +0% | $36,880 | −3% | — |
| 194 | MS DRG -SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC;APR DRG -OTHER PNEUMONIA;SOI -Moderate | $35,394 | $7,079 | $19,357 | +83% | $18,204 | +94% | — |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $34,719 | $6,944 | $10,099 | +244% | $14,128 | +146% | — |
| 064 | MS DRG -INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC;APR DRG -CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITH INFARCTION;SOI -Extreme | $34,404 | $6,881 | $36,919 | −7% | $35,714 | −4% | — |
| 856 | MS DRG -POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC;APR DRG -POST-OPERATIVE, POST-TRAUMA, OTHER DEVICE INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURE;SOI -Major | $34,346 | $6,869 | $54,047 | −36% | $72,843 | −53% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $34,243 | $6,849 | $37,366 | −8% | $35,194 | −3% | — |
| 857 | MS DRG -POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC;APR DRG -POST-OPERATIVE, POST-TRAUMA, OTHER DEVICE INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURE;SOI -Moderate | $34,124 | $6,825 | $26,079 | +31% | $41,114 | −17% | — |
| 643 | MS DRG -ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC;APR DRG -NON-HYPOVOLEMIC SODIUM DISORDERS;SOI -Major | $33,891 | $6,778 | $39,492 | −14% | $32,953 | +3% | — |
| 178 | MS DRG -RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC;APR DRG -MAJOR RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS;SOI -Moderate | $33,504 | $6,701 | $23,848 | +40% | $22,024 | +52% | — |
| 439 | MS DRG -DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC;APR DRG -DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY;SOI -Major | $33,419 | $6,684 | $19,517 | +71% | $19,096 | +75% | — |
| 292 | MS DRG -HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC;APR DRG -HEART FAILURE;SOI -Moderate | $33,259 | $6,652 | $19,922 | +67% | $15,878 | +109% | — |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $33,073 | $6,615 | $33,073 | +0% | $37,950 | −13% | — |
| 746 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITH CC/MCC | $32,744 | $6,549 | $32,278 | +1% | $29,916 | +9% | — |
