Ochsner LSU Health Shreveport - Academic Medical Center (St Mary Pl) — Pricing
759 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 311 with a comparable price, 448 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 759 procedures
Published charges
Showing all 311 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. LA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $2,665,977 | $746,473 | $462,770 | +476% | $371,366 | +618% |
| 789 | MS DRG -NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY;APR DRG- NEONATE BIRTH WEIGHT > 2499 GRAMS WITH OTHER MAJOR PROCEDURE;SOI -Extreme | $2,488,578 | $696,802 | $9,865 | +25127% | $14,121 | +17523% |
| 790 | MS DRGEXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME,NEONATE;APR DRG-NEONATE BIRTH WEIGHT<500g, OR BIRTH WEIGHT 500-999g AND GESTATIONAL AGE<24 WEEKS,OR BIRTH WEIGHT 500-749g WITH MAJOR ANOMALY OR WITHOUT LIFE SUSTAINING INTERVENTION;SOI-Moderate | $1,514,329 | $424,012 | $61,499 | +2362% | $80,018 | +1792% |
| 143 | MS DRG -OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC;APR DRG- OTHER MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES;SOI -Extreme | $1,056,339 | $295,775 | $63,177 | +1572% | $52,908 | +1897% |
| 793 | MS DRG -FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS;APR DRG- NEONATE BIRTH WEIGHT > 2499 GRAMS WITH MAJOR ANOMALY;SOI -Major | $660,754 | $185,011 | $22,925 | +2782% | $16,708 | +3855% |
| 025 | MS DRG -CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC;APR DRG- POST-OPERATIVE, POST-TRAUMA, OTHER DEVICE INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURE;SOI -Extreme | $486,612 | $136,251 | $110,608 | +340% | $88,307 | +451% |
| 549 | MS DRG -SEPTIC ARTHRITIS WITH CC;APR DRG- OSTEOMYELITIS, SEPTIC ARTHRITIS AND OTHER MUSCULOSKELETAL INFECTIONS;SOI -Major | $471,466 | $132,010 | $21,289 | +2115% | $20,808 | +2166% |
| 792 | MS DRG -PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS;APR DRG- NEONATE BIRTH WEIGHT 1250-1499 GRAMS WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME OR OTHER MAJOR RESPIRATORY CONDITION OR MAJOR ANOMALY;SOI -Minor | $448,352 | $125,539 | $13,310 | +3269% | $11,633 | +3754% |
| 791 | MS DRG -PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS;APR DRG- NEONATE BIRTH WEIGHT > 2499 GRAMS WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME OR OTHER MAJOR RESPIRATORY CONDITION;SOI -Extreme | $440,266 | $123,274 | $39,169 | +1024% | $39,254 | +1022% |
| 207 | MS DRG -RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS;APR DRG- RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT > 96 HOURS;SOI -Extreme | $427,004 | $119,561 | $160,739 | +166% | $116,058 | +268% |
| 163 | MS DRG -MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC;APR DRG- OTHER RESPIRATORY AND CHEST PROCEDURES;SOI -Extreme | $348,427 | $97,560 | $165,068 | +111% | $88,341 | +294% |
| 783 | MS DRG -CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC;APR DRG- CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION;SOI -Major | $282,684 | $79,152 | $21,730 | +1201% | $28,375 | +896% |
| 870 | MS DRG -SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS;APR DRG- SEPTICEMIA AND DISSEMINATED INFECTIONS;SOI -Extreme | $236,709 | $66,278 | $126,146 | +88% | $137,160 | +73% |
| 922 | MS DRG -OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC;APR DRG- OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES;SOI -Extreme | $234,224 | $65,583 | $31,839 | +636% | $29,409 | +696% |
| 682 | MS DRG -RENAL FAILURE WITH MCC;APR DRG- ACUTE KIDNEY INJURY;SOI -Extreme | $223,476 | $62,573 | $27,953 | +699% | $27,640 | +709% |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $221,755 | $62,091 | $51,057 | +334% | $40,563 | +447% |
| 135 | MS DRG -SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITH CC/MCC;APR DRG- OTHER EAR, NOSE, MOUTH, THROAT, CRANIOFACIAL, AND NECK PROCEDURES;SOI -Extreme | $214,035 | $59,930 | $50,039 | +328% | $40,065 | +434% |
| 643 | MS DRG -ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC;APR DRG- OTHER ENDOCRINE DISORDERS;SOI -Major | $210,966 | $59,071 | $39,492 | +434% | $32,953 | +540% |
| 091 | MS DRG -OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC;APR DRG- ALTERATION IN CONSCIOUSNESS;SOI -Extreme | $206,829 | $57,912 | $34,501 | +499% | $35,990 | +475% |
| 004 | MS DRG -TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES;APR DRG- TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS WITHOUT EXTENSIVE PROCEDURE;SOI -Extreme | $204,395 | $57,231 | $292,218 | −30% | $245,189 | −17% |
| 023 | MS DRG -CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR CHEMOTHERAPY IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR;APR DRG- OPEN CRANIOTOMY EXCEPT TRAUMA;SOI -Major | $185,245 | $51,868 | $185,245 | +0% | $106,778 | +73% |
| 033 | MS DRG -VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC;APR DRG- VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES;SOI -Moderate | $185,002 | $51,801 | $71,097 | +160% | $33,962 | +445% |
| 853 | MS DRG -INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC;APR DRG- INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES INCLUDING HIV WITH O.R. PROCEDURE;SOI -Extreme | $173,593 | $48,606 | $102,538 | +69% | $86,938 | +100% |
| 505 | MS DRG -FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC;APR DRG- FOOT AND TOE PROCEDURES;SOI -Moderate | $165,185 | $46,252 | $27,050 | +511% | $31,716 | +421% |
| 512 | MS DRG -SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC;APR DRG- SHOULDER, UPPER ARM AND FOREARM PROCEDURES EXCEPT JOINT REPLACEMENT;SOI -Minor | $163,197 | $45,695 | $32,285 | +405% | $35,692 | +357% |
| 483 | MS DRG -MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES;APR DRG- SHOULDER AND ELBOW JOINT REPLACEMENT;SOI -Moderate | $157,496 | $44,099 | $83,829 | +88% | $56,197 | +180% |
| 481 | MS DRG -HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC;APR DRG- OTHER SIGNIFICANT HIP AND FEMUR SURGERY;SOI -Moderate | $154,372 | $43,224 | $74,029 | +109% | $50,998 | +203% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $152,698 | $42,755 | $109,748 | +39% | $53,141 | +187% |
| 482 | MS DRG -HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC;APR DRG- OTHER SIGNIFICANT HIP AND FEMUR SURGERY;SOI -Moderate | $152,292 | $42,642 | $60,104 | +153% | $39,675 | +284% |
| 817 | MS DRG -OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC;APR DRG- ANTEPARTUM WITH O.R. PROCEDURE;SOI -Moderate | $150,840 | $42,235 | $36,606 | +312% | $36,097 | +318% |
| 208 | MS DRG -RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS;APR DRG- RESPIRATORY FAILURE;SOI -Extreme | $145,172 | $40,648 | $55,384 | +162% | $52,405 | +177% |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $145,102 | $40,629 | $23,471 | +518% | $25,666 | +465% |
| 552 | MS DRG -MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC;APR DRG- OTHER BACK AND NECK DISORDERS, FRACTURES AND INJURIES;SOI -Moderate | $139,456 | $39,048 | $28,929 | +382% | $20,632 | +576% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $139,420 | $139,420 | $40,098 | +248% | $32,689 | +327% |
| 794 | MS DRG -NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS;APR DRG- NEONATE BIRTH WEIGHT 2000-2499 GRAMS WITH CONGENITAL OR PERINATAL INFECTION;SOI -Minor | $138,340 | $38,735 | $8,809 | +1470% | $7,896 | +1652% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $135,281 | $37,879 | $23,859 | +467% | $21,499 | +529% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $131,402 | $36,793 | $23,875 | +450% | $23,494 | +459% |
| 177 | MS DRG -RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC;APR DRG- MAJOR RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS;SOI -Moderate | $130,770 | $36,616 | $40,636 | +222% | $31,754 | +312% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $130,060 | $36,417 | $54,420 | +139% | $47,583 | +173% |
| 823 | MS DRG -LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC;APR DRG- LYMPHOMA, MYELOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA;SOI -Extreme | $129,358 | $36,220 | $92,884 | +39% | $80,885 | +60% |
| 288 | MS DRG -ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC;APR DRG- ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS;SOI -Major | $125,867 | $35,243 | $29,404 | +328% | $45,497 | +177% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $123,535 | $34,590 | $77,970 | +58% | $57,181 | +116% |
| 315 | MS DRG -OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC;APR DRG- POST-OPERATIVE, POST-TRAUMATIC, OTHER DEVICE INFECTIONS;SOI -Moderate | $122,615 | $34,332 | $20,942 | +485% | $20,716 | +492% |
| 493 | MS DRG -LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC;APR DRG- KNEE AND LOWER LEG PROCEDURES EXCEPT FOOT;SOI -Moderate | $121,926 | $34,139 | $68,944 | +77% | $56,394 | +116% |
| 391 | MS DRG -ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC;APR DRG- OTHER GASTROENTERITIS, NAUSEA AND VOMITING;SOI -Extreme | $120,554 | $33,755 | $26,767 | +350% | $27,041 | +346% |
| 814 | MS DRG -RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC;APR DRG- COAGULATION AND PLATELET DISORDERS;SOI -Extreme | $118,471 | $33,172 | $27,663 | +328% | $32,506 | +264% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $117,431 | $32,881 | $93,631 | +25% | $84,825 | +38% |
| 805 | MS DRG -VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC;APR DRG- VAGINAL DELIVERY;SOI -Extreme | $117,190 | $32,813 | $14,302 | +719% | $15,370 | +662% |
| 498 | MS DRG -LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC;APR DRG- OTHER SIGNIFICANT HIP AND FEMUR SURGERY;SOI -Major | $116,879 | $32,726 | $51,021 | +129% | $46,659 | +150% |
| 480 | MS DRG -HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC;APR DRG- OTHER SIGNIFICANT HIP AND FEMUR SURGERY;SOI -Moderate | $116,424 | $32,599 | $92,273 | +26% | $63,984 | +82% |
| 825 | MS DRG -LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC;APR DRG- OTHER O.R. PROCEDURES FOR LYMPHATIC, HEMATOPOIETIC OR OTHER NEOPLASMS;SOI -Moderate | $114,473 | $32,052 | $46,673 | +145% | $27,319 | +319% |
| 545 | MS DRG -CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC;APR DRG- CONNECTIVE TISSUE DISORDERS;SOI -Extreme | $112,446 | $31,485 | $45,200 | +149% | $39,657 | +184% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $111,670 | $31,268 | $43,392 | +157% | $36,658 | +205% |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $107,066 | $29,979 | $28,212 | +280% | $35,584 | +201% |
| 494 | MS DRG -LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC;APR DRG- KNEE AND LOWER LEG PROCEDURES EXCEPT FOOT;SOI -Minor | $104,216 | $29,181 | $61,521 | +69% | $45,916 | +127% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $103,684 | $29,031 | $28,835 | +260% | $29,777 | +248% |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $101,518 | $28,425 | $22,592 | +349% | $29,891 | +240% |
| 027 | MS DRG -CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC;APR DRG- OPEN CRANIOTOMY EXCEPT TRAUMA;SOI -Minor | $99,115 | $27,752 | $118,597 | −16% | $52,332 | +89% |
| 397 | MS DRG -APPENDIX PROCEDURES WITH MCC;APR DRG- APPENDECTOMY WITH COMPLEX PRINCIPAL DIAGNOSIS;SOI -Moderate | $97,220 | $27,222 | $88,532 | +10% | $52,319 | +86% |
| 314 | MS DRG -OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC;APR DRG- OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES;SOI -Moderate | $96,564 | $27,038 | $66,687 | +45% | $38,166 | +153% |
| 489 | MS DRG -KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC;APR DRG- KNEE AND LOWER LEG PROCEDURES EXCEPT FOOT;SOI -Minor | $95,390 | $26,709 | $29,734 | +221% | $27,492 | +247% |
| 740 | MS DRG -UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITH CC;APR DRG- UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY;SOI -Major | $94,921 | $26,578 | $22,395 | +324% | $35,989 | +164% |
| 026 | MS DRG -CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC;APR DRG- OPEN CRANIOTOMY EXCEPT TRAUMA;SOI -Minor | $94,208 | $26,378 | $94,208 | +0% | $63,310 | +49% |
| 166 | MS DRG -OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC;APR DRG- OTHER RESPIRATORY AND CHEST PROCEDURES;SOI -Major | $93,180 | $26,090 | $93,180 | +0% | $72,274 | +29% |
| 100 | MS DRG -SEIZURES WITH MCC;APR DRG- SEIZURE;SOI -Extreme | $92,727 | $25,963 | $37,366 | +148% | $35,194 | +163% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $92,103 | $25,789 | $48,375 | +90% | $51,985 | +77% |
| 983 | MS DRG -EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC;APR DRG- EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS;SOI -Minor | $89,536 | $25,070 | $30,033 | +198% | $30,930 | +189% |
| 193 | MS DRG -SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC;APR DRG- CYSTIC FIBROSIS - PULMONARY DISEASE;SOI -Moderate | $89,471 | $25,052 | $31,866 | +181% | $25,766 | +247% |
| 543 | MS DRG -PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC;APR DRG- MUSCULOSKELETAL MALIGNANCY AND PATHOLOGICAL FRACTURE DUE TO MUSCULOSKELETAL MALIGNANCY;SOI -Moderate | $87,375 | $24,465 | $25,592 | +241% | $23,400 | +273% |
| 882 | NEUROSES EXCEPT DEPRESSIVE | $87,293 | $24,442 | $9,320 | +837% | $15,680 | +457% |
| 517 | MS DRG -OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC;APR DRG- OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE PROCEDURES;SOI -Minor | $86,835 | $24,314 | $53,017 | +64% | $33,137 | +162% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $86,629 | $24,256 | $54,196 | +60% | $43,982 | +97% |
| 468 | MS DRG -REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC;APR DRG- ELECTIVE HIP JOINT REPLACEMENT;SOI -Moderate | $86,045 | $24,093 | $108,088 | −20% | $54,929 | +57% |
| 206 | MS DRG -OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC;APR DRG- MALNUTRITION, FAILURE TO THRIVE AND OTHER NUTRITIONAL DISORDERS;SOI -Moderate | $83,115 | $23,272 | $10,667 | +679% | $17,731 | +369% |
| 741 | MS DRG -UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC;APR DRG- UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY;SOI -Minor | $83,113 | $23,272 | $14,722 | +465% | $29,029 | +186% |
| 096 | MS DRG -BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC;APR DRG- MULTIPLE SCLEROSIS, OTHER DEMYELINATING DISEASE AND INFLAMMATORY NEUROPATHIES;SOI -Minor | $82,717 | $23,161 | $34,861 | +137% | $39,093 | +112% |
| 826 | MS DRG -MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC;APR DRG- MAJOR O.R. PROCEDURES FOR LYMPHATIC, HEMATOPOIETIC OR OTHER NEOPLASMS;SOI -Moderate | $82,639 | $23,139 | $82,639 | +0% | $85,882 | −4% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $82,602 | $23,129 | $31,559 | +162% | $36,850 | +124% |
| 477 | MS DRG -BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC;APR DRG- OTHER SIGNIFICANT HIP AND FEMUR SURGERY;SOI -Major | $82,182 | $23,011 | $62,783 | +31% | $61,353 | +34% |
| 811 | MS DRG -RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC;APR DRG- SICKLE CELL ANEMIA CRISIS;SOI -Major | $82,089 | $22,985 | $23,654 | +247% | $27,674 | +197% |
| 655 | MS DRG -MAJOR BLADDER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC;APR DRG- OTHER BLADDER PROCEDURES;SOI -Moderate | $81,095 | $22,707 | $65,265 | +24% | $41,701 | +94% |
| 827 | MS DRG -MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC;APR DRG- MAJOR O.R. PROCEDURES FOR LYMPHATIC, HEMATOPOIETIC OR OTHER NEOPLASMS;SOI -Moderate | $81,024 | $22,687 | $64,043 | +27% | $47,546 | +70% |
| 470 | MS DRG -MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC;APR DRG- ELECTIVE KNEE JOINT REPLACEMENT;SOI -Minor | $80,345 | $22,497 | $77,962 | +3% | $48,801 | +65% |
| 758 | MS DRG -INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC;APR DRG- UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY EXCEPT LEIOMYOMA;SOI -Moderate | $80,197 | $22,455 | $12,451 | +544% | $19,091 | +320% |
| 801 | MS DRG -SPLENIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC;APR DRG- SPLENIC PROCEDURES;SOI -Minor | $79,709 | $22,319 | $14,038 | +468% | $28,554 | +179% |
| 516 | MS DRG -OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC;APR DRG- OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE PROCEDURES;SOI -Minor | $79,666 | $22,306 | $50,042 | +59% | $45,594 | +75% |
| 871 | MS DRG -SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC;APR DRG- SEPTICEMIA AND DISSEMINATED INFECTIONS;SOI -Major | $78,583 | $22,003 | $47,280 | +66% | $34,876 | +125% |
| 580 | MS DRG -OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC;APR DRG- MASTECTOMY PROCEDURES;SOI -Moderate | $76,946 | $21,545 | $59,184 | +30% | $36,355 | +112% |
| 988 | MS DRG -NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC;APR DRG- NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS;SOI -Moderate | $76,509 | $21,422 | $47,723 | +60% | $38,094 | +101% |
| 641 | MS DRG -MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC;APR DRG- MALNUTRITION, FAILURE TO THRIVE AND OTHER NUTRITIONAL DISORDERS;SOI -Major | $73,392 | $20,550 | $16,702 | +339% | $16,718 | +339% |
| 742 | MS DRG -UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC;APR DRG- FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM RECONSTRUCTIVE PROCEDURES;SOI -Moderate | $73,036 | $20,450 | $43,855 | +67% | $40,552 | +80% |
| 182 | MS DRG -RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC;APR DRG- RESPIRATORY MALIGNANCY;SOI -Minor | $70,010 | $19,603 | $21,502 | +226% | $14,064 | +398% |
| 094 | MS DRG -BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC;APR DRG- BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM;SOI -Extreme | $69,845 | $19,557 | $38,370 | +82% | $61,206 | +14% |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $69,751 | $19,530 | $26,463 | +164% | $29,751 | +134% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $69,596 | $19,487 | $61,736 | +13% | $43,444 | +60% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $69,581 | $19,483 | $18,573 | +275% | $31,743 | +119% |
| 566 | MS DRG -OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC;APR DRG- OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES;SOI -Minor | $69,185 | $19,372 | $10,263 | +574% | $14,337 | +383% |
| 176 | MS DRG -PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC;APR DRG- PULMONARY EMBOLISM;SOI -Moderate | $68,148 | $19,082 | $18,538 | +268% | $17,693 | +285% |
| 736 | MS DRG -UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC;APR DRG- UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN AND ADNEXAL MALIGNANCY;SOI -Major | $68,097 | $19,067 | $40,932 | +66% | $61,832 | +10% |
| 398 | MS DRG -APPENDIX PROCEDURES WITH CC;APR DRG- APPENDECTOMY WITH COMPLEX PRINCIPAL DIAGNOSIS;SOI -Moderate | $67,863 | $19,002 | $52,201 | +30% | $38,574 | +76% |
| 113 | MS DRG -ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC;APR DRG- ORBIT AND EYE PROCEDURES;SOI -Minor | $67,581 | $18,923 | $26,052 | +159% | $35,642 | +90% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $66,905 | $18,734 | $24,757 | +170% | $19,287 | +247% |
| 546 | MS DRG -CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC;APR DRG- CONNECTIVE TISSUE DISORDERS;SOI -Minor | $66,819 | $18,709 | $36,114 | +85% | $24,146 | +177% |
| 189 | MS DRG -PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE;APR DRG- RESPIRATORY FAILURE;SOI -Major | $65,201 | $18,256 | $34,870 | +87% | $24,603 | +165% |
| 640 | MS DRG -MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC;APR DRG- MALNUTRITION, FAILURE TO THRIVE AND OTHER NUTRITIONAL DISORDERS;SOI -Major | $65,178 | $18,250 | $35,544 | +83% | $24,244 | +169% |
| 907 | MS DRG -OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC;APR DRG- MODERATELY EXTENSIVE O.R. PROCEDURES FOR OTHER COMPLICATIONS OF TREATMENT;SOI -Major | $62,303 | $17,445 | $62,830 | −1% | $71,519 | −13% |
