East Carroll Parish Hospital — Pricing
60 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 60 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 60 procedures
Published charges
Showing all 60 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. LA median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637 | DIABETES WITH MCC | $31,171 | $23,378 | $129,948 | −76% | $30,100 | +4% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $23,318 | $17,489 | $92,934 | −75% | $35,628 | −35% | — |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $21,040 | $15,780 | $39,034 | −46% | $14,648 | +44% | — |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $17,986 | $13,490 | $48,338 | −63% | $22,024 | −18% | — |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $16,836 | $12,627 | $21,818 | −23% | $17,124 | −2% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $16,354 | $12,265 | $47,281 | −65% | $18,204 | −10% | — |
| 934 | FULL THICKNESS BURN WITHOUT SKIN GRAFT OR INHALATION INJURY | $15,977 | $11,983 | $13,943 | +15% | $31,044 | −49% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $15,813 | $11,859 | $67,590 | −77% | $26,776 | −41% | — |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $15,738 | $11,804 | $44,583 | −65% | $18,004 | −13% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $14,163 | $10,622 | $81,549 | −83% | $19,342 | −27% | — |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $13,800 | $10,350 | $67,004 | −79% | $25,700 | −46% | — |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $13,102 | $9,826 | $22,391 | −41% | $14,368 | −9% | — |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $13,099 | $9,824 | $62,318 | −79% | $17,921 | −27% | — |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $13,046 | $9,785 | $47,054 | −72% | $18,126 | −28% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $12,946 | $9,709 | $73,031 | −82% | $23,617 | −45% | — |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $12,763 | $9,572 | $60,069 | −79% | $16,371 | −22% | — |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $12,722 | $9,542 | $34,102 | −63% | $13,361 | −5% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $12,591 | $9,444 | $102,906 | −88% | $26,580 | −53% | — |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $12,366 | $9,274 | $27,243 | −55% | $12,252 | +1% | — |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $12,279 | $9,209 | $95,171 | −87% | $22,098 | −44% | — |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $12,236 | $9,177 | $27,139 | −55% | $13,824 | −11% | — |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $12,192 | $9,144 | $45,905 | −73% | $12,999 | −6% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $11,978 | $8,983 | $55,118 | −78% | $18,807 | −36% | — |
| 159 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC | $11,962 | $8,972 | $40,401 | −70% | $13,633 | −12% | — |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $11,089 | $8,317 | $50,827 | −78% | $33,246 | −67% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $11,052 | $8,289 | $304,954 | −96% | $27,277 | −59% | — |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $11,010 | $8,257 | $97,907 | −89% | $23,953 | −54% | — |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $10,999 | $8,249 | $100,251 | −89% | $22,458 | −51% | — |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $10,838 | $8,128 | $120,118 | −91% | $18,096 | −40% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $10,835 | $8,126 | $153,995 | −93% | $20,488 | −47% | — |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $10,687 | $8,016 | $42,711 | −75% | $18,086 | −41% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $10,638 | $7,978 | $41,097 | −74% | $17,674 | −40% | ≈141% of Medicare |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $10,534 | $7,900 | $42,879 | −75% | $17,038 | −38% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $10,521 | $7,891 | $62,112 | −83% | $17,724 | −41% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $10,442 | $7,831 | $52,123 | −80% | $17,322 | −40% | — |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $10,410 | $7,807 | $27,413 | −62% | $15,837 | −34% | — |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $10,263 | $7,697 | $51,325 | −80% | $14,716 | −30% | — |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $9,685 | $7,264 | $191,645 | −95% | $19,264 | −50% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $9,481 | $7,110 | $56,941 | −83% | $22,850 | −59% | — |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $9,418 | $7,064 | $46,504 | −80% | $18,530 | −49% | — |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $9,373 | $7,030 | $35,818 | −74% | $14,583 | −36% | — |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $9,335 | $7,001 | $41,612 | −78% | $20,506 | −54% | — |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $9,293 | $6,970 | $78,675 | −88% | $20,181 | −54% | — |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $9,212 | $6,909 | $34,504 | −73% | $21,056 | −56% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $9,148 | $6,861 | $33,511 | −73% | $16,440 | −44% | — |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $9,146 | $6,860 | $54,571 | −83% | $19,096 | −52% | — |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $8,938 | $6,703 | $61,172 | −85% | $17,226 | −48% | — |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $8,909 | $6,682 | $54,551 | −84% | $20,422 | −56% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $8,866 | $6,649 | $56,281 | −84% | $21,396 | −59% | — |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $7,960 | $5,970 | $68,107 | −88% | $25,034 | −68% | — |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $7,898 | $5,923 | $54,703 | −86% | $19,842 | −60% | — |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $7,725 | $5,794 | $41,820 | −82% | $14,128 | −45% | — |
| 935 | NON-EXTENSIVE BURNS | $7,642 | $5,732 | $11,367 | −33% | $31,701 | −76% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $7,579 | $5,684 | $195,769 | −96% | $32,628 | −77% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $6,901 | $5,176 | $276,837 | −98% | $27,543 | −75% | — |
| 090 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $6,711 | $5,033 | $27,525 | −76% | $15,412 | −56% | — |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $6,592 | $4,944 | $119,195 | −94% | $21,280 | −69% | — |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $6,359 | $4,769 | $117,221 | −95% | $15,889 | −60% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $5,977 | $4,483 | $161,382 | −96% | $28,226 | −79% | — |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $5,241 | $3,931 | $25,553 | −79% | $16,767 | −69% | — |
No procedures match that keyword.