Taylor Regional Hospital — Pricing
322 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 322 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 322 procedures
Published charges
Showing all 322 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 11 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈98% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. KY median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $298,743 | $149,371 | $343,325 | −13% | $371,366 | −20% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $248,002 | $124,001 | $248,002 | +0% | $248,521 | −0% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $168,122 | $84,061 | $114,909 | +46% | $90,775 | +85% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $135,506 | $67,753 | $170,239 | −20% | $148,832 | −9% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $134,625 | $67,312 | $55,519 | +142% | $66,685 | +102% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $120,476 | $60,238 | $120,161 | +0% | $88,050 | +37% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $97,625 | $48,812 | $87,107 | +12% | $70,564 | +38% | — |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $94,478 | $47,239 | $41,366 | +128% | $32,645 | +189% | — |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $94,359 | $47,180 | $94,359 | +0% | $59,421 | +59% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $86,600 | $43,300 | $35,421 | +144% | $45,333 | +91% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $86,383 | $43,191 | $62,850 | +37% | $61,470 | +41% | — |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $84,070 | $42,035 | $23,552 | +257% | $26,463 | +218% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $81,044 | $40,522 | $116,959 | −31% | $58,707 | +38% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $79,329 | $39,664 | $147,096 | −46% | $116,058 | −32% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $75,603 | $37,802 | $49,675 | +52% | $39,973 | +89% | — |
| 241 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITHOUT CC/MCC | $71,195 | $35,598 | $35,649 | +100% | $30,770 | +131% | — |
| 810 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $70,327 | $35,163 | $40,293 | +75% | $18,316 | +284% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $68,505 | $34,252 | $44,022 | +56% | $42,881 | +60% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $68,298 | $34,149 | $100,074 | −32% | $70,467 | −3% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $66,117 | $33,058 | $37,242 | +78% | $54,929 | +20% | — |
| 012 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH CC | $66,080 | $33,040 | $56,456 | +17% | $79,836 | −17% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $65,821 | $32,911 | $80,371 | −18% | $65,653 | +0% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $65,631 | $32,815 | $47,008 | +40% | $42,914 | +53% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $65,091 | $32,545 | $47,529 | +37% | $49,351 | +32% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $63,964 | $31,982 | $110,649 | −42% | $93,172 | −31% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $63,330 | $31,665 | $68,276 | −7% | $66,068 | −4% | — |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $60,961 | $30,481 | $27,276 | +123% | $36,670 | +66% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $60,157 | $30,079 | $52,078 | +16% | $37,842 | +59% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $58,250 | $29,125 | $144,793 | −60% | $90,195 | −35% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $57,588 | $28,794 | $77,786 | −26% | $80,793 | −29% | — |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $56,159 | $28,079 | $64,691 | −13% | $62,821 | −11% | — |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $55,135 | $27,567 | $55,135 | +0% | $68,653 | −20% | — |
| 332 | RECTAL RESECTION WITH MCC | $54,323 | $27,161 | $48,214 | +13% | $58,125 | −7% | — |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $53,625 | $26,813 | $19,655 | +173% | $28,156 | +90% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $53,166 | $26,583 | $50,408 | +5% | $70,847 | −25% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $52,091 | $26,045 | $59,500 | −12% | $59,500 | −12% | — |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $51,668 | $25,834 | $78,680 | −34% | $60,170 | −14% | — |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $51,661 | $25,831 | $27,387 | +89% | $46,340 | +11% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $51,438 | $25,719 | $40,130 | +28% | $34,459 | +49% | — |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $50,785 | $25,392 | $41,516 | +22% | $39,181 | +30% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $50,066 | $25,033 | $54,898 | −9% | $77,817 | −36% | — |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $50,040 | $25,020 | $43,771 | +14% | $28,140 | +78% | — |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $49,740 | $24,870 | $31,740 | +57% | $41,608 | +20% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $49,565 | $24,782 | $78,716 | −37% | $52,751 | −6% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $48,849 | $24,424 | $39,089 | +25% | $38,960 | +25% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $48,732 | $24,366 | $56,996 | −15% | $76,001 | −36% | — |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $48,440 | $24,220 | $111,366 | −57% | $72,424 | −33% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $48,195 | $24,098 | $74,394 | −35% | $58,280 | −17% | — |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $47,999 | $23,999 | $60,697 | −21% | $70,177 | −32% | — |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $47,743 | $23,871 | $30,598 | +56% | $43,650 | +9% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $47,550 | $23,775 | $70,030 | −32% | $52,405 | −9% | — |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $47,233 | $23,617 | $41,045 | +15% | $51,608 | −8% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $47,105 | $23,553 | $60,868 | −23% | $41,955 | +12% | — |
| 746 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITH CC/MCC | $46,242 | $23,121 | $24,928 | +85% | $29,916 | +55% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $45,394 | $22,697 | $56,889 | −20% | $75,573 | −40% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $44,993 | $22,497 | $83,430 | −46% | $82,561 | −46% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $44,963 | $22,482 | $41,464 | +8% | $58,228 | −23% | — |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $44,390 | $22,195 | $33,107 | +34% | $24,552 | +81% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $43,295 | $21,648 | $61,483 | −30% | $43,477 | −0% | — |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $43,235 | $21,617 | $44,955 | −4% | $44,546 | −3% | — |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $42,870 | $21,435 | $24,302 | +76% | $27,633 | +55% | — |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $42,146 | $21,073 | $28,381 | +49% | $43,080 | −2% | — |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $41,966 | $20,983 | $27,428 | +53% | $18,150 | +131% | — |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $41,585 | $20,792 | $41,585 | +0% | $24,056 | +73% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $41,395 | $20,697 | $61,215 | −32% | $51,953 | −20% | — |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $41,125 | $20,562 | $76,195 | −46% | $31,346 | +31% | — |
| 533 | FRACTURES OF FEMUR WITH MCC | $41,079 | $20,540 | $26,082 | +57% | $25,945 | +58% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $40,745 | $20,372 | $46,455 | −12% | $38,094 | +7% | — |
| 903 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $40,157 | $20,079 | $19,017 | +111% | $25,581 | +57% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $40,105 | $20,052 | $40,375 | −1% | $34,192 | +17% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $39,931 | $19,966 | $57,572 | −31% | $44,606 | −10% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $39,728 | $19,864 | $62,554 | −36% | $53,451 | −26% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $39,660 | $19,830 | $42,046 | −6% | $33,985 | +17% | — |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $39,206 | $19,603 | $18,191 | +116% | $25,652 | +53% | — |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $39,195 | $19,597 | $48,637 | −19% | $62,583 | −37% | — |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $38,534 | $19,267 | $23,796 | +62% | $29,933 | +29% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $38,480 | $19,240 | $57,682 | −33% | $71,795 | −46% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $38,411 | $19,205 | $42,329 | −9% | $51,985 | −26% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $37,631 | $18,816 | $35,346 | +6% | $29,064 | +29% | — |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $36,731 | $18,366 | $34,755 | +6% | $31,951 | +15% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $36,180 | $18,090 | $56,247 | −36% | $52,178 | −31% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $35,784 | $17,892 | $32,757 | +9% | $25,463 | +41% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $35,770 | $17,885 | $51,962 | −31% | $44,117 | −19% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $35,433 | $17,717 | $40,406 | −12% | $32,628 | +9% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $34,987 | $17,494 | $22,232 | +57% | $17,724 | +97% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $34,745 | $17,372 | $39,472 | −12% | $30,959 | +12% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $34,633 | $17,316 | $109,863 | −68% | $70,132 | −51% | — |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $34,125 | $17,062 | $44,584 | −23% | $49,710 | −31% | — |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $34,077 | $17,038 | $51,309 | −34% | $40,162 | −15% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $33,976 | $16,988 | $32,385 | +5% | $47,737 | −29% | — |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $33,589 | $16,795 | $33,589 | +0% | $27,843 | +21% | — |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $33,575 | $16,788 | $28,160 | +19% | $31,017 | +8% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $33,376 | $16,688 | $37,691 | −11% | $35,628 | −6% | ≈90% of Medicare |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $33,364 | $16,682 | $21,201 | +57% | $25,279 | +32% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $33,185 | $16,593 | $73,103 | −55% | $89,207 | −63% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $33,154 | $16,577 | $56,995 | −42% | $43,943 | −25% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $32,854 | $16,427 | $51,108 | −36% | $50,463 | −35% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $32,744 | $16,372 | $44,310 | −26% | $39,211 | −16% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $32,717 | $16,358 | $80,287 | −59% | $47,711 | −31% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $32,359 | $16,180 | $31,730 | +2% | $28,050 | +15% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $32,234 | $16,117 | $30,551 | +6% | $43,913 | −27% | — |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $32,155 | $16,078 | $27,810 | +16% | $29,743 | +8% | — |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $32,073 | $16,036 | $36,599 | −12% | $27,297 | +17% | — |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $31,798 | $15,899 | $25,121 | +27% | $31,563 | +1% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $30,991 | $15,496 | $45,317 | −32% | $26,770 | +16% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $30,475 | $15,237 | $73,758 | −59% | $59,651 | −49% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $29,593 | $14,796 | $32,615 | −9% | $30,100 | −2% | — |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $29,536 | $14,768 | $52,152 | −43% | $74,257 | −60% | — |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $29,366 | $14,683 | $18,064 | +63% | $18,002 | +63% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $28,841 | $14,420 | $40,467 | −29% | $30,828 | −6% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $28,787 | $14,393 | $27,183 | +6% | $18,807 | +53% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $28,668 | $14,334 | $77,090 | −63% | $93,390 | −69% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $28,666 | $14,333 | $31,922 | −10% | $33,707 | −15% | ≈82% of Medicare |
| 338 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $28,385 | $14,193 | $30,138 | −6% | $30,138 | −6% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $28,295 | $14,147 | $31,927 | −11% | $39,619 | −29% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $28,258 | $14,129 | $31,466 | −10% | $27,275 | +4% | ≈96% of Medicare |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $28,039 | $14,019 | $32,399 | −13% | $30,571 | −8% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $27,993 | $13,997 | $41,406 | −32% | $36,658 | −24% | — |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $27,844 | $13,922 | $54,337 | −49% | $46,283 | −40% | — |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $27,447 | $13,723 | $30,304 | −9% | $25,970 | +6% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $27,326 | $13,663 | $36,937 | −26% | $36,937 | −26% | — |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $27,185 | $13,593 | $34,165 | −20% | $31,264 | −13% | — |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $27,139 | $13,570 | $34,577 | −22% | $17,700 | +53% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $26,917 | $13,458 | $110,293 | −76% | $50,011 | −46% | — |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $26,821 | $13,410 | $51,211 | −48% | $32,877 | −18% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $26,607 | $13,303 | $32,631 | −18% | $26,580 | +0% | ≈98% of Medicare |
| 578 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITHOUT CC/MCC | $26,400 | $13,200 | $25,133 | +5% | $29,079 | −9% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $26,392 | $13,196 | $38,406 | −31% | $34,273 | −23% | — |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $26,288 | $13,144 | $65,428 | −60% | $38,836 | −32% | — |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $25,870 | $12,935 | $125,467 | −79% | $41,620 | −38% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $25,832 | $12,916 | $26,858 | −4% | $23,617 | +9% | ≈95% of Medicare |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $25,487 | $12,743 | $30,775 | −17% | $34,354 | −26% | — |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $25,446 | $12,723 | $22,544 | +13% | $16,371 | +55% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $25,435 | $12,718 | $29,232 | −13% | $24,386 | +4% | ≈99% of Medicare |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $25,431 | $12,715 | $41,952 | −39% | $46,402 | −45% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $25,191 | $12,595 | $36,329 | −31% | $31,105 | −19% | — |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $24,930 | $12,465 | $36,097 | −31% | $39,173 | −36% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $24,923 | $12,462 | $35,896 | −31% | $32,496 | −23% | — |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $24,819 | $12,410 | $29,372 | −16% | $33,876 | −27% | — |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $24,008 | $12,004 | $41,620 | −42% | $32,021 | −25% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $23,981 | $11,990 | $36,196 | −34% | $30,598 | −22% | — |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $23,842 | $11,921 | $26,756 | −11% | $35,692 | −33% | — |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $23,738 | $11,869 | $17,197 | +38% | $19,073 | +24% | — |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $23,710 | $11,855 | $22,268 | +6% | $17,921 | +32% | — |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $23,580 | $11,790 | $32,532 | −28% | $19,227 | +23% | — |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $23,469 | $11,734 | $20,851 | +13% | $15,855 | +48% | — |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $23,454 | $11,727 | $27,118 | −14% | $27,152 | −14% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $23,418 | $11,709 | $29,948 | −22% | $31,159 | −25% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $23,250 | $11,625 | $27,695 | −16% | $33,255 | −30% | — |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $23,076 | $11,538 | $13,613 | +70% | $13,613 | +70% | — |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $23,061 | $11,531 | $31,040 | −26% | $23,892 | −3% | — |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $23,020 | $11,510 | $26,787 | −14% | $33,424 | −31% | — |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $22,983 | $11,492 | $25,241 | −9% | $16,288 | +41% | — |
| 718 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $22,960 | $11,480 | $22,960 | +0% | $19,270 | +19% | — |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $22,919 | $11,460 | $29,466 | −22% | $27,316 | −16% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $22,802 | $11,401 | $60,309 | −62% | $68,508 | −67% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $22,650 | $11,325 | $44,618 | −49% | $48,682 | −53% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $22,535 | $11,268 | $27,950 | −19% | $26,776 | −16% | ≈97% of Medicare |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $22,460 | $11,230 | $32,091 | −30% | $30,235 | −26% | — |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $22,279 | $11,139 | $44,069 | −49% | $33,047 | −33% | — |
| 413 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $22,225 | $11,112 | $24,771 | −10% | $29,316 | −24% | — |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $21,977 | $10,989 | $20,533 | +7% | $14,583 | +51% | — |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $21,634 | $10,817 | $19,614 | +10% | $14,368 | +51% | — |
