Monroe County Medical Center — Pricing
222 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 215 with a comparable price, 7 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 222 procedures
Published charges
Showing all 215 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 10 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈162% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. KY median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $43,626 | $36,210 | $22,651 | +93% | $30,502 | +43% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $34,031 | $28,246 | $49,675 | −31% | $39,973 | −15% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $30,482 | $25,300 | $27,647 | +10% | $32,637 | −7% | — |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $29,733 | $24,678 | $29,733 | +0% | $33,386 | −11% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $29,484 | $24,472 | $32,631 | −10% | $26,580 | +11% | — |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $24,642 | $20,453 | $21,605 | +14% | $22,506 | +9% | — |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $24,374 | $20,231 | $27,668 | −12% | $37,844 | −36% | — |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $22,585 | $18,745 | $24,091 | −6% | $22,468 | +1% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $22,226 | $18,448 | $31,922 | −30% | $33,707 | −34% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $21,696 | $18,007 | $25,422 | −15% | $22,850 | −5% | — |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $21,687 | $18,000 | $41,516 | −48% | $39,181 | −45% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $20,796 | $17,261 | $41,406 | −50% | $36,658 | −43% | — |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $20,458 | $16,980 | $29,409 | −30% | $22,886 | −11% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $20,271 | $16,825 | $35,346 | −43% | $29,064 | −30% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $20,106 | $16,688 | $37,644 | −47% | $39,958 | −50% | — |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $19,872 | $16,494 | $21,201 | −6% | $25,279 | −21% | — |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $19,785 | $16,422 | $25,121 | −21% | $31,563 | −37% | — |
| 437 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITHOUT CC/MCC | $19,498 | $16,183 | $16,441 | +19% | $14,014 | +39% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $19,494 | $16,180 | $32,815 | −41% | $39,106 | −50% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $19,041 | $15,804 | $40,406 | −53% | $32,628 | −42% | — |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $17,215 | $14,289 | $22,544 | −24% | $16,371 | +5% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $16,993 | $14,105 | $39,353 | −57% | $38,666 | −56% | — |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $16,865 | $13,998 | $28,603 | −41% | $22,024 | −23% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $16,558 | $13,743 | $36,090 | −54% | $37,387 | −56% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $16,428 | $13,635 | $31,730 | −48% | $28,050 | −41% | — |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $16,297 | $13,526 | $12,578 | +30% | $13,651 | +19% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $16,169 | $13,420 | $36,196 | −55% | $30,598 | −47% | — |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $15,661 | $12,999 | $33,279 | −53% | $22,098 | −29% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $15,601 | $12,949 | $29,232 | −47% | $24,386 | −36% | ≈168% of Medicare |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $15,552 | $12,908 | $21,581 | −28% | $17,303 | −10% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $15,551 | $12,908 | $35,153 | −56% | $38,070 | −59% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $15,122 | $12,551 | $24,273 | −38% | $18,204 | −17% | ≈240% of Medicare |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $15,034 | $12,479 | $27,950 | −46% | $26,776 | −44% | ≈142% of Medicare |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $14,905 | $12,372 | $28,685 | −48% | $33,633 | −56% | — |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $14,721 | $12,219 | $13,288 | +11% | $17,124 | −14% | — |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $14,493 | $12,029 | $33,295 | −56% | $24,914 | −42% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $14,451 | $11,994 | $31,466 | −54% | $27,275 | −47% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $14,220 | $11,802 | $22,232 | −36% | $17,724 | −20% | — |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $13,921 | $11,554 | $37,880 | −63% | $25,034 | −44% | — |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $13,861 | $11,505 | $16,382 | −15% | $19,264 | −28% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $13,758 | $11,419 | $24,733 | −44% | $28,226 | −51% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $13,713 | $11,382 | $52,078 | −74% | $37,842 | −64% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $13,659 | $11,337 | $40,130 | −66% | $34,459 | −60% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $13,481 | $11,189 | $27,183 | −50% | $18,807 | −28% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $13,441 | $11,156 | $32,399 | −59% | $30,571 | −56% | — |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $13,414 | $11,133 | $16,503 | −19% | $13,361 | +0% | — |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $13,405 | $11,127 | $22,618 | −41% | $26,910 | −50% | — |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $13,324 | $11,059 | $32,529 | −59% | $27,401 | −51% | — |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $13,261 | $11,007 | $25,400 | −48% | $22,763 | −42% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $13,243 | $10,991 | $38,406 | −66% | $34,273 | −61% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $13,108 | $10,879 | $39,199 | −67% | $37,609 | −65% | — |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $13,084 | $10,860 | $18,064 | −28% | $18,002 | −27% | — |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $13,054 | $10,834 | $19,614 | −33% | $14,368 | −9% | ≈252% of Medicare |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $12,780 | $10,607 | $24,661 | −48% | $22,888 | −44% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $12,620 | $10,475 | $24,270 | −48% | $27,277 | −54% | — |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $12,589 | $10,448 | $44,584 | −72% | $49,710 | −75% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $12,514 | $10,387 | $69,428 | −82% | $50,607 | −75% | — |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $12,444 | $10,328 | $17,197 | −28% | $19,073 | −35% | — |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $12,428 | $10,315 | $19,778 | −37% | $18,466 | −33% | — |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $12,382 | $10,277 | $12,234 | +1% | $12,460 | −1% | — |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $12,295 | $10,205 | $16,396 | −25% | $14,128 | −13% | — |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $12,270 | $10,184 | $12,235 | +0% | $12,252 | +0% | — |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $12,175 | $10,105 | $14,615 | −17% | $13,824 | −12% | ≈273% of Medicare |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $12,069 | $10,017 | $33,054 | −63% | $23,940 | −50% | — |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $11,841 | $9,828 | $27,659 | −57% | $21,056 | −44% | — |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $11,642 | $9,663 | $29,825 | −61% | $23,749 | −51% | — |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $11,560 | $9,595 | $23,768 | −51% | $16,776 | −31% | — |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $11,437 | $9,492 | $29,493 | −61% | $23,573 | −51% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $11,331 | $9,405 | $32,615 | −65% | $30,100 | −62% | — |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $11,316 | $9,392 | $17,527 | −35% | $16,767 | −33% | — |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $11,269 | $9,353 | $20,048 | −44% | $15,038 | −25% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $11,200 | $9,296 | $30,644 | −63% | $27,543 | −59% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $11,176 | $9,276 | $40,467 | −72% | $30,828 | −64% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $11,088 | $9,203 | $24,871 | −55% | $26,682 | −58% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $11,058 | $9,178 | $24,365 | −55% | $33,296 | −67% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $11,007 | $9,136 | $32,091 | −66% | $30,235 | −64% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $10,931 | $9,073 | $26,858 | −59% | $23,617 | −54% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $10,877 | $9,028 | $22,569 | −52% | $20,488 | −47% | — |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $10,816 | $8,977 | $20,876 | −48% | $20,781 | −48% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $10,804 | $8,968 | $37,691 | −71% | $35,628 | −70% | — |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $10,790 | $8,956 | $24,353 | −56% | $18,081 | −40% | — |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $10,732 | $8,908 | $19,372 | −45% | $22,446 | −52% | — |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $10,698 | $8,880 | $18,755 | −43% | $17,620 | −39% | — |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $10,651 | $8,840 | $15,788 | −33% | $14,689 | −27% | — |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $10,553 | $8,759 | $20,526 | −49% | $14,927 | −29% | — |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $10,392 | $8,625 | $29,332 | −65% | $34,017 | −69% | — |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $10,354 | $8,594 | $20,206 | −49% | $17,118 | −40% | — |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $10,304 | $8,553 | $27,094 | −62% | $18,086 | −43% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $10,296 | $8,546 | $32,942 | −69% | $40,213 | −74% | — |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $10,162 | $8,434 | $10,316 | −1% | $12,999 | −22% | ≈240% of Medicare |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $9,958 | $8,265 | $27,695 | −64% | $33,255 | −70% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $9,945 | $8,254 | $22,612 | −56% | $19,342 | −49% | — |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $9,836 | $8,164 | $29,153 | −66% | $26,932 | −63% | — |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $9,797 | $8,132 | $20,533 | −52% | $14,583 | −33% | — |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $9,762 | $8,102 | $17,991 | −46% | $17,578 | −44% | — |
| 869 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $9,460 | $7,852 | $12,771 | −26% | $12,559 | −25% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $9,418 | $7,817 | $17,494 | −46% | $17,674 | −47% | ≈155% of Medicare |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $9,313 | $7,730 | $45,317 | −79% | $26,770 | −65% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $9,251 | $7,678 | $39,472 | −77% | $30,959 | −70% | — |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $9,234 | $7,664 | $12,903 | −28% | $14,716 | −37% | — |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $8,990 | $7,461 | $21,737 | −59% | $18,096 | −50% | — |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $8,887 | $7,376 | $20,530 | −57% | $19,842 | −55% | — |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $8,729 | $7,245 | $35,990 | −76% | $40,362 | −78% | — |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $8,707 | $7,227 | $19,935 | −56% | $17,038 | −49% | ≈136% of Medicare |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $8,686 | $7,209 | $19,048 | −54% | $18,459 | −53% | — |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $8,624 | $7,158 | $15,326 | −44% | $14,648 | −41% | — |
| 638 | DIABETES WITH CC | $8,583 | $7,124 | $19,243 | −55% | $19,661 | −56% | — |
| 182 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $8,552 | $7,098 | $14,064 | −39% | $14,064 | −39% | — |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $8,540 | $7,088 | $29,116 | −71% | $22,033 | −61% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $8,272 | $6,866 | $32,757 | −75% | $25,463 | −68% | — |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $8,141 | $6,757 | $17,226 | −53% | $17,226 | −53% | — |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $8,136 | $6,753 | $22,268 | −63% | $17,921 | −55% | ≈123% of Medicare |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $8,105 | $6,727 | $29,080 | −72% | $23,141 | −65% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $8,098 | $6,721 | $42,046 | −81% | $33,985 | −76% | — |
| 842 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $7,819 | $6,490 | $16,847 | −54% | $19,657 | −60% | — |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $7,806 | $6,479 | $16,816 | −54% | $19,130 | −59% | — |
| 816 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,750 | $6,433 | $11,752 | −34% | $14,638 | −47% | — |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $7,679 | $6,374 | $13,284 | −42% | $13,642 | −44% | — |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $7,623 | $6,327 | $21,120 | −64% | $19,096 | −60% | — |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $7,601 | $6,309 | $18,007 | −58% | $13,910 | −45% | — |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,573 | $6,286 | $20,885 | −64% | $13,384 | −43% | — |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $7,509 | $6,233 | $38,890 | −81% | $36,489 | −79% | — |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $7,404 | $6,145 | $17,275 | −57% | $15,183 | −51% | — |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $7,305 | $6,063 | $15,311 | −52% | $16,968 | −57% | — |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $7,106 | $5,898 | $15,310 | −54% | $18,528 | −62% | — |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $6,897 | $5,724 | $31,283 | −78% | $23,319 | −70% | — |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $6,887 | $5,716 | $50,550 | −86% | $68,639 | −90% | — |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $6,857 | $5,692 | $27,428 | −75% | $18,150 | −62% | — |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $6,810 | $5,652 | $25,241 | −73% | $16,288 | −58% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $6,748 | $5,601 | $29,140 | −77% | $20,463 | −67% | — |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $6,675 | $5,540 | $21,796 | −69% | $18,530 | −64% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $6,606 | $5,483 | $18,806 | −65% | $17,322 | −62% | ≈115% of Medicare |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $6,600 | $5,478 | $29,985 | −78% | $37,950 | −83% | — |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $6,584 | $5,464 | $16,076 | −59% | $18,602 | −65% | — |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $6,399 | $5,311 | $13,574 | −53% | $16,699 | −62% | — |
| 284 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH CC | $6,351 | $5,271 | $11,329 | −44% | $16,450 | −61% | — |
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $6,202 | $5,148 | $14,654 | −58% | $16,998 | −64% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $6,151 | $5,105 | $17,918 | −66% | $16,440 | −63% | — |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $6,145 | $5,100 | $17,109 | −64% | $18,821 | −67% | — |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $6,080 | $5,047 | $22,205 | −73% | $23,551 | −74% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $6,040 | $5,013 | $31,282 | −81% | $26,676 | −77% | — |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $6,002 | $4,981 | $34,755 | −83% | $31,951 | −81% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $5,700 | $4,731 | $40,375 | −86% | $34,192 | −83% | — |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $5,577 | $4,629 | $13,791 | −60% | $18,126 | −69% | — |
| 761 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $5,206 | $4,321 | $11,421 | −54% | $11,421 | −54% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $5,146 | $4,271 | $25,521 | −80% | $21,396 | −76% | — |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $5,040 | $4,184 | $29,306 | −83% | $15,889 | −68% | — |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $4,975 | $4,129 | $22,677 | −78% | $21,789 | −77% | — |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $4,871 | $4,043 | $43,771 | −89% | $28,140 | −83% | — |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $4,818 | $3,999 | $29,882 | −84% | $33,246 | −86% | — |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $4,757 | $3,948 | $20,809 | −77% | $21,363 | −78% | — |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $4,697 | $3,898 | $16,925 | −72% | $19,037 | −75% | — |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $4,604 | $3,822 | $34,577 | −87% | $17,700 | −74% | — |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $4,579 | $3,801 | $43,196 | −89% | $33,661 | −86% | — |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $4,578 | $3,800 | $13,720 | −67% | $18,004 | −75% | — |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $4,518 | $3,750 | $26,362 | −83% | $18,640 | −76% | — |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $4,381 | $3,636 | $31,349 | −86% | $42,901 | −90% | — |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $4,184 | $3,473 | $37,741 | −89% | $23,953 | −83% | — |
| 382 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC | $4,067 | $3,376 | $12,919 | −69% | $16,634 | −76% | — |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $3,993 | $3,314 | $19,453 | −79% | $15,502 | −74% | — |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $3,703 | $3,074 | $32,532 | −89% | $19,227 | −81% | — |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $3,655 | $3,034 | $15,461 | −76% | $15,837 | −77% | — |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $3,637 | $3,018 | $15,986 | −77% | $20,895 | −83% | — |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $3,577 | $2,969 | $24,572 | −85% | $22,458 | −84% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $3,562 | $2,956 | $29,948 | −88% | $31,159 | −89% | — |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $3,544 | $2,942 | $15,603 | −77% | $19,924 | −82% | — |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $3,523 | $2,924 | $11,484 | −69% | $12,895 | −73% | — |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $3,398 | $2,821 | $25,102 | −86% | $13,527 | −75% | — |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $3,367 | $2,794 | $17,559 | −81% | $17,559 | −81% | — |
| 916 | ALLERGIC REACTIONS WITHOUT MCC | $3,284 | $2,726 | $15,322 | −79% | $13,942 | −76% | — |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $2,973 | $2,467 | $17,956 | −83% | $20,461 | −85% | — |
| 087 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $2,905 | $2,411 | $14,668 | −80% | $16,520 | −82% | — |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $2,861 | $2,375 | $22,004 | −87% | $17,345 | −84% | — |
| 756 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $2,832 | $2,351 | $15,589 | −82% | $15,589 | −82% | — |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $2,787 | $2,313 | $88,128 | −97% | $47,583 | −94% | — |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $2,787 | $2,313 | $21,277 | −87% | $27,119 | −90% | — |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $2,757 | $2,289 | $27,810 | −90% | $29,743 | −91% | — |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $2,694 | $2,236 | $25,095 | −89% | $20,506 | −87% | — |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $2,660 | $2,208 | $20,630 | −87% | $21,280 | −88% | — |
