Kentucky River Medical Center — Pricing
208 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 208 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 208 procedures
Published charges
Showing all 208 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. KY median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $283,884 | $170,330 | $32,891 | +763% | $29,867 | +850% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $234,782 | $140,869 | $75,489 | +211% | $55,147 | +326% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $230,912 | $138,547 | $121,510 | +90% | $72,879 | +217% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $229,337 | $137,602 | $41,464 | +453% | $54,313 | +322% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $228,418 | $137,051 | $117,172 | +95% | $86,938 | +163% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $208,898 | $125,339 | $79,739 | +162% | $48,801 | +328% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $208,450 | $125,070 | $80,371 | +159% | $63,984 | +226% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $201,940 | $121,164 | $32,385 | +524% | $44,927 | +349% |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $201,832 | $121,099 | $103,858 | +94% | $31,019 | +551% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $192,529 | $115,517 | $100,074 | +92% | $66,765 | +188% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $189,620 | $113,772 | $189,364 | +0% | $137,160 | +38% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $182,134 | $109,281 | $120,476 | +51% | $88,050 | +107% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $175,780 | $105,468 | $53,658 | +228% | $49,071 | +258% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $172,512 | $103,507 | $62,850 | +174% | $60,861 | +183% |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $172,310 | $103,386 | $48,670 | +254% | $68,399 | +152% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $166,972 | $100,183 | $147,096 | +14% | $116,058 | +44% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $166,047 | $99,628 | $48,482 | +242% | $35,375 | +369% |
| 695 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $164,003 | $98,402 | $17,832 | +820% | $20,741 | +691% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $163,745 | $98,247 | $38,914 | +321% | $30,681 | +434% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $155,231 | $93,139 | $78,680 | +97% | $60,140 | +158% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $148,811 | $89,286 | $56,995 | +161% | $43,444 | +243% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $145,805 | $87,483 | $71,689 | +103% | $56,394 | +159% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $143,203 | $85,922 | $28,621 | +400% | $36,880 | +288% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $134,044 | $80,427 | $66,620 | +101% | $51,950 | +158% |
| 409 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH CC | $128,600 | $77,160 | $30,404 | +323% | $46,066 | +179% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $125,302 | $75,181 | $59,500 | +111% | $58,713 | +113% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $124,952 | $74,971 | $80,287 | +56% | $45,916 | +172% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $123,055 | $73,833 | $24,365 | +405% | $30,128 | +308% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $115,820 | $69,492 | $59,023 | +96% | $44,600 | +160% |
| 425 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $115,606 | $69,363 | $23,257 | +397% | $25,484 | +354% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $115,149 | $69,090 | $57,572 | +100% | $42,119 | +173% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $109,520 | $65,712 | $51,962 | +111% | $44,087 | +148% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $106,825 | $64,095 | $30,179 | +254% | $27,492 | +289% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $95,952 | $57,571 | $68,276 | +41% | $65,383 | +47% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $94,391 | $56,635 | $48,653 | +94% | $51,501 | +83% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $91,470 | $54,882 | $26,308 | +248% | $31,716 | +188% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $90,878 | $54,527 | $48,972 | +86% | $28,385 | +220% |
| 576 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $88,178 | $52,907 | $73,030 | +21% | $82,527 | +7% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $86,470 | $51,882 | $56,455 | +53% | $38,574 | +124% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $86,083 | $51,650 | $36,937 | +133% | $34,564 | +149% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $84,933 | $50,960 | $37,502 | +126% | $27,597 | +208% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $80,217 | $48,130 | $28,178 | +185% | $30,224 | +165% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $79,797 | $47,878 | $38,806 | +106% | $35,108 | +127% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $76,086 | $45,652 | $67,948 | +12% | $52,405 | +45% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $75,689 | $45,413 | $43,162 | +75% | $34,773 | +118% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $73,090 | $43,854 | $35,355 | +107% | $34,876 | +110% |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $72,039 | $43,223 | $18,325 | +293% | $18,459 | +290% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $69,522 | $41,713 | $51,909 | +34% | $32,804 | +112% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $67,496 | $40,498 | $65,200 | +4% | $47,635 | +42% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $65,202 | $39,121 | $42,239 | +54% | $42,881 | +52% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $64,969 | $38,981 | $12,235 | +431% | $12,275 | +429% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $64,814 | $38,888 | $24,733 | +162% | $27,674 | +134% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $64,395 | $38,637 | $29,332 | +120% | $31,067 | +107% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $63,912 | $38,347 | $35,019 | +83% | $29,929 | +114% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $62,294 | $37,376 | $34,570 | +80% | $35,194 | +77% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $61,029 | $36,617 | $27,810 | +119% | $29,011 | +110% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $60,883 | $36,530 | $29,948 | +103% | $30,275 | +101% |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $60,214 | $36,129 | $15,603 | +286% | $18,060 | +233% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $59,944 | $35,966 | $20,531 | +192% | $21,449 | +179% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $59,849 | $35,910 | $27,647 | +116% | $30,362 | +97% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $59,045 | $35,427 | $49,467 | +19% | $31,627 | +87% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $59,002 | $35,401 | $27,695 | +113% | $31,743 | +86% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $57,936 | $34,762 | $28,258 | +105% | $25,766 | +125% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $57,413 | $34,448 | $30,568 | +88% | $35,714 | +61% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $56,964 | $34,178 | $37,030 | +54% | $27,947 | +104% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $56,948 | $34,169 | $38,517 | +48% | $26,098 | +118% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $56,142 | $33,685 | $23,559 | +138% | $22,850 | +146% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $55,587 | $33,352 | $32,091 | +73% | $28,001 | +99% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $55,412 | $33,247 | $18,552 | +199% | $18,763 | +195% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $55,363 | $33,218 | $38,677 | +43% | $28,802 | +92% |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $55,171 | $33,103 | $31,040 | +78% | $22,525 | +145% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $53,604 | $32,163 | $45,498 | +18% | $53,763 | −0% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $53,553 | $32,132 | $52,815 | +1% | $37,842 | +42% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $53,523 | $32,114 | $25,500 | +110% | $23,749 | +125% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $53,520 | $32,112 | $28,666 | +87% | $31,754 | +69% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $52,217 | $31,330 | $18,635 | +180% | $17,693 | +195% |
| 934 | FULL THICKNESS BURN WITHOUT SKIN GRAFT OR INHALATION INJURY | $52,115 | $31,269 | $31,044 | +68% | $31,044 | +68% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $49,646 | $29,788 | $39,660 | +25% | $31,913 | +56% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $49,076 | $29,446 | $24,869 | +97% | $33,339 | +47% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $48,587 | $29,152 | $21,240 | +129% | $24,118 | +101% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $47,487 | $28,492 | $20,428 | +132% | $20,842 | +128% |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $46,471 | $27,883 | $27,276 | +70% | $32,538 | +43% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $46,335 | $27,801 | $21,697 | +114% | $18,150 | +155% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $45,803 | $27,482 | $32,199 | +42% | $28,772 | +59% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $45,481 | $27,288 | $25,939 | +75% | $22,024 | +107% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $45,378 | $27,227 | $35,433 | +28% | $32,417 | +40% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $45,135 | $27,081 | $29,484 | +53% | $24,603 | +83% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $44,767 | $26,860 | $29,296 | +53% | $21,886 | +105% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $44,705 | $26,823 | $19,242 | +132% | $19,483 | +129% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $44,071 | $26,443 | $23,796 | +85% | $28,924 | +52% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $43,915 | $26,349 | $24,815 | +77% | $18,815 | +133% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $43,543 | $26,126 | $16,923 | +157% | $20,105 | +117% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $42,960 | $25,776 | $33,511 | +28% | $29,347 | +46% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $42,413 | $25,448 | $29,730 | +43% | $24,244 | +75% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $41,874 | $25,125 | $25,512 | +64% | $24,932 | +68% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $41,845 | $25,107 | $20,537 | +104% | $24,277 | +72% |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $41,468 | $24,881 | $23,842 | +74% | $14,880 | +179% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $41,449 | $24,869 | $16,455 | +152% | $18,322 | +126% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $41,250 | $24,750 | $38,824 | +6% | $33,614 | +23% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $40,965 | $24,579 | $18,680 | +119% | $22,623 | +81% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $40,926 | $24,556 | $31,173 | +31% | $24,000 | +71% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $40,873 | $24,524 | $19,381 | +111% | $18,243 | +124% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $40,783 | $24,470 | $16,482 | +147% | $14,251 | +186% |
| 885 | PSYCHOSES | $40,503 | $24,302 | $21,489 | +88% | $21,489 | +88% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $40,501 | $24,301 | $34,605 | +17% | $27,640 | +47% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $40,375 | $24,225 | $40,240 | +0% | $32,689 | +24% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $40,267 | $24,160 | $21,039 | +91% | $18,204 | +121% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $39,542 | $23,725 | $22,569 | +75% | $20,408 | +94% |
| 382 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC | $39,400 | $23,640 | $12,919 | +205% | $16,634 | +137% |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $39,371 | $23,622 | $15,986 | +146% | $18,199 | +116% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $39,330 | $23,598 | $17,494 | +125% | $17,379 | +126% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $39,031 | $23,418 | $28,893 | +35% | $24,103 | +62% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $38,824 | $23,294 | $38,824 | +0% | $31,085 | +25% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $38,243 | $22,946 | $31,283 | +22% | $21,666 | +77% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $38,186 | $22,911 | $38,186 | +0% | $38,166 | +0% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $38,137 | $22,882 | $29,882 | +28% | $32,662 | +17% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $37,783 | $22,670 | $17,630 | +114% | $16,718 | +126% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $37,513 | $22,508 | $25,832 | +45% | $22,870 | +64% |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $37,256 | $22,353 | $27,668 | +35% | $32,976 | +13% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $36,761 | $22,057 | $17,711 | +108% | $19,096 | +93% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $36,667 | $22,000 | $31,101 | +18% | $27,041 | +36% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $36,311 | $21,786 | $46,455 | −22% | $38,094 | −5% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $36,090 | $21,654 | $34,724 | +4% | $35,990 | +0% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $35,589 | $21,353 | $27,183 | +31% | $18,104 | +97% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $35,483 | $21,290 | $17,545 | +102% | $20,727 | +71% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $35,424 | $21,255 | $12,314 | +188% | $15,600 | +127% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $35,050 | $21,030 | $21,367 | +64% | $17,183 | +104% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $34,487 | $20,692 | $27,768 | +24% | $25,412 | +36% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $34,045 | $20,427 | $23,492 | +45% | $22,231 | +53% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $33,891 | $20,335 | $17,527 | +93% | $16,104 | +110% |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $33,798 | $20,279 | $14,627 | +131% | $19,854 | +70% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $33,107 | $19,864 | $27,668 | +20% | $22,874 | +45% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $33,054 | $19,833 | $32,206 | +3% | $22,610 | +46% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $32,646 | $19,588 | $36,315 | −10% | $32,953 | −1% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $32,623 | $19,574 | $28,252 | +15% | $20,470 | +59% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $32,399 | $19,439 | $30,767 | +5% | $28,403 | +14% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $32,287 | $19,372 | $19,282 | +67% | $19,305 | +67% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $32,213 | $19,328 | $11,868 | +171% | $13,455 | +139% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $32,185 | $19,311 | $32,532 | −1% | $18,288 | +76% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $32,125 | $19,275 | $23,966 | +34% | $25,854 | +24% |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $31,795 | $19,077 | $24,198 | +31% | $24,198 | +31% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $31,731 | $19,038 | $24,871 | +28% | $25,146 | +26% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $30,587 | $18,352 | $19,438 | +57% | $18,359 | +67% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $30,514 | $18,308 | $25,610 | +19% | $20,917 | +46% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $30,498 | $18,299 | $29,794 | +2% | $22,065 | +38% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $30,363 | $18,218 | $27,917 | +9% | $20,463 | +48% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $30,072 | $18,043 | $15,484 | +94% | $17,345 | +73% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $29,938 | $17,963 | $15,448 | +94% | $19,930 | +50% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $29,669 | $17,801 | $19,203 | +55% | $19,448 | +53% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $29,584 | $17,750 | $17,809 | +66% | $13,384 | +121% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $29,453 | $17,672 | $17,614 | +67% | $20,716 | +42% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $29,419 | $17,652 | $17,477 | +68% | $16,645 | +77% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $29,347 | $17,608 | $41,406 | −29% | $36,658 | −20% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $29,326 | $17,596 | $20,270 | +45% | $14,927 | +96% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $29,168 | $17,501 | $14,600 | +100% | $17,322 | +68% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $29,141 | $17,484 | $21,475 | +36% | $19,287 | +51% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $29,113 | $17,468 | $10,316 | +182% | $11,826 | +146% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $29,105 | $17,463 | $19,068 | +53% | $17,203 | +69% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $29,004 | $17,403 | $33,098 | −12% | $31,029 | −7% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $28,931 | $17,359 | $20,826 | +39% | $17,719 | +63% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $28,565 | $17,139 | $12,055 | +137% | $12,794 | +123% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $27,620 | $16,572 | $24,326 | +14% | $20,632 | +34% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $27,511 | $16,507 | $18,257 | +51% | $15,165 | +81% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $27,312 | $16,387 | $32,778 | −17% | $30,814 | −11% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $26,787 | $16,072 | $22,004 | +22% | $16,451 | +63% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $26,527 | $15,916 | $24,270 | +9% | $27,125 | −2% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $26,381 | $15,829 | $26,381 | +0% | $24,177 | +9% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $26,327 | $15,796 | $12,284 | +114% | $13,654 | +93% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $26,275 | $15,765 | $18,007 | +46% | $13,910 | +89% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $26,261 | $15,757 | $19,528 | +34% | $14,134 | +86% |
| 533 | FRACTURES OF FEMUR WITH MCC | $26,082 | $15,649 | $24,534 | +6% | $25,945 | +1% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $26,052 | $15,631 | $26,052 | +0% | $25,474 | +2% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $25,708 | $15,425 | $19,517 | +32% | $19,342 | +33% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $25,562 | $15,337 | $25,562 | +0% | $20,253 | +26% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $25,354 | $15,212 | $14,825 | +71% | $13,318 | +90% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $24,837 | $14,902 | $19,581 | +27% | $14,368 | +73% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $24,406 | $14,644 | $17,601 | +39% | $16,431 | +49% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $23,810 | $14,286 | $21,278 | +12% | $15,878 | +50% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $23,401 | $14,041 | $13,825 | +69% | $13,747 | +70% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $22,850 | $13,710 | $16,139 | +42% | $14,770 | +55% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $22,824 | $13,694 | $13,574 | +68% | $15,923 | +43% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $22,806 | $13,683 | $22,806 | +0% | $16,897 | +35% |
