William Newton Hospital — Pricing
208 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 208 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 208 procedures
Published charges
Showing all 208 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. KS median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $105,707 | $105,707 | $60,865 | +74% | $88,050 | +20% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $102,071 | $102,071 | $36,848 | +177% | $22,886 | +346% |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $84,036 | $84,036 | $75,212 | +12% | $65,325 | +29% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $74,037 | $74,037 | $56,802 | +30% | $65,653 | +13% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $67,420 | $67,420 | $45,582 | +48% | $57,454 | +17% |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $65,426 | $65,426 | $82,787 | −21% | $96,905 | −32% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $62,177 | $62,177 | $62,177 | +0% | $33,876 | +84% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $50,874 | $50,874 | $22,487 | +126% | $45,877 | +11% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $50,494 | $50,494 | $15,599 | +224% | $17,620 | +187% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $50,050 | $50,050 | $21,279 | +135% | $33,255 | +51% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $49,752 | $49,752 | $31,694 | +57% | $33,787 | +47% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $49,315 | $49,315 | $47,043 | +5% | $58,280 | −15% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $49,217 | $49,217 | $71,161 | −31% | $75,103 | −34% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $48,593 | $48,593 | $28,828 | +69% | $37,169 | +31% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $48,409 | $48,409 | $52,421 | −8% | $93,172 | −48% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $48,171 | $48,171 | $46,298 | +4% | $58,707 | −18% |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $47,807 | $47,807 | $33,486 | +43% | $43,913 | +9% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $47,288 | $47,288 | $40,592 | +16% | $52,751 | −10% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $44,851 | $44,851 | $20,838 | +115% | $38,960 | +15% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $44,466 | $44,466 | $60,045 | −26% | $81,706 | −46% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $42,029 | $42,029 | $42,029 | +0% | $32,637 | +29% |
| 999 | UNGROUPABLE | $41,860 | $41,860 | $9,092 | +360% | $29,674 | +41% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $40,446 | $40,446 | $43,541 | −7% | $61,470 | −34% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $39,312 | $39,312 | $23,252 | +69% | $39,955 | −2% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $38,878 | $38,878 | $38,878 | +0% | $46,295 | −16% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $38,420 | $38,420 | $30,554 | +26% | $41,955 | −8% |
| 421 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH CC | $37,740 | $37,740 | $26,692 | +41% | $36,354 | +4% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $36,958 | $36,958 | $28,727 | +29% | $27,401 | +35% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $36,733 | $36,733 | $13,239 | +177% | $16,767 | +119% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $36,513 | $36,513 | $44,026 | −17% | $58,228 | −37% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $36,335 | $36,335 | $37,273 | −3% | $50,607 | −28% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $36,166 | $36,166 | $23,866 | +52% | $26,676 | +36% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $35,476 | $35,476 | $35,476 | +0% | $51,985 | −32% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $35,398 | $35,398 | $45,175 | −22% | $37,387 | −5% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $35,249 | $35,249 | $32,852 | +7% | $26,463 | +33% |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $35,145 | $35,145 | $27,453 | +28% | $40,108 | −12% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $35,066 | $35,066 | $36,925 | −5% | $33,393 | +5% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $34,641 | $34,641 | $31,325 | +11% | $47,711 | −27% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $33,842 | $33,842 | $46,097 | −27% | $46,090 | −27% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $33,718 | $33,718 | $21,299 | +58% | $33,834 | −0% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $30,565 | $30,565 | $51,078 | −40% | $50,139 | −39% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $30,272 | $30,272 | $17,310 | +75% | $25,463 | +19% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $30,033 | $30,033 | $35,903 | −16% | $25,094 | +20% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $29,779 | $29,779 | $26,634 | +12% | $25,279 | +18% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $29,279 | $29,279 | $10,091 | +190% | $20,957 | +40% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $29,146 | $29,146 | $24,514 | +19% | $18,150 | +61% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $28,728 | $28,728 | $32,848 | −13% | $59,533 | −52% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $28,680 | $28,680 | $22,192 | +29% | $37,609 | −24% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $27,963 | $27,963 | $22,079 | +27% | $31,951 | −12% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $27,860 | $27,860 | $22,378 | +24% | $23,749 | +17% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $27,353 | $27,353 | $15,103 | +81% | $24,552 | +11% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $27,311 | $27,311 | $27,311 | +0% | $50,463 | −46% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $26,502 | $26,502 | $15,989 | +66% | $27,543 | −4% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $26,444 | $26,444 | $27,573 | −4% | $40,162 | −34% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $25,799 | $25,799 | $25,131 | +3% | $31,159 | −17% |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $25,731 | $25,731 | $49,373 | −48% | $36,431 | −29% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $25,578 | $25,578 | $34,712 | −26% | $44,606 | −43% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $25,149 | $25,149 | $18,689 | +35% | $35,628 | −29% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $25,059 | $25,059 | $12,960 | +93% | $17,921 | +40% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $25,019 | $25,019 | $27,074 | −8% | $25,303 | −1% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $24,691 | $24,691 | $18,585 | +33% | $26,776 | −8% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $24,614 | $24,614 | $24,614 | +0% | $17,124 | +44% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $24,252 | $24,252 | $10,493 | +131% | $15,549 | +56% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $24,193 | $24,193 | $14,528 | +67% | $19,842 | +22% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $23,793 | $23,793 | $23,932 | −1% | $30,828 | −23% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $23,374 | $23,374 | $25,919 | −10% | $36,937 | −37% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $23,134 | $23,134 | $23,601 | −2% | $30,959 | −25% |
| 885 | PSYCHOSES | $23,014 | $23,014 | $13,133 | +75% | $21,729 | +6% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $22,658 | $22,658 | $27,934 | −19% | $38,094 | −41% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $22,454 | $22,454 | $18,608 | +21% | $30,010 | −25% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $22,302 | $22,302 | $21,843 | +2% | $32,859 | −32% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $22,146 | $22,146 | $43,615 | −49% | $60,170 | −63% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $22,095 | $22,095 | $7,977 | +177% | $12,324 | +79% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $21,912 | $21,912 | $19,125 | +15% | $24,914 | −12% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $21,656 | $21,656 | $14,106 | +54% | $18,602 | +16% |
| 313 | CHEST PAIN | $21,554 | $21,554 | $11,332 | +90% | $16,440 | +31% |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $20,994 | $20,994 | $20,994 | +0% | $32,021 | −34% |
| 533 | FRACTURES OF FEMUR WITH MCC | $20,970 | $20,970 | $20,970 | +0% | $25,945 | −19% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $20,758 | $20,758 | $20,758 | +0% | $33,707 | −38% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $20,724 | $20,724 | $20,724 | +0% | $40,213 | −48% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $20,484 | $20,484 | $28,374 | −28% | $24,586 | −17% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $20,316 | $20,316 | $23,770 | −15% | $33,985 | −40% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $19,595 | $19,595 | $16,909 | +16% | $22,888 | −14% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $19,482 | $19,482 | $39,880 | −51% | $39,958 | −51% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $19,260 | $19,260 | $17,429 | +11% | $17,303 | +11% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $19,217 | $19,217 | $22,406 | −14% | $26,770 | −28% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $19,076 | $19,076 | $19,076 | +0% | $26,580 | −28% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $18,965 | $18,965 | $29,230 | −35% | $33,563 | −43% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $18,906 | $18,906 | $29,906 | −37% | $27,152 | −30% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $18,791 | $18,791 | $18,069 | +4% | $27,275 | −31% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $18,389 | $18,389 | $31,069 | −41% | $42,914 | −57% |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH CC | $18,246 | $18,246 | $39,581 | −54% | $42,126 | −57% |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $18,122 | $18,122 | $16,019 | +13% | $18,466 | −2% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $17,983 | $17,983 | $6,858 | +162% | $12,454 | +44% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $17,900 | $17,900 | $16,698 | +7% | $21,449 | −17% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $17,877 | $17,877 | $17,877 | +0% | $26,910 | −34% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $17,791 | $17,791 | $31,399 | −43% | $43,943 | −60% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $17,330 | $17,330 | $11,063 | +57% | $14,648 | +18% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $17,262 | $17,262 | $19,109 | −10% | $30,571 | −44% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $16,868 | $16,868 | $16,868 | +0% | $21,275 | −21% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $16,745 | $16,745 | $15,757 | +6% | $24,386 | −31% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $16,641 | $16,641 | $15,347 | +8% | $22,432 | −26% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $16,609 | $16,609 | $10,229 | +62% | $15,452 | +7% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $16,376 | $16,376 | $20,733 | −21% | $27,277 | −40% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $16,352 | $16,352 | $16,352 | +0% | $20,084 | −19% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $16,330 | $16,330 | $16,211 | +1% | $37,842 | −57% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $16,199 | $16,199 | $15,925 | +2% | $23,488 | −31% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $16,036 | $16,036 | $12,831 | +25% | $17,578 | −9% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $15,979 | $15,979 | $22,615 | −29% | $23,283 | −31% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $15,953 | $15,953 | $11,609 | +37% | $15,183 | +5% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $15,888 | $15,888 | $25,420 | −37% | $28,226 | −44% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,785 | $15,785 | $34,730 | −55% | $44,117 | −64% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $15,760 | $15,760 | $15,760 | +0% | $36,658 | −57% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $15,649 | $15,649 | $15,649 | +0% | $20,181 | −22% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $15,508 | $15,508 | $15,508 | +0% | $31,321 | −50% |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $15,445 | $15,445 | $19,533 | −21% | $29,221 | −47% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $15,402 | $15,402 | $18,808 | −18% | $22,024 | −30% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $15,382 | $15,382 | $15,184 | +1% | $18,530 | −17% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $15,295 | $15,295 | $15,190 | +1% | $23,617 | −35% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $15,219 | $15,219 | $15,219 | +0% | $19,661 | −23% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $14,964 | $14,964 | $15,628 | −4% | $20,422 | −27% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $14,794 | $14,794 | $18,860 | −22% | $25,034 | −41% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $14,728 | $14,728 | $27,015 | −45% | $23,571 | −38% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $14,720 | $14,720 | $14,720 | +0% | $21,368 | −31% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $14,527 | $14,527 | $14,527 | +0% | $18,002 | −19% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $14,525 | $14,525 | $6,993 | +108% | $10,160 | +43% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $14,488 | $14,488 | $15,420 | −6% | $33,555 | −57% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $14,311 | $14,311 | $9,946 | +44% | $19,342 | −26% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $14,151 | $14,151 | $13,908 | +2% | $13,824 | +2% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $13,903 | $13,903 | $11,029 | +26% | $13,910 | −0% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $13,883 | $13,883 | $23,522 | −41% | $40,552 | −66% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $13,820 | $13,820 | $12,041 | +15% | $18,807 | −27% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $13,735 | $13,735 | $13,634 | +1% | $18,126 | −24% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $13,697 | $13,697 | $13,210 | +4% | $16,371 | −16% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $13,638 | $13,638 | $19,559 | −30% | $19,846 | −31% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $13,481 | $13,481 | $11,052 | +22% | $13,642 | −1% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $13,452 | $13,452 | $13,452 | +0% | $22,850 | −41% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $13,423 | $13,423 | $13,903 | −3% | $16,846 | −20% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $13,198 | $13,198 | $13,379 | −1% | $32,877 | −60% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $13,184 | $13,184 | $13,262 | −1% | $29,064 | −55% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $13,045 | $13,045 | $13,709 | −5% | $23,940 | −46% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $13,020 | $13,020 | $13,020 | +0% | $21,789 | −40% |
| 858 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,967 | $12,967 | $14,693 | −12% | $25,748 | −50% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $12,931 | $12,931 | $13,878 | −7% | $18,081 | −28% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $12,806 | $12,806 | $13,443 | −5% | $14,549 | −12% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $12,783 | $12,783 | $17,297 | −26% | $17,724 | −28% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $12,314 | $12,314 | $7,581 | +62% | $13,384 | −8% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $12,198 | $12,198 | $14,788 | −18% | $14,368 | −15% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $12,075 | $12,075 | $16,631 | −27% | $36,792 | −67% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $11,983 | $11,983 | $16,490 | −27% | $30,100 | −60% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $11,914 | $11,914 | $12,168 | −2% | $17,322 | −31% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $11,833 | $11,833 | $11,833 | +0% | $15,855 | −25% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $11,742 | $11,742 | $12,782 | −8% | $19,096 | −39% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $11,619 | $11,619 | $10,487 | +11% | $17,081 | −32% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $11,606 | $11,606 | $11,606 | +0% | $25,700 | −55% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $11,517 | $11,517 | $13,307 | −13% | $14,716 | −22% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $11,424 | $11,424 | $18,629 | −39% | $34,192 | −67% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $11,334 | $11,334 | $12,472 | −9% | $12,252 | −7% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $11,050 | $11,050 | $24,993 | −56% | $52,405 | −79% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $10,859 | $10,859 | $15,742 | −31% | $22,098 | −51% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $10,658 | $10,658 | $9,829 | +8% | $18,528 | −42% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $10,656 | $10,656 | $12,433 | −14% | $15,370 | −31% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $10,539 | $10,539 | $11,498 | −8% | $19,130 | −45% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $10,432 | $10,432 | $11,715 | −11% | $17,038 | −39% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $10,419 | $10,419 | $13,076 | −20% | $20,781 | −50% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $10,409 | $10,409 | $19,755 | −47% | $23,198 | −55% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $10,359 | $10,359 | $11,139 | −7% | $21,396 | −52% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $9,982 | $9,982 | $9,982 | +0% | $19,227 | −48% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $9,800 | $9,800 | $10,546 | −7% | $13,361 | −27% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $9,794 | $9,794 | $11,534 | −15% | $17,674 | −45% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $9,750 | $9,750 | $6,567 | +48% | $15,600 | −37% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $9,669 | $9,669 | $12,930 | −25% | $18,204 | −47% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $9,647 | $9,647 | $14,685 | −34% | $13,275 | −27% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $9,187 | $9,187 | $13,367 | −31% | $23,141 | −60% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $9,136 | $9,136 | $10,625 | −14% | $18,086 | −49% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $9,096 | $9,096 | $9,610 | −5% | $20,488 | −56% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $9,069 | $9,069 | $9,362 | −3% | $26,682 | −66% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $8,991 | $8,991 | $10,452 | −14% | $20,463 | −56% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $8,611 | $8,611 | $9,493 | −9% | $12,999 | −34% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $8,559 | $8,559 | $11,850 | −28% | $12,078 | −29% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $8,550 | $8,550 | $14,044 | −39% | $14,053 | −39% |
