Rooks County Health Center — Pricing
123 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 121 with a comparable price, 2 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 123 procedures
Published charges
Showing all 121 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. KS median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $61,349 | $46,011 | $36,848 | +66% | $22,886 | +168% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $55,103 | $41,327 | $55,103 | +0% | $77,990 | −29% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $52,718 | $39,539 | $50,322 | +5% | $89,207 | −41% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $51,015 | $38,262 | $11,169 | +357% | $22,468 | +127% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $46,097 | $34,573 | $46,097 | +0% | $46,090 | +0% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $45,508 | $34,131 | $23,601 | +93% | $30,959 | +47% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $43,740 | $32,805 | $14,660 | +198% | $12,229 | +258% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $43,541 | $32,656 | $43,541 | +0% | $61,470 | −29% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $38,887 | $29,165 | $18,157 | +114% | $22,506 | +73% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $38,330 | $28,747 | $37,273 | +3% | $50,607 | −24% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $36,043 | $27,032 | $15,989 | +125% | $27,543 | +31% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $30,714 | $23,035 | $26,634 | +15% | $25,279 | +22% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $30,481 | $22,861 | $30,481 | +0% | $23,953 | +27% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $25,240 | $18,930 | $15,649 | +61% | $20,181 | +25% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $24,940 | $18,705 | $24,514 | +2% | $18,150 | +37% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $23,218 | $17,414 | $18,739 | +24% | $30,598 | −24% |
| 945 | REHABILITATION WITH CC/MCC | $22,647 | $16,985 | $15,700 | +44% | $23,834 | −5% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $22,583 | $16,937 | $36,925 | −39% | $33,393 | −32% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $22,306 | $16,730 | $17,310 | +29% | $25,463 | −12% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $20,867 | $15,650 | $12,782 | +63% | $19,096 | +9% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $20,707 | $15,530 | $28,727 | −28% | $27,401 | −24% |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $20,627 | $15,470 | $22,986 | −10% | $32,031 | −36% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $20,327 | $15,245 | $20,733 | −2% | $27,277 | −25% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $19,803 | $14,852 | $18,585 | +7% | $26,776 | −26% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $18,935 | $14,201 | $22,192 | −15% | $37,609 | −50% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $18,691 | $14,019 | $20,106 | −7% | $21,941 | −15% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $17,660 | $13,245 | $7,029 | +151% | $8,445 | +109% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $16,740 | $12,555 | $32,076 | −48% | $27,617 | −39% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $16,635 | $12,476 | $18,069 | −8% | $27,275 | −39% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $16,141 | $12,105 | $26,983 | −40% | $29,933 | −46% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $16,030 | $12,022 | $15,184 | +6% | $18,530 | −13% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $15,643 | $11,732 | $15,569 | +0% | $28,050 | −44% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $15,553 | $11,665 | $18,689 | −17% | $35,628 | −56% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $15,034 | $11,276 | $19,076 | −21% | $26,580 | −43% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $14,658 | $10,994 | $16,211 | −10% | $37,842 | −61% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $13,956 | $10,467 | $11,609 | +20% | $15,183 | −8% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $13,717 | $10,287 | $11,063 | +24% | $14,648 | −6% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $13,709 | $10,282 | $13,709 | +0% | $23,940 | −43% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $13,656 | $10,242 | $11,715 | +17% | $17,038 | −20% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $13,365 | $10,024 | $12,831 | +4% | $17,578 | −24% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $13,181 | $9,885 | $14,528 | −9% | $19,842 | −34% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $12,960 | $9,720 | $12,960 | +0% | $17,921 | −28% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $12,943 | $9,708 | $22,079 | −41% | $31,951 | −59% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $12,707 | $9,530 | $15,757 | −19% | $24,386 | −48% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $12,522 | $9,392 | $15,072 | −17% | $21,056 | −41% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $12,385 | $9,289 | $15,190 | −18% | $23,617 | −48% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $12,369 | $9,277 | $16,909 | −27% | $22,888 | −46% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $12,187 | $9,141 | $11,139 | +9% | $21,396 | −43% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $12,103 | $9,077 | $32,995 | −63% | $33,047 | −63% |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $12,086 | $9,065 | $13,504 | −10% | $27,633 | −56% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $12,041 | $9,031 | $12,041 | +0% | $18,807 | −36% |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $11,901 | $8,926 | $6,751 | +76% | $15,019 | −21% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $11,633 | $8,725 | $15,103 | −23% | $24,552 | −53% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $11,571 | $8,678 | $9,473 | +22% | $20,461 | −43% |
| 313 | CHEST PAIN | $11,332 | $8,499 | $11,332 | +0% | $16,440 | −31% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $11,210 | $8,408 | $32,742 | −66% | $40,362 | −72% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $10,986 | $8,240 | $22,378 | −51% | $23,749 | −54% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $10,963 | $8,222 | $14,345 | −24% | $30,502 | −64% |
| 934 | FULL THICKNESS BURN WITHOUT SKIN GRAFT OR INHALATION INJURY | $10,779 | $8,084 | $22,666 | −52% | $31,044 | −65% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $10,717 | $8,038 | $16,490 | −35% | $30,100 | −64% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $10,676 | $8,007 | $15,599 | −32% | $17,620 | −39% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $10,441 | $7,831 | $13,210 | −21% | $16,371 | −36% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $10,391 | $7,793 | $13,878 | −25% | $18,081 | −43% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $10,318 | $7,739 | $20,290 | −49% | $33,653 | −69% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $10,308 | $7,731 | $12,930 | −20% | $18,204 | −43% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $10,159 | $7,619 | $10,452 | −3% | $20,463 | −50% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $10,150 | $7,613 | $13,367 | −24% | $23,141 | −56% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $10,125 | $7,594 | $12,168 | −17% | $17,322 | −42% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $9,955 | $7,466 | $15,347 | −35% | $22,432 | −56% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $9,923 | $7,442 | $15,219 | −35% | $19,661 | −50% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $9,920 | $7,440 | $19,755 | −50% | $23,198 | −57% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $9,224 | $6,918 | $28,988 | −68% | $39,106 | −76% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $9,217 | $6,913 | $13,908 | −34% | $13,824 | −33% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $9,020 | $6,765 | $9,692 | −7% | $16,776 | −46% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $9,002 | $6,752 | $17,429 | −48% | $17,303 | −48% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $8,999 | $6,749 | $9,829 | −8% | $18,528 | −51% |
| 594 | SKIN ULCERS WITHOUT CC/MCC | $8,958 | $6,718 | $8,562 | +5% | $14,209 | −37% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $8,632 | $6,474 | $10,229 | −16% | $15,452 | −44% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $8,253 | $6,190 | $10,432 | −21% | $20,926 | −61% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $8,127 | $6,095 | $11,052 | −26% | $13,642 | −40% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $7,965 | $5,974 | $11,534 | −31% | $17,674 | −55% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $7,947 | $5,960 | $8,445 | −6% | $16,699 | −52% |
| 965 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $7,809 | $5,857 | $7,781 | +0% | $20,259 | −61% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $7,685 | $5,763 | $14,788 | −48% | $14,368 | −47% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $7,592 | $5,694 | $10,546 | −28% | $13,361 | −43% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $7,406 | $5,555 | $10,625 | −30% | $18,086 | −59% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $7,225 | $5,418 | $24,248 | −70% | $33,851 | −79% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $7,210 | $5,407 | $15,563 | −54% | $23,319 | −69% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $7,105 | $5,328 | $15,628 | −55% | $20,422 | −65% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $6,996 | $5,247 | $11,833 | −41% | $15,855 | −56% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $6,989 | $5,242 | $11,498 | −39% | $19,130 | −63% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $6,905 | $5,179 | $18,808 | −63% | $22,024 | −69% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $6,807 | $5,105 | $7,581 | −10% | $13,384 | −49% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $6,685 | $5,014 | $12,104 | −45% | $18,096 | −63% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $6,451 | $4,838 | $14,527 | −56% | $18,002 | −64% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $6,415 | $4,811 | $9,610 | −33% | $20,488 | −69% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $6,390 | $4,793 | $16,868 | −62% | $21,275 | −70% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $5,914 | $4,436 | $30,238 | −80% | $27,394 | −78% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $5,884 | $4,413 | $16,776 | −65% | $21,363 | −72% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $5,717 | $4,287 | $15,742 | −64% | $22,098 | −74% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $5,645 | $4,234 | $20,758 | −73% | $33,707 | −83% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $5,635 | $4,226 | $11,029 | −49% | $13,910 | −59% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $5,551 | $4,163 | $13,379 | −59% | $32,877 | −83% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $5,432 | $4,074 | $18,396 | −70% | $19,815 | −73% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $5,144 | $3,858 | $13,262 | −61% | $29,064 | −82% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $5,039 | $3,779 | $3,550 | +42% | $4,720 | +7% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $5,005 | $3,754 | $26,099 | −81% | $27,285 | −82% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $4,966 | $3,725 | $9,493 | −48% | $12,999 | −62% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $4,075 | $3,056 | $39,945 | −90% | $35,481 | −89% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $3,947 | $2,960 | $23,790 | −83% | $13,527 | −71% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $3,924 | $2,943 | $9,982 | −61% | $19,227 | −80% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $3,819 | $2,864 | $14,106 | −73% | $18,602 | −79% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $3,504 | $2,628 | $22,818 | −85% | $17,118 | −80% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $3,485 | $2,614 | $6,993 | −50% | $10,160 | −66% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $2,994 | $2,246 | $10,316 | −71% | $26,080 | −89% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $2,489 | $1,867 | $7,627 | −67% | $18,004 | −86% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $2,100 | $1,575 | $5,374 | −61% | $15,038 | −86% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $2,100 | $1,575 | $10,091 | −79% | $20,957 | −90% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $1,913 | $1,435 | $12,472 | −85% | $12,252 | −84% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $1,898 | $1,423 | $5,007 | −62% | $9,940 | −81% |
| 090 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $1,680 | $1,260 | $12,304 | −86% | $15,412 | −89% |
Procedures with negotiated rates only
These 2 procedures have published per-payer insurance agreements but no single comparable dollar amount in the MRF — typically because the agreement is expressed as a percentage of charge, a fee schedule reference, or a contract algorithm. The number of payers indicates how many insurance plans have a negotiated rate on file.
| DRG | Description | Insurance rate range | Payers |
|---|---|---|---|
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | — | 11 plans |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | — | 11 plans |
No procedures match that keyword.