Phillips County Hospital — Pricing
54 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 54 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 54 procedures
Published charges
Showing all 54 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. KS median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $18,470 | $15,700 | $18,069 | +2% | $27,275 | −32% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $14,683 | $12,481 | $23,866 | −38% | $26,676 | −45% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $13,354 | $11,351 | $15,757 | −15% | $24,386 | −45% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $12,234 | $10,399 | $13,210 | −7% | $16,371 | −25% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $12,104 | $10,288 | $12,104 | +0% | $18,096 | −33% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $11,988 | $10,190 | $30,238 | −60% | $27,394 | −56% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $10,342 | $8,791 | $11,833 | −13% | $15,855 | −35% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $10,284 | $8,741 | $12,930 | −20% | $18,204 | −44% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $9,591 | $8,152 | $13,878 | −31% | $18,081 | −47% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $9,528 | $8,099 | $12,041 | −21% | $18,807 | −49% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $9,327 | $7,928 | $18,689 | −50% | $35,628 | −74% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $8,938 | $7,597 | $9,610 | −7% | $20,488 | −56% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $8,647 | $7,350 | $13,709 | −37% | $23,940 | −64% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $8,636 | $7,340 | $18,739 | −54% | $30,598 | −72% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $8,626 | $7,332 | $20,758 | −58% | $33,707 | −74% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $8,613 | $7,321 | $15,190 | −43% | $23,617 | −64% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $8,218 | $6,985 | $17,429 | −53% | $17,303 | −53% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $8,213 | $6,981 | $11,063 | −26% | $14,648 | −44% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $8,026 | $6,822 | $12,168 | −34% | $17,322 | −54% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $7,998 | $6,798 | $14,527 | −45% | $18,002 | −56% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $7,756 | $6,593 | $15,184 | −49% | $18,530 | −58% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $7,727 | $6,568 | $9,493 | −19% | $12,999 | −41% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $7,630 | $6,486 | $16,909 | −55% | $22,888 | −67% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $7,435 | $6,320 | $13,908 | −47% | $13,824 | −46% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $7,295 | $6,201 | $28,988 | −75% | $39,106 | −81% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $7,247 | $6,160 | $14,227 | −49% | $20,901 | −65% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $7,192 | $6,114 | $5,374 | +34% | $15,038 | −52% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $7,042 | $5,985 | $11,715 | −40% | $17,038 | −59% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $7,036 | $5,980 | $11,534 | −39% | $17,674 | −60% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $6,840 | $5,814 | $11,498 | −41% | $19,130 | −64% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $6,619 | $5,626 | $7,581 | −13% | $13,384 | −51% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $6,514 | $5,537 | $23,601 | −72% | $30,959 | −79% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $6,359 | $5,406 | $12,960 | −51% | $17,921 | −65% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $6,199 | $5,269 | $10,546 | −41% | $13,361 | −54% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $6,176 | $5,249 | $14,106 | −56% | $18,602 | −67% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $6,147 | $5,225 | $11,139 | −45% | $21,396 | −71% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $6,065 | $5,156 | $14,788 | −59% | $14,368 | −58% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $6,057 | $5,149 | $10,623 | −43% | $20,506 | −70% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $6,045 | $5,138 | $15,072 | −60% | $21,056 | −71% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $5,887 | $5,004 | $18,808 | −69% | $22,024 | −73% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $5,605 | $4,764 | $19,076 | −71% | $26,580 | −79% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $5,284 | $4,491 | $11,609 | −54% | $15,183 | −65% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $5,136 | $4,365 | $14,528 | −65% | $19,842 | −74% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $4,806 | $4,085 | $10,229 | −53% | $15,452 | −69% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $4,735 | $4,025 | $9,946 | −52% | $19,342 | −76% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $4,481 | $3,809 | $15,599 | −71% | $17,620 | −75% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $4,198 | $3,568 | $12,782 | −67% | $19,096 | −78% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $3,337 | $2,836 | $10,625 | −69% | $18,086 | −82% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $3,298 | $2,803 | $11,052 | −70% | $13,642 | −76% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $3,005 | $2,555 | $11,029 | −73% | $13,910 | −78% |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $2,726 | $2,317 | $9,077 | −70% | $19,924 | −86% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $2,543 | $2,161 | $9,473 | −73% | $20,461 | −88% |
| 885 | PSYCHOSES | $1,837 | $1,561 | $13,133 | −86% | $21,729 | −92% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $1,671 | $1,420 | $18,072 | −91% | $17,700 | −91% |
No procedures match that keyword.