Mcpherson Hospital — Pricing
180 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 180 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 180 procedures
Published charges
Showing all 180 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. KS median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $115,102 | $85,176 | $39,880 | +189% | $39,958 | +188% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $107,157 | $79,296 | $107,157 | +0% | $71,755 | +49% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $94,713 | $70,088 | $52,421 | +81% | $93,172 | +2% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $88,662 | $65,610 | $20,838 | +325% | $38,960 | +128% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $88,046 | $65,154 | $60,865 | +45% | $88,050 | −0% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $85,887 | $63,556 | $24,993 | +244% | $52,405 | +64% | — |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $76,843 | $56,864 | $22,487 | +242% | $45,877 | +67% | — |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $72,021 | $53,295 | $89,916 | −20% | $82,218 | −12% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $71,041 | $52,570 | $36,735 | +93% | $38,101 | +86% | — |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $68,727 | $50,858 | $43,615 | +58% | $60,170 | +14% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $62,012 | $45,889 | $62,012 | +0% | $80,793 | −23% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $60,497 | $44,767 | $53,185 | +14% | $43,477 | +39% | — |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $60,364 | $44,669 | $23,220 | +160% | $27,947 | +116% | — |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $60,347 | $44,657 | $27,312 | +121% | $26,932 | +124% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $53,159 | $39,338 | $45,976 | +16% | $59,500 | −11% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $52,204 | $38,631 | $34,730 | +50% | $44,117 | +18% | — |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC | $50,674 | $37,499 | $18,853 | +169% | $22,148 | +129% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $47,803 | $35,374 | $43,541 | +10% | $61,470 | −22% | — |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $47,408 | $35,082 | $38,798 | +22% | $53,257 | −11% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $47,011 | $34,788 | $21,843 | +115% | $32,859 | +43% | — |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $45,099 | $33,373 | $22,260 | +103% | $18,452 | +144% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $43,741 | $32,368 | $43,741 | +0% | $48,682 | −10% | — |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $43,730 | $32,360 | $16,776 | +161% | $21,363 | +105% | — |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $43,151 | $31,932 | $28,164 | +53% | $27,119 | +59% | — |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $40,500 | $29,970 | $15,072 | +169% | $21,056 | +92% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $39,922 | $29,542 | $31,399 | +27% | $43,943 | −9% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $38,472 | $28,469 | $38,472 | +0% | $75,573 | −49% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $37,600 | $27,824 | $18,689 | +101% | $35,628 | +6% | ≈75% of Medicare |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $36,306 | $26,867 | $16,211 | +124% | $37,842 | −4% | — |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $35,844 | $26,524 | $25,597 | +40% | $34,937 | +3% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $34,712 | $25,687 | $34,712 | +0% | $44,606 | −22% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $34,172 | $25,287 | $78,401 | −56% | $82,561 | −59% | — |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $34,152 | $25,273 | $43,698 | −22% | $50,618 | −33% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $33,946 | $25,120 | $13,709 | +148% | $23,940 | +42% | — |
| 067 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $33,620 | $24,878 | $26,572 | +27% | $24,941 | +35% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $33,590 | $24,856 | $25,926 | +30% | $38,666 | −13% | — |
| 934 | FULL THICKNESS BURN WITHOUT SKIN GRAFT OR INHALATION INJURY | $32,150 | $23,791 | $22,666 | +42% | $31,044 | +4% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $31,607 | $23,389 | $15,760 | +101% | $36,658 | −14% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $30,948 | $22,902 | $23,932 | +29% | $30,828 | +0% | — |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $30,457 | $22,538 | $30,238 | +1% | $27,394 | +11% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $30,321 | $22,438 | $23,590 | +29% | $39,211 | −23% | — |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $30,188 | $22,339 | $16,909 | +79% | $22,888 | +32% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $30,011 | $22,208 | $57,710 | −48% | $39,973 | −25% | — |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $29,609 | $21,911 | $29,609 | +0% | $40,642 | −27% | — |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $29,458 | $21,799 | $27,015 | +9% | $23,571 | +25% | — |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $29,388 | $21,747 | $16,352 | +80% | $20,084 | +46% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $29,294 | $21,677 | $25,131 | +17% | $31,159 | −6% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $29,119 | $21,548 | $22,192 | +31% | $37,609 | −23% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $28,988 | $21,451 | $28,988 | +0% | $39,106 | −26% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $28,871 | $21,364 | $37,186 | −22% | $53,451 | −46% | — |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $28,262 | $20,914 | $21,320 | +33% | $39,173 | −28% | — |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $28,233 | $20,892 | $19,559 | +44% | $19,846 | +42% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $27,931 | $20,669 | $15,989 | +75% | $27,543 | +1% | — |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $27,787 | $20,562 | $62,177 | −55% | $33,876 | −18% | — |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $27,724 | $20,516 | $22,079 | +26% | $31,951 | −13% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $27,657 | $20,466 | $25,420 | +9% | $28,226 | −2% | — |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $27,629 | $20,445 | $19,533 | +41% | $29,221 | −5% | — |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $27,586 | $20,414 | $27,746 | −1% | $36,505 | −24% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $27,429 | $20,297 | $13,068 | +110% | $30,235 | −9% | — |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $27,230 | $20,150 | $11,648 | +134% | $27,426 | −1% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $27,224 | $20,146 | $23,770 | +15% | $33,985 | −20% | — |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $26,983 | $19,968 | $26,983 | +0% | $29,933 | −10% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $26,957 | $19,948 | $23,601 | +14% | $30,959 | −13% | — |
| 627 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $26,948 | $19,942 | $18,572 | +45% | $28,125 | −4% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $26,922 | $19,923 | $28,621 | −6% | $33,296 | −19% | — |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $26,736 | $19,785 | $22,857 | +17% | $34,017 | −21% | — |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $26,304 | $19,465 | $33,715 | −22% | $28,140 | −7% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $26,075 | $19,296 | $16,490 | +58% | $30,100 | −13% | — |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $26,032 | $19,264 | $24,248 | +7% | $33,851 | −23% | — |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $25,752 | $19,057 | $22,615 | +14% | $23,283 | +11% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $25,572 | $18,923 | $25,572 | +0% | $32,628 | −22% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $25,352 | $18,760 | $64,852 | −61% | $90,775 | −72% | — |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $24,980 | $18,485 | $14,528 | +72% | $19,842 | +26% | — |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $23,979 | $17,744 | $14,685 | +63% | $13,275 | +81% | — |
| 745 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITHOUT CC/MCC | $23,906 | $17,690 | $11,536 | +107% | $18,348 | +30% | — |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $23,905 | $17,690 | $11,850 | +102% | $12,078 | +98% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $23,877 | $17,669 | $22,406 | +7% | $26,770 | −11% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $23,866 | $17,661 | $23,866 | +0% | $26,676 | −11% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $23,645 | $17,497 | $18,739 | +26% | $30,598 | −23% | — |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $23,178 | $17,151 | $50,145 | −54% | $74,257 | −69% | — |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $22,550 | $16,687 | $15,563 | +45% | $23,319 | −3% | — |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $22,339 | $16,531 | $11,833 | +89% | $15,855 | +41% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $22,187 | $16,418 | $19,076 | +16% | $26,580 | −17% | ≈77% of Medicare |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $22,157 | $16,396 | $9,362 | +137% | $26,682 | −17% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $22,058 | $16,323 | $27,311 | −19% | $50,463 | −56% | — |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $21,931 | $16,229 | $10,316 | +113% | $26,080 | −16% | — |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $21,888 | $16,197 | $19,199 | +14% | $22,458 | −3% | — |
| 090 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $21,828 | $16,153 | $12,304 | +77% | $15,412 | +42% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $21,635 | $16,010 | $11,139 | +94% | $21,396 | +1% | — |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $21,540 | $15,940 | $14,705 | +46% | $16,968 | +27% | — |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $21,504 | $15,913 | $21,504 | +0% | $24,198 | −11% | — |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $21,504 | $15,913 | $10,623 | +102% | $20,506 | +5% | — |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $21,419 | $15,850 | $21,419 | +0% | $27,316 | −22% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $21,320 | $15,777 | $13,262 | +61% | $29,064 | −27% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $20,725 | $15,336 | $15,757 | +32% | $24,386 | −15% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $20,414 | $15,106 | $18,069 | +13% | $27,275 | −25% | ≈78% of Medicare |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $20,382 | $15,083 | $20,758 | −2% | $33,707 | −40% | ≈72% of Medicare |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $20,215 | $14,959 | $15,190 | +33% | $23,617 | −14% | — |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $20,056 | $14,842 | $62,187 | −68% | $31,300 | −36% | — |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $19,670 | $14,556 | $10,546 | +87% | $13,361 | +47% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $19,555 | $14,471 | $9,610 | +103% | $20,488 | −5% | — |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $19,449 | $14,392 | $15,508 | +25% | $31,321 | −38% | — |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $19,125 | $14,152 | $19,125 | +0% | $24,914 | −23% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $18,996 | $14,057 | $18,629 | +2% | $34,192 | −44% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $18,973 | $14,040 | $15,420 | +23% | $33,555 | −43% | — |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $18,760 | $13,882 | $15,742 | +19% | $22,098 | −15% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $18,666 | $13,813 | $18,666 | +0% | $32,496 | −43% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $18,661 | $13,809 | $11,534 | +62% | $17,674 | +6% | — |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $18,508 | $13,696 | $7,627 | +143% | $18,004 | +3% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $18,442 | $13,647 | $31,694 | −42% | $33,787 | −45% | — |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $18,235 | $13,494 | $21,759 | −16% | $47,540 | −62% | — |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $18,215 | $13,479 | $18,808 | −3% | $22,024 | −17% | — |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $18,190 | $13,461 | $15,649 | +16% | $20,181 | −10% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $17,734 | $13,123 | $18,585 | −5% | $26,776 | −34% | ≈77% of Medicare |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $17,692 | $13,092 | $13,367 | +32% | $23,141 | −24% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $17,310 | $12,809 | $17,310 | +0% | $25,463 | −32% | — |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $17,157 | $12,696 | $15,184 | +13% | $18,530 | −7% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $16,928 | $12,526 | $15,569 | +9% | $28,050 | −40% | — |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $16,896 | $12,503 | $22,378 | −24% | $23,749 | −29% | — |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $16,886 | $12,496 | $21,852 | −23% | $33,633 | −50% | — |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $16,861 | $12,477 | $17,429 | −3% | $17,303 | −3% | — |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $16,770 | $12,410 | $20,637 | −19% | $50,046 | −66% | — |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $16,669 | $12,335 | $16,631 | +0% | $36,792 | −55% | — |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $16,627 | $12,304 | $13,076 | +27% | $20,781 | −20% | — |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $16,567 | $12,260 | $13,903 | +19% | $16,846 | −2% | — |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $16,494 | $12,206 | $28,727 | −43% | $27,401 | −40% | — |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $16,197 | $11,986 | $11,108 | +46% | $22,033 | −26% | — |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $15,745 | $11,651 | $17,261 | −9% | $17,601 | −11% | — |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $15,496 | $11,467 | $16,698 | −7% | $21,449 | −28% | — |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $15,036 | $11,127 | $14,044 | +7% | $14,053 | +7% | — |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $14,884 | $11,014 | $17,617 | −16% | $39,627 | −62% | — |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $14,848 | $10,987 | $16,868 | −12% | $21,275 | −30% | — |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $14,547 | $10,764 | $14,547 | +0% | $28,156 | −48% | — |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $14,441 | $10,686 | $14,106 | +2% | $18,602 | −22% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $14,365 | $10,630 | $20,733 | −31% | $27,277 | −47% | — |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $14,307 | $10,587 | $20,106 | −29% | $21,941 | −35% | — |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $14,110 | $10,441 | $10,990 | +28% | $32,645 | −57% | — |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $13,902 | $10,287 | $15,925 | −13% | $23,488 | −41% | — |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $13,876 | $10,268 | $14,527 | −4% | $18,002 | −23% | — |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $13,821 | $10,227 | $12,782 | +8% | $19,096 | −28% | — |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $13,660 | $10,108 | $13,210 | +3% | $16,371 | −17% | — |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $13,552 | $10,028 | $13,878 | −2% | $18,081 | −25% | — |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $13,279 | $9,827 | $32,742 | −59% | $40,362 | −67% | — |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,932 | $9,569 | $5,007 | +158% | $9,940 | +30% | — |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $12,912 | $9,555 | $19,755 | −35% | $23,198 | −44% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $12,865 | $9,520 | $13,452 | −4% | $22,850 | −44% | — |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $12,790 | $9,464 | $19,440 | −34% | $27,163 | −53% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $12,730 | $9,420 | $12,930 | −2% | $18,204 | −30% | — |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $12,661 | $9,369 | $11,498 | +10% | $19,130 | −34% | — |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $12,506 | $9,255 | $11,609 | +8% | $15,183 | −18% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $12,423 | $9,193 | $12,168 | +2% | $17,322 | −28% | — |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $12,410 | $9,183 | $11,715 | +6% | $17,038 | −27% | — |
| 638 | DIABETES WITH CC | $12,363 | $9,148 | $15,219 | −19% | $19,661 | −37% | — |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $12,228 | $9,049 | $12,831 | −5% | $17,578 | −30% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $11,962 | $8,852 | $19,109 | −37% | $30,571 | −61% | — |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $11,952 | $8,844 | $8,445 | +42% | $16,699 | −28% | — |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $11,866 | $8,781 | $11,029 | +8% | $13,910 | −15% | — |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,506 | $8,515 | $7,581 | +52% | $13,384 | −14% | — |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $11,411 | $8,444 | $11,411 | +0% | $20,727 | −45% | — |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $10,265 | $7,596 | $9,473 | +8% | $20,461 | −50% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $9,946 | $7,360 | $9,946 | +0% | $19,342 | −49% | — |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $9,199 | $6,807 | $9,199 | +0% | $22,763 | −60% | — |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $8,175 | $6,050 | $18,157 | −55% | $22,506 | −64% | — |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $8,031 | $5,943 | $34,184 | −77% | $27,043 | −70% | — |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $7,977 | $5,903 | $7,977 | +0% | $12,324 | −35% | — |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,377 | $5,459 | $13,944 | −47% | $19,037 | −61% | — |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $6,095 | $4,510 | $7,029 | −13% | $8,445 | −28% | — |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $6,078 | $4,498 | $6,858 | −11% | $12,454 | −51% | — |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $5,824 | $4,310 | $6,567 | −11% | $15,600 | −63% | — |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $5,740 | $4,247 | $14,963 | −62% | $18,649 | −69% | — |
| 842 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $5,545 | $4,103 | $8,539 | −35% | $19,657 | −72% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $4,946 | $3,660 | $17,297 | −71% | $17,724 | −72% | — |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $4,550 | $3,367 | $10,251 | −56% | $14,128 | −68% | — |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $4,508 | $3,336 | $3,550 | +27% | $4,720 | −5% | — |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $4,316 | $3,194 | $14,660 | −71% | $12,229 | −65% | — |
| 124 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITH MCC OR THROMBOLYTIC AGENT | $4,246 | $3,142 | $32,740 | −87% | $21,894 | −81% | — |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $3,948 | $2,921 | $8,612 | −54% | $16,351 | −76% | — |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $3,766 | $2,787 | $13,634 | −72% | $18,126 | −79% | — |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $3,472 | $2,569 | $13,908 | −75% | $13,824 | −75% | — |
| 999 | UNGROUPABLE | $2,133 | $1,578 | $9,092 | −77% | $29,674 | −93% | — |
No procedures match that keyword.