Lindsborg Community Hospital — Pricing
119 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 119 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 119 procedures
Published charges
Showing all 119 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. KS median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $134,083 | $93,858 | $43,698 | +207% | $50,618 | +165% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $125,384 | $87,769 | $36,848 | +240% | $22,886 | +448% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $116,319 | $81,423 | $22,192 | +424% | $37,609 | +209% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $111,453 | $78,017 | $32,076 | +247% | $27,617 | +304% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $110,426 | $77,298 | $32,995 | +235% | $33,047 | +234% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $99,281 | $69,497 | $25,926 | +283% | $38,666 | +157% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $87,466 | $61,226 | $15,925 | +449% | $23,488 | +272% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $72,404 | $50,683 | $18,585 | +290% | $26,776 | +170% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $68,942 | $48,260 | $13,367 | +416% | $23,141 | +198% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $67,148 | $47,003 | $23,866 | +181% | $26,676 | +152% |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $61,776 | $43,243 | $10,413 | +493% | $14,250 | +334% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $58,596 | $41,017 | $13,452 | +336% | $22,850 | +156% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $54,532 | $38,172 | $9,946 | +448% | $19,342 | +182% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $53,485 | $37,440 | $26,634 | +101% | $25,279 | +112% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $51,115 | $35,781 | $17,310 | +195% | $25,463 | +101% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $50,535 | $35,375 | $15,563 | +225% | $23,319 | +117% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $49,619 | $34,733 | $13,262 | +274% | $29,064 | +71% |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $49,373 | $34,561 | $49,373 | +0% | $36,431 | +36% |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $49,071 | $34,350 | $16,522 | +197% | $26,280 | +87% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $48,570 | $33,999 | $9,749 | +398% | $15,215 | +219% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $47,353 | $33,147 | $20,106 | +136% | $21,941 | +116% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $46,354 | $32,448 | $28,621 | +62% | $33,296 | +39% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $44,556 | $31,189 | $15,569 | +186% | $28,050 | +59% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $41,821 | $29,275 | $10,454 | +300% | $20,232 | +107% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $41,735 | $29,215 | $14,527 | +187% | $18,002 | +132% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $41,500 | $29,050 | $24,514 | +69% | $18,150 | +129% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $41,150 | $28,805 | $30,481 | +35% | $23,953 | +72% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $40,716 | $28,501 | $12,960 | +214% | $17,921 | +127% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $38,030 | $26,621 | $28,727 | +32% | $27,401 | +39% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $37,791 | $26,454 | $13,944 | +171% | $19,037 | +99% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $35,938 | $25,157 | $28,988 | +24% | $39,106 | −8% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $33,803 | $23,662 | $15,072 | +124% | $21,056 | +61% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $33,354 | $23,348 | $33,354 | +0% | $47,583 | −30% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $32,952 | $23,066 | $16,698 | +97% | $21,449 | +54% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $32,615 | $22,830 | $13,076 | +149% | $20,781 | +57% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $32,515 | $22,760 | $11,715 | +178% | $17,038 | +91% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $31,689 | $22,182 | $12,168 | +160% | $17,322 | +83% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $31,256 | $21,879 | $12,782 | +145% | $19,096 | +64% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $30,520 | $21,364 | $31,253 | −2% | $33,246 | −8% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $30,083 | $21,058 | $24,248 | +24% | $33,851 | −11% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $27,469 | $19,228 | $19,125 | +44% | $24,914 | +10% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $27,270 | $19,089 | $22,079 | +24% | $31,951 | −15% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $27,177 | $19,024 | $18,808 | +44% | $22,024 | +23% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $26,101 | $18,271 | $11,534 | +126% | $17,674 | +48% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $25,673 | $17,971 | $12,930 | +99% | $18,204 | +41% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $25,081 | $17,557 | $15,742 | +59% | $22,098 | +13% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $24,984 | $17,489 | $12,041 | +107% | $18,807 | +33% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $24,500 | $17,150 | $22,818 | +7% | $17,118 | +43% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $24,195 | $16,936 | $13,443 | +80% | $14,549 | +66% |
| 159 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC | $23,826 | $16,678 | $14,832 | +61% | $13,633 | +75% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $23,183 | $16,228 | $16,411 | +41% | $18,640 | +24% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $22,913 | $16,039 | $18,821 | +22% | $18,821 | +22% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $22,819 | $15,973 | $15,190 | +50% | $23,617 | −3% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $22,793 | $15,955 | $17,429 | +31% | $17,303 | +32% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $22,268 | $15,587 | $20,758 | +7% | $33,707 | −34% |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | $21,969 | $15,378 | $23,434 | −6% | $19,745 | +11% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $21,511 | $15,058 | $15,989 | +35% | $27,543 | −22% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $21,147 | $14,803 | $19,076 | +11% | $26,580 | −20% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $20,203 | $14,142 | $18,629 | +8% | $34,192 | −41% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $20,094 | $14,066 | $17,297 | +16% | $17,724 | +13% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $19,321 | $13,525 | $13,068 | +48% | $30,235 | −36% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $19,140 | $13,398 | $18,069 | +6% | $27,275 | −30% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $19,091 | $13,364 | $18,689 | +2% | $35,628 | −46% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $18,621 | $13,034 | $11,609 | +60% | $15,183 | +23% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $18,480 | $12,936 | $16,909 | +9% | $22,888 | −19% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $18,355 | $12,848 | $13,709 | +34% | $23,940 | −23% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $18,223 | $12,756 | $15,757 | +16% | $24,386 | −25% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $18,005 | $12,604 | $10,445 | +72% | $19,264 | −7% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $17,977 | $12,584 | $13,210 | +36% | $16,371 | +10% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $17,967 | $12,577 | $12,831 | +40% | $17,578 | +2% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $17,304 | $12,113 | $18,157 | −5% | $22,506 | −23% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $16,895 | $11,826 | $10,546 | +60% | $13,361 | +26% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $16,537 | $11,576 | $15,184 | +9% | $18,530 | −11% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $16,490 | $11,543 | $16,490 | +0% | $30,100 | −45% |
| 188 | PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC | $16,444 | $11,511 | $16,444 | +0% | $14,514 | +13% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $16,135 | $11,295 | $13,908 | +16% | $13,824 | +17% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $16,093 | $11,265 | $15,966 | +1% | $14,797 | +9% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $16,054 | $11,238 | $10,493 | +53% | $15,549 | +3% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $15,946 | $11,162 | $23,220 | −31% | $27,947 | −43% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $15,695 | $10,987 | $13,634 | +15% | $18,126 | −13% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $15,590 | $10,913 | $13,307 | +17% | $14,716 | +6% |
| 885 | PSYCHOSES | $15,509 | $10,856 | $13,133 | +18% | $21,729 | −29% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $15,339 | $10,737 | $41,471 | −63% | $49,710 | −69% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $14,691 | $10,284 | $25,572 | −43% | $32,628 | −55% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $14,606 | $10,224 | $14,788 | −1% | $14,368 | +2% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $14,135 | $9,894 | $22,406 | −37% | $26,770 | −47% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $13,975 | $9,782 | $23,790 | −41% | $13,527 | +3% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $13,520 | $9,464 | $18,666 | −28% | $32,496 | −58% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $13,195 | $9,236 | $12,472 | +6% | $12,252 | +8% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $13,080 | $9,156 | $12,104 | +8% | $18,096 | −28% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $13,052 | $9,136 | $16,868 | −23% | $21,275 | −39% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $12,582 | $8,808 | $15,219 | −17% | $19,661 | −36% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $12,457 | $8,720 | $11,498 | +8% | $19,130 | −35% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $12,036 | $8,425 | $10,487 | +15% | $17,081 | −30% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $11,947 | $8,363 | $9,265 | +29% | $15,502 | −23% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $11,872 | $8,310 | $12,738 | −7% | $14,583 | −19% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $11,410 | $7,987 | $14,720 | −22% | $21,368 | −47% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $11,194 | $7,836 | $17,167 | −35% | $17,559 | −36% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $11,130 | $7,791 | $34,184 | −67% | $27,043 | −59% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $11,072 | $7,750 | $11,833 | −6% | $15,855 | −30% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $10,565 | $7,395 | $21,299 | −50% | $33,834 | −69% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $10,291 | $7,204 | $11,139 | −8% | $21,396 | −52% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $10,184 | $7,129 | $11,052 | −8% | $13,642 | −25% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $10,025 | $7,017 | $20,290 | −51% | $33,653 | −70% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $9,877 | $6,914 | $9,829 | +0% | $24,177 | −59% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $9,188 | $6,432 | $8,445 | +9% | $16,699 | −45% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $8,959 | $6,271 | $18,304 | −51% | $38,070 | −76% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $8,932 | $6,253 | $8,932 | +0% | $21,280 | −58% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $8,048 | $5,633 | $13,020 | −38% | $21,789 | −63% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $7,759 | $5,432 | $16,211 | −52% | $37,842 | −79% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,697 | $5,388 | $7,581 | +2% | $13,384 | −42% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $7,552 | $5,286 | $9,982 | −24% | $19,227 | −61% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $6,286 | $4,400 | $18,860 | −67% | $25,034 | −75% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $5,521 | $3,865 | $10,625 | −48% | $18,086 | −69% |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $4,679 | $3,276 | $13,553 | −65% | $16,552 | −72% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $3,667 | $2,567 | $11,154 | −67% | $18,488 | −80% |
| 729 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC/MCC | $2,169 | $1,518 | $9,065 | −76% | $17,483 | −88% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $1,879 | $1,315 | $10,432 | −82% | $20,926 | −91% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $1,615 | $1,131 | $6,993 | −77% | $10,160 | −84% |
No procedures match that keyword.