Kansas Heart Hospital — Pricing
132 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 132 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 132 procedures
Published charges
Showing all 132 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 22 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈112% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. KS median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $270,958 | $170,704 | $317,131 | −15% | $248,521 | +9% | — |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $155,374 | $97,886 | $155,374 | +0% | $208,939 | −26% | — |
| 212 | CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE PROCEDURES | $144,902 | $91,288 | $109,473 | +32% | $196,346 | −26% | — |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $129,221 | $81,409 | $101,919 | +27% | $101,510 | +27% | — |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $127,795 | $80,511 | $127,795 | +0% | $188,171 | −32% | — |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $108,485 | $68,345 | $108,485 | +0% | $143,242 | −24% | — |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $108,448 | $68,322 | $108,448 | +0% | $72,076 | +50% | — |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $101,335 | $63,841 | $101,335 | +0% | $91,329 | +11% | — |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $100,147 | $63,093 | $82,787 | +21% | $96,905 | +3% | — |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC | $90,712 | $57,148 | $78,441 | +16% | $78,852 | +15% | — |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $90,050 | $56,731 | $72,687 | +24% | $123,995 | −27% | — |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC | $87,486 | $55,116 | $87,486 | +0% | $125,242 | −30% | — |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $85,660 | $53,966 | $78,926 | +9% | $147,227 | −42% | — |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID SINUS NEUROSTIMULATOR | $85,412 | $53,809 | $137,291 | −38% | $117,280 | −27% | — |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | $82,853 | $52,197 | $82,853 | +0% | $65,573 | +26% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $82,561 | $52,014 | $52,421 | +57% | $93,172 | −11% | — |
| 232 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC | $79,439 | $50,047 | $79,439 | +0% | $115,839 | −31% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $76,525 | $48,211 | $76,525 | +0% | $99,423 | −23% | — |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $75,782 | $47,743 | $75,782 | +0% | $144,569 | −48% | ≈114% of Medicare |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $74,126 | $46,699 | $75,212 | −1% | $65,325 | +13% | ≈97% of Medicare |
| 218 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $73,545 | $46,333 | $73,545 | +0% | $103,455 | −29% | — |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $66,496 | $41,893 | $69,029 | −4% | $46,340 | +43% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $63,309 | $39,884 | $63,309 | +0% | $50,011 | +27% | — |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $62,702 | $39,502 | $60,045 | +4% | $81,706 | −23% | ≈95% of Medicare |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $61,216 | $38,566 | $64,852 | −6% | $90,775 | −33% | — |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $59,936 | $37,759 | $59,936 | +0% | $111,320 | −46% | ≈100% of Medicare |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $59,092 | $37,228 | $129,766 | −54% | $102,573 | −42% | ≈111% of Medicare |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $56,508 | $35,600 | $72,958 | −23% | $71,464 | −21% | — |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $54,317 | $34,220 | $54,317 | +0% | $112,062 | −52% | — |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $53,288 | $33,572 | $53,288 | +0% | $85,159 | −37% | ≈104% of Medicare |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $50,787 | $31,996 | $45,394 | +12% | $90,331 | −44% | — |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $47,747 | $30,081 | $47,747 | +0% | $82,247 | −42% | ≈105% of Medicare |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $47,280 | $29,787 | $81,012 | −42% | $90,195 | −48% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $46,763 | $29,461 | $19,076 | +145% | $26,580 | +76% | — |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $45,639 | $28,752 | $29,247 | +56% | $66,666 | −32% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $44,650 | $28,129 | $69,266 | −36% | $70,132 | −36% | — |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $43,527 | $27,422 | $43,527 | +0% | $58,809 | −26% | ≈107% of Medicare |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $40,847 | $25,734 | $40,847 | +0% | $41,591 | −2% | ≈115% of Medicare |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $39,179 | $24,683 | $27,934 | +40% | $38,094 | +3% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $38,427 | $24,209 | $36,916 | +4% | $68,508 | −44% | — |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $37,620 | $23,700 | $62,100 | −39% | $56,755 | −34% | — |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $37,344 | $23,527 | $38,878 | −4% | $46,295 | −19% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $36,709 | $23,126 | $18,069 | +103% | $27,275 | +35% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $32,599 | $20,538 | $26,596 | +23% | $45,333 | −28% | — |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $31,484 | $19,835 | $41,947 | −25% | $46,283 | −32% | ≈116% of Medicare |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $30,762 | $19,380 | $43,275 | −29% | $71,014 | −57% | ≈112% of Medicare |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $30,734 | $19,363 | $26,398 | +16% | $55,162 | −44% | ≈108% of Medicare |
| 265 | AICD LEAD PROCEDURES | $29,796 | $18,772 | $34,862 | −15% | $63,171 | −53% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $29,162 | $18,372 | $18,689 | +56% | $35,628 | −18% | ≈124% of Medicare |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $29,125 | $18,349 | $18,072 | +61% | $17,700 | +65% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $28,211 | $17,773 | $20,758 | +36% | $33,707 | −16% | — |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $28,046 | $17,669 | $28,046 | +0% | $59,629 | −53% | — |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $27,846 | $17,543 | $19,107 | +46% | $22,446 | +24% | — |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $25,858 | $16,290 | $14,788 | +75% | $14,368 | +80% | — |
| 188 | PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC | $25,678 | $16,177 | $16,444 | +56% | $14,514 | +77% | — |
| 803 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH CC | $25,453 | $16,036 | $29,679 | −14% | $39,515 | −36% | — |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | $24,778 | $15,610 | $22,396 | +11% | $49,066 | −49% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $24,606 | $15,502 | $25,926 | −5% | $38,666 | −36% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $24,550 | $15,467 | $67,129 | −63% | $93,390 | −74% | — |
| 168 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $24,074 | $15,166 | $24,074 | +0% | $29,949 | −20% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $22,875 | $14,411 | $31,399 | −27% | $43,943 | −48% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $22,093 | $13,918 | $23,932 | −8% | $30,828 | −28% | ≈116% of Medicare |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $21,043 | $13,257 | $21,043 | +0% | $38,836 | −46% | ≈112% of Medicare |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $20,158 | $12,700 | $13,908 | +45% | $13,824 | +46% | — |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $19,830 | $12,493 | $13,020 | +52% | $21,789 | −9% | — |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $19,352 | $12,192 | $16,776 | +15% | $21,363 | −9% | — |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $18,931 | $11,926 | $45,582 | −58% | $57,454 | −67% | ≈113% of Medicare |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $18,853 | $11,877 | $13,210 | +43% | $16,371 | +15% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $18,286 | $11,520 | $18,585 | −2% | $26,776 | −32% | ≈112% of Medicare |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $18,195 | $11,463 | $20,994 | −13% | $32,021 | −43% | ≈119% of Medicare |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $17,587 | $11,080 | $55,103 | −68% | $77,990 | −77% | — |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $17,348 | $10,929 | $21,299 | −19% | $33,834 | −49% | — |
| 036 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,937 | $10,670 | $31,185 | −46% | $40,694 | −58% | ≈113% of Medicare |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $16,696 | $10,519 | $43,698 | −62% | $50,618 | −67% | — |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $16,456 | $10,367 | $19,125 | −14% | $24,914 | −34% | — |
| 858 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,419 | $10,344 | $14,693 | +12% | $25,748 | −36% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $16,408 | $10,337 | $10,452 | +57% | $20,463 | −20% | — |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,275 | $10,253 | $50,665 | −68% | $54,583 | −70% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $16,225 | $10,222 | $23,252 | −30% | $39,955 | −59% | — |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $15,912 | $10,025 | $9,982 | +59% | $19,227 | −17% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $15,420 | $9,714 | $15,420 | +0% | $33,555 | −54% | — |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $15,388 | $9,695 | $7,627 | +102% | $18,004 | −15% | — |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $15,000 | $9,450 | $13,878 | +8% | $18,081 | −17% | — |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $14,789 | $9,317 | $17,125 | −14% | $20,566 | −28% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $14,378 | $9,058 | $32,516 | −56% | $59,790 | −76% | — |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $14,314 | $9,018 | $14,547 | −2% | $28,156 | −49% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $14,068 | $8,863 | $22,406 | −37% | $26,770 | −47% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $13,835 | $8,716 | $23,601 | −41% | $30,959 | −55% | — |
| 241 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITHOUT CC/MCC | $13,781 | $8,682 | $13,450 | +2% | $30,770 | −55% | — |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $13,625 | $8,584 | $33,251 | −59% | $49,418 | −72% | — |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $13,439 | $8,467 | $15,087 | −11% | $31,563 | −57% | — |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $13,406 | $8,445 | $11,715 | +14% | $17,038 | −21% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $13,377 | $8,428 | $21,843 | −39% | $32,859 | −59% | — |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $13,272 | $8,361 | $15,263 | −13% | $25,652 | −48% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $13,157 | $8,289 | $18,629 | −29% | $34,192 | −62% | — |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $13,050 | $8,222 | $22,079 | −41% | $31,951 | −59% | — |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $12,436 | $7,835 | $12,960 | −4% | $17,921 | −31% | — |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $12,211 | $7,693 | $16,909 | −28% | $22,888 | −47% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $12,154 | $7,657 | $11,534 | +5% | $17,674 | −31% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $11,698 | $7,370 | $25,420 | −54% | $28,226 | −59% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $11,646 | $7,337 | $17,310 | −33% | $25,463 | −54% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $11,529 | $7,263 | $12,930 | −11% | $18,204 | −37% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $11,506 | $7,248 | $9,946 | +16% | $19,342 | −41% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $11,277 | $7,105 | $14,644 | −23% | $34,607 | −67% | — |
| 042 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $11,270 | $7,100 | $15,377 | −27% | $39,018 | −71% | — |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $11,086 | $6,984 | $9,493 | +17% | $12,999 | −15% | — |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $11,035 | $6,952 | $12,315 | −10% | $14,415 | −23% | — |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $10,846 | $6,833 | $20,106 | −46% | $21,941 | −51% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $10,721 | $6,754 | $12,041 | −11% | $18,807 | −43% | — |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $10,487 | $6,607 | $10,487 | +0% | $17,081 | −39% | — |
| 262 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $10,469 | $6,595 | $13,587 | −23% | $33,694 | −69% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $10,394 | $6,548 | $13,709 | −24% | $23,940 | −57% | — |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $10,091 | $6,357 | $10,091 | +0% | $20,957 | −52% | — |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $9,790 | $6,167 | $17,429 | −44% | $17,303 | −43% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $9,610 | $6,054 | $9,610 | +0% | $20,488 | −53% | — |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $9,419 | $5,934 | $11,498 | −18% | $19,130 | −51% | — |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $9,246 | $5,825 | $15,649 | −41% | $20,181 | −54% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $9,207 | $5,800 | $61,231 | −85% | $50,394 | −82% | — |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $8,788 | $5,536 | $11,169 | −21% | $22,468 | −61% | — |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $8,676 | $5,466 | $8,701 | −0% | $14,927 | −42% | — |
| 038 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $8,387 | $5,284 | $14,102 | −41% | $35,770 | −77% | ≈94% of Medicare |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $8,162 | $5,142 | $9,983 | −18% | $26,618 | −69% | ≈119% of Medicare |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $7,923 | $4,992 | $15,628 | −49% | $20,422 | −61% | — |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $7,850 | $4,946 | $10,625 | −26% | $18,086 | −57% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $7,763 | $4,891 | $11,332 | −31% | $16,440 | −53% | — |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,581 | $4,776 | $7,581 | +0% | $13,384 | −43% | ≈165% of Medicare |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $7,065 | $4,451 | $7,065 | +0% | $15,837 | −55% | — |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $6,566 | $4,136 | $28,374 | −77% | $24,586 | −73% | — |
| 627 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $6,218 | $3,918 | $18,572 | −67% | $28,125 | −78% | — |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $6,216 | $3,916 | $6,758 | −8% | $13,651 | −54% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $5,799 | $3,653 | $18,739 | −69% | $30,598 | −81% | — |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $5,329 | $3,357 | $15,920 | −67% | $19,569 | −73% | — |
No procedures match that keyword.