Witham Health Services — Pricing
386 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 386 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 386 procedures
Published charges
Showing all 386 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 13 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈194% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IN median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $250,375 | $175,263 | $68,953 | +263% | $51,953 | +382% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $238,452 | $166,916 | $93,613 | +155% | $116,058 | +105% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $206,778 | $144,745 | $62,979 | +228% | $93,390 | +121% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $204,621 | $143,235 | $145,633 | +41% | $148,832 | +37% | — |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $201,020 | $140,714 | $86,953 | +131% | $101,576 | +98% | — |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $192,874 | $135,012 | $254,263 | −24% | $371,366 | −48% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $190,513 | $133,359 | $99,133 | +92% | $99,423 | +92% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $176,485 | $123,539 | $75,169 | +135% | $88,050 | +100% | — |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $169,468 | $118,628 | $60,626 | +180% | $60,170 | +182% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $155,125 | $108,587 | $43,545 | +256% | $58,228 | +166% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $145,834 | $102,084 | $41,310 | +253% | $89,207 | +63% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $144,394 | $101,076 | $36,862 | +292% | $58,745 | +146% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $135,853 | $95,097 | $70,866 | +92% | $90,775 | +50% | — |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $135,774 | $95,042 | $103,698 | +31% | $65,325 | +108% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $130,021 | $91,015 | $41,471 | +214% | $34,607 | +276% | — |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $128,519 | $89,963 | $100,326 | +28% | $96,905 | +33% | — |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $125,112 | $87,578 | $92,818 | +35% | $59,421 | +111% | — |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $123,327 | $86,329 | $28,853 | +327% | $32,877 | +275% | — |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $114,847 | $80,393 | $114,847 | +0% | $58,975 | +95% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $111,667 | $78,167 | $72,364 | +54% | $65,653 | +70% | — |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $105,810 | $74,067 | $35,914 | +195% | $33,048 | +220% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $105,487 | $73,841 | $52,676 | +100% | $44,117 | +139% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $102,489 | $71,743 | $59,634 | +72% | $53,451 | +92% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $100,355 | $70,248 | $36,228 | +177% | $38,094 | +163% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $97,837 | $68,486 | $36,148 | +171% | $37,169 | +163% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $96,687 | $67,681 | $61,186 | +58% | $43,913 | +120% | — |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $96,565 | $67,595 | $99,495 | −3% | $81,706 | +18% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $94,660 | $66,262 | $52,871 | +79% | $50,139 | +89% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $94,467 | $66,127 | $46,180 | +105% | $59,790 | +58% | — |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $94,439 | $66,107 | $84,321 | +12% | $58,809 | +61% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $94,419 | $66,093 | $77,988 | +21% | $65,788 | +44% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $93,862 | $65,703 | $78,864 | +19% | $90,195 | +4% | — |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $93,801 | $65,661 | $30,680 | +206% | $34,937 | +168% | — |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $93,346 | $65,342 | $31,997 | +192% | $37,844 | +147% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $91,379 | $63,965 | $42,892 | +113% | $40,552 | +125% | — |
| 510 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH MCC | $86,224 | $60,357 | $57,145 | +51% | $49,839 | +73% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $85,831 | $60,082 | $63,468 | +35% | $59,500 | +44% | — |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $85,288 | $59,702 | $31,987 | +167% | $27,297 | +212% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $83,030 | $58,121 | $47,006 | +77% | $50,463 | +65% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $81,141 | $56,799 | $50,177 | +62% | $52,405 | +55% | — |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $80,959 | $56,671 | $114,737 | −29% | $41,620 | +95% | — |
| 173 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM | $80,191 | $56,134 | $87,121 | −8% | $60,407 | +33% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $78,943 | $55,260 | $64,448 | +22% | $50,607 | +56% | ≈196% of Medicare |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $78,086 | $54,660 | $55,188 | +41% | $49,351 | +58% | — |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $77,667 | $54,367 | $42,863 | +81% | $40,642 | +91% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $77,001 | $53,901 | $77,680 | −1% | $58,707 | +31% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $75,448 | $52,813 | $65,920 | +14% | $58,280 | +29% | — |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $74,478 | $52,135 | $39,815 | +87% | $42,901 | +74% | — |
| 797 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH CC | $74,270 | $51,989 | $22,179 | +235% | $19,962 | +272% | — |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $73,016 | $51,111 | $20,953 | +248% | $27,633 | +164% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $72,703 | $50,892 | $67,630 | +8% | $70,564 | +3% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $72,193 | $50,535 | $62,003 | +16% | $66,068 | +9% | — |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $72,023 | $50,416 | $57,776 | +25% | $43,650 | +65% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $71,155 | $49,808 | $48,930 | +45% | $50,394 | +41% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $70,783 | $49,548 | $84,330 | −16% | $70,467 | +0% | — |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $70,709 | $49,496 | $22,178 | +219% | $32,645 | +117% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $70,348 | $49,244 | $29,037 | +142% | $39,955 | +76% | — |
| 136 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $69,891 | $48,924 | $69,891 | +0% | $17,404 | +302% | — |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $69,758 | $48,831 | $29,160 | +139% | $23,612 | +195% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $69,486 | $48,640 | $69,061 | +1% | $75,103 | −7% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $69,303 | $48,512 | $47,197 | +47% | $51,985 | +33% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $68,866 | $48,206 | $49,793 | +38% | $45,333 | +52% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $68,698 | $48,088 | $75,669 | −9% | $93,172 | −26% | — |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $68,416 | $47,891 | $68,416 | +0% | $68,639 | −0% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $66,531 | $46,572 | $57,107 | +17% | $52,751 | +26% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $66,407 | $46,485 | $38,409 | +73% | $38,960 | +70% | — |
| 077 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH MCC | $66,327 | $46,429 | $45,171 | +47% | $24,550 | +170% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $65,719 | $46,003 | $56,394 | +17% | $59,651 | +10% | — |
| 876 | O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL ILLNESS | $63,453 | $44,417 | $30,200 | +110% | $54,196 | +17% | — |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $62,687 | $43,881 | $31,141 | +101% | $33,454 | +87% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $62,160 | $43,512 | $148,017 | −58% | $248,521 | −75% | — |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $61,621 | $43,135 | $36,194 | +70% | $30,784 | +100% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $61,234 | $42,864 | $56,683 | +8% | $71,755 | −15% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $61,209 | $42,846 | $31,233 | +96% | $32,628 | +88% | — |
| 284 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH CC | $61,137 | $42,796 | $16,623 | +268% | $16,450 | +272% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $59,151 | $41,406 | $54,909 | +8% | $47,711 | +24% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $58,935 | $41,255 | $47,575 | +24% | $52,178 | +13% | — |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $58,308 | $40,816 | $12,861 | +353% | $18,133 | +222% | — |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $58,081 | $40,657 | $39,349 | +48% | $40,562 | +43% | — |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $57,253 | $40,077 | $76,170 | −25% | $72,424 | −21% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $56,213 | $39,349 | $60,746 | −7% | $77,990 | −28% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $56,121 | $39,285 | $89,207 | −37% | $70,847 | −21% | — |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $55,280 | $38,696 | $47,155 | +17% | $46,283 | +19% | — |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $54,069 | $37,848 | $71,281 | −24% | $46,295 | +17% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $52,609 | $36,826 | $73,549 | −28% | $54,929 | −4% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $52,343 | $36,640 | $29,532 | +77% | $34,192 | +53% | — |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $52,320 | $36,624 | $36,381 | +44% | $31,264 | +67% | — |
| 339 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $52,051 | $36,436 | $48,275 | +8% | $18,474 | +182% | — |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $51,804 | $36,263 | $40,977 | +26% | $31,321 | +65% | — |
| 497 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $51,607 | $36,125 | $30,018 | +72% | $29,805 | +73% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $51,589 | $36,112 | $33,778 | +53% | $37,842 | +36% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $51,554 | $36,087 | $45,897 | +12% | $41,955 | +23% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $49,885 | $34,920 | $40,191 | +24% | $43,477 | +15% | — |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $49,752 | $34,826 | $26,070 | +91% | $24,944 | +99% | — |
| 246 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES OR STENTS | $49,231 | $34,462 | $33,061 | — | $33,983 | +45% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $48,563 | $33,994 | $23,597 | +106% | $33,985 | +43% | — |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $48,497 | $33,948 | $49,163 | −1% | $32,443 | +49% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $48,416 | $33,891 | $33,180 | +46% | $37,387 | +29% | — |
| 804 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITHOUT CC/MCC | $48,053 | $33,637 | $52,293 | −8% | $24,544 | +96% | — |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $47,688 | $33,382 | $61,861 | −23% | $61,872 | −23% | — |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $47,657 | $33,360 | $65,024 | −27% | $44,139 | +8% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $46,748 | $32,724 | $46,231 | +1% | $43,943 | +6% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $46,703 | $32,692 | $50,545 | −8% | $44,606 | +5% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $46,053 | $32,237 | $40,244 | +14% | $32,841 | +40% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $45,936 | $32,155 | $50,224 | −9% | $61,470 | −25% | — |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $45,436 | $31,805 | $18,862 | +141% | $25,652 | +77% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $44,923 | $31,446 | $40,727 | +10% | $42,881 | +5% | — |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $44,768 | $31,338 | $81,338 | −45% | $74,257 | −40% | — |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $44,763 | $31,334 | $40,749 | +10% | $12,397 | +261% | — |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $43,188 | $30,232 | $21,606 | +100% | $26,080 | +66% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $42,903 | $30,032 | $34,388 | +25% | $30,828 | +39% | ≈216% of Medicare |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $42,742 | $29,919 | $16,455 | +160% | $20,957 | +104% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $42,665 | $29,866 | $29,263 | +46% | $47,737 | −11% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $42,552 | $29,787 | $30,641 | +39% | $39,958 | +6% | — |
| 142 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $42,311 | $29,618 | $34,346 | +23% | $34,906 | +21% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $42,230 | $29,561 | $23,406 | +80% | $30,235 | +40% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $42,197 | $29,538 | $37,975 | +11% | $39,619 | +7% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $42,162 | $29,513 | $23,912 | +76% | $29,064 | +45% | — |
| 537 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITH CC/MCC | $42,033 | $29,423 | $50,106 | −16% | $18,072 | +133% | — |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $41,609 | $29,126 | $68,309 | −39% | $51,608 | −19% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $41,400 | $28,980 | $23,631 | +75% | $30,598 | +35% | — |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $41,162 | $28,813 | $26,390 | +56% | $25,303 | +63% | — |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $40,675 | $28,473 | $40,675 | +0% | $68,653 | −41% | — |
| 749 | OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC/MCC | $40,413 | $28,289 | $34,866 | +16% | $45,167 | −11% | — |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $40,264 | $28,185 | $33,307 | +21% | $33,393 | +21% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $39,928 | $27,950 | $44,694 | −11% | $36,937 | +8% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $39,909 | $27,937 | $31,452 | +27% | $33,707 | +18% | ≈174% of Medicare |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $39,865 | $27,905 | $22,628 | +76% | $21,056 | +89% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $39,624 | $27,737 | $32,245 | +23% | $35,628 | +11% | ≈195% of Medicare |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $39,600 | $27,720 | $29,027 | +36% | $25,094 | +58% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $39,372 | $27,560 | $22,647 | +74% | $27,277 | +44% | — |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $39,160 | $27,412 | $41,850 | −6% | $32,021 | +22% | — |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $39,128 | $27,390 | $21,831 | +79% | $18,821 | +108% | — |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $39,037 | $27,326 | $38,218 | +2% | $40,548 | −4% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $38,744 | $27,121 | $27,642 | +40% | $33,255 | +17% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $38,738 | $27,117 | $38,221 | +1% | $40,213 | −4% | — |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | $38,139 | $26,697 | $22,345 | +71% | $19,745 | +93% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $36,835 | $25,785 | $24,773 | +49% | $34,273 | +7% | — |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $36,736 | $25,715 | $19,872 | +85% | $22,468 | +64% | — |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $36,719 | $25,703 | $16,674 | +120% | $20,181 | +82% | — |
| 168 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $36,698 | $25,689 | $32,733 | +12% | $29,949 | +23% | — |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $36,621 | $25,635 | $32,509 | +13% | $25,970 | +41% | — |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $36,564 | $25,595 | $43,424 | −16% | $33,047 | +11% | — |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $36,512 | $25,558 | $32,467 | +12% | $27,947 | +31% | — |
| 855 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $36,499 | $25,549 | $179,197 | −80% | $28,202 | +29% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $36,399 | $25,479 | $19,453 | +87% | $25,463 | +43% | — |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $36,267 | $25,387 | $35,359 | +3% | $33,653 | +8% | — |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $35,942 | $25,159 | $19,583 | +84% | $23,573 | +52% | — |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $35,696 | $24,987 | $20,424 | +75% | $33,633 | +6% | — |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $35,610 | $24,927 | $18,211 | +96% | $15,038 | +137% | — |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $35,497 | $24,848 | $24,904 | +43% | $24,914 | +42% | — |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $35,353 | $24,747 | $23,288 | +52% | $37,950 | −7% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $35,019 | $24,513 | $22,927 | +53% | $32,496 | +8% | — |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $34,855 | $24,399 | $27,636 | +26% | $29,743 | +17% | — |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $34,640 | $24,248 | $25,115 | +38% | $33,834 | +2% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $34,306 | $24,014 | $28,256 | +21% | $39,973 | −14% | — |
| 975 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC | $34,063 | $23,844 | $32,940 | +3% | $27,808 | +22% | — |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $33,970 | $23,779 | $26,932 | +26% | $26,932 | +26% | — |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $33,829 | $23,680 | $33,829 | +0% | $33,563 | +1% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $33,435 | $23,404 | $17,984 | +86% | $16,440 | +103% | — |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $33,206 | $23,244 | $28,580 | +16% | $31,563 | +5% | — |
