Putnam County Hospital — Pricing
163 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 161 with a comparable price, 2 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 163 procedures
Published charges
Showing all 161 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IN median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $47,553 | $40,420 | $73,549 | −35% | $54,929 | −13% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $45,444 | $38,628 | $22,647 | +101% | $27,277 | +67% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $44,690 | $37,986 | $64,448 | −31% | $50,607 | −12% |
| 339 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $44,624 | $37,931 | $48,275 | −8% | $18,474 | +142% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $40,670 | $34,569 | $50,545 | −20% | $44,606 | −9% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $38,117 | $32,399 | $65,920 | −42% | $58,280 | −35% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $33,285 | $28,292 | $63,468 | −48% | $59,500 | −44% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $31,026 | $26,372 | $52,676 | −41% | $44,117 | −30% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $30,168 | $25,642 | $30,168 | +0% | $39,106 | −23% |
| 078 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH CC | $28,871 | $24,540 | $36,042 | −20% | $17,698 | +63% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $28,160 | $23,936 | $27,636 | +2% | $29,743 | −5% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $27,961 | $23,767 | $84,330 | −67% | $70,467 | −60% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $26,529 | $22,550 | $30,641 | −13% | $39,958 | −34% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $25,866 | $21,986 | $25,866 | +0% | $36,792 | −30% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $25,731 | $21,872 | $25,731 | +0% | $25,034 | +3% |
| 725 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITH MCC | $25,372 | $21,567 | $43,724 | −42% | $22,320 | +14% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $24,530 | $20,850 | $20,603 | +19% | $13,613 | +80% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $24,370 | $20,715 | $29,266 | −17% | $33,555 | −27% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $24,301 | $20,656 | $72,364 | −66% | $65,653 | −63% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $24,183 | $20,556 | $43,424 | −44% | $33,047 | −27% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $24,010 | $20,408 | $22,019 | +9% | $27,401 | −12% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $23,962 | $20,368 | $22,927 | +5% | $32,496 | −26% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $23,945 | $20,354 | $32,245 | −26% | $35,628 | −33% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $23,068 | $19,608 | $29,263 | −21% | $47,737 | −52% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $22,890 | $19,456 | $57,107 | −60% | $52,751 | −57% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $21,952 | $18,659 | $48,238 | −54% | $40,162 | −45% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $21,925 | $18,636 | $17,246 | +27% | $18,530 | +18% |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $21,782 | $18,515 | $16,409 | +33% | $26,051 | −16% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $21,690 | $18,436 | $47,006 | −54% | $50,463 | −57% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $21,632 | $18,387 | $24,026 | −10% | $27,275 | −21% |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $21,229 | $18,045 | $33,060 | −36% | $50,046 | −58% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $21,112 | $17,945 | $45,897 | −54% | $41,955 | −50% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $20,857 | $17,728 | $31,987 | −35% | $27,297 | −24% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $20,837 | $17,712 | $24,947 | −16% | $38,666 | −46% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $20,393 | $17,334 | $26,132 | −22% | $23,940 | −15% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $20,253 | $17,215 | $26,932 | −25% | $26,932 | −25% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $20,127 | $17,108 | $21,192 | −5% | $22,888 | −12% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $19,970 | $16,975 | $50,177 | −60% | $52,405 | −62% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $19,823 | $16,850 | $19,084 | +4% | $20,422 | −3% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $19,521 | $16,593 | $22,038 | −11% | $20,781 | −6% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $19,241 | $16,355 | $18,991 | +1% | $19,661 | −2% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $19,103 | $16,238 | $18,011 | +6% | $20,506 | −7% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $19,004 | $16,154 | $28,920 | −34% | $30,100 | −37% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $18,918 | $16,080 | $23,631 | −20% | $30,598 | −38% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $18,797 | $15,978 | $45,940 | −59% | $36,505 | −49% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $18,471 | $15,700 | $28,853 | −36% | $32,877 | −44% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $18,320 | $15,572 | $20,754 | −12% | $23,488 | −22% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $18,092 | $15,378 | $18,290 | −1% | $22,763 | −21% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $18,079 | $15,367 | $19,485 | −7% | $24,552 | −26% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $18,066 | $15,356 | $36,069 | −50% | $26,463 | −32% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $17,809 | $15,138 | $17,659 | +1% | $27,543 | −35% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $17,616 | $14,974 | $33,180 | −47% | $37,387 | −53% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $17,422 | $14,809 | $28,849 | −40% | $31,951 | −45% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $17,286 | $14,693 | $54,909 | −69% | $47,711 | −64% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $17,189 | $14,611 | $21,777 | −21% | $15,855 | +8% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $16,318 | $13,871 | $22,921 | −29% | $26,676 | −39% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $16,193 | $13,764 | $24,761 | −35% | $24,386 | −34% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $16,006 | $13,605 | $21,824 | −27% | $26,776 | −40% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $15,902 | $13,516 | $17,480 | −9% | $18,004 | −12% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $15,856 | $13,477 | $30,648 | −48% | $36,658 | −57% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $15,820 | $13,447 | $23,912 | −34% | $29,064 | −46% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $15,661 | $13,311 | $15,593 | +0% | $19,305 | −19% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $15,577 | $13,240 | $18,000 | −13% | $18,204 | −14% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $15,405 | $13,094 | $34,388 | −55% | $30,828 | −50% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $15,201 | $12,921 | $52,871 | −71% | $50,139 | −70% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $15,128 | $12,859 | $20,238 | −25% | $19,342 | −22% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $14,987 | $12,739 | $16,174 | −7% | $21,275 | −30% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $14,837 | $12,612 | $26,643 | −44% | $26,770 | −45% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $14,749 | $12,536 | $14,548 | +1% | $18,602 | −21% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $14,618 | $12,425 | $21,767 | −33% | $29,933 | −51% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $14,390 | $12,231 | $26,030 | −45% | $26,580 | −46% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $13,980 | $11,883 | $31,452 | −56% | $33,707 | −59% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $13,760 | $11,696 | $13,400 | +3% | $13,384 | +3% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $13,563 | $11,529 | $26,020 | −48% | $31,159 | −56% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $13,532 | $11,503 | $22,270 | −39% | $22,098 | −39% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $13,367 | $11,362 | $40,191 | −67% | $43,477 | −69% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $12,891 | $10,958 | $16,367 | −21% | $19,842 | −35% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $12,853 | $10,925 | $18,211 | −29% | $15,038 | −15% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $12,852 | $10,924 | $26,390 | −51% | $25,303 | −49% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $12,736 | $10,826 | $29,851 | −57% | $30,010 | −58% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $12,669 | $10,768 | $20,984 | −40% | $33,296 | −62% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $12,563 | $10,678 | $16,884 | −26% | $17,081 | −26% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $12,542 | $10,661 | $20,978 | −40% | $15,215 | −18% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $12,339 | $10,489 | $16,674 | −26% | $20,181 | −39% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $12,224 | $10,390 | $27,285 | −55% | $28,226 | −57% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $12,118 | $10,300 | $25,326 | −52% | $23,749 | −49% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $11,862 | $10,082 | $22,187 | −47% | $15,502 | −23% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $11,741 | $9,980 | $30,907 | −62% | $39,181 | −70% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $11,658 | $9,909 | $27,642 | −58% | $33,255 | −65% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $11,602 | $9,861 | $19,186 | −40% | $18,807 | −38% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $11,285 | $9,592 | $17,772 | −36% | $17,303 | −35% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $11,261 | $9,572 | $14,907 | −24% | $17,578 | −36% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $11,250 | $9,562 | $10,666 | +5% | $14,689 | −23% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $11,236 | $9,550 | $21,488 | −48% | $22,024 | −49% |
| 313 | CHEST PAIN | $11,000 | $9,350 | $17,984 | −39% | $16,440 | −33% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $11,000 | $9,350 | $16,523 | −33% | $17,724 | −38% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $10,805 | $9,184 | $15,264 | −29% | $15,183 | −29% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $10,760 | $9,146 | $34,438 | −69% | $32,944 | −67% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $10,543 | $8,961 | $17,693 | −40% | $18,081 | −42% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $10,437 | $8,871 | $20,244 | −48% | $21,396 | −51% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $10,177 | $8,651 | $14,751 | −31% | $17,038 | −40% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $10,132 | $8,612 | $24,904 | −59% | $24,914 | −59% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $9,998 | $8,498 | $23,597 | −58% | $33,985 | −71% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $9,851 | $8,373 | $15,663 | −37% | $17,921 | −45% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $9,735 | $8,275 | $17,869 | −46% | $19,130 | −49% |
| 147 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH CC | $9,674 | $8,223 | $14,463 | −33% | $22,851 | −58% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $9,642 | $8,196 | $19,583 | −51% | $23,573 | −59% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $9,616 | $8,174 | $19,278 | −50% | $22,850 | −58% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $9,603 | $8,163 | $16,290 | −41% | $17,674 | −46% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $9,602 | $8,162 | $15,157 | −37% | $13,824 | −31% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $9,390 | $7,982 | $17,731 | −47% | $18,488 | −49% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $9,279 | $7,887 | $19,687 | −53% | $23,617 | −61% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $9,171 | $7,796 | $13,738 | −33% | $25,279 | −64% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $8,986 | $7,638 | $14,449 | −38% | $18,126 | −50% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $8,791 | $7,472 | $15,535 | −43% | $16,699 | −47% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $8,735 | $7,425 | $14,382 | −39% | $13,527 | −35% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $8,492 | $7,218 | $25,607 | −67% | $20,463 | −59% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $8,423 | $7,160 | $13,914 | −39% | $13,361 | −37% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $8,168 | $6,943 | $33,307 | −75% | $33,393 | −76% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $8,141 | $6,920 | $15,999 | −49% | $17,322 | −53% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $8,012 | $6,810 | $15,718 | −49% | $14,368 | −44% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $7,922 | $6,734 | $20,030 | −60% | $20,488 | −61% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $7,868 | $6,688 | $15,730 | −50% | $16,371 | −52% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $7,526 | $6,397 | $13,215 | −43% | $17,559 | −57% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $7,431 | $6,316 | $20,270 | −63% | $27,316 | −73% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $7,297 | $6,202 | $20,890 | −65% | $22,432 | −67% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $7,085 | $6,022 | $18,712 | −62% | $20,461 | −65% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $6,995 | $5,946 | $18,645 | −62% | $22,033 | −68% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $6,986 | $5,938 | $15,941 | −56% | $27,285 | −74% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $6,982 | $5,934 | $17,431 | −60% | $26,682 | −74% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $6,800 | $5,780 | $19,589 | −65% | $27,163 | −75% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $6,742 | $5,731 | $14,806 | −54% | $18,002 | −63% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $6,709 | $5,703 | $35,359 | −81% | $33,653 | −80% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $6,643 | $5,646 | $20,747 | −68% | $14,648 | −55% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $6,621 | $5,628 | $23,022 | −71% | $18,150 | −64% |
| 869 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $6,556 | $5,572 | $21,690 | −70% | $12,559 | −48% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $6,535 | $5,555 | $22,368 | −71% | $22,506 | −71% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $6,227 | $5,293 | $16,897 | −63% | $18,086 | −66% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $6,188 | $5,260 | $14,291 | −57% | $17,345 | −64% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $5,990 | $5,092 | $8,829 | −32% | $12,999 | −54% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $5,606 | $4,765 | $25,115 | −78% | $33,834 | −83% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $5,570 | $4,734 | $14,438 | −61% | $14,927 | −63% |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $5,306 | $4,510 | $29,037 | −82% | $39,955 | −87% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $4,866 | $4,136 | $14,118 | −66% | $18,528 | −74% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $4,832 | $4,107 | $19,453 | −75% | $25,463 | −81% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $4,522 | $3,844 | $15,521 | −71% | $13,910 | −67% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $4,346 | $3,694 | $18,924 | −77% | $22,458 | −81% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $3,984 | $3,386 | $24,208 | −84% | $30,959 | −87% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $3,976 | $3,380 | $21,269 | −81% | $21,941 | −82% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $3,804 | $3,234 | $17,175 | −78% | $19,096 | −80% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $3,688 | $3,134 | $18,107 | −80% | $17,620 | −79% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $3,515 | $2,988 | $19,292 | −82% | $19,227 | −82% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $3,397 | $2,887 | $15,045 | −77% | $15,452 | −78% |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $3,050 | $2,593 | $20,953 | −85% | $27,633 | −89% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $2,870 | $2,440 | $15,247 | −81% | $15,428 | −81% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $2,423 | $2,060 | $14,987 | −84% | $18,096 | −87% |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $1,858 | $1,580 | $12,405 | −85% | $12,460 | −85% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $1,635 | $1,390 | $21,815 | −93% | $28,050 | −94% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $1,040 | $1,040 | $18,016 | −94% | $21,280 | −95% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $1,000 | $850 | $6,968 | −86% | $10,160 | −90% |
| 285 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITHOUT CC/MCC | $153 | — | $3,055 | −95% | $10,480 | −99% |
Procedures with negotiated rates only
These 2 procedures have published per-payer insurance agreements but no single comparable dollar amount in the MRF — typically because the agreement is expressed as a percentage of charge, a fee schedule reference, or a contract algorithm. The number of payers indicates how many insurance plans have a negotiated rate on file.
| DRG | Description | Insurance rate range | Payers |
|---|---|---|---|
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $7,394 – $90,511 · median $48,844 | 18 plans |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | — | 18 plans |
No procedures match that keyword.