Harrison County Hospital — Pricing
196 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 196 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 196 procedures
Published charges
Showing all 196 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IN median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $134,206 | $80,523 | $89,207 | +50% | $70,847 | +89% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $72,162 | $43,297 | $57,107 | +26% | $52,751 | +37% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $69,091 | $41,454 | $93,613 | −26% | $116,058 | −40% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $60,797 | $36,478 | $72,364 | −16% | $65,653 | −7% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $59,458 | $35,675 | $35,063 | +70% | $38,101 | +56% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $59,266 | $35,560 | $84,330 | −30% | $70,467 | −16% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $58,867 | $35,320 | $24,208 | +143% | $30,959 | +90% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $58,065 | $34,839 | $22,647 | +156% | $27,277 | +113% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $56,391 | $33,834 | $51,435 | +10% | $75,573 | −25% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $55,983 | $33,590 | $47,006 | +19% | $50,463 | +11% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $55,517 | $33,310 | $50,177 | +11% | $52,405 | +6% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $55,098 | $33,059 | $52,676 | +5% | $44,117 | +25% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $55,014 | $33,009 | $45,897 | +20% | $41,955 | +31% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $54,907 | $32,944 | $64,448 | −15% | $50,607 | +8% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $53,953 | $32,372 | $27,642 | +95% | $33,255 | +62% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $52,883 | $31,730 | $51,858 | +2% | $43,631 | +21% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $52,859 | $31,716 | $41,471 | +27% | $34,607 | +53% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $52,723 | $31,634 | $77,786 | −32% | $80,793 | −35% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $52,641 | $31,585 | $14,118 | +273% | $18,528 | +184% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $52,063 | $31,238 | $75,169 | −31% | $88,050 | −41% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $51,984 | $31,190 | $54,909 | −5% | $47,711 | +9% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $50,778 | $30,467 | $65,920 | −23% | $58,280 | −13% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $50,317 | $30,190 | $56,394 | −11% | $59,651 | −16% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $49,220 | $29,532 | $92,818 | −47% | $59,421 | −17% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $48,853 | $29,312 | $46,231 | +6% | $43,943 | +11% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $47,822 | $28,693 | $78,075 | −39% | $96,507 | −50% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $46,712 | $28,027 | $59,634 | −22% | $53,451 | −13% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $46,571 | $27,942 | $67,630 | −31% | $70,564 | −34% |
| 999 | UNGROUPABLE | $43,828 | $26,297 | $13,647 | +221% | $29,674 | +48% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $43,677 | $26,206 | $44,694 | −2% | $36,937 | +18% |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $43,643 | $26,186 | $33,068 | +32% | $16,487 | +165% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $40,389 | $24,233 | $46,075 | −12% | $43,538 | −7% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $40,197 | $24,118 | $26,020 | +54% | $31,159 | +29% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $39,223 | $23,534 | $23,983 | +64% | $23,141 | +69% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $38,849 | $23,310 | $34,388 | +13% | $30,828 | +26% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $38,092 | $22,855 | $36,392 | +5% | $45,877 | −17% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $37,984 | $22,791 | $38,221 | −1% | $40,213 | −6% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $37,939 | $22,763 | $18,211 | +108% | $15,038 | +152% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $37,085 | $22,251 | $26,502 | +40% | $19,846 | +87% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $35,919 | $21,551 | $50,545 | −29% | $44,606 | −19% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $35,836 | $21,502 | $20,030 | +79% | $20,488 | +75% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $35,758 | $21,455 | $25,516 | +40% | $20,084 | +78% |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $35,700 | $21,420 | $15,944 | +124% | $23,892 | +49% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $34,776 | $20,866 | $22,019 | +58% | $27,401 | +27% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $34,302 | $20,581 | $27,589 | +24% | $23,571 | +46% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $34,207 | $20,524 | $37,942 | −10% | $34,459 | −1% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $33,805 | $20,283 | $39,496 | −14% | $35,074 | −4% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $33,693 | $20,216 | $48,930 | −31% | $50,394 | −33% |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $33,564 | $20,138 | $33,564 | +0% | $41,608 | −19% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $33,525 | $20,115 | $15,730 | +113% | $16,371 | +105% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $33,424 | $20,054 | $48,238 | −31% | $40,162 | −17% |
| 158 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH CC | $33,390 | $20,034 | $17,612 | +90% | $18,466 | +81% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $32,792 | $19,675 | $48,429 | −32% | $84,692 | −61% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $32,692 | $19,615 | $22,921 | +43% | $26,676 | +23% |
| 425 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $32,691 | $19,614 | $63,327 | −48% | $26,598 | +23% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $32,609 | $19,565 | $22,187 | +47% | $15,502 | +110% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $32,378 | $19,427 | $31,987 | +1% | $27,297 | +19% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $32,039 | $19,223 | $25,438 | +26% | $33,787 | −5% |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $31,690 | $19,014 | $40,749 | −22% | $12,397 | +156% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $30,584 | $18,350 | $60,746 | −50% | $77,990 | −61% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $30,388 | $18,233 | $27,636 | +10% | $29,743 | +2% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $30,150 | $18,090 | $28,920 | +4% | $30,100 | +0% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $29,933 | $17,960 | $16,367 | +83% | $19,842 | +51% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $29,923 | $17,954 | $22,038 | +36% | $20,781 | +44% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $29,510 | $17,706 | $26,958 | +9% | $23,283 | +27% |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,914 | $17,349 | $17,659 | +64% | $19,854 | +46% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $28,774 | $17,265 | $21,606 | +33% | $26,080 | +10% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $28,744 | $17,246 | $34,438 | −17% | $32,944 | −13% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $28,176 | $16,905 | $38,695 | −27% | $27,975 | +1% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $27,927 | $16,756 | $29,532 | −5% | $34,192 | −18% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $27,725 | $16,635 | $15,844 | +75% | $15,549 | +78% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $27,277 | $16,366 | $43,424 | −37% | $33,047 | −17% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $27,005 | $16,203 | $21,192 | +27% | $22,888 | +18% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $26,888 | $16,133 | $15,663 | +72% | $17,921 | +50% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $26,876 | $16,126 | $30,648 | −12% | $36,658 | −27% |
| 533 | FRACTURES OF FEMUR WITH MCC | $26,662 | $15,997 | $24,369 | +9% | $25,945 | +3% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $26,596 | $15,958 | $36,194 | −27% | $30,784 | −14% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $26,230 | $15,738 | $26,932 | −3% | $26,932 | −3% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $26,096 | $15,658 | $31,233 | −16% | $32,628 | −20% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $25,950 | $15,570 | $10,601 | +145% | $12,454 | +108% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $25,778 | $15,467 | $45,940 | −44% | $36,505 | −29% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $25,696 | $15,418 | $20,603 | +25% | $13,613 | +89% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $25,461 | $15,277 | $20,208 | +26% | $22,886 | +11% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $24,999 | $14,999 | $19,485 | +28% | $24,552 | +2% |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $24,702 | $14,821 | $31,997 | −23% | $37,844 | −35% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $24,373 | $14,624 | $60,848 | −60% | $38,070 | −36% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $24,342 | $14,605 | $15,535 | +57% | $16,699 | +46% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $24,277 | $14,566 | $24,947 | −3% | $38,666 | −37% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $24,139 | $14,483 | $17,246 | +40% | $18,530 | +30% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $23,407 | $14,044 | $26,030 | −10% | $26,580 | −12% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $23,406 | $14,044 | $29,263 | −20% | $47,737 | −51% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $23,217 | $13,930 | $23,631 | −2% | $30,598 | −24% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $23,203 | $13,922 | $13,191 | +76% | $14,716 | +58% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $23,189 | $13,913 | $15,264 | +52% | $15,183 | +53% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $22,658 | $13,595 | $25,866 | −12% | $36,792 | −38% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $22,568 | $13,541 | $14,751 | +53% | $17,038 | +32% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $22,264 | $13,358 | $15,718 | +42% | $14,368 | +55% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $21,995 | $13,197 | $25,494 | −14% | $21,789 | +1% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $21,850 | $13,110 | $24,761 | −12% | $24,386 | −10% |
| 514 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $21,667 | $13,000 | $25,823 | −16% | $22,635 | −4% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $21,271 | $12,763 | $15,247 | +40% | $15,428 | +38% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $20,984 | $12,590 | $26,643 | −21% | $26,770 | −22% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $20,390 | $12,234 | $22,927 | −11% | $32,496 | −37% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $20,379 | $12,228 | $16,539 | +23% | $19,037 | +7% |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $20,235 | $12,141 | $12,983 | +56% | $14,250 | +42% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $20,100 | $12,060 | $17,869 | +12% | $19,130 | +5% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $19,846 | $11,908 | $19,186 | +3% | $18,807 | +6% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $19,807 | $11,884 | $23,912 | −17% | $29,064 | −32% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $19,488 | $11,693 | $32,245 | −40% | $35,628 | −45% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $19,376 | $11,625 | $13,738 | +41% | $25,279 | −23% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $19,327 | $11,596 | $19,687 | −2% | $23,617 | −18% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $19,089 | $11,454 | $24,904 | −23% | $24,914 | −23% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $18,826 | $11,296 | $23,406 | −20% | $30,235 | −38% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $18,472 | $11,083 | $24,026 | −23% | $27,275 | −32% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $18,454 | $11,072 | $31,452 | −41% | $33,707 | −45% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $18,380 | $11,028 | $24,773 | −26% | $34,273 | −46% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $18,334 | $11,000 | $22,270 | −18% | $22,098 | −17% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $17,608 | $10,565 | $17,772 | −1% | $17,303 | +2% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $17,373 | $10,424 | $17,175 | +1% | $19,096 | −9% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $16,918 | $10,151 | $18,011 | −6% | $20,506 | −17% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $16,578 | $9,947 | $21,824 | −24% | $26,776 | −38% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $16,344 | $9,807 | $20,270 | −19% | $27,316 | −40% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $16,257 | $9,754 | $23,231 | −30% | $30,571 | −47% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $16,220 | $9,732 | $10,291 | +58% | $12,895 | +26% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $16,178 | $9,707 | $28,256 | −43% | $39,973 | −60% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $16,138 | $9,683 | $15,157 | +6% | $13,824 | +17% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $15,419 | $9,251 | $17,431 | −12% | $26,682 | −42% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $15,200 | $9,120 | $21,488 | −29% | $22,024 | −31% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $15,003 | $9,002 | $16,523 | −9% | $17,724 | −15% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $14,948 | $8,969 | $15,345 | −3% | $13,275 | +13% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $14,813 | $8,888 | $13,914 | +6% | $13,361 | +11% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $14,550 | $8,730 | $14,806 | −2% | $18,002 | −19% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $14,447 | $8,668 | $16,674 | −13% | $20,181 | −28% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $14,348 | $8,609 | $14,548 | −1% | $18,602 | −23% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $14,119 | $8,472 | $18,000 | −22% | $18,204 | −22% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $13,795 | $8,277 | $19,292 | −28% | $19,227 | −28% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $13,787 | $8,272 | $16,912 | −18% | $17,118 | −19% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $13,521 | $8,113 | $18,991 | −29% | $19,661 | −31% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $13,415 | $8,049 | $21,407 | −37% | $20,901 | −36% |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $13,373 | $8,024 | $16,409 | −19% | $26,051 | −49% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $13,335 | $8,001 | $16,897 | −21% | $18,086 | −26% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $13,138 | $7,883 | $22,993 | −43% | $27,617 | −52% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $13,103 | $7,862 | $45,844 | −71% | $80,018 | −84% |
| 779 | ABORTION WITHOUT D&C | $12,953 | $7,772 | $12,448 | +4% | $15,327 | −15% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $12,851 | $7,710 | $15,999 | −20% | $17,322 | −26% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $12,685 | $7,611 | $33,778 | −62% | $37,842 | −66% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $12,634 | $7,580 | $30,907 | −59% | $39,181 | −68% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $12,564 | $7,538 | $15,521 | −19% | $13,910 | −10% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $12,537 | $7,522 | $36,862 | −66% | $58,745 | −79% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $12,308 | $7,385 | $18,107 | −32% | $17,620 | −30% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $12,156 | $7,294 | $12,519 | −3% | $12,078 | +1% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $12,146 | $7,288 | $10,367 | +17% | $12,229 | −1% |
| 550 | SEPTIC ARTHRITIS WITHOUT CC/MCC | $12,122 | $7,273 | $29,499 | −59% | $19,138 | −37% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $11,982 | $7,189 | $12,821 | −7% | $17,733 | −32% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $11,899 | $7,139 | $17,757 | −33% | $15,600 | −24% |
| 151 | EPISTAXIS WITHOUT MCC | $11,798 | $7,079 | $10,805 | +9% | $13,032 | −9% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $11,791 | $7,074 | $35,359 | −67% | $33,653 | −65% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $11,607 | $6,964 | $14,907 | −22% | $17,578 | −34% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $11,356 | $6,814 | $9,040 | +26% | $16,351 | −31% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $11,219 | $6,731 | $20,984 | −47% | $33,296 | −66% |
| 585 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $11,028 | $6,617 | $31,852 | −65% | $32,574 | −66% |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $10,953 | $6,572 | $30,721 | −64% | $27,119 | −60% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $10,780 | $6,468 | $19,453 | −45% | $25,463 | −58% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $10,002 | $6,001 | $16,290 | −39% | $17,674 | −43% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $9,968 | $5,981 | $13,400 | −26% | $13,384 | −26% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $9,740 | $5,844 | $26,132 | −63% | $23,940 | −59% |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $9,670 | $5,802 | $12,861 | −25% | $18,133 | −47% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $9,383 | $5,630 | $19,583 | −52% | $23,573 | −60% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $9,216 | $5,529 | $46,086 | −80% | $48,682 | −81% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $9,062 | $5,437 | $17,693 | −49% | $18,081 | −50% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $8,995 | $5,397 | $14,799 | −39% | $15,370 | −41% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $8,827 | $5,296 | $15,617 | −43% | $26,910 | −67% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $8,583 | $5,150 | $28,853 | −70% | $32,877 | −74% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $8,400 | $5,040 | $23,022 | −64% | $18,150 | −54% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $7,967 | $4,780 | $29,266 | −73% | $33,555 | −76% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $7,955 | $4,773 | $19,278 | −59% | $22,850 | −65% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $7,940 | $4,764 | $28,849 | −72% | $31,951 | −75% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $7,768 | $4,661 | $15,593 | −50% | $19,305 | −60% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $7,549 | $4,530 | $18,712 | −60% | $20,461 | −63% |
