Hancock Regional Hospital — Pricing
403 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 403 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 403 procedures
Published charges
Showing all 403 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 11 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈344% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IN median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $144,546 | $115,637 | $148,017 | −2% | $248,521 | −42% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $138,930 | $111,144 | $75,169 | +85% | $88,050 | +58% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $135,657 | $108,526 | $36,294 | +274% | $42,914 | +216% | — |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $127,767 | $102,214 | $254,263 | −50% | $371,366 | −66% | — |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $117,182 | $93,746 | $94,618 | +24% | $71,014 | +65% | — |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $113,349 | $90,679 | $29,851 | +280% | $30,010 | +278% | — |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $109,889 | $87,911 | $20,424 | +438% | $33,633 | +227% | — |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $107,329 | $85,863 | $99,495 | +8% | $81,706 | +31% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $99,340 | $79,472 | $48,930 | +103% | $50,394 | +97% | — |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $97,945 | $78,356 | $76,170 | +29% | $72,424 | +35% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $95,353 | $76,283 | $63,451 | +50% | $68,508 | +39% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $94,748 | $75,799 | $41,310 | +129% | $89,207 | +6% | — |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $94,233 | $75,387 | $33,425 | +182% | $33,386 | +182% | — |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $92,068 | $73,654 | $32,089 | +187% | $85,566 | +8% | — |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $91,262 | $73,010 | $100,326 | −9% | $96,905 | −6% | — |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $89,285 | $71,428 | $15,941 | +460% | $27,285 | +227% | — |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $88,120 | $70,496 | $81,317 | +8% | $59,629 | +48% | — |
| 509 | ARTHROSCOPY | $86,977 | $69,581 | $39,284 | +121% | $25,994 | +235% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $86,264 | $69,011 | $83,430 | +3% | $82,561 | +4% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $86,248 | $68,998 | $75,669 | +14% | $93,172 | −7% | — |
| 461 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITH MCC | $85,610 | $68,488 | $142,628 | −40% | $108,472 | −21% | — |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $84,637 | $67,710 | $84,321 | +0% | $58,809 | +44% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $83,775 | $67,020 | $46,086 | +82% | $48,682 | +72% | — |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $81,288 | $65,030 | $34,438 | +136% | $32,944 | +147% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $80,856 | $64,685 | $73,549 | +10% | $54,929 | +47% | — |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $80,321 | $64,256 | $69,636 | +15% | $62,264 | +29% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $78,924 | $63,139 | $89,207 | −12% | $70,847 | +11% | — |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $78,667 | $62,934 | $114,737 | −31% | $41,620 | +89% | — |
| 284 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH CC | $78,660 | $62,928 | $16,623 | +373% | $16,450 | +378% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $77,853 | $62,283 | $145,633 | −47% | $148,832 | −48% | — |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $76,131 | $60,905 | $73,757 | +3% | $87,761 | −13% | — |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $73,747 | $58,998 | $62,733 | +18% | $52,075 | +42% | — |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $70,807 | $56,646 | $114,847 | −38% | $58,975 | +20% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $70,296 | $56,237 | $93,613 | −25% | $116,058 | −39% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $69,896 | $55,917 | $63,468 | +10% | $59,500 | +17% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $68,972 | $55,178 | $56,394 | +22% | $59,651 | +16% | — |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $68,762 | $55,010 | $31,182 | +121% | $29,221 | +135% | — |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $68,477 | $54,782 | $65,583 | +4% | $39,887 | +72% | — |
| 278 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITH MCC | $67,332 | $53,866 | $118,854 | −43% | $93,238 | −28% | — |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $66,966 | $53,573 | $60,626 | +10% | $60,170 | +11% | — |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $66,204 | $52,963 | $45,434 | +46% | $39,006 | +70% | — |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $65,325 | $52,260 | $58,044 | +13% | $53,257 | +23% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $64,093 | $51,274 | $84,330 | −24% | $70,467 | −9% | — |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $64,056 | $51,245 | $47,155 | +36% | $46,283 | +38% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $63,681 | $50,945 | $56,683 | +12% | $71,755 | −11% | — |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $63,504 | $50,804 | $206,859 | −69% | $62,583 | +1% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $63,462 | $50,769 | $52,676 | +20% | $44,117 | +44% | — |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $63,452 | $50,762 | $92,818 | −32% | $59,421 | +7% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $63,353 | $50,682 | $61,186 | +4% | $43,913 | +44% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $62,293 | $49,835 | $77,680 | −20% | $58,707 | +6% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $62,161 | $49,729 | $47,197 | +32% | $51,985 | +20% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $61,987 | $49,590 | $70,866 | −13% | $90,775 | −32% | — |
| 499 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $60,830 | $48,664 | $50,001 | +22% | $21,230 | +187% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $60,570 | $48,456 | $50,177 | +21% | $52,405 | +16% | — |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $59,992 | $47,994 | $35,359 | +70% | $33,653 | +78% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $58,617 | $46,894 | $58,044 | +1% | $66,685 | −12% | — |
| 583 | MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $57,659 | $46,127 | $60,582 | −5% | $35,831 | +61% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $56,172 | $44,937 | $59,634 | −6% | $53,451 | +5% | — |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $55,768 | $44,615 | $23,983 | +133% | $23,141 | +141% | — |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $55,539 | $44,432 | $45,844 | +21% | $80,018 | −31% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $55,171 | $44,137 | $30,648 | +80% | $36,658 | +51% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $53,977 | $43,182 | $52,871 | +2% | $50,139 | +8% | — |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $53,919 | $43,135 | $73,217 | −26% | $55,162 | −2% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $53,261 | $42,609 | $64,448 | −17% | $50,607 | +5% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $52,423 | $41,938 | $65,920 | −20% | $58,280 | −10% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $52,401 | $41,921 | $50,545 | +4% | $44,606 | +17% | — |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $51,415 | $41,132 | $48,238 | +7% | $40,162 | +28% | — |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $50,138 | $40,110 | $46,551 | +8% | $40,362 | +24% | — |
| 294 | DEEP VEIN THROMBOPHLEBITIS WITH CC/MCC | $50,099 | $40,079 | $20,123 | +149% | $19,132 | +162% | — |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $50,037 | $40,029 | $28,005 | +79% | $39,627 | +26% | — |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $49,882 | $39,905 | $25,212 | +98% | $33,246 | +50% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $48,254 | $38,603 | $47,006 | +3% | $50,463 | −4% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $47,900 | $38,320 | $62,958 | −24% | $71,795 | −33% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $47,892 | $38,314 | $25,607 | +87% | $20,463 | +134% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $47,368 | $37,895 | $43,841 | +8% | $39,211 | +21% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $47,327 | $37,861 | $42,892 | +10% | $40,552 | +17% | — |
| 804 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITHOUT CC/MCC | $47,118 | $37,694 | $52,293 | −10% | $24,544 | +92% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $46,344 | $37,076 | $54,909 | −16% | $47,711 | −3% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $46,231 | $36,985 | $46,231 | +0% | $43,943 | +5% | — |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $46,127 | $36,902 | $30,680 | +50% | $34,937 | +32% | — |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $45,942 | $36,754 | $62,332 | −26% | $96,192 | −52% | — |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $45,940 | $36,752 | $45,940 | +0% | $36,505 | +26% | — |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $45,787 | $36,630 | $31,141 | +47% | $33,454 | +37% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $45,694 | $36,555 | $38,409 | +19% | $38,960 | +17% | — |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $43,963 | $35,170 | $31,185 | +41% | $18,126 | +143% | — |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $43,953 | $35,162 | $34,877 | +26% | $49,710 | −12% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $43,672 | $34,937 | $24,773 | +76% | $34,273 | +27% | — |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $43,516 | $34,813 | $61,861 | −30% | $61,872 | −30% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $43,225 | $34,580 | $44,694 | −3% | $36,937 | +17% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $43,068 | $34,455 | $22,921 | +88% | $26,676 | +61% | — |
| 506 | MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES | $42,910 | $34,328 | $36,188 | +19% | $30,557 | +40% | — |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $42,483 | $33,986 | $44,099 | −4% | $46,402 | −8% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $41,978 | $33,583 | $37,942 | +11% | $34,459 | +22% | — |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $41,850 | $33,480 | $41,850 | +0% | $32,021 | +31% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $41,564 | $33,251 | $72,364 | −43% | $65,653 | −37% | — |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $41,559 | $33,248 | $19,292 | +115% | $19,227 | +116% | — |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $41,559 | $33,247 | $40,111 | +4% | $34,354 | +21% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $41,416 | $33,132 | $40,191 | +3% | $43,477 | −5% | — |
| 510 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH MCC | $41,075 | $32,860 | $57,145 | −28% | $49,839 | −18% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $40,957 | $32,765 | $34,388 | +19% | $30,828 | +33% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $40,605 | $32,484 | $57,107 | −29% | $52,751 | −23% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $40,170 | $32,136 | $43,545 | −8% | $58,228 | −31% | — |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $39,868 | $31,895 | $22,893 | +74% | $24,586 | +62% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $39,801 | $31,841 | $36,862 | +8% | $58,745 | −32% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $39,581 | $31,665 | $51,435 | −23% | $75,573 | −48% | — |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $39,560 | $31,648 | $19,589 | +102% | $27,163 | +46% | — |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $39,197 | $31,357 | $18,016 | +118% | $21,280 | +84% | — |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $38,909 | $31,127 | $111,235 | −65% | $73,120 | −47% | — |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $38,652 | $30,922 | $28,580 | +35% | $31,563 | +22% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $38,623 | $30,899 | $29,532 | +31% | $34,192 | +13% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $38,528 | $30,823 | $69,061 | −44% | $75,103 | −49% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $38,452 | $30,761 | $49,793 | −23% | $45,333 | −15% | — |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $37,984 | $30,387 | $68,416 | −44% | $68,639 | −45% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $37,109 | $29,687 | $30,168 | +23% | $39,106 | −5% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $36,962 | $29,570 | $55,188 | −33% | $49,351 | −25% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $36,900 | $29,520 | $29,263 | +26% | $47,737 | −23% | — |
| 665 | PROSTATECTOMY WITH MCC | $36,853 | $29,482 | $70,688 | −48% | $54,072 | −32% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $36,761 | $29,409 | $62,003 | −41% | $66,068 | −44% | — |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $36,745 | $29,396 | $24,624 | +49% | $30,502 | +20% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $36,692 | $29,354 | $32,245 | +14% | $35,628 | +3% | ≈374% of Medicare |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $36,523 | $29,219 | $99,133 | −63% | $99,423 | −63% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $36,448 | $29,159 | $28,920 | +26% | $30,100 | +21% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $36,351 | $29,081 | $22,484 | +62% | $32,637 | +11% | — |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $36,250 | $29,000 | $15,247 | +138% | $15,428 | +135% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $36,047 | $28,838 | $40,727 | −11% | $42,881 | −16% | — |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $36,009 | $28,808 | $27,112 | +33% | $36,249 | −1% | — |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $35,829 | $28,663 | $36,194 | −1% | $30,784 | +16% | — |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $35,747 | $28,597 | $29,397 | +22% | $27,152 | +32% | — |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $35,693 | $28,555 | $28,933 | +23% | $20,232 | +76% | — |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $35,664 | $28,531 | $36,069 | −1% | $26,463 | +35% | — |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $35,513 | $28,410 | $26,958 | +32% | $23,283 | +53% | — |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $35,464 | $28,371 | $68,309 | −48% | $51,608 | −31% | — |
| 076 | VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $35,219 | $28,175 | $19,534 | +80% | $17,135 | +106% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $34,936 | $27,949 | $26,020 | +34% | $31,159 | +12% | — |
| 722 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $34,867 | $27,894 | $19,608 | +78% | $29,826 | +17% | — |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $34,693 | $27,755 | $51,858 | −33% | $43,631 | −20% | — |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $34,560 | $27,648 | $29,160 | +19% | $23,612 | +46% | — |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $34,485 | $27,588 | $16,300 | +112% | $15,019 | +130% | — |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $34,225 | $27,380 | $27,589 | +24% | $23,571 | +45% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $34,096 | $27,277 | $50,224 | −32% | $61,470 | −45% | — |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $33,925 | $27,140 | $25,866 | +31% | $36,792 | −8% | — |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $33,830 | $27,064 | $18,396 | +84% | $21,363 | +58% | — |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $33,760 | $27,008 | $30,447 | +11% | $32,697 | +3% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $33,557 | $26,846 | $38,221 | −12% | $40,213 | −17% | — |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $33,488 | $26,791 | $18,567 | +80% | $34,017 | −2% | — |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $33,434 | $26,747 | $36,381 | −8% | $31,264 | +7% | — |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $33,267 | $26,614 | $34,924 | −5% | $33,103 | +0% | — |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $33,213 | $26,570 | $33,213 | +0% | $49,423 | −33% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $33,177 | $26,542 | $27,642 | +20% | $33,255 | −0% | — |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $33,015 | $26,412 | $40,181 | −18% | $55,289 | −40% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $32,924 | $26,339 | $45,897 | −28% | $41,955 | −22% | — |
| 675 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $32,792 | $26,233 | $71,632 | −54% | $34,749 | −6% | — |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $32,498 | $25,998 | $40,977 | −21% | $31,321 | +4% | — |
| 810 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $32,476 | $25,981 | $27,781 | +17% | $18,316 | +77% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $32,431 | $25,945 | $67,630 | −52% | $70,564 | −54% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $31,996 | $25,597 | $47,575 | −33% | $52,178 | −39% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $31,523 | $25,218 | $60,848 | −48% | $38,070 | −17% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $31,488 | $25,190 | $24,208 | +30% | $30,959 | +2% | — |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $31,462 | $25,170 | $46,075 | −32% | $43,538 | −28% | — |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $31,318 | $25,055 | $17,495 | +79% | $24,056 | +30% | — |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $31,186 | $24,949 | $25,326 | +23% | $23,749 | +31% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $31,150 | $24,920 | $31,452 | −1% | $33,707 | −8% | ≈357% of Medicare |
| 845 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $31,041 | $24,833 | $22,947 | +35% | $14,055 | +121% | — |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $30,907 | $24,726 | $30,907 | +0% | $39,181 | −21% | — |
