Procedures published 655
Lowest published price $4,695
Average published price $46,720
Highest published price $536,909

Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.

Showing all 655 procedures

Published charges

Showing all 655 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.

Across 59 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈136% of what Medicare pays.

DRG Description Published price Cash price vs. IN median vs. National median vs Medicare
003 ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES $536,909 $429,527 $254,263 +111% $371,366 +45%
004 TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES $381,466 $305,173 $148,017 +158% $248,521 +53%
347 ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC $322,664 $258,131 $38,218 +744% $40,548 +696%
216 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $262,291 $209,833 $292,071 −10% $188,171 +39%
510 SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH MCC $241,986 $193,589 $57,145 +323% $49,839 +386%
656 KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC $234,392 $187,514 $68,816 +241% $65,608 +257%
231 CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC $217,268 $173,814 $276,009 −21% $147,227 +48%
456 SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC $215,882 $172,705 $271,344 −20% $153,282 +41%
319 OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITH MCC $211,198 $168,958 $52,118 +305% $86,970 +143%
098 NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC $209,385 $167,508 $39,815 +426% $42,901 +388%
219 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $201,154 $160,923 $216,853 −7% $143,242 +40%
217 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC $196,564 $157,251 $270,916 −27% $123,995 +59%
268 AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC $183,357 $146,685 $74,506 +146% $125,242 +46%
245 AICD GENERATOR PROCEDURES $182,175 $145,740 $119,299 +53% $72,076 +153%
232 CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC $180,024 $144,019 $340,587 −47% $115,839 +55%
234 CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC $169,948 $135,958 $222,041 −23% $102,573 +66%
235 CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $159,797 $127,838 $162,245 −2% $112,062 +43%
317 CONCOMITANT LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE AND CARDIAC ABLATION $155,951 $124,761 $261,130 −40% $88,566 +76%
220 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC $154,669 $123,735 $179,333 −14% $111,320 +39%
042 DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS EXCEPT MULTIPLE SCLEROSIS,EXTREME $151,563 $83,635 +81% $39,018 +288%
577 SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC $149,195 $119,356 $34,543 +332% $47,945 +211%
221 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC $147,747 $118,198 $109,515 +35% $90,331 +64%
236 CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC $145,219 $116,175 $150,194 −3% $82,247 +77%
058 OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM,EXTREME $144,418 $32,949 +338% $30,243 +378%
275 CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC $144,140 $115,312 $172,306 −16% $131,961 +9%
870 SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS $143,871 $115,097 $145,633 −1% $148,832 −3%
458 SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC $142,611 $114,089 $131,993 +8% $83,441 +71%
120 MAJOR RESPIRATORY AND CHEST PROCEDURES,MAJOR $142,576 $142,576 $71,194 +100%
215 OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT $141,282 $113,026 $247,726 −43% $208,939 −32%
323 CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC $140,526 $112,421 $140,526 +0% $101,510 +38%
457 SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC $139,234 $111,387 $139,909 −0% $107,355 +30%
364 OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND RELATED PROCEDURES,EXTREME $138,091 $138,091 $46,852 +195%
266 ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC $137,194 $109,755 $147,132 −7% $113,855 +20%
711 POST-OPERATIVE, POST-TRAUMA, OTHER DEVICE INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURE,EXTREME $136,481 $47,697 +186% $38,343 +256%
775 ALCOHOL ABUSE AND DEPENDENCE,EXTREME $134,525 $19,783 +580% $3,032 +4337%
922 OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC $133,573 $106,858 $28,580 +367% $31,563 +323%
426 MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE $129,952 $103,962 $169,535 −23% $142,326 −9%
485 KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC $129,745 $103,796 $76,170 +70% $72,424 +79%
267 ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC $129,484 $103,587 $144,557 −10% $92,217 +40% ≈117% of Medicare
270 OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC $126,803 $101,442 $99,133 +28% $99,423 +28%
428 MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC/MCC $125,641 $100,513 $125,641 +0% $105,899 +19%
276 CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID SINUS NEUROSTIMULATOR $123,148 $98,518 $141,040 −13% $117,280 +5%
095 BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC $121,726 $97,380 $80,268 +52% $47,583 +156%
096 BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC $120,081 $96,065 $114,737 +5% $41,620 +189%
665 PROSTATECTOMY WITH MCC $117,929 $94,343 $70,688 +67% $54,072 +118%
958 OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC $117,743 $94,195 $111,235 +6% $73,120 +61%
579 OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC $116,367 $93,093 $36,862 +216% $58,745 +98%
273 PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC $114,807 $91,846 $108,086 +6% $78,852 +46%
721 POST-OPERATIVE, POST-TRAUMATIC, OTHER DEVICE INFECTIONS,EXTREME $110,699 $64,037 $30,000 +269%
474 AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC $110,022 $88,018 $48,429 +127% $84,692 +30%
161 IMPLANTABLE HEART ASSIST SYSTEMS,MODERATE $109,163 $109,163 $1,181,300 −91%
448 MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC $106,236 $84,989 $123,801 −14% $81,998 +30%
269 AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC $105,713 $84,570 $130,377 −19% $85,159 +24%
447 MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE $105,341 $84,273 $160,495 −34% $126,098 −16%
263 VEIN LIGATION AND STRIPPING $104,562 $83,650 $82,960 +26% $51,253 +104%
218 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC $103,671 $82,936 $164,353 −37% $103,455 +0%
951 MODERATELY EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS,MAJOR $100,015 $6,968 +1335% $10,160 +884%
427 MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH CC $99,649 $79,719 $161,092 −38% $132,794 −25%
650 SPLENIC PROCEDURES,EXTREME $98,926 $64,164 $71,551 +38%
799 SPLENIC PROCEDURES WITH MCC $98,926 $79,141 $82,218 +20% $82,218 +20%
987 NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC $98,874 $79,099 $62,003 +59% $66,068 +50%
450 SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE $96,380 $77,104 $145,271 −34% $99,943 −4%
673 OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC $96,016 $76,813 $60,746 +58% $77,990 +23%
952 NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS,EXTREME $94,970 $94,970 $45,364 +109%
625 NEONATE BIRTH WEIGHT 2000-2499 GRAMS WITH OTHER SIGNIFICANT CONDITION,MAJOR $94,886 $81,208 +17% $59,031 +61%
492 LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC $93,412 $74,730 $67,630 +38% $70,564 +32%
430 COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT MCC $92,379 $73,903 $124,346 −26% $101,618 −9%
136 RESPIRATORY MALIGNANCY,EXTREME $92,004 $69,891 +32% $17,404 +429%
571 SKIN DEBRIDEMENT WITH CC $91,838 $73,470 $36,148 +154% $37,169 +147%
242 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC $90,687 $72,549 $82,030 +11% $70,132 +29%
402 SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL $90,225 $72,180 $120,435 −25% $79,116 +14%
264 OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES $89,190 $71,352 $68,953 +29% $51,953 +72%
163 MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC $87,470 $69,976 $78,864 +11% $90,195 −3%
324 CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $87,458 $69,967 $121,674 −28% $71,464 +22%
907 OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC $86,643 $69,315 $63,964 +35% $77,817 +11%
760 MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC $86,147 $68,918 $23,798 +262% $20,895 +312%
228 OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC $86,077 $68,862 $100,326 −14% $96,905 −11%
619 O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH MCC $86,044 $68,835 $80,045 +7% $51,746 +66%
662 MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC $85,645 $68,516 $83,774 +2% $54,562 +57%
451 SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC $84,475 $67,580 $109,460 −23% $65,216 +30%
469 MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT $83,825 $67,060 $77,988 +7% $65,788 +27%
174 PERCUTANEOUS CARDIAC INTERVENTION WITH AMI,EXTREME $82,608 $82,608 $74,377 +11%
321 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES $81,946 $65,557 $99,495 −18% $81,706 +0% ≈131% of Medicare
853 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC $81,180 $64,944 $75,669 +7% $93,172 −13% ≈124% of Medicare
518 BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR $79,158 $63,326 $83,759 −5% $71,092 +11%
274 PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC $78,465 $62,772 $103,544 −24% $65,573 +20% ≈127% of Medicare
950 AFTERCARE WITHOUT CC/MCC $78,302 $62,642 $14,382 +444% $13,527 +479%
255 UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC $78,007 $62,406 $57,186 +36% $46,453 +68%
284 ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH CC $77,512 $62,010 $16,623 +366% $16,450 +371%
034 CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC $77,039 $61,631 $83,401 −8% $76,219 +1%
230 MAJOR SMALL BOWEL PROCEDURES,MODERATE $76,593 $61,077 $58,096 +32%
668 TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC $76,403 $61,123 $68,309 +12% $51,608 +48%
061 ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC $75,963 $60,770 $69,636 +9% $62,264 +22%
329 MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC $75,851 $60,681 $75,169 +1% $88,050 −14%
654 MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC $75,228 $60,183 $95,604 −21% $58,274 +29%
277 CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC $73,811 $59,049 $135,393 −45% $91,329 −19%
271 OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC $73,457 $58,766 $94,618 −22% $71,014 +3%
154 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC $73,337 $58,669 $20,953 +250% $27,633 +165%
710 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES INCLUDING HIV WITH O.R. PROCEDURE,EXTREME $72,897 $34,047 +114% $26,436 +176%
251 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $72,743 $58,194 $71,281 +2% $46,295 +57%
468 REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC $72,532 $58,026 $73,549 −1% $54,929 +32%
483 MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES $70,425 $56,340 $77,680 −9% $58,707 +20%
521 HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC $69,998 $55,999 $84,330 −17% $70,467 −1%
850 PROCEDURE WITH DIAGNOSIS OF REHABILITATION, AFTERCARE OR OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES,MODERATE $69,948 $234,073 −70% $121,563 −42%
981 EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC $69,732 $55,786 $70,866 −2% $90,775 −23%
982 EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC $69,006 $55,205 $47,197 +46% $51,985 +33%
260 CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC $68,652 $54,921 $59,163 +16% $70,371 −2%
674 OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC $68,296 $54,637 $48,930 +40% $50,394 +36%
559 AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC $67,723 $54,179 $43,424 +56% $33,047 +105%
121 OTHER RESPIRATORY AND CHEST PROCEDURES,MAJOR $67,507 $21,868 +209% $19,412 +248%
286 CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $67,015 $53,612 $47,155 +42% $46,283 +45% ≈136% of Medicare
473 CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC $66,706 $53,365 $67,338 −1% $50,624 +32%
876 O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL ILLNESS $66,694 $53,355 $30,200 +121% $54,196 +23%
097 NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC $66,542 $53,234 $52,123 +28% $59,533 +12%
029 SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS $66,077 $52,862 $39,069 +69% $67,268 −2%
336 PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC $65,826 $52,661 $47,006 +40% $50,463 +30%
480 HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC $65,653 $52,522 $72,364 −9% $65,653 +0% ≈129% of Medicare
322 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $64,838 $51,871 $84,321 −23% $58,809 +10% ≈142% of Medicare
252 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC $64,828 $51,863 $63,451 +2% $68,508 −5%
519 BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC $64,802 $51,842 $65,024 −0% $44,139 +47%
229 OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC $64,312 $51,450 $103,698 −38% $65,325 −2% ≈120% of Medicare
233 APPENDECTOMY WITH COMPLEX PRINCIPAL DIAGNOSIS,MAJOR $64,198 $219,823 −71% $144,569 −56%
824 LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC $63,945 $51,156 $33,564 +91% $41,608 +54%
462 BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC $63,901 $51,121 $114,847 −44% $58,975 +8%
634 NEONATE BIRTH WEIGHT > 2499 GRAMS WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME OR OTHER MAJOR RESPIRATORY CONDITION,MAJOR $63,745 $63,745 $37,527 +70%
949 AFTERCARE WITH CC/MCC $63,597 $50,878 $19,197 +231% $23,953 +166%
415 CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC $63,433 $50,747 $61,186 +4% $43,913 +44%
326 STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC $63,374 $50,699 $77,786 −19% $80,793 −22%
062 ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC $63,374 $50,699 $62,733 +1% $52,075 +22%
171 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT AMI, HEART FAILURE OR SHOCK,MAJOR $63,066 $63,066 $75,072 −16%
239 AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC $62,979 $50,383 $62,979 +0% $93,390 −33%
035 CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC $62,957 $50,365 $70,227 −10% $49,066 +28%
493 LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC $62,588 $50,071 $56,394 +11% $59,651 +5%
330 MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC $62,273 $49,818 $63,468 −2% $59,500 +5%
250 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC $62,121 $49,697 $81,317 −24% $59,629 +4%
500 SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC $61,882 $49,506 $61,861 +0% $61,872 +0%
063 ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC $61,829 $49,463 $65,583 −6% $39,887 +55%
417 LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC $61,653 $49,323 $59,634 +3% $53,451 +15%
173 ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM $61,272 $49,017 $87,121 −30% $60,407 +1%
040 PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC $61,048 $48,839 $81,338 −25% $74,257 −18%
471 CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC $60,867 $48,694 $139,746 −56% $92,515 −34%
657 KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC $60,348 $48,278 $58,908 +2% $43,298 +39%
494 LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC $59,863 $47,890 $54,909 +9% $47,711 +25%
481 HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC $59,813 $47,851 $57,107 +5% $52,751 +13% ≈128% of Medicare
248 MAJOR GASTROINTESTINAL AND PERITONEAL INFECTIONS,MAJOR $59,754 $18,104 +230% $34,146 +75%
983 EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC $59,563 $47,650 $41,471 +44% $34,607 +72%
488 KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC $59,516 $47,613 $51,858 +15% $43,631 +36%
653 MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC $59,070 $47,256 $156,037 −62% $104,583 −44%
941 O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITHOUT CC/MCC $59,037 $47,230 $18,465 +220% $29,524 +100%
560 AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC $58,813 $47,050 $13,738 +328% $25,279 +133%
940 O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC $58,730 $46,984 $57,776 +2% $43,650 +35%
472 CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC $58,647 $46,918 $96,072 −39% $59,537 −1%
496 LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC $58,211 $46,569 $37,320 +56% $43,800 +33%
052 ALTERATION IN CONSCIOUSNESS,EXTREME $58,090 $19,528 +197% $32,031 +81%
356 OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC $58,073 $46,458 $83,430 −30% $82,561 −30%
773 OPIOID ABUSE AND DEPENDENCE,EXTREME $57,513 $57,513 $87,384 −34%
847 CHEMOTHERAPY WITHOUT ACUTE LEUKEMIA AS SECONDARY DIAGNOSIS WITH CC $57,376 $45,901 $17,089 +236% $23,498 +144%
166 OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC $57,259 $45,807 $51,435 +11% $75,573 −24%
208 RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS $57,117 $45,694 $50,177 +14% $52,405 +9%
397 APPENDIX PROCEDURES WITH MCC $56,904 $45,523 $58,044 −2% $53,257 +7%
335 PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC $56,683 $45,346 $56,683 +0% $71,755 −21%
470 MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC $56,418 $45,134 $64,448 −12% $50,607 +11% ≈131% of Medicare
570 SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC $56,241 $44,993 $35,795 +57% $52,435 +7%
467 REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC $55,479 $44,383 $89,207 −38% $70,847 −22%
522 HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC $55,445 $44,356 $65,920 −16% $58,280 −5% ≈135% of Medicare
056 DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC $55,439 $44,351 $28,256 +96% $39,973 +39%
094 BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC $55,419 $44,335 $68,416 −19% $68,639 −19%
344 MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC $54,089 $43,271 $49,510 +9% $44,546 +21%
253 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC $54,086 $43,269 $70,916 −24% $57,454 −6%
464 WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC $54,056 $43,245 $43,545 +24% $58,228 −7%
628 OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC $53,924 $43,139 $62,958 −14% $71,795 −25%
146 EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC $53,657 $42,926 $46,600 +15% $40,108 +34%
036 CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $53,607 $42,885 $66,682 −20% $40,694 +32%
403 PROCEDURES FOR OBESITY,MODERATE $53,545 $53,545 $50,645 +6%
956 LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA $53,163 $42,530 $69,061 −23% $75,103 −29%
707 MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC $53,145 $42,516 $65,887 −19% $43,080 +23%
222 OTHER STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES,MODERATE $53,041 $53,041 $86,864 −39%
380 COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC $52,801 $42,241 $28,005 +89% $39,627 +33%
669 TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC $52,668 $42,134 $40,111 +31% $34,354 +53%
327 STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC $52,569 $42,055 $92,818 −43% $59,421 −12%
658 KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT CC/MCC $51,643 $41,314 $56,808 −9% $36,253 +42%
164 MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC $51,244 $40,995 $78,212 −34% $56,755 −10%
486 KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC $50,991 $40,793 $55,188 −8% $49,351 +3%
867 OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC $50,909 $40,727 $60,848 −16% $38,070 +34%
511 SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC $50,856 $40,685 $46,075 +10% $43,538 +17%
843 OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC $50,734 $40,587 $30,687 +65% $36,431 +39%
902 WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC $50,684 $40,547 $39,349 +29% $40,562 +25%
620 O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH CC $50,448 $40,358 $49,648 +2% $35,453 +42%
