Rush Oak Park Hospital — Pricing
327 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 327 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 327 procedures
Published charges
Showing all 327 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 32 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈214% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IL median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $332,028 | $166,014 | $73,681 | +351% | $38,070 | +772% | — |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $236,294 | $118,147 | $64,007 | +269% | $39,887 | +492% | — |
| 173 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM | $220,607 | $110,303 | $88,661 | +149% | $60,407 | +265% | — |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC | $187,281 | $93,641 | $149,328 | +25% | $78,852 | +138% | — |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $164,734 | $82,367 | $93,250 | +77% | $62,264 | +165% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $162,805 | $81,402 | $204,360 | −20% | $148,832 | +9% | — |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | $155,805 | $77,902 | $97,650 | +60% | $65,573 | +138% | — |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $151,623 | $75,812 | $227,248 | −33% | $131,961 | +15% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $142,183 | $71,092 | $402,831 | −65% | $248,521 | −43% | — |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $140,552 | $70,276 | $141,353 | −1% | $85,159 | +65% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $138,152 | $69,076 | $135,829 | +2% | $99,423 | +39% | — |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $133,625 | $66,812 | $123,239 | +8% | $71,464 | +87% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $131,651 | $65,826 | $159,358 | −17% | $116,058 | +13% | — |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $126,402 | $63,201 | $116,704 | +8% | $65,325 | +93% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $116,840 | $58,420 | $79,326 | +47% | $59,500 | +96% | — |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $116,262 | $58,131 | $102,730 | +13% | $81,706 | +42% | — |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $114,038 | $57,019 | $69,606 | +64% | $52,075 | +119% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $111,788 | $55,894 | $107,529 | +4% | $68,508 | +63% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $110,391 | $55,195 | $99,738 | +11% | $51,953 | +112% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $109,320 | $54,660 | $96,146 | +14% | $71,755 | +52% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $109,286 | $54,643 | $136,366 | −20% | $93,390 | +17% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $102,834 | $51,417 | $131,578 | −22% | $90,195 | +14% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $102,759 | $51,380 | $76,163 | +35% | $52,178 | +97% | — |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC | $101,437 | $50,718 | $209,861 | −52% | $125,242 | −19% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $98,625 | $49,312 | $99,664 | −1% | $75,573 | +31% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $96,154 | $48,077 | $39,329 | +144% | $32,859 | +193% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $95,419 | $47,709 | $104,776 | −9% | $93,172 | +2% | ≈200% of Medicare |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $94,736 | $47,368 | $88,428 | +7% | $35,030 | +170% | — |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $93,845 | $46,923 | $93,845 | +0% | $59,629 | +57% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $92,079 | $46,039 | $58,661 | +57% | $39,955 | +130% | — |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $89,296 | $44,648 | $43,505 | +105% | $31,563 | +183% | — |
| 583 | MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $88,165 | $44,083 | $100,737 | −12% | $35,831 | +146% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $86,553 | $43,276 | $109,348 | −21% | $89,207 | −3% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $86,101 | $43,051 | $53,823 | +60% | $32,841 | +162% | — |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $86,024 | $43,012 | $31,700 | +171% | $20,247 | +325% | — |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $85,955 | $42,978 | $101,493 | −15% | $57,454 | +50% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $85,665 | $42,833 | $83,551 | +3% | $58,707 | +46% | — |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $85,391 | $42,695 | $61,511 | +39% | $53,257 | +60% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $84,033 | $42,017 | $73,163 | +15% | $50,011 | +68% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $83,999 | $42,000 | $104,240 | −19% | $70,467 | +19% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $80,673 | $40,337 | $90,636 | −11% | $77,817 | +4% | — |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $80,364 | $40,182 | $39,806 | +102% | $27,316 | +194% | — |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $80,009 | $40,004 | $122,582 | −35% | $71,014 | +13% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $79,379 | $39,690 | $121,651 | −35% | $80,793 | −2% | — |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $79,066 | $39,533 | $86,971 | −9% | $68,639 | +15% | — |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $78,703 | $39,352 | $101,298 | −22% | $82,218 | −4% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $77,074 | $38,537 | $71,645 | +8% | $38,101 | +102% | — |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $74,275 | $37,138 | $58,265 | +27% | $39,181 | +90% | — |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $74,113 | $37,056 | $48,114 | +54% | $32,645 | +127% | — |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $71,529 | $35,764 | $128,415 | −44% | $98,912 | −28% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $70,746 | $35,373 | $127,352 | −44% | $82,561 | −14% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $69,511 | $34,756 | $63,301 | +10% | $50,607 | +37% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $68,869 | $34,435 | $41,995 | +64% | $31,105 | +121% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $68,582 | $34,291 | $73,259 | −6% | $59,651 | +15% | — |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $68,339 | $34,170 | $102,482 | −33% | $58,274 | +17% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $67,836 | $33,918 | $100,833 | −33% | $90,775 | −25% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $67,823 | $33,911 | $67,416 | +1% | $61,470 | +10% | — |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $67,456 | $33,728 | $77,379 | −13% | $58,809 | +15% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $67,262 | $33,631 | $81,116 | −17% | $65,788 | +2% | — |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $66,949 | $33,474 | $63,609 | +5% | $36,431 | +84% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $66,434 | $33,217 | $103,430 | −36% | $70,132 | −5% | — |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $65,916 | $32,958 | $63,186 | +4% | $36,988 | +78% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $65,428 | $32,714 | $71,276 | −8% | $50,463 | +30% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $64,770 | $32,385 | $60,813 | +7% | $42,881 | +51% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $64,507 | $32,254 | $65,905 | −2% | $52,751 | +22% | ≈213% of Medicare |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $64,363 | $32,182 | $52,045 | +24% | $40,162 | +60% | — |
| 150 | EPISTAXIS WITH MCC | $64,204 | $32,102 | $48,021 | +34% | $23,171 | +177% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $64,128 | $32,064 | $62,541 | +3% | $40,552 | +58% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $63,998 | $31,999 | $71,496 | −10% | $58,280 | +10% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $63,669 | $31,835 | $62,832 | +1% | $47,711 | +33% | — |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $63,329 | $31,664 | $104,457 | −39% | $65,608 | −3% | — |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $63,061 | $31,531 | $81,376 | −23% | $41,620 | +52% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $62,899 | $31,449 | $137,012 | −54% | $88,050 | −29% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $62,644 | $31,322 | $43,770 | +43% | $30,235 | +107% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $62,080 | $31,040 | $56,233 | +10% | $44,606 | +39% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $61,894 | $30,947 | $40,031 | +55% | $39,958 | +55% | — |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $61,203 | $30,601 | $68,568 | −11% | $49,710 | +23% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $61,047 | $30,524 | $49,277 | +24% | $37,169 | +64% | — |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $60,849 | $30,425 | $43,506 | +40% | $32,877 | +85% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $60,648 | $30,324 | $53,505 | +13% | $42,914 | +41% | — |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $60,510 | $30,255 | $79,545 | −24% | $68,653 | −12% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $60,280 | $30,140 | $79,097 | −24% | $59,790 | +1% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $59,155 | $29,578 | $73,646 | −20% | $65,653 | −10% | — |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $57,388 | $28,694 | $93,793 | −39% | $84,692 | −32% | — |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $56,591 | $28,295 | $73,952 | −23% | $46,295 | +22% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $56,250 | $28,125 | $78,323 | −28% | $66,068 | −15% | — |
| 479 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $56,129 | $28,064 | $51,392 | +9% | $34,276 | +64% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $56,038 | $28,019 | $54,177 | +3% | $43,943 | +28% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $55,475 | $27,738 | $75,509 | −27% | $50,139 | +11% | — |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $54,785 | $27,393 | $28,841 | +90% | $19,305 | +184% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $53,914 | $26,957 | $57,334 | −6% | $47,737 | +13% | — |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $53,382 | $26,691 | $36,372 | +47% | $28,320 | +88% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $52,977 | $26,489 | $79,783 | −34% | $53,451 | −1% | — |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $52,806 | $26,403 | $55,058 | −4% | $39,627 | +33% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $52,454 | $26,227 | $88,076 | −40% | $77,990 | −33% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $52,006 | $26,003 | $56,492 | −8% | $41,955 | +24% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $51,919 | $25,959 | $50,923 | +2% | $37,387 | +39% | — |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $51,886 | $25,943 | $42,716 | +21% | $25,094 | +107% | — |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $51,816 | $25,908 | $91,032 | −43% | $62,821 | −18% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $51,779 | $25,889 | $57,500 | −10% | $43,477 | +19% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $51,716 | $25,858 | $77,753 | −33% | $51,985 | −1% | — |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $51,712 | $25,856 | $41,796 | +24% | $24,177 | +114% | — |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $51,485 | $25,742 | $62,233 | −17% | $41,591 | +24% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $51,179 | $25,589 | $51,179 | +0% | $36,937 | +39% | — |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $50,634 | $25,317 | $53,539 | −5% | $36,505 | +39% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $50,230 | $25,115 | $55,568 | −10% | $39,619 | +27% | — |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $49,406 | $24,703 | $44,090 | +12% | $31,321 | +58% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $48,385 | $24,193 | $58,108 | −17% | $38,094 | +27% | — |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $48,232 | $24,116 | $41,922 | +15% | $27,843 | +73% | — |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $48,081 | $24,040 | $70,540 | −32% | $46,283 | +4% | ≈228% of Medicare |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $48,031 | $24,015 | $52,154 | −8% | $33,851 | +42% | — |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $47,820 | $23,910 | $32,107 | +49% | $27,043 | +77% | — |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $47,278 | $23,639 | $39,994 | +18% | $24,944 | +90% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $47,067 | $23,534 | $39,722 | +18% | $34,192 | +38% | — |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $46,894 | $23,447 | $51,335 | −9% | $30,502 | +54% | — |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $46,645 | $23,323 | $64,377 | −28% | $36,670 | +27% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $46,522 | $23,261 | $110,844 | −58% | $76,001 | −39% | — |
| 621 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITHOUT CC/MCC | $46,515 | $23,257 | $43,470 | +7% | $32,451 | +43% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $46,279 | $23,139 | $90,846 | −49% | $52,405 | −12% | — |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $45,946 | $22,973 | $30,575 | +50% | $22,446 | +105% | — |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $45,713 | $22,856 | $47,584 | −4% | $46,453 | −2% | — |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $45,636 | $22,818 | $64,882 | −30% | $35,465 | +29% | — |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $45,220 | $22,610 | $51,935 | −13% | $33,047 | +37% | — |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $45,159 | $22,580 | $64,836 | −30% | $40,362 | +12% | — |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $45,136 | $22,568 | $41,164 | +10% | $34,017 | +33% | — |
| 714 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITHOUT CC/MCC | $44,761 | $22,380 | $37,681 | +19% | $17,934 | +150% | — |
| 067 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $44,522 | $22,261 | $42,868 | +4% | $24,941 | +79% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $44,337 | $22,169 | $45,494 | −3% | $35,628 | +24% | ≈204% of Medicare |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $44,124 | $22,062 | $46,542 | −5% | $38,666 | +14% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $44,018 | $22,009 | $50,080 | −12% | $30,828 | +43% | — |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $43,910 | $21,955 | $42,645 | +3% | $31,951 | +37% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $43,772 | $21,886 | $43,772 | +0% | $33,255 | +32% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $42,780 | $21,390 | $62,024 | −31% | $50,394 | −15% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $42,667 | $21,334 | $51,644 | −17% | $37,842 | +13% | ≈243% of Medicare |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $41,767 | $20,884 | $25,228 | +66% | $24,127 | +73% | — |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $41,056 | $20,528 | $45,749 | −10% | $37,950 | +8% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $40,508 | $20,254 | $80,210 | −49% | $58,228 | −30% | — |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC | $40,371 | $20,186 | $43,529 | −7% | $30,447 | +33% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $40,129 | $20,065 | $51,006 | −21% | $39,106 | +3% | ≈224% of Medicare |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $39,962 | $19,981 | $41,308 | −3% | $27,163 | +47% | — |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $39,961 | $19,981 | $33,877 | +18% | $19,073 | +110% | — |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $39,330 | $19,665 | $36,380 | +8% | $25,034 | +57% | — |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $39,314 | $19,657 | $44,158 | −11% | $27,617 | +42% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $39,091 | $19,546 | $38,167 | +2% | $30,100 | +30% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $38,633 | $19,317 | $36,275 | +7% | $30,598 | +26% | — |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $38,477 | $19,239 | $42,998 | −11% | $33,876 | +14% | — |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $38,341 | $19,171 | $42,174 | −9% | $31,264 | +23% | — |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC | $38,287 | $19,144 | $37,342 | +3% | $22,148 | +73% | — |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $38,242 | $19,121 | $51,944 | −26% | $30,784 | +24% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $37,970 | $18,985 | $35,646 | +7% | $28,050 | +35% | — |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $37,694 | $18,847 | $39,482 | −5% | $29,743 | +27% | — |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $37,491 | $18,746 | $48,547 | −23% | $26,618 | +41% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $37,458 | $18,729 | $38,531 | −3% | $30,571 | +23% | — |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $37,170 | $18,585 | $29,868 | +24% | $20,232 | +84% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $37,118 | $18,559 | $39,206 | −5% | $30,959 | +20% | — |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $36,868 | $18,434 | $45,539 | −19% | $33,563 | +10% | ≈206% of Medicare |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $36,472 | $18,236 | $108,234 | −66% | $74,257 | −51% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $36,086 | $18,043 | $40,984 | −12% | $23,940 | +51% | ≈214% of Medicare |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $36,033 | $18,016 | $40,982 | −12% | $27,277 | +32% | — |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $35,974 | $17,987 | $58,279 | −38% | $61,872 | −42% | — |
| 845 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $35,835 | $17,918 | $33,403 | +7% | $14,055 | +155% | — |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $35,805 | $17,903 | $25,441 | +41% | $16,767 | +114% | — |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $35,712 | $17,856 | $35,019 | +2% | $22,098 | +62% | ≈213% of Medicare |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $35,612 | $17,806 | $38,846 | −8% | $29,064 | +23% | ≈203% of Medicare |
