Roseland Community Hospital — Pricing
177 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 177 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 177 procedures
Published charges
Showing all 177 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IL median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $498,586 | — | $411,402 | +21% | $245,189 | +103% | — |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $464,425 | $3,218,468 | $548,072 | −15% | $371,366 | +25% | — |
| 005 | LIVER TRANSPLANT WITH MCC OR INTESTINAL TRANSPLANT | $291,686 | $2,021,385 | $439,279 | −34% | $159,181 | +83% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $214,180 | — | $204,360 | +5% | $137,160 | +56% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $154,550 | — | $90,346 | +71% | $84,825 | +82% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $144,761 | — | $47,138 | +207% | $31,029 | +367% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $122,029 | — | $77,657 | +57% | $51,953 | +135% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $113,526 | — | $46,757 | +143% | $32,689 | +247% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $93,205 | $645,912 | $153,843 | −39% | $116,058 | −20% | — |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $88,260 | — | $10,553 | +736% | $9,385 | +840% | — |
| 710 | PENIS PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $76,649 | — | $33,236 | +131% | $23,814 | +222% | — |
| 224 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT AMI, HF OR SHOCK WITH MCC | $72,036 | $499,211 | $77,751 | −7% | $80,427 | −10% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $66,302 | — | $51,557 | +29% | $35,714 | +86% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $65,079 | $451,000 | $96,172 | −32% | $94,320 | −31% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $64,438 | — | $39,206 | +64% | $29,521 | +118% | — |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $64,289 | — | $22,213 | +189% | $14,411 | +346% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $63,283 | $438,553 | $102,466 | −38% | $62,961 | +1% | — |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $62,650 | — | $27,026 | +132% | $16,645 | +276% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $55,367 | $383,694 | $86,261 | −36% | $52,405 | +6% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $54,625 | — | $38,089 | +43% | $31,754 | +72% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $52,824 | — | $59,012 | −10% | $49,631 | +6% | — |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $52,698 | — | $31,990 | +65% | $21,886 | +141% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $51,127 | $354,313 | $101,553 | −50% | $68,508 | −25% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $50,918 | — | $32,690 | +56% | $25,766 | +98% | ≈75% of Medicare |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $49,382 | — | $42,358 | +17% | $34,876 | +42% | — |
| 425 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $46,476 | $322,076 | $46,476 | +0% | $25,484 | +82% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $46,398 | $321,541 | $46,398 | +0% | $31,743 | +46% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $45,182 | $313,108 | $64,751 | −30% | $60,861 | −26% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $43,853 | — | $36,815 | +19% | $29,867 | +47% | — |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $43,174 | — | $26,821 | +61% | $16,897 | +156% | — |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $42,737 | $296,170 | $181,748 | −76% | $102,177 | −58% | — |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $42,638 | — | $33,255 | +28% | $23,400 | +82% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $42,623 | $295,379 | $104,946 | −59% | $70,132 | −39% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $42,230 | $292,654 | $68,043 | −38% | $58,713 | −28% | — |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $40,171 | — | $40,171 | +0% | $19,868 | +102% | — |
| 222 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH AMI, HF OR SHOCK WITH MCC | $39,373 | $272,858 | $86,864 | −55% | $86,864 | −55% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $39,023 | $270,426 | $37,214 | +5% | $30,128 | +30% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $38,489 | — | $28,261 | +36% | $18,104 | +113% | — |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $37,249 | $258,136 | $58,065 | −36% | $36,537 | +2% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $36,490 | $252,873 | $75,462 | −52% | $64,468 | −43% | — |
| 424 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH CC | $35,914 | $248,885 | $81,694 | −56% | $39,253 | −9% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $35,691 | $247,339 | $49,624 | −28% | $37,842 | −6% | — |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $35,623 | $246,866 | $55,521 | −36% | $29,409 | +21% | — |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $35,427 | — | $28,662 | +24% | $19,448 | +82% | — |
| 638 | DIABETES WITH CC | $34,875 | — | $23,079 | +51% | $18,763 | +86% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $34,229 | — | $30,723 | +11% | $24,603 | +39% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $34,114 | $236,411 | $29,108 | +17% | $20,632 | +65% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $33,774 | $234,055 | $45,052 | −25% | $34,773 | −3% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $33,133 | $229,609 | $38,614 | −14% | $27,640 | +20% | — |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $33,082 | $229,260 | $41,270 | −20% | $30,814 | +7% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $32,565 | — | $26,038 | +25% | $18,204 | +79% | — |
| 121 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITH CC/MCC | $32,402 | — | $32,402 | +0% | $18,291 | +77% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $32,127 | — | $33,221 | −3% | $24,932 | +29% | ≈67% of Medicare |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $30,822 | — | $24,639 | +25% | $18,322 | +68% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $30,166 | — | $31,984 | −6% | $24,103 | +25% | — |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $30,124 | $208,762 | $34,517 | −13% | $26,146 | +15% | — |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $29,995 | $207,865 | $81,876 | −63% | $50,919 | −41% | — |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $28,818 | $199,705 | $44,903 | −36% | $44,938 | −36% | — |
| 137 | MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC | $28,419 | — | $38,624 | −26% | $24,348 | +17% | — |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,311 | $196,196 | $30,520 | −7% | $19,854 | +43% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $28,143 | $195,028 | $34,070 | −17% | $25,146 | +12% | — |
| 135 | SINUS AND MASTOID PROCEDURES WITH CC/MCC | $27,951 | $193,697 | $63,449 | −56% | $40,065 | −30% | — |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $27,907 | $193,397 | $33,858 | −18% | $23,396 | +19% | — |
| 053 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITHOUT CC/MCC | $27,645 | — | $27,721 | −0% | $20,313 | +36% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $26,893 | $186,368 | $34,165 | −21% | $29,929 | −10% | — |
| 342 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $26,654 | $184,712 | $26,654 | +0% | $19,454 | +37% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $26,299 | $182,250 | $31,469 | −16% | $23,494 | +12% | — |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $26,277 | $182,100 | $40,928 | −36% | $36,097 | −27% | — |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $26,272 | — | $22,842 | +15% | $18,359 | +43% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $26,199 | $181,556 | $39,032 | −33% | $20,463 | +28% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $26,009 | $180,240 | $37,922 | −31% | $28,772 | −10% | — |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $25,706 | $178,143 | $31,521 | −18% | $19,569 | +31% | — |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $25,580 | — | $22,703 | +13% | $16,776 | +52% | — |
| 145 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $25,452 | $176,380 | $37,284 | −32% | $20,837 | +22% | — |
| 140 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC | $25,111 | $174,021 | $71,756 | −65% | $60,098 | −58% | — |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $25,020 | $173,390 | $30,528 | −18% | $26,616 | −6% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $24,763 | $171,607 | $35,797 | −31% | $27,041 | −8% | — |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $24,583 | $170,361 | $62,201 | −60% | $40,548 | −39% | — |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $24,441 | — | $15,618 | +56% | $14,368 | +70% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $24,412 | $169,177 | $39,045 | −37% | $22,610 | +8% | — |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $24,385 | $168,989 | $19,808 | +23% | $15,276 | +60% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $24,265 | $168,157 | $41,006 | −41% | $36,658 | −34% | — |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC | $23,365 | $161,923 | $36,418 | −36% | $21,323 | +10% | — |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $23,355 | — | $13,174 | +77% | $13,081 | +79% | — |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $23,129 | $160,286 | $80,474 | −71% | $34,900 | −34% | — |
| 241 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITHOUT CC/MCC | $22,980 | $159,253 | $34,045 | −32% | $24,229 | −5% | — |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $22,508 | $155,979 | $41,160 | −45% | $39,657 | −43% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $22,447 | $155,559 | $28,637 | −22% | $25,412 | −12% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $22,131 | $153,369 | $28,729 | −23% | $20,408 | +8% | — |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $22,106 | $153,193 | $22,106 | +0% | $24,277 | −9% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $22,048 | $152,793 | $30,120 | −27% | $22,870 | −4% | — |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $21,763 | $150,816 | $51,225 | −58% | $30,940 | −30% | — |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $21,761 | $150,807 | $26,148 | −17% | $20,105 | +8% | — |
| 227 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $21,648 | $150,022 | $56,960 | −62% | $56,960 | −62% | — |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $21,458 | $148,707 | $19,079 | +12% | $14,549 | +47% | — |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $21,138 | $146,485 | $35,661 | −41% | $24,008 | −12% | — |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $21,126 | — | $16,059 | +32% | $13,747 | +54% | — |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $20,425 | $141,546 | $50,988 | −60% | $33,790 | −40% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $20,368 | $141,151 | $40,966 | −50% | $28,001 | −27% | — |
| 816 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $20,293 | $140,631 | $27,151 | −25% | $13,485 | +50% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $20,125 | $139,463 | $23,660 | −15% | $17,322 | +16% | — |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $20,118 | — | $18,880 | +7% | $13,910 | +45% | — |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $20,061 | $139,024 | $29,175 | −31% | $21,499 | −7% | — |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $19,952 | $138,270 | $41,547 | −52% | $29,924 | −33% | — |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $19,840 | $137,491 | $30,955 | −36% | $18,288 | +8% | — |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $19,773 | $137,028 | $19,787 | −0% | $16,431 | +20% | — |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $19,709 | $136,583 | $23,858 | −17% | $19,287 | +2% | — |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $19,590 | $135,756 | $27,066 | −28% | $21,014 | −7% | — |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $19,166 | $132,818 | $30,073 | −36% | $17,522 | +9% | — |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $18,569 | $128,683 | $173,151 | −89% | $102,573 | −82% | — |
| 113 | ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC | $18,564 | $128,652 | $50,587 | −63% | $35,642 | −48% | — |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $18,294 | $126,774 | $23,871 | −23% | $23,646 | −23% | — |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $17,940 | $124,322 | $21,910 | −18% | $16,718 | +7% | — |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $17,929 | $124,245 | $29,095 | −38% | $19,930 | −10% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $17,678 | — | $24,087 | −27% | $17,379 | +2% | — |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $17,551 | $121,628 | $30,313 | −42% | $17,693 | −1% | — |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $17,338 | $120,155 | $27,681 | −37% | $22,024 | −21% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $17,173 | $119,010 | $47,265 | −64% | $38,166 | −55% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $16,864 | $116,870 | $54,177 | −69% | $43,444 | −61% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $16,609 | $115,099 | $47,123 | −65% | $31,085 | −47% | — |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $16,580 | $114,899 | $16,306 | +2% | $12,013 | +38% | — |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $16,313 | $113,049 | $22,560 | −28% | $15,878 | +3% | — |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $15,944 | $110,490 | $17,505 | −9% | $13,892 | +15% | — |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $15,761 | $109,221 | $20,926 | −25% | $16,451 | −4% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $15,647 | $108,435 | $50,142 | −69% | $35,990 | −57% | — |
| 249 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | $15,045 | $104,260 | $20,610 | −27% | $20,610 | −27% | — |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $14,746 | $102,187 | $93,344 | −84% | $53,746 | −73% | — |
| 042 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $14,671 | $101,671 | $57,568 | −75% | $39,018 | −62% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $14,569 | $100,966 | $22,815 | −36% | $21,489 | −32% | ≈58% of Medicare |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $14,412 | $99,877 | $75,882 | −81% | $40,801 | −65% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $14,138 | $97,974 | $24,472 | −42% | $19,342 | −27% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $14,086 | $97,615 | $18,628 | −24% | $15,837 | −11% | — |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $14,060 | $97,438 | $24,009 | −41% | $19,091 | −26% | — |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $14,025 | $97,196 | $14,351 | −2% | $14,337 | −2% | — |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $13,920 | $96,465 | $24,511 | −43% | $19,096 | −27% | — |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $13,710 | $95,014 | $21,182 | −35% | $15,045 | −9% | — |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $13,573 | $94,059 | $13,599 | −0% | $12,275 | +11% | — |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $13,297 | $92,145 | $27,668 | −52% | $21,666 | −39% | — |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $13,274 | $91,989 | $31,597 | −58% | $23,734 | −44% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $13,202 | $91,489 | $86,553 | −85% | $78,327 | −83% | — |
| 750 | OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,059 | $90,497 | $33,389 | −61% | $23,920 | −45% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $12,825 | $88,877 | $31,920 | −60% | $24,244 | −47% | ≈54% of Medicare |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $12,610 | $87,388 | $46,340 | −73% | $28,802 | −56% | — |
| 247 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | $12,583 | $87,199 | $21,663 | −42% | $21,663 | −42% | — |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,405 | $85,965 | $41,281 | −70% | $25,038 | −50% | — |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $12,382 | $85,807 | $62,233 | −80% | $40,063 | −69% | — |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $12,202 | $84,562 | $33,352 | −63% | $17,203 | −29% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $11,876 | $82,299 | $26,756 | −56% | $17,183 | −31% | — |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $11,668 | $80,861 | $18,873 | −38% | $15,923 | −27% | — |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $11,637 | $80,644 | $60,283 | −81% | $26,998 | −57% | — |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $11,501 | $79,705 | $27,853 | −59% | $19,305 | −40% | — |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $11,186 | $77,517 | $34,196 | −67% | $27,457 | −59% | — |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC | $11,082 | $76,797 | $110,629 | −90% | $71,873 | −85% | — |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $10,627 | $73,648 | $44,150 | −76% | $29,609 | −64% | — |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $10,449 | $72,412 | $12,000 | −13% | $12,895 | −19% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $10,438 | $72,337 | $38,847 | −73% | $26,098 | −60% | — |
| 284 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH CC | $10,303 | $71,397 | $16,804 | −39% | $13,278 | −22% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $9,888 | $68,522 | $37,811 | −74% | $30,275 | −67% | — |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $9,494 | $65,796 | $21,132 | −55% | $17,719 | −46% | — |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $9,010 | $9,010 | $64,719 | −86% | $52,908 | −83% | — |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $8,855 | $61,368 | $15,521 | −43% | $15,058 | −41% | — |
| 115 | EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT | $8,759 | $60,697 | $53,313 | −84% | $24,879 | −65% | — |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $8,523 | $59,066 | $46,367 | −82% | $29,476 | −71% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $6,810 | $47,191 | $73,163 | −91% | $50,011 | −86% | — |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $6,763 | $46,865 | $16,809 | −60% | $18,150 | −63% | — |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $6,640 | $46,012 | $21,568 | −69% | $17,719 | −63% | — |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $6,509 | $45,109 | $12,642 | −49% | $12,205 | −47% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $6,238 | $43,226 | $59,244 | −89% | $35,108 | −82% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $5,425 | $37,593 | $42,716 | −87% | $27,674 | −80% | — |
| 756 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $5,270 | $36,518 | $16,950 | −69% | $15,589 | −66% | — |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $5,204 | $36,066 | $21,281 | −76% | $14,770 | −65% | — |
| 886 | BEHAVIORAL AND DEVELOPMENTAL DISORDERS | $4,966 | $34,412 | $26,510 | −81% | $24,447 | −80% | — |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $4,918 | $34,083 | $20,241 | −76% | $12,405 | −60% | — |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $4,882 | $33,832 | $26,065 | −81% | $13,654 | −64% | — |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $4,164 | — | $5,293 | −21% | $4,521 | −8% | — |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $3,950 | $27,374 | $7,478 | −47% | $7,896 | −50% | — |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $3,641 | $25,230 | $36,570 | −90% | $25,243 | −86% | — |
No procedures match that keyword.