HSHS St. John's Hospital — Pricing
512 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 512 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 512 procedures
Published charges
Showing all 512 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.
| DRG | Description | Published price | vs. IL median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $291,613 | $48,114 | +506% | $32,645 | +793% |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $194,025 | $269,561 | −28% | $120,573 | +61% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $176,115 | $51,935 | +239% | $33,047 | +433% |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROC | $173,303 | $627,782 | −72% | $371,366 | −53% |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $147,494 | $80,474 | +83% | $37,267 | +296% |
| 739 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $137,559 | $115,701 | +19% | $62,300 | +121% |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURE | $108,779 | $402,831 | −73% | $248,521 | −56% |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $106,163 | $100,656 | +5% | $71,092 | +49% |
| 212 | CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE PROCEDURES | $84,282 | $420,812 | −80% | $196,346 | −57% |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $78,297 | $288,050 | −73% | $208,939 | −63% |
| 929 | FULL THICKNESS BURN WITH SKIN GRAFT OR INHALATION INJURY WITHOUT CC/MCC | $77,593 | $70,483 | +10% | $44,472 | +74% |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $74,382 | $359,207 | −79% | $188,171 | −60% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $73,126 | $52,409 | +40% | $31,017 | +136% |
| 450 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVI | $71,772 | $155,961 | −54% | $99,943 | −28% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $69,998 | $73,681 | −5% | $38,070 | +84% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $69,983 | $53,539 | +31% | $36,505 | +92% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $66,472 | $70,859 | −6% | $49,351 | +35% |
| 020 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH MCC | $62,185 | $316,557 | −80% | $148,686 | −58% |
| 426 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICA | $61,697 | $250,099 | −75% | $142,326 | −57% |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $60,207 | $235,417 | −74% | $144,569 | −58% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $58,909 | $96,146 | −39% | $71,755 | −18% |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $57,975 | $286,814 | −80% | $143,242 | −60% |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $57,293 | $106,513 | −46% | $66,685 | −14% |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $56,509 | $60,192 | −6% | $40,562 | +39% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $54,987 | $87,318 | −37% | $71,795 | −23% |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $54,922 | $110,275 | −50% | $69,743 | −21% |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $54,850 | $71,076 | −23% | $35,584 | +54% |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $54,561 | $227,248 | −76% | $131,961 | −59% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $53,719 | $204,360 | −74% | $148,832 | −64% |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $52,067 | $247,477 | −79% | $123,995 | −58% |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC | $51,735 | $209,861 | −75% | $125,242 | −59% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $51,566 | $39,994 | +29% | $24,944 | +107% |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH CC | $50,002 | $260,409 | −81% | $132,794 | −62% |
| 317 | CONCOMITANT LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE AND CARDIAC ABLATION | $47,801 | $187,699 | −75% | $88,566 | −46% |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID SINUS NEUROSTIMULATOR | $47,371 | $200,653 | −76% | $117,280 | −60% |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $47,336 | $162,170 | −71% | $113,077 | −58% |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC | $46,283 | $204,424 | −77% | $113,855 | −59% |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $45,695 | $182,979 | −75% | $112,062 | −59% |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $45,539 | $58,919 | −23% | $43,491 | +5% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $45,197 | $87,276 | −48% | $47,540 | −5% |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $45,189 | $206,693 | −78% | $96,192 | −53% |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $44,396 | $232,444 | −81% | $107,355 | −59% |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $43,504 | $224,357 | −81% | $85,566 | −49% |
| 447 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DE | $43,444 | $245,389 | −82% | $126,098 | −66% |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $42,857 | $88,428 | −52% | $35,030 | +22% |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC/MCC | $42,538 | $179,928 | −76% | $105,899 | −60% |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $41,757 | $153,426 | −73% | $101,576 | −59% |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $41,162 | $197,141 | −79% | $102,573 | −60% |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $40,973 | $197,500 | −79% | $111,320 | −63% |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $40,796 | $40,928 | −0% | $39,173 | +4% |
| 614 | ADRENAL AND PITUITARY PROCEDURES WITH CC/MCC | $40,443 | $118,308 | −66% | $48,349 | −16% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $39,307 | $121,651 | −68% | $80,793 | −51% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $39,088 | $136,366 | −71% | $93,390 | −58% |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $38,383 | $32,164 | +19% | $23,612 | +63% |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $38,332 | $145,249 | −74% | $92,515 | −59% |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $37,989 | $83,436 | −54% | $72,076 | −47% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $37,071 | $100,833 | −63% | $90,775 | −59% |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR ANTINEOPLASTIC IMPLA | $36,451 | $195,988 | −81% | $106,778 | −66% |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | $36,430 | $174,023 | −79% | $92,217 | −60% |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $36,267 | $119,344 | −70% | $87,761 | −59% |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $36,017 | $150,610 | −76% | $91,329 | −61% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $35,765 | $104,776 | −66% | $93,172 | −62% |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $35,546 | $159,050 | −78% | $90,331 | −61% |
| 810 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITHOUT CC | $35,209 | $33,673 | +5% | $18,316 | +92% |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $34,655 | $163,653 | −79% | $88,307 | −61% |
| 145 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $34,482 | $37,284 | −8% | $25,712 | +34% |
| 319 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITH MCC | $34,166 | $161,595 | −79% | $86,970 | −61% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $33,623 | $27,408 | +23% | $25,279 | +33% |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $33,590 | $144,630 | −77% | $83,441 | −60% |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $33,081 | $127,352 | −74% | $82,561 | −60% |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $32,985 | $119,821 | −72% | $101,510 | −68% |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $32,595 | $88,076 | −63% | $77,990 | −58% |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $32,231 | $141,353 | −77% | $85,159 | −62% |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $32,015 | $148,831 | −78% | $82,247 | −61% |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $31,986 | $106,951 | −70% | $73,120 | −56% |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $31,674 | $152,452 | −79% | $81,998 | −61% |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $31,188 | $64,377 | −52% | $36,670 | −15% |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $30,774 | $131,822 | −77% | $76,219 | −60% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $30,422 | $90,636 | −66% | $77,817 | −61% |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC | $30,345 | $149,328 | −80% | $78,852 | −62% |
| 024 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC | $29,637 | $125,275 | −76% | $74,755 | −60% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $29,593 | $99,664 | −70% | $75,573 | −61% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $29,470 | $62,541 | −53% | $40,552 | −27% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,966 | $32,418 | −11% | $27,297 | +6% |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC | $28,848 | $109,867 | −74% | $56,964 | −49% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $28,739 | $113,047 | −75% | $59,533 | −52% |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $28,609 | $38,056 | −25% | $24,198 | +18% |
| 746 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITH CC/MCC | $28,464 | $60,531 | −53% | $29,916 | −5% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $28,329 | $131,578 | −78% | $90,195 | −69% |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $28,128 | $39,269 | −28% | $26,051 | +8% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $28,007 | $86,971 | −68% | $68,639 | −59% |
| 265 | AICD lead procedures | $27,796 | $85,568 | −68% | $63,171 | −56% |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $27,743 | $70,500 | −61% | $46,340 | −40% |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $27,503 | $79,545 | −65% | $68,653 | −60% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $27,465 | $18,149 | +51% | $15,215 | +81% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $27,118 | $99,738 | −73% | $51,953 | −48% |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $26,983 | $78,323 | −66% | $66,068 | −59% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $26,865 | $122,582 | −78% | $71,014 | −62% |
| 747 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $26,814 | $42,735 | −37% | $19,594 | +37% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $26,648 | $107,529 | −75% | $68,508 | −61% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $26,590 | $90,646 | −71% | $70,847 | −62% |
| 137 | MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC | $26,443 | $35,123 | −25% | $27,861 | −5% |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $25,798 | $126,423 | −80% | $70,371 | −63% |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $25,781 | $104,329 | −75% | $66,666 | −61% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $25,440 | $83,997 | −70% | $75,103 | −66% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $25,394 | $91,032 | −72% | $62,821 | −60% |
| 022 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $25,337 | $86,703 | −71% | $66,848 | −62% |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $25,329 | $103,430 | −76% | $70,132 | −64% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $25,313 | $65,289 | −61% | $58,745 | −57% |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $25,268 | $104,457 | −76% | $65,608 | −61% |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $24,952 | $123,239 | −80% | $71,464 | −65% |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $24,805 | $75,626 | −67% | $55,289 | −55% |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $24,733 | $64,836 | −62% | $40,362 | −39% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $24,559 | $159,358 | −85% | $116,058 | −79% |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $24,312 | $60,316 | −60% | $51,253 | −53% |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | $24,265 | $97,650 | −75% | $65,573 | −63% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $24,223 | $81,116 | −70% | $65,788 | −63% |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $23,978 | $95,459 | −75% | $65,216 | −63% |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $23,833 | $22,190 | +7% | $14,250 | +67% |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $23,779 | $100,653 | −76% | $64,523 | −63% |
| 847 | CHEMOTHERAPY WITHOUT ACUTE LEUKEMIA AS SECONDARY DIAGNOSIS WITH CC | $23,744 | $37,531 | −37% | $23,498 | +1% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $23,219 | $55,076 | −58% | $26,932 | −14% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $22,957 | $80,210 | −71% | $58,228 | −61% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $22,901 | $73,646 | −69% | $65,653 | −65% |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $22,814 | $71,399 | −68% | $51,608 | −56% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $22,705 | $104,240 | −78% | $70,467 | −68% |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $22,650 | $79,097 | −71% | $59,790 | −62% |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $22,550 | $90,312 | −75% | $59,537 | −62% |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $22,346 | $138,604 | −84% | $96,507 | −77% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $22,311 | $68,568 | −67% | $49,710 | −55% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $22,299 | $89,090 | −75% | $70,564 | −68% |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $22,059 | $102,482 | −78% | $58,274 | −62% |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $21,950 | $104,772 | −79% | $58,043 | −62% |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $21,788 | $108,234 | −80% | $74,257 | −71% |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $21,651 | $64,882 | −67% | $35,465 | −39% |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $21,624 | $102,730 | −79% | $81,706 | −74% |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $21,495 | $113,008 | −81% | $67,268 | −68% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $21,357 | $69,489 | −69% | $50,618 | −58% |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $21,082 | $93,250 | −77% | $62,264 | −66% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $20,935 | $90,846 | −77% | $52,405 | −60% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $20,621 | $66,682 | −69% | $47,583 | −57% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $20,465 | $75,577 | −73% | $54,929 | −63% |
| 818 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $20,298 | $29,928 | −32% | $26,870 | −24% |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $20,160 | $76,163 | −74% | $52,178 | −61% |
| 935 | NON-EXTENSIVE BURNS | $19,974 | $26,118 | −24% | $31,701 | −37% |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $19,914 | $101,493 | −80% | $57,454 | −65% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $19,877 | $83,551 | −76% | $58,707 | −66% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $19,703 | $89,923 | −78% | $56,755 | −65% |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $19,603 | $87,888 | −78% | $55,162 | −64% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $19,364 | $42,716 | −55% | $25,094 | −23% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $19,351 | $61,511 | −69% | $53,257 | −64% |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $19,321 | $110,317 | −82% | $54,583 | −65% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $19,124 | $77,753 | −75% | $51,985 | −63% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $19,017 | $76,056 | −75% | $59,421 | −68% |
| 102 | HEADACHES WITH MCC | $18,799 | $33,984 | −45% | $25,740 | −27% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $18,723 | $73,259 | −74% | $59,651 | −69% |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $18,621 | $70,442 | −74% | $43,650 | −57% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $18,571 | $79,783 | −77% | $53,451 | −65% |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $18,551 | $80,076 | −77% | $50,624 | −63% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $18,451 | $79,326 | −77% | $59,500 | −69% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $18,327 | $75,509 | −76% | $50,139 | −63% |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $18,185 | $63,098 | −71% | $36,489 | −50% |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $18,127 | $93,845 | −81% | $59,629 | −70% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $18,094 | $62,024 | −71% | $50,394 | −64% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $18,070 | $30,855 | −41% | $21,941 | −18% |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $17,981 | $55,082 | −67% | $40,108 | −55% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $17,921 | $64,938 | −72% | $52,435 | −66% |
| 821 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $17,897 | $51,942 | −66% | $47,789 | −63% |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC | $17,842 | $71,126 | −75% | $49,066 | −64% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $17,702 | $58,265 | −70% | $39,181 | −55% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $17,578 | $67,596 | −74% | $48,682 | −64% |
| 115 | EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT | $17,465 | $55,867 | −69% | $25,703 | −32% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $17,432 | $57,334 | −70% | $47,737 | −63% |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $17,307 | $70,540 | −75% | $46,283 | −63% |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC | $17,273 | $87,292 | −80% | $41,608 | −58% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $17,177 | $57,020 | −70% | $45,333 | −62% |
