Hammond Henry Hospital — Pricing
136 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 134 with a comparable price, 2 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 136 procedures
Published charges
Showing all 134 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IL median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $205,070 | $184,563 | $79,326 | +159% | $59,500 | +245% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $121,282 | $109,154 | $31,469 | +285% | $26,676 | +355% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $103,856 | $93,470 | $71,276 | +46% | $50,463 | +106% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $96,580 | $86,922 | $96,146 | +0% | $71,755 | +35% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $90,646 | $81,581 | $90,646 | +0% | $70,847 | +28% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $78,522 | $70,670 | $27,468 | +186% | $20,957 | +275% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $76,057 | $68,451 | $51,927 | +46% | $32,637 | +133% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $75,577 | $68,019 | $75,577 | +0% | $54,929 | +38% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $66,581 | $59,922 | $30,984 | +115% | $22,886 | +191% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $63,719 | $57,347 | $51,644 | +23% | $37,842 | +68% |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $60,279 | $54,251 | $81,116 | −26% | $65,788 | −8% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $58,114 | $52,302 | $65,905 | −12% | $52,751 | +10% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $57,772 | $51,995 | $83,551 | −31% | $58,707 | −2% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $57,586 | $51,828 | $32,032 | +80% | $24,056 | +139% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $55,910 | $50,319 | $27,362 | +104% | $17,118 | +227% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $54,604 | $49,144 | $63,301 | −14% | $50,607 | +8% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $54,574 | $49,117 | $41,796 | +31% | $24,177 | +126% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $51,733 | $46,560 | $56,233 | −8% | $44,606 | +16% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $50,883 | $45,795 | $53,505 | −5% | $42,914 | +19% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $49,469 | $44,522 | $71,496 | −31% | $58,280 | −15% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $49,009 | $44,108 | $46,083 | +6% | $32,628 | +50% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $48,065 | $43,258 | $137,012 | −65% | $88,050 | −45% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $46,465 | $41,819 | $30,005 | +55% | $24,914 | +87% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $46,321 | $41,689 | $56,492 | −18% | $41,955 | +10% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $44,489 | $40,040 | $44,090 | +1% | $31,321 | +42% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $44,076 | $39,668 | $40,660 | +8% | $26,770 | +65% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $43,893 | $39,504 | $57,686 | −24% | $44,117 | −1% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $42,205 | $37,985 | $67,596 | −38% | $48,682 | −13% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $41,884 | $37,696 | $36,275 | +15% | $30,598 | +37% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $40,982 | $36,884 | $47,166 | −13% | $40,213 | +2% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $40,971 | $36,874 | $35,450 | +16% | $23,488 | +74% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $39,725 | $35,753 | $30,235 | +31% | $17,620 | +125% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $39,311 | $35,380 | $32,609 | +21% | $22,432 | +75% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $38,957 | $35,061 | $54,177 | −28% | $43,943 | −11% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $38,000 | $34,200 | $28,334 | +34% | $18,126 | +110% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $37,686 | $33,917 | $73,259 | −49% | $59,651 | −37% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $37,678 | $33,910 | $18,945 | +99% | $13,824 | +173% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $37,398 | $33,658 | $42,327 | −12% | $33,707 | +11% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $37,223 | $33,500 | $47,275 | −21% | $34,459 | +8% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $36,158 | $32,542 | $39,722 | −9% | $34,192 | +6% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $35,965 | $32,369 | $36,372 | −1% | $28,320 | +27% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $35,002 | $31,502 | $50,080 | −30% | $30,828 | +14% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $34,067 | $30,660 | $32,296 | +5% | $22,850 | +49% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $33,924 | $30,532 | $60,813 | −44% | $42,881 | −21% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $33,658 | $30,292 | $15,350 | +119% | $13,527 | +149% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $33,655 | $30,289 | $45,494 | −26% | $35,628 | −6% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $32,942 | $29,648 | $39,206 | −16% | $30,959 | +6% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $32,179 | $28,961 | $43,047 | −25% | $29,933 | +8% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $31,992 | $28,793 | $24,948 | +28% | $15,038 | +113% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $31,480 | $28,332 | $31,480 | +0% | $26,580 | +18% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $31,358 | $28,222 | $26,949 | +16% | $17,724 | +77% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $30,536 | $27,482 | $32,741 | −7% | $23,141 | +32% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $29,580 | $26,622 | $37,811 | −22% | $31,159 | −5% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $29,564 | $26,607 | $33,560 | −12% | $27,275 | +8% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $28,288 | $25,460 | $51,006 | −45% | $39,106 | −28% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $28,248 | $25,423 | $26,963 | +5% | $20,181 | +40% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $27,636 | $24,873 | $31,156 | −11% | $27,401 | +1% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $27,408 | $24,667 | $27,408 | +0% | $25,279 | +8% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $26,937 | $24,243 | $42,794 | −37% | $32,496 | −17% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $26,856 | $24,170 | $25,956 | +3% | $14,128 | +90% |
| 476 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $26,731 | $24,058 | $44,483 | −40% | $23,443 | +14% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $26,554 | $23,899 | $51,935 | −49% | $33,047 | −20% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $26,440 | $23,796 | $34,674 | −24% | $25,463 | +4% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $25,959 | $23,363 | $28,539 | −9% | $22,888 | +13% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $25,357 | $22,822 | $44,445 | −43% | $30,083 | −16% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $24,686 | $22,218 | $18,352 | +35% | $16,699 | +48% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $24,468 | $22,021 | $25,860 | −5% | $17,921 | +37% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $24,389 | $21,950 | $35,646 | −32% | $28,050 | −13% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $23,881 | $21,493 | $25,383 | −6% | $17,578 | +36% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $23,400 | $21,060 | $15,784 | +48% | $12,999 | +80% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $23,397 | $21,058 | $23,449 | −0% | $18,602 | +26% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $23,039 | $20,736 | $38,531 | −40% | $30,571 | −25% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $22,958 | $20,662 | $22,382 | +3% | $18,002 | +28% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $22,678 | $20,410 | $33,410 | −32% | $26,682 | −15% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $22,555 | $20,299 | $28,851 | −22% | $17,303 | +30% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $21,995 | $19,796 | $35,285 | −38% | $26,776 | −18% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $21,910 | $19,719 | $24,176 | −9% | $17,038 | +29% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $21,881 | $19,692 | $20,118 | +9% | $13,910 | +57% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $21,301 | $19,171 | $21,617 | −1% | $15,183 | +40% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $21,250 | $19,125 | $32,470 | −35% | $24,386 | −13% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $20,396 | $18,356 | $35,019 | −42% | $22,098 | −8% |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $20,147 | $18,132 | $75,626 | −73% | $55,289 | −64% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $20,018 | $18,016 | $25,702 | −22% | $16,371 | +22% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $19,624 | $17,662 | $29,912 | −34% | $27,543 | −29% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $19,301 | $17,371 | $40,984 | −53% | $23,940 | −19% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $19,056 | $17,151 | $38,846 | −51% | $29,064 | −34% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $18,644 | $16,779 | $22,618 | −18% | $18,488 | +1% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $18,439 | $16,595 | $24,321 | −24% | $17,322 | +6% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $17,605 | $15,844 | $57,176 | −69% | $38,960 | −55% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $17,424 | $15,681 | $24,500 | −29% | $19,096 | −9% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $17,275 | $15,548 | $10,553 | +64% | $10,160 | +70% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $17,167 | $15,450 | $22,667 | −24% | $18,150 | −5% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $16,633 | $14,970 | $27,057 | −39% | $18,204 | −9% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $16,478 | $14,830 | $44,135 | −63% | $27,394 | −40% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $15,651 | $14,086 | $20,059 | −22% | $13,642 | +15% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $14,943 | $13,449 | $39,329 | −62% | $32,859 | −55% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $14,493 | $13,043 | $15,006 | −3% | $14,368 | +1% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $14,021 | $12,619 | $21,194 | −34% | $13,361 | +5% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $13,223 | $11,901 | $25,980 | −49% | $19,661 | −33% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $13,006 | $11,705 | $42,645 | −70% | $31,951 | −59% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $12,949 | $11,654 | $26,731 | −52% | $21,275 | −39% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $12,589 | $11,330 | $30,066 | −58% | $22,506 | −44% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $12,576 | $11,318 | $25,096 | −50% | $17,674 | −29% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $11,730 | $10,557 | $33,851 | −65% | $23,617 | −50% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $11,693 | $10,523 | $50,923 | −77% | $37,387 | −69% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $10,936 | $9,842 | $40,171 | −73% | $20,926 | −48% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $10,584 | $9,526 | $20,005 | −47% | $15,837 | −33% |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $10,064 | $9,058 | $31,275 | −68% | $25,303 | −60% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $9,963 | $8,967 | $34,797 | −71% | $25,700 | −61% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $9,657 | $8,691 | $39,864 | −76% | $20,463 | −53% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $9,461 | $8,515 | $40,031 | −76% | $39,958 | −76% |
| 537 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITH CC/MCC | $9,129 | $8,216 | $20,918 | −56% | $18,072 | −49% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $9,095 | $8,186 | $28,729 | −68% | $20,488 | −56% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $9,027 | $8,125 | $30,243 | −70% | $21,396 | −58% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $8,481 | $7,633 | $22,549 | −62% | $18,004 | −53% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $8,204 | $7,384 | $23,458 | −65% | $17,345 | −53% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $7,750 | $6,975 | $33,255 | −77% | $23,551 | −67% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $7,677 | $6,909 | $28,537 | −73% | $22,024 | −65% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $7,503 | $6,753 | $34,253 | −78% | $23,198 | −68% |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $7,234 | $6,511 | $49,661 | −85% | $32,433 | −78% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $7,138 | $6,425 | $19,016 | −62% | $17,081 | −58% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $7,116 | $6,404 | $27,058 | −74% | $19,130 | −63% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $4,919 | $4,427 | $23,254 | −79% | $14,648 | −66% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $4,851 | $4,366 | $23,062 | −79% | $18,530 | −74% |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $4,117 | $3,705 | $44,150 | −91% | $30,243 | −86% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $3,990 | $3,591 | $62,832 | −94% | $47,711 | −92% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $2,890 | $2,601 | $25,143 | −89% | $19,842 | −85% |
| 842 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $2,661 | $2,395 | $27,728 | −90% | $19,657 | −86% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $2,545 | $2,291 | $27,041 | −91% | $19,342 | −87% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $2,422 | $2,180 | $33,877 | −93% | $19,073 | −87% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $2,165 | $1,948 | $34,002 | −94% | $21,056 | −90% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $2,088 | $1,879 | $23,974 | −91% | $13,384 | −84% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $1,647 | $1,647 | $43,193 | −96% | $39,973 | −96% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $1,500 | $1,350 | $35,028 | −96% | $19,815 | −92% |
Procedures with negotiated rates only
These 2 procedures have published per-payer insurance agreements but no single comparable dollar amount in the MRF — typically because the agreement is expressed as a percentage of charge, a fee schedule reference, or a contract algorithm. The number of payers indicates how many insurance plans have a negotiated rate on file.
| DRG | Description | Insurance rate range | Payers |
|---|---|---|---|
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | — | 31 plans |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | — | 31 plans |
No procedures match that keyword.