Gritman Medical Center — Pricing
149 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 149 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 149 procedures
Published charges
Showing all 149 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. ID median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $107,515 | $91,388 | $153,003 | −30% | $51,625 | +108% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $91,490 | $77,766 | $90,766 | +1% | $65,653 | +39% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $90,431 | $76,866 | $83,337 | +9% | $71,755 | +26% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $85,116 | $72,349 | $48,321 | +76% | $28,156 | +202% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $66,094 | $56,180 | $99,343 | −33% | $35,569 | +86% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $65,705 | $55,849 | $49,043 | +34% | $27,543 | +139% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $64,744 | $55,033 | $106,930 | −39% | $54,929 | +18% |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $60,850 | $51,722 | $121,628 | −50% | $54,583 | +11% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $54,946 | $46,704 | $80,792 | −32% | $52,405 | +5% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $52,492 | $44,619 | $58,629 | −10% | $38,666 | +36% |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR CHEMOTHERAPY IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $49,298 | $41,903 | $170,096 | −71% | $106,778 | −54% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $45,363 | $38,559 | $77,232 | −41% | $52,751 | −14% |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $43,515 | $36,988 | $109,129 | −60% | $43,298 | +1% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $41,878 | $35,596 | $84,195 | −50% | $50,463 | −17% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $41,181 | $35,004 | $120,070 | −66% | $70,847 | −42% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $41,171 | $34,995 | $154,131 | −73% | $88,050 | −53% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $40,306 | $34,260 | $58,046 | −31% | $43,631 | −8% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $40,088 | $34,074 | $79,016 | −49% | $36,937 | +9% |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $39,881 | $33,899 | $121,694 | −67% | $36,988 | +8% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP| FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $38,689 | $32,885 | $57,698 | −33% | $47,711 | −19% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $37,352 | $31,749 | $73,453 | −49% | $39,211 | −5% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $36,868 | $31,338 | $43,134 | −15% | $24,386 | +51% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $36,210 | $30,778 | $75,989 | −52% | $50,607 | −28% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $35,997 | $30,597 | $122,532 | −71% | $93,172 | −61% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $35,914 | $30,527 | $59,745 | −40% | $40,162 | −11% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $34,198 | $29,068 | $95,606 | −64% | $44,117 | −22% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $32,226 | $27,392 | $33,454 | −4% | $19,342 | +67% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $30,939 | $26,298 | $81,838 | −62% | $44,606 | −31% |
| 090 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $29,884 | $25,401 | $11,788 | +154% | $15,412 | +94% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $28,596 | $24,306 | $25,275 | +13% | $22,458 | +27% |
| 326 | STOMACH| ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $27,517 | $23,389 | $180,917 | −85% | $80,793 | −66% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $27,034 | $22,979 | $73,451 | −63% | $32,443 | −17% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $26,879 | $22,847 | $94,498 | −72% | $49,351 | −46% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $26,451 | $22,483 | $62,023 | −57% | $40,213 | −34% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $26,338 | $22,387 | $57,058 | −54% | $31,321 | −16% |
| 755 | MALIGNANCY| FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $26,199 | $22,269 | $9,019 | +190% | $18,459 | +42% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $26,026 | $22,122 | $38,538 | −32% | $30,235 | −14% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $25,938 | $22,047 | $53,106 | −51% | $27,152 | −4% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $25,612 | $21,770 | $43,912 | −42% | $26,776 | −4% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $25,527 | $21,698 | $101,769 | −75% | $58,280 | −56% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $25,252 | $21,464 | $45,788 | −45% | $23,283 | +8% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $23,961 | $20,367 | $48,239 | −50% | $23,571 | +2% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $22,399 | $19,039 | $47,715 | −53% | $31,264 | −28% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $22,255 | $18,917 | $123,587 | −82% | $58,707 | −62% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $21,754 | $18,491 | $70,311 | −69% | $39,619 | −45% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $21,698 | $18,443 | $24,336 | −11% | $16,846 | +29% |
| 896 | ALCOHOL| DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $21,541 | $18,310 | $42,717 | −50% | $31,159 | −31% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $21,071 | $17,910 | $33,697 | −37% | $23,749 | −11% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $20,955 | $17,812 | $45,593 | −54% | $33,707 | −38% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $20,509 | $17,433 | $42,909 | −52% | $33,255 | −38% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $20,487 | $17,414 | $52,968 | −61% | $37,842 | −46% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $20,372 | $17,316 | $41,387 | −51% | $19,846 | +3% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $20,234 | $17,199 | $27,718 | −27% | $20,181 | +0% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $20,153 | $17,130 | $41,031 | −51% | $20,084 | +0% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $20,150 | $17,128 | $42,258 | −52% | $39,627 | −49% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $19,816 | $16,843 | $43,074 | −54% | $28,226 | −30% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN| SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $19,812 | $16,840 | $36,536 | −46% | $20,506 | −3% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $19,647 | $16,700 | $10,535 | +86% | $9,940 | +98% |
| 797 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITH CC | $19,480 | $16,558 | $42,485 | −54% | $19,962 | −2% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $19,138 | $16,267 | $57,121 | −66% | $35,628 | −46% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $19,130 | $16,261 | $59,393 | −68% | $41,955 | −54% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $18,752 | $15,939 | $44,904 | −58% | $26,770 | −30% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $18,738 | $15,927 | $34,787 | −46% | $27,275 | −31% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $18,285 | $15,542 | $57,641 | −68% | $38,960 | −53% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $18,229 | $15,495 | $40,041 | −54% | $23,551 | −23% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $17,606 | $14,965 | $56,081 | −69% | $43,943 | −60% |
| 722 | MALIGNANCY| MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $17,494 | $14,870 | $58,799 | −70% | $29,826 | −41% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $17,355 | $14,752 | $32,963 | −47% | $18,640 | −7% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $16,792 | $14,273 | $33,625 | −50% | $22,098 | −24% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $16,697 | $14,193 | $29,606 | −44% | $20,957 | −20% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $16,501 | $14,026 | $19,680 | −16% | $13,384 | +23% |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $16,444 | $13,978 | $59,733 | −72% | $25,970 | −37% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $16,247 | $13,810 | $25,784 | −37% | $20,461 | −21% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $15,741 | $13,380 | $29,170 | −46% | $17,303 | −9% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $14,938 | $12,697 | $50,421 | −70% | $23,953 | −38% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $14,817 | $12,594 | $20,842 | −29% | $22,432 | −34% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $14,655 | $12,457 | $58,493 | −75% | $37,609 | −61% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $14,652 | $12,454 | $34,371 | −57% | $23,141 | −37% |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $14,481 | $12,309 | $27,740 | −48% | $20,895 | −31% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $14,409 | $12,248 | $26,459 | −46% | $19,130 | −25% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $13,981 | $11,884 | $46,446 | −70% | $33,563 | −58% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $13,749 | $11,687 | $23,100 | −40% | $15,370 | −11% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $13,748 | $11,685 | $12,511 | +10% | $12,252 | +12% |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $13,530 | $11,500 | $93,700 | −86% | $43,800 | −69% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $13,341 | $11,340 | $29,719 | −55% | $22,888 | −42% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $13,301 | $11,306 | $71,220 | −81% | $39,106 | −66% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $13,098 | $11,133 | $41,069 | −68% | $31,105 | −58% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $13,079 | $11,117 | $26,373 | −50% | $19,661 | −33% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME| NEONATE | $13,034 | $11,079 | $307,471 | −96% | $80,018 | −84% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $13,007 | $11,056 | $26,126 | −50% | $21,396 | −39% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $12,503 | $10,627 | $36,423 | −66% | $20,727 | −40% |
| 894 | ALCOHOL| DRUG ABUSE OR DEPENDENCE| LEFT AMA | $12,497 | $10,623 | $19,981 | −37% | $12,324 | +1% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $12,443 | $10,577 | $20,252 | −39% | $13,275 | −6% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $12,375 | $10,519 | $30,836 | −60% | $26,580 | −53% |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $12,307 | $10,461 | $18,752 | −34% | $16,288 | −24% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $12,296 | $10,452 | $31,670 | −61% | $27,401 | −55% |
| 392 | ESOPHAGITIS| GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $11,966 | $10,171 | $19,162 | −38% | $17,322 | −31% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION| METABOLISM| FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $11,093 | $9,429 | $40,391 | −73% | $25,463 | −56% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $11,075 | $9,413 | $25,673 | −57% | $19,096 | −42% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $10,975 | $9,329 | $18,159 | −40% | $12,078 | −9% |
| 922 | OTHER INJURY| POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $10,952 | $9,309 | $67,591 | −84% | $31,563 | −65% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $10,679 | $9,077 | $26,569 | −60% | $18,204 | −41% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $10,592 | $9,003 | $40,777 | −74% | $29,064 | −64% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $10,479 | $8,907 | $26,491 | −60% | $20,781 | −50% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION| METABOLISM| FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $10,339 | $8,788 | $22,186 | −53% | $17,038 | −39% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $10,084 | $8,572 | $19,867 | −49% | $13,910 | −28% |
| 897 | ALCOHOL| DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $9,794 | $8,325 | $28,123 | −65% | $16,699 | −41% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $9,600 | $8,160 | $14,733 | −35% | $15,452 | −38% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $9,532 | $8,102 | $15,141 | −37% | $18,649 | −49% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $9,419 | $8,006 | $37,651 | −75% | $22,468 | −58% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $9,402 | $7,992 | $22,623 | −58% | $17,674 | −47% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $9,383 | $7,976 | $29,808 | −69% | $30,571 | −69% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $9,129 | $7,760 | $39,528 | −77% | $30,959 | −71% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $9,035 | $7,680 | $38,714 | −77% | $23,940 | −62% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $8,984 | $7,637 | $25,786 | −65% | $18,081 | −50% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $8,825 | $7,501 | $24,538 | −64% | $18,002 | −51% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $8,741 | $7,430 | $22,130 | −61% | $18,530 | −53% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $8,663 | $7,363 | $31,298 | −72% | $22,033 | −61% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY| CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $8,644 | $7,347 | $41,263 | −79% | $33,985 | −75% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $8,472 | $7,201 | $21,917 | −61% | $17,921 | −53% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $8,443 | $7,176 | $39,393 | −79% | $23,319 | −64% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $8,432 | $7,167 | $38,248 | −78% | $22,024 | −62% |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $8,129 | $6,910 | $140,542 | −94% | $42,679 | −81% |
| 789 | NEONATES| DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $7,824 | $6,650 | $111,416 | −93% | $16,351 | −52% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $7,024 | $5,970 | $31,920 | −78% | $21,275 | −67% |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $6,924 | $5,886 | $37,340 | −81% | $27,163 | −75% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $6,432 | $5,467 | $20,117 | −68% | $17,578 | −63% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $6,203 | $5,273 | $17,394 | −64% | $13,361 | −54% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $6,172 | $5,246 | $31,383 | −80% | $17,700 | −65% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $5,103 | $4,338 | $51,298 | −90% | $35,481 | −86% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $5,002 | $4,252 | $15,134 | −67% | $12,895 | −61% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $4,634 | $3,939 | $25,315 | −82% | $21,789 | −79% |
| 935 | NON-EXTENSIVE BURNS | $4,627 | $3,933 | $12,115 | −62% | $31,701 | −85% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $4,253 | $3,615 | $29,591 | −86% | $20,488 | −79% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY| CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $4,147 | $3,525 | $13,825 | −70% | $15,600 | −73% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $3,945 | $3,353 | $7,045 | −44% | $8,445 | −53% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $3,446 | $2,929 | $18,809 | −82% | $27,394 | −87% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $3,410 | $2,899 | $45,051 | −92% | $32,496 | −90% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $3,321 | $2,823 | $12,473 | −73% | $12,454 | −73% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $3,090 | $2,626 | $39,157 | −92% | $23,617 | −87% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $2,933 | $2,493 | $23,998 | −88% | $18,096 | −84% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $2,635 | $2,240 | $11,050 | −76% | $12,229 | −78% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $2,301 | $1,956 | $29,390 | −92% | $18,086 | −87% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $2,181 | $1,854 | $26,974 | −92% | $18,488 | −88% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $2,083 | $1,771 | $81,808 | −97% | $18,126 | −89% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $2,076 | $1,764 | $3,963 | −48% | $4,720 | −56% |
| 188 | PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC | $1,649 | $1,402 | $31,796 | −95% | $14,514 | −89% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $1,250 | $1,063 | $26,700 | −95% | $18,004 | −93% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $694 | $590 | $15,551 | −96% | $12,999 | −95% |
No procedures match that keyword.