Boundary Community Hospital — Pricing
72 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 72 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 72 procedures
Published charges
Showing all 72 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. ID median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $76,407 | $61,126 | $80,814 | −5% | $40,562 | +88% |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $72,820 | $58,256 | $25,416 | +187% | $32,645 | +123% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $40,178 | $32,142 | $72,002 | −44% | $39,973 | +1% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $35,923 | $28,738 | $81,983 | −56% | $59,651 | −40% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $34,118 | $27,294 | $28,924 | +18% | $29,933 | +14% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $33,764 | $27,011 | $57,385 | −41% | $34,192 | −1% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $33,353 | $26,682 | $99,343 | −66% | $35,569 | −6% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $31,995 | $25,596 | $21,917 | +46% | $17,921 | +79% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $29,554 | $23,643 | $52,012 | −43% | $33,653 | −12% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $28,824 | $23,059 | $62,023 | −54% | $40,213 | −28% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $28,781 | $23,025 | $67,559 | −57% | $49,710 | −42% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $26,390 | $21,112 | $48,131 | −45% | $34,017 | −22% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $25,054 | $20,043 | $51,298 | −51% | $35,481 | −29% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $24,332 | $19,466 | $43,134 | −44% | $24,386 | −0% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $23,493 | $18,795 | $71,220 | −67% | $39,106 | −40% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $22,909 | $18,327 | $39,528 | −42% | $30,959 | −26% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $21,192 | $16,954 | $45,558 | −53% | $33,787 | −37% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $20,948 | $16,758 | $52,125 | −60% | $37,387 | −44% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $20,613 | $16,491 | $46,553 | −56% | $24,552 | −16% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $20,567 | $16,454 | $57,121 | −64% | $35,628 | −42% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $20,124 | $16,099 | $40,777 | −51% | $29,064 | −31% |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $19,725 | $15,780 | $138,265 | −86% | $68,508 | −71% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $18,637 | $14,910 | $43,912 | −58% | $26,776 | −30% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $18,371 | $14,697 | $53,725 | −66% | $36,658 | −50% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $18,002 | $14,401 | $42,717 | −58% | $31,159 | −42% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $17,853 | $14,282 | $40,391 | −56% | $25,463 | −30% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $17,443 | $13,955 | $26,491 | −34% | $20,781 | −16% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $17,228 | $13,782 | $45,593 | −62% | $33,707 | −49% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $16,701 | $13,361 | $37,282 | −55% | $30,100 | −45% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $16,514 | $13,211 | $32,606 | −49% | $24,914 | −34% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $16,346 | $13,076 | $69,007 | −76% | $31,951 | −49% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $15,957 | $12,765 | $30,836 | −48% | $26,580 | −40% |
| 102 | HEADACHES WITH MCC | $15,474 | $12,379 | $47,613 | −68% | $25,740 | −40% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $15,350 | $12,280 | $22,185 | −31% | $13,642 | +13% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $15,209 | $12,167 | $21,139 | −28% | $15,183 | +0% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $14,999 | $12,000 | $29,467 | −49% | $19,842 | −24% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $14,562 | $11,650 | $38,248 | −62% | $22,024 | −34% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $14,553 | $11,643 | $49,960 | −71% | $29,743 | −51% |
| 725 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITH MCC | $14,304 | $11,443 | $26,636 | −46% | $22,320 | −36% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $13,995 | $11,196 | $33,697 | −58% | $23,749 | −41% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $13,966 | $11,173 | $26,126 | −47% | $21,396 | −35% |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $13,951 | $11,160 | $23,654 | −41% | $23,892 | −42% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $13,696 | $10,957 | $29,719 | −54% | $22,888 | −40% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $13,368 | $10,694 | $20,117 | −34% | $17,578 | −24% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $13,345 | $10,676 | $33,891 | −61% | $28,050 | −52% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $13,300 | $10,640 | $57,909 | −77% | $27,285 | −51% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $12,829 | $10,263 | $31,298 | −59% | $22,033 | −42% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $12,695 | $10,156 | $26,459 | −52% | $19,130 | −34% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $12,491 | $9,993 | $28,697 | −56% | $22,850 | −45% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $12,375 | $9,900 | $38,714 | −68% | $23,940 | −48% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $11,680 | $9,344 | $45,051 | −74% | $32,496 | −64% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $11,513 | $9,210 | $25,673 | −55% | $19,096 | −40% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $11,424 | $9,140 | $49,043 | −77% | $27,543 | −59% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $11,358 | $9,086 | $78,910 | −86% | $38,094 | −70% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $11,268 | $9,014 | $19,162 | −41% | $17,322 | −35% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $11,079 | $8,863 | $23,326 | −53% | $16,371 | −32% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $10,771 | $8,617 | $4,603 | +134% | $14,689 | −27% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $10,535 | $8,428 | $34,787 | −70% | $27,275 | −61% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $10,523 | $8,418 | $22,186 | −53% | $17,038 | −38% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $10,455 | $8,364 | $39,157 | −73% | $23,617 | −56% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $10,363 | $8,290 | $29,808 | −65% | $30,571 | −66% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $10,351 | $8,281 | $30,261 | −66% | $23,198 | −55% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $10,325 | $8,260 | $38,538 | −73% | $30,235 | −66% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $9,717 | $7,773 | $24,538 | −60% | $18,002 | −46% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $9,476 | $7,581 | $31,920 | −70% | $21,275 | −55% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $9,289 | $7,431 | $49,696 | −81% | $30,828 | −70% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $8,457 | $6,765 | $16,968 | −50% | $16,968 | −50% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $8,062 | $6,449 | $44,904 | −82% | $26,770 | −70% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $7,770 | $6,216 | $65,167 | −88% | $39,181 | −80% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $6,502 | $5,201 | $22,623 | −71% | $17,674 | −63% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $6,444 | $5,155 | $17,394 | −63% | $13,361 | −52% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $5,200 | $4,160 | $40,667 | −87% | $30,598 | −83% |
No procedures match that keyword.