Winnmed — Pricing
242 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 242 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 242 procedures
Published charges
Showing all 242 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES OR STENTS | $91,576 | $64,103 | $16,224 | +464% | $33,983 | +169% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $84,327 | $59,029 | $33,350 | +153% | $38,101 | +121% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $70,469 | $49,328 | $63,984 | +10% | $65,653 | +7% |
| 248 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES OR STENTS | $70,224 | $49,157 | $18,752 | +274% | $34,146 | +106% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $67,945 | $47,562 | $19,154 | +255% | $29,933 | +127% |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $65,820 | $46,074 | $32,947 | +100% | $34,459 | +91% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $61,172 | $42,820 | $44,407 | +38% | $23,198 | +164% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $59,605 | $41,723 | $59,374 | +0% | $50,463 | +18% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $56,596 | $39,617 | $37,727 | +50% | $80,793 | −30% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $55,901 | $39,131 | $111,687 | −50% | $71,755 | −22% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $53,763 | $37,634 | $38,516 | +40% | $58,745 | −8% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $52,798 | $36,958 | $33,560 | +57% | $49,351 | +7% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $49,813 | $34,869 | $18,852 | +164% | $33,424 | +49% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $49,073 | $34,351 | $43,554 | +13% | $54,929 | −11% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $48,902 | $34,232 | $109,301 | −55% | $58,280 | −16% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $47,515 | $33,260 | $74,535 | −36% | $59,500 | −20% |
| 941 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITHOUT CC/MCC | $45,800 | $32,060 | $22,602 | +103% | $29,524 | +55% |
| 710 | PENIS PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $45,373 | $31,761 | $18,649 | +143% | $26,436 | +72% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $43,851 | $30,696 | $24,788 | +77% | $44,139 | −1% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $42,231 | $29,562 | $21,174 | +99% | $26,080 | +62% |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $41,099 | $28,769 | $33,584 | +22% | $43,491 | −5% |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $40,377 | $28,264 | $36,052 | +12% | $44,546 | −9% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $40,032 | $28,023 | $18,428 | +117% | $32,877 | +22% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $39,921 | $27,945 | $33,589 | +19% | $50,618 | −21% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $39,803 | $27,862 | $34,094 | +17% | $52,751 | −25% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $39,466 | $27,626 | $39,466 | +0% | $58,707 | −33% |
| 724 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $37,894 | $26,526 | $9,410 | +303% | $12,768 | +197% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $37,856 | $26,499 | $25,878 | +46% | $41,955 | −10% |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $37,851 | $26,496 | $34,370 | +10% | $51,253 | −26% |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $36,556 | $25,589 | $105,698 | −65% | $147,227 | −75% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $35,223 | $24,656 | $23,394 | +51% | $32,841 | +7% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $35,078 | $24,555 | $25,497 | +38% | $30,100 | +17% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $34,668 | $24,268 | $70,707 | −51% | $42,881 | −19% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $34,532 | $24,172 | $58,965 | −41% | $50,607 | −32% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $34,528 | $24,169 | $29,911 | +15% | $42,914 | −20% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $34,220 | $23,954 | $27,394 | +25% | $27,394 | +25% |
| 137 | MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC | $33,783 | $23,648 | $21,948 | +54% | $27,861 | +21% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $32,593 | $22,815 | $73,252 | −56% | $30,784 | +6% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $32,232 | $22,562 | $29,813 | +8% | $47,711 | −32% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $32,202 | $22,541 | $10,404 | +210% | $15,889 | +103% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $30,353 | $21,247 | $25,019 | +21% | $33,393 | −9% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $30,318 | $21,223 | $9,985 | +204% | $18,004 | +68% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $30,194 | $21,136 | $20,007 | +51% | $20,957 | +44% |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $29,426 | $20,599 | $25,599 | +15% | $27,426 | +7% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $29,355 | $20,549 | $40,078 | −27% | $36,658 | −20% |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $28,544 | $19,981 | $94,481 | −70% | $144,569 | −80% |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $28,535 | $19,975 | $20,466 | +39% | $32,697 | −13% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,331 | $19,832 | $24,686 | +15% | $30,083 | −6% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $28,035 | $19,625 | $23,537 | +19% | $38,094 | −26% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $27,229 | $19,060 | $27,229 | +0% | $20,781 | +31% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $26,978 | $18,884 | $16,164 | +67% | $12,999 | +108% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $26,868 | $18,808 | $28,168 | −5% | $24,914 | +8% |
| 078 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH CC | $26,391 | $18,474 | $12,507 | +111% | $17,698 | +49% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $26,253 | $18,377 | $8,461 | +210% | $14,797 | +77% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $25,990 | $18,193 | $20,672 | +26% | $34,607 | −25% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $25,921 | $18,145 | $39,973 | −35% | $39,973 | −35% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $25,867 | $18,107 | $66,219 | −61% | $44,606 | −42% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $25,417 | $17,792 | $10,847 | +134% | $14,648 | +74% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $25,388 | $17,772 | $31,381 | −19% | $39,106 | −35% |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $24,878 | $17,415 | $29,609 | −16% | $30,243 | −18% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $24,783 | $17,348 | $23,054 | +7% | $18,081 | +37% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $24,733 | $17,313 | $19,807 | +25% | $27,152 | −9% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $24,155 | $16,908 | $18,497 | +31% | $27,543 | −12% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $23,573 | $16,501 | $19,959 | +18% | $23,571 | +0% |
| 247 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | $23,254 | $16,278 | $10,733 | +117% | $21,663 | +7% |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $23,229 | $16,260 | $21,668 | +7% | $24,586 | −6% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $23,216 | $16,251 | $25,097 | −7% | $37,609 | −38% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $23,156 | $16,209 | $32,496 | −29% | $32,496 | −29% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $23,067 | $16,147 | $77,936 | −70% | $59,651 | −61% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $23,031 | $16,121 | $50,483 | −54% | $26,676 | −14% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $22,724 | $15,907 | $20,962 | +8% | $37,169 | −39% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $22,718 | $15,902 | $12,832 | +77% | $19,264 | +18% |
| 113 | ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC | $22,672 | $15,870 | $22,676 | −0% | $36,167 | −37% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $22,656 | $15,859 | $14,790 | +53% | $18,807 | +20% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $22,564 | $15,795 | $13,014 | +73% | $20,463 | +10% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $22,510 | $15,757 | $17,664 | +27% | $19,846 | +13% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $22,277 | $15,594 | $23,337 | −5% | $33,707 | −34% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $22,170 | $15,519 | $21,475 | +3% | $24,386 | −9% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $22,003 | $15,402 | $18,992 | +16% | $33,103 | −34% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $21,906 | $15,334 | $19,013 | +15% | $20,084 | +9% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $21,684 | $15,178 | $15,430 | +41% | $20,181 | +7% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $20,959 | $14,672 | $36,166 | −42% | $19,227 | +9% |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $20,817 | $14,572 | $20,118 | +3% | $46,295 | −55% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $20,797 | $14,558 | $7,925 | +162% | $13,527 | +54% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $20,431 | $14,302 | $21,446 | −5% | $19,305 | +6% |
| 425 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $20,314 | $14,219 | $20,029 | +1% | $26,598 | −24% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $20,256 | $14,179 | $22,972 | −12% | $26,770 | −24% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $20,158 | $14,111 | $21,739 | −7% | $34,937 | −42% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $20,114 | $14,079 | $38,797 | −48% | $23,940 | −16% |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $19,963 | $13,974 | $22,473 | −11% | $38,836 | −49% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $19,579 | $13,705 | $14,651 | +34% | $20,422 | −4% |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $19,138 | $13,397 | $16,982 | +13% | $25,700 | −26% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $19,075 | $13,353 | $21,623 | −12% | $26,580 | −28% |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $18,998 | $13,299 | $9,672 | +96% | $17,298 | +10% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $18,843 | $13,190 | $22,615 | −17% | $22,888 | −18% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $18,738 | $13,117 | $37,457 | −50% | $17,118 | +9% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $18,696 | $13,088 | $14,352 | +30% | $13,613 | +37% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $18,506 | $12,954 | $52,201 | −65% | $75,103 | −75% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $18,320 | $12,824 | $22,291 | −18% | $21,396 | −14% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $18,103 | $12,672 | $46,585 | −61% | $26,682 | −32% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $18,063 | $12,644 | $17,813 | +1% | $18,530 | −3% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $18,016 | $12,611 | $19,102 | −6% | $26,776 | −33% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $17,958 | $12,571 | $33,923 | −47% | $28,050 | −36% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $17,876 | $12,513 | $23,992 | −25% | $20,488 | −13% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $17,820 | $12,474 | $31,379 | −43% | $22,098 | −19% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $17,780 | $12,446 | $11,789 | +51% | $16,968 | +5% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $17,760 | $12,432 | $11,488 | +55% | $18,150 | −2% |
| 241 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITHOUT CC/MCC | $17,677 | $12,374 | $20,271 | −13% | $30,770 | −43% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $17,395 | $12,176 | $9,491 | +83% | $17,724 | −2% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $17,287 | $12,101 | $31,660 | −45% | $19,842 | −13% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $17,245 | $12,072 | $22,634 | −24% | $27,275 | −37% |
| 339 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $17,242 | $12,070 | $9,782 | +76% | $18,474 | −7% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $17,075 | $11,952 | $24,005 | −29% | $29,064 | −41% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $16,837 | $11,786 | $44,090 | −62% | $31,321 | −46% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $16,819 | $11,773 | $17,301 | −3% | $19,661 | −14% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $16,779 | $11,745 | $6,645 | +153% | $13,651 | +23% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $16,764 | $11,735 | $31,159 | −46% | $18,602 | −10% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $16,573 | $11,601 | $11,315 | +46% | $18,488 | −10% |
| 140 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC | $16,535 | $11,575 | $52,814 | −69% | $60,098 | −72% |
| 798 | VAGINAL DELIVERY WITH STERILIZATION AND/OR D&C WITHOUT CC/MCC | $16,501 | $11,551 | $15,570 | +6% | $18,452 | −11% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $16,466 | $11,526 | $16,584 | −1% | $27,401 | −40% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $16,447 | $11,513 | $18,314 | −10% | $28,226 | −42% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $16,373 | $11,461 | $59,434 | −72% | $36,505 | −55% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $16,271 | $11,390 | $28,803 | −44% | $21,449 | −24% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $16,195 | $11,337 | $16,195 | +0% | $13,910 | +16% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $16,170 | $11,319 | $26,112 | −38% | $23,617 | −32% |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $16,117 | $11,282 | $19,313 | −17% | $50,919 | −68% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $15,964 | $11,175 | $17,777 | −10% | $18,204 | −12% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $15,848 | $11,094 | $8,123 | +95% | $13,824 | +15% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $15,835 | $11,084 | $17,657 | −10% | $34,017 | −53% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $15,806 | $11,064 | $35,705 | −56% | $32,628 | −52% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $15,678 | $10,975 | $17,723 | −12% | $18,002 | −13% |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $15,617 | $10,932 | $17,109 | −9% | $23,612 | −34% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $15,614 | $10,930 | $9,636 | +62% | $17,559 | −11% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $15,444 | $10,811 | $31,269 | −51% | $30,598 | −50% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $15,409 | $10,786 | $43,173 | −64% | $22,850 | −33% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $15,255 | $10,679 | $18,727 | −19% | $17,578 | −13% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $15,167 | $10,617 | $13,068 | +16% | $14,128 | +7% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $15,121 | $10,585 | $7,774 | +95% | $17,345 | −13% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $15,035 | $10,525 | $14,257 | +5% | $23,319 | −36% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $14,982 | $10,487 | $24,382 | −39% | $35,628 | −58% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $14,970 | $10,479 | $10,081 | +48% | $17,921 | −16% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $14,936 | $10,455 | $12,787 | +17% | $21,941 | −32% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $14,866 | $10,406 | $16,312 | −9% | $17,038 | −13% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $14,715 | $10,301 | $8,548 | +72% | $14,368 | +2% |
| 422 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $14,707 | $10,295 | $18,105 | −19% | $25,073 | −41% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $14,591 | $10,214 | $18,910 | −23% | $33,048 | −56% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $14,452 | $10,116 | $35,406 | −59% | $33,296 | −57% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $14,302 | $10,012 | $16,323 | −12% | $15,183 | −6% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $14,294 | $10,006 | $15,370 | −7% | $15,370 | −7% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $14,148 | $9,904 | $8,559 | +65% | $12,252 | +15% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $14,084 | $9,859 | $14,965 | −6% | $16,371 | −14% |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $14,072 | $9,850 | $15,166 | −7% | $40,548 | −65% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $13,817 | $9,672 | $32,731 | −58% | $20,461 | −32% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $13,733 | $9,613 | $60,373 | −77% | $46,090 | −70% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $13,716 | $9,602 | $24,979 | −45% | $22,024 | −38% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $13,643 | $9,550 | $30,215 | −55% | $15,038 | −9% |
| 144 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH CC | $13,632 | $9,542 | $20,953 | −35% | $30,553 | −55% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $13,622 | $9,535 | $25,330 | −46% | $19,096 | −29% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $13,573 | $9,501 | $33,241 | −59% | $15,452 | −12% |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $13,277 | $9,294 | $26,096 | −49% | $72,076 | −82% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $13,243 | $9,270 | $9,823 | +35% | $18,126 | −27% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $12,946 | $9,062 | $12,946 | +0% | $17,674 | −27% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $12,849 | $8,995 | $32,241 | −60% | $30,959 | −58% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $12,780 | $8,946 | $3,427 | +273% | $10,160 | +26% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $12,674 | $8,872 | $9,143 | +39% | $16,776 | −24% |
| 138 | MOUTH PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $12,433 | $8,703 | $10,609 | +17% | $19,119 | −35% |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $12,251 | $8,575 | $15,236 | −20% | $20,727 | −41% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $12,064 | $8,445 | $8,929 | +35% | $15,837 | −24% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $12,022 | $8,415 | $16,132 | −25% | $21,275 | −43% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $11,826 | $8,278 | $18,500 | −36% | $17,322 | −32% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $11,665 | $8,165 | $24,088 | −52% | $13,384 | −13% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $11,595 | $8,117 | $8,761 | +32% | $14,549 | −20% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $11,592 | $8,114 | $45,920 | −75% | $33,653 | −66% |
| 725 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITH MCC | $11,320 | $7,924 | $16,797 | −33% | $22,320 | −49% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $11,204 | $7,843 | $13,222 | −15% | $22,458 | −50% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $11,167 | $7,817 | $13,249 | −16% | $21,789 | −49% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $11,155 | $7,808 | $11,155 | +0% | $18,640 | −40% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $11,131 | $7,792 | $17,820 | −38% | $13,642 | −18% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $10,996 | $7,697 | $22,112 | −50% | $39,619 | −72% |
