Virginia Gay Hospital — Pricing
67 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 67 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 67 procedures
Published charges
Showing all 67 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $59,430 | $47,544 | $28,961 | +105% | $40,213 | +48% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $44,122 | $35,297 | $18,428 | +139% | $32,877 | +34% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $40,306 | $32,244 | $50,483 | −20% | $26,676 | +51% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $40,042 | $32,033 | $33,350 | +20% | $38,101 | +5% |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $34,078 | $27,262 | $25,667 | +33% | $43,913 | −22% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $27,890 | $22,312 | $14,790 | +89% | $18,807 | +48% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $27,379 | $21,903 | $31,159 | −12% | $18,602 | +47% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $27,304 | $21,843 | $24,979 | +9% | $22,024 | +24% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $26,362 | $21,089 | $23,337 | +13% | $33,707 | −22% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $23,992 | $19,194 | $23,992 | +0% | $20,488 | +17% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $23,906 | $19,125 | $18,497 | +29% | $27,543 | −13% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $23,467 | $18,774 | $22,634 | +4% | $27,275 | −14% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $23,365 | $18,692 | $24,005 | −3% | $29,064 | −20% |
| 437 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITHOUT CC/MCC | $23,182 | $18,546 | $8,194 | +183% | $14,014 | +65% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $23,088 | $18,470 | $28,168 | −18% | $24,914 | −7% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $22,298 | $17,838 | $25,330 | −12% | $19,096 | +17% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $22,295 | $17,836 | $24,382 | −9% | $35,628 | −37% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $22,201 | $17,760 | $22,972 | −3% | $26,770 | −17% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $21,187 | $16,950 | $31,381 | −32% | $39,106 | −46% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $20,277 | $16,221 | $11,315 | +79% | $18,488 | +10% |
| 700 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $19,544 | $15,635 | $8,461 | +131% | $14,797 | +32% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $19,388 | $15,510 | $31,379 | −38% | $22,098 | −12% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $19,206 | $15,364 | $27,526 | −30% | $25,463 | −25% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $19,076 | $15,261 | $33,923 | −44% | $28,050 | −32% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $18,833 | $15,067 | $19,102 | −1% | $26,776 | −30% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $18,553 | $14,842 | $14,651 | +27% | $20,422 | −9% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $18,470 | $14,776 | $18,500 | −0% | $17,322 | +7% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $18,349 | $14,679 | $26,112 | −30% | $23,617 | −22% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $17,895 | $14,316 | $16,323 | +10% | $15,183 | +18% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $17,537 | $14,030 | $17,657 | −1% | $34,017 | −48% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $17,308 | $13,846 | $24,088 | −28% | $13,384 | +29% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $17,252 | $13,802 | $17,301 | −0% | $19,661 | −12% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $17,161 | $13,729 | $17,777 | −3% | $18,204 | −6% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $16,948 | $13,558 | $11,155 | +52% | $18,640 | −9% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $16,757 | $13,406 | $43,173 | −61% | $22,850 | −27% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $16,600 | $13,280 | $8,548 | +94% | $14,368 | +16% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $16,442 | $13,154 | $21,475 | −23% | $24,386 | −33% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $16,011 | $12,809 | $22,291 | −28% | $21,396 | −25% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $15,929 | $12,743 | $33,241 | −52% | $15,452 | +3% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $15,843 | $12,674 | $27,229 | −42% | $20,781 | −24% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $15,798 | $12,638 | $37,457 | −58% | $17,118 | −8% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $15,351 | $12,281 | $31,660 | −52% | $19,842 | −23% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $15,260 | $12,208 | $18,727 | −19% | $17,578 | −13% |
| 153 | OTITIS MEDIA AND URI WITHOUT MCC | $14,967 | $11,973 | $13,405 | +12% | $14,583 | +3% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $14,685 | $11,748 | $14,965 | −2% | $16,371 | −10% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $14,388 | $11,510 | $23,054 | −38% | $18,081 | −20% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $13,857 | $11,086 | $11,488 | +21% | $18,150 | −24% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $13,524 | $10,819 | $17,813 | −24% | $18,530 | −27% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $13,235 | $10,588 | $9,491 | +39% | $17,724 | −25% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $13,010 | $10,408 | $16,164 | −20% | $12,999 | +0% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $12,648 | $10,119 | $16,312 | −22% | $17,038 | −26% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $12,622 | $10,098 | $8,761 | +44% | $14,549 | −13% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $12,610 | $10,088 | $17,723 | −29% | $18,002 | −30% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $12,519 | $10,015 | $26,108 | −52% | $18,528 | −32% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $12,454 | $9,963 | $12,946 | −4% | $17,674 | −30% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $12,258 | $9,806 | $16,135 | −24% | $19,130 | −36% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $12,113 | $9,691 | $14,257 | −15% | $23,319 | −48% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $11,987 | $9,590 | $7,182 | +67% | $13,361 | −10% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $11,663 | $9,330 | $18,314 | −36% | $28,226 | −59% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $11,608 | $9,286 | $9,143 | +27% | $16,776 | −31% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $11,441 | $9,153 | $22,615 | −49% | $22,888 | −50% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $9,096 | $7,277 | $11,789 | −23% | $16,968 | −46% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $6,078 | $4,862 | $16,195 | −62% | $13,910 | −56% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $5,284 | $4,227 | $8,929 | −41% | $15,837 | −67% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $4,451 | $3,561 | $10,404 | −57% | $15,889 | −72% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $1,813 | $1,450 | $10,081 | −82% | $17,921 | −90% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $1,227 | $981 | $3,427 | −64% | $10,160 | −88% |
No procedures match that keyword.