Ottumwa Regional Health Center (Acute Care) — Pricing
166 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 166 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 166 procedures
Published charges
Showing all 166 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 10 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈109% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IA median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | MJ MALE PELV PX W CC/MCC | $180,197 | $72,079 | $24,539 | +634% | $43,080 | +318% | — |
| 981 | EXT OR PX UNREL PDX W MCC | $150,292 | $60,117 | $61,111 | +146% | $90,775 | +66% | — |
| 584 | BX BREAS & OT BRES PX WCC | $127,771 | $51,108 | $25,162 | +408% | $35,030 | +265% | — |
| 247 | PERC CV PX W DE STNT WOMCC | $121,604 | $48,642 | $10,733 | +1033% | $21,663 | +461% | — |
| 934 | FT BURN WO SG OR INHAL INJ | $117,483 | $46,993 | $24,406 | +381% | $31,044 | +278% | — |
| 477 | BX MUSC & CONN TIS W MCC | $116,419 | $46,568 | $41,023 | +184% | $68,653 | +70% | — |
| 958 | OR PX MULT SIG TRAMA WCC | $115,528 | $46,211 | $51,814 | +123% | $73,120 | +58% | — |
| 467 | REV HIP/KNEE REPL W CC | $112,660 | $45,064 | $59,878 | +88% | $70,847 | +59% | — |
| 617 | AMP LOW LIMB W CC | $112,051 | $44,820 | $70,707 | +58% | $42,881 | +161% | — |
| 242 | PERM CARD PM IMP W MCC | $110,045 | $44,018 | $43,522 | +153% | $70,132 | +57% | — |
| 522 | HIP REPL W PDX FX WO MCC | $104,017 | $41,607 | $109,301 | −5% | $58,280 | +78% | — |
| 299 | PERI VASC DIS W MCC | $102,812 | $41,125 | $22,999 | +347% | $27,316 | +276% | — |
| 283 | ACUTE MI, EXP W MCC | $95,840 | $38,336 | $23,258 | +312% | $39,955 | +140% | — |
| 207 | RESP SYS DX W VENT >96 | $93,262 | $37,305 | $82,650 | +13% | $116,058 | −20% | — |
| 812 | RBC DIS W/O MCC | $91,922 | $36,769 | $23,992 | +283% | $20,488 | +349% | — |
| 657 | KID/URE PX FOR NEOP W CC | $90,946 | $36,379 | $23,261 | +291% | $43,298 | +110% | — |
| 410 | BIL PX EX CHOLE WO CC/MCC | $88,998 | $35,599 | $20,922 | +325% | $34,434 | +158% | — |
| 663 | MIN BLADDER PX W CC | $88,401 | $35,361 | $18,992 | +365% | $33,103 | +167% | — |
| 057 | DEG NRV SYS DIS WO MCC | $87,517 | $35,007 | $18,497 | +373% | $27,543 | +218% | — |
| 854 | INF & PAR DIS OR PX W CC | $85,664 | $34,266 | $39,406 | +117% | $43,943 | +95% | — |
| 492 | LE & HUM PX W MCC | $83,752 | $33,501 | $47,286 | +77% | $70,564 | +19% | — |
| 335 | PERITON ADHES W MCC | $81,913 | $32,765 | $111,687 | −27% | $71,755 | +14% | — |
| 853 | INF & PAR DIS OR PX W MCC | $79,689 | $31,876 | $71,675 | +11% | $93,172 | −14% | — |
| 660 | KIDNY URETER PX NO-CA W CC | $79,206 | $31,682 | $16,802 | +371% | $31,264 | +153% | — |
| 322 | KIDN/URIN TRCT INFCT <18 | $79,038 | $31,615 | $24,928 | +217% | $58,809 | +34% | — |
| 244 | PERM CARD PM IMP WO CC/MCC | $76,704 | $30,682 | $23,884 | +221% | $41,591 | +84% | — |
| 186 | PLEURAL EFF W MCC | $73,232 | $29,293 | $39,888 | +84% | $33,834 | +116% | — |
| 064 | IC HEM OR CEREB INF W MCC | $73,006 | $29,203 | $31,381 | +133% | $39,106 | +87% | — |
| 177 | RESP INF/INFLAM W MCC | $72,814 | $29,126 | $23,337 | +212% | $33,707 | +116% | ≈111% of Medicare |
| 543 | PATH FX/CON TIS MALIG W CC | $72,723 | $29,089 | $38,156 | +91% | $23,551 | +209% | — |
| 480 | HIP/FEMUR PX X MJ W MCC | $71,289 | $28,516 | $63,984 | +11% | $65,653 | +9% | — |
| 493 | LE & HUM PX W CC | $69,163 | $27,665 | $77,936 | −11% | $59,651 | +16% | — |
| 179 | RESP INF/INFLAM WO CC/MCC | $68,050 | $27,220 | $10,847 | +527% | $14,648 | +365% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMNT W MCC | $67,462 | $26,985 | $64,322 | +5% | $52,435 | +29% | — |
| 056 | DEG NRV SYS DIS W MCC | $64,367 | $25,747 | $39,973 | +61% | $39,973 | +61% | — |
| 069 | TRANS ISCHEMIA W/O THROMB | $61,562 | $24,625 | $34,002 | +81% | $21,056 | +192% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT W CC | $60,216 | $24,087 | $20,962 | +187% | $37,169 | +62% | — |
| 202 | BRONCH/ASTHMA W CC/MCC | $59,421 | $23,769 | $9,491 | +526% | $17,724 | +235% | — |
| 286 | CIRC DIS NO MI W CATH WMCC | $58,680 | $23,472 | $28,188 | +108% | $46,283 | +27% | — |
| 884 | ORGAN DIST & INTELL DISAB | $58,535 | $23,414 | $46,585 | +26% | $26,682 | +119% | — |
| 481 | HIP/FEMUR PX X MJ W CC | $58,449 | $23,380 | $34,094 | +71% | $52,751 | +11% | ≈111% of Medicare |
| 956 | LIMB REATT HIM&FEM MULT TR | $57,796 | $23,118 | $52,201 | +11% | $75,103 | −23% | — |
| 698 | OTH KID & UT DX W MCC | $57,126 | $22,850 | $32,496 | +76% | $32,496 | +76% | — |
| 871 | SEPTI/SEPS WO MV>96HR WMCC | $56,594 | $22,637 | $24,382 | +132% | $35,628 | +59% | ≈110% of Medicare |
| 071 | NS CEREB DIS W CC | $56,105 | $22,442 | $35,562 | +58% | $23,488 | +139% | — |
| 189 | PUL EDEMA/ RESP FAILURE | $55,991 | $22,396 | $21,623 | +159% | $26,580 | +111% | ≈101% of Medicare |
| 557 | TEND MYOSTIS BURSITIS WMCC | $54,676 | $21,870 | $18,428 | +197% | $32,877 | +66% | — |
| 193 | SIMP PNEU/PLEU W MCC | $54,468 | $21,787 | $22,634 | +141% | $27,275 | +100% | ≈120% of Medicare |
| 280 | ACUTE MI, DIS ALIV W MCC | $54,396 | $21,758 | $17,434 | +212% | $30,828 | +76% | ≈107% of Medicare |
| 695 | KIDNEY URINARY S&S W MCC | $53,679 | $21,472 | $14,977 | +258% | $24,566 | +119% | — |
| 388 | GI OBST W MCC | $51,166 | $20,466 | $39,603 | +29% | $30,571 | +67% | — |
| 436 | MALIG HEPA OR PANCR W CC | $50,971 | $20,388 | $7,473 | +582% | $25,034 | +104% | — |
| 377 | GI HEM W MCC | $50,706 | $20,282 | $51,860 | −2% | $37,842 | +34% | — |
| 564 | OT MUS CONN TISS DX W MCC | $50,008 | $20,003 | $45,920 | +9% | $33,653 | +49% | — |
| 330 | MAJ SM/LG BOWEL PX W CC | $49,313 | $19,725 | $74,535 | −34% | $59,500 | −17% | — |
| 192 | CH OBST PULM DIS WO CC/MCC | $49,040 | $19,616 | $8,548 | +474% | $14,368 | +241% | — |
| 431 | CHILDHOOD MENTAL DISORDERS | $48,061 | $19,224 | $48,061 | — | $48,061 | — | — |
| 372 | MAJ GI DIS&PERIT INF W CC | $47,499 | $19,000 | $43,173 | +10% | $22,850 | +108% | — |
| 378 | GI HEM W CC | $47,262 | $18,905 | $31,379 | +51% | $22,098 | +114% | — |
| 208 | RESP SYS DX W VENT <=96 | $47,168 | $18,867 | $63,877 | −26% | $52,405 | −10% | — |
| 438 | DIS PANCR X MALIG W MCC | $46,299 | $18,520 | $35,705 | +30% | $32,628 | +42% | — |
| 066 | IC HEM OR CEREB INF WO CC | $45,527 | $18,211 | $27,229 | +67% | $20,781 | +119% | — |
| 175 | PULM EMB W MCC OR AC COR P | $45,311 | $18,124 | $32,241 | +41% | $30,959 | +46% | — |
| 694 | URINARY STONES W/O MCC | $44,463 | $17,785 | $7,774 | +472% | $17,345 | +156% | — |
| 091 | OTH DIS NERV SYS W MCC | $44,416 | $17,766 | $65,803 | −33% | $37,387 | +19% | — |
| 282 | ACUTE MI,DIS ALIV WOCC/MC | $43,862 | $17,545 | $36,166 | +21% | $19,227 | +128% | — |
| 439 | DIS PANCR X MALIG W CC | $43,730 | $17,492 | $25,330 | +73% | $19,096 | +129% | — |
| 896 | ALC/DRU ABU WO REHAB W MCC | $43,359 | $17,344 | $73,631 | −41% | $31,159 | +39% | — |
| 291 | HEART FAIL/SHOCK W MCC | $42,412 | $16,965 | $19,102 | +122% | $26,776 | +58% | ≈109% of Medicare |
| 452 | TX COMPLICATIONS W CC | $41,736 | $16,694 | $41,736 | — | $37,456 | — | — |
| 101 | SEIZURES WO MCC | $41,289 | $16,516 | $32,731 | +26% | $20,461 | +102% | — |
| 561 | AFTRCARE MUS CON TIS WO CC | $41,176 | $16,470 | $11,488 | +258% | $18,150 | +127% | — |
| 314 | OTH CIRC SYS DX W MCC | $41,157 | $16,463 | $42,454 | −3% | $38,666 | +6% | — |
| 065 | IC HM OR CB INF W CC/TPA24 | $40,986 | $16,394 | $38,797 | +6% | $23,940 | +71% | — |
| 432 | CIRR/ALC HEPATITIS MCC | $40,194 | $16,077 | $28,961 | +39% | $40,213 | −0% | — |
| 183 | MAJ CHEST TRAUMA W MCC | $39,625 | $15,850 | $19,154 | +107% | $29,933 | +32% | — |
| 440 | DIS PANCR X MALIG WO CC | $39,233 | $15,693 | $16,323 | +140% | $15,183 | +158% | — |
| 565 | OT MUS CONN TISS DX W CC | $39,181 | $15,672 | $10,950 | +258% | $22,506 | +74% | — |
| 100 | SEIZURES W MCC | $39,003 | $15,601 | $35,194 | +11% | $35,481 | +10% | — |
| 689 | KIDNEY/UTI W MCC | $38,970 | $15,588 | $26,112 | +49% | $23,617 | +65% | — |
| 281 | ACUTE MI, DIS ALIV W CC | $38,699 | $15,480 | $13,014 | +197% | $20,463 | +89% | — |
| 811 | RBC DIS W MCC | $38,472 | $15,389 | $18,314 | +110% | $28,226 | +36% | — |
| 190 | CH OBST PULM DIS W MCC | $38,434 | $15,373 | $21,475 | +79% | $24,386 | +58% | — |
| 897 | ALC/DRU ABU WO REHAB WOMCC | $38,091 | $15,236 | $19,393 | +96% | $16,699 | +128% | — |
| 788 | CESAREAN WO STER WO CC/MCC | $37,854 | $15,142 | $19,013 | +99% | $20,084 | +88% | — |
| 476 | AMP MUSC/TISS DIS WO CC | $37,771 | $15,109 | $14,736 | +156% | $23,443 | +61% | — |
| 786 | CESAREAN SEC WO STER WMCC | $37,725 | $15,090 | $19,807 | +90% | $27,152 | +39% | — |
| 743 | UTR/ADNEX PX NON MAL WO CC | $37,668 | $15,067 | $73,252 | −49% | $30,784 | +22% | — |
| 682 | RENAL FAILURE W MCC | $37,455 | $14,982 | $24,005 | +56% | $29,064 | +29% | — |
| 872 | SEPTI/SEPS WO MV >96 WO MC | $37,301 | $14,921 | $22,615 | +65% | $22,888 | +63% | ≈81% of Medicare |
| 306 | CARD CONG/VAL DIS W MCC | $37,213 | $14,885 | $21,668 | +72% | $24,586 | +51% | — |
| 371 | MAJ GI DIS&PERIT INF W MCC | $37,167 | $14,867 | $22,580 | +65% | $33,555 | +11% | — |
| 661 | KIDNY URETR PX NON-CA WOCC | $36,191 | $14,477 | $13,116 | +176% | $25,970 | +39% | — |
| 582 | MAST FOR MALIG W CC/MCC | $35,622 | $14,249 | $22,626 | +57% | $35,849 | −1% | — |
| 176 | PULMONARY EMB WO MCC | $35,080 | $14,032 | $23,054 | +52% | $18,081 | +94% | — |
| 433 | CIRR/ALC HEPATITIS CC | $34,743 | $13,897 | $28,667 | +21% | $23,749 | +46% | — |
| 683 | RENAL FAILURE W CC | $34,418 | $13,767 | $16,135 | +113% | $19,130 | +80% | ≈86% of Medicare |
| 785 | CESAREAN W STER WO CC/MCC | $34,338 | $13,735 | $17,664 | +94% | $19,846 | +73% | — |
| 195 | SIMP PNEU/PLEU WO CC/MCC | $34,204 | $13,682 | $8,123 | +321% | $13,824 | +147% | — |
| 200 | PNEUMOTHORAX W CC | $34,127 | $13,651 | $23,046 | +48% | $21,368 | +60% | — |
| 391 | ESOPH, GE & DIG DIS W MCC | $34,089 | $13,635 | $33,923 | +0% | $28,050 | +22% | — |
| 949 | AFTERCARE W CC/MCC | $33,882 | $13,553 | $15,037 | +125% | $23,953 | +41% | — |
| 502 | SOFT TISS PX WO CC/MCC | $33,779 | $13,512 | $17,591 | +92% | $31,017 | +9% | — |
| 787 | CESAREAN SEC WO STER W CC | $33,645 | $13,458 | $19,959 | +69% | $23,571 | +43% | — |
| 307 | CARD CONG/VAL DIS WO MCC | $32,994 | $13,198 | $11,760 | +181% | $20,566 | +60% | — |
| 287 | CIRC DIS NO MI WCATH WOMCC | $32,973 | $13,189 | $14,087 | +134% | $32,021 | +3% | — |
| 918 | POIS/TOX EFF OF DRUG WO CC | $32,623 | $13,049 | $33,241 | −2% | $15,452 | +111% | — |
| 070 | NS CEREB DIS W MCC | $31,951 | $12,781 | $28,265 | +13% | $31,951 | +0% | — |
| 392 | ESOPH, GE DIG DIS WO MCC | $31,825 | $12,730 | $18,500 | +72% | $17,322 | +84% | — |
| 445 | DIS BILIARY TRACT W CC | $31,816 | $12,727 | $14,257 | +123% | $23,319 | +36% | — |
| 798 | VAG DEL W STER/DC WO CCMCC | $31,555 | $12,622 | $15,570 | +103% | $18,452 | +71% | — |
| 638 | DIABETES W CC | $31,148 | $12,459 | $17,301 | +80% | $19,661 | +58% | — |
| 092 | OTH DIS NERV SYS W CC | $30,682 | $12,273 | $28,168 | +9% | $24,914 | +23% | — |
| 728 | INF MALE REPROD SYS WO MCC | $30,564 | $12,226 | $37,457 | −18% | $17,118 | +79% | — |
| 308 | CARD ARR/COND DIS W MCC | $30,309 | $12,123 | $22,972 | +32% | $26,770 | +13% | — |
| 643 | ENDO DIS W MCC | $30,286 | $12,114 | $20,254 | +50% | $33,563 | −10% | — |
| 300 | PERI VASC DIS W CC | $30,223 | $12,089 | $14,651 | +106% | $20,422 | +48% | — |
| 390 | GI OBST WO CC/MCC | $30,077 | $12,031 | $7,182 | +319% | $13,361 | +125% | — |
| 191 | CH OBST PULM DIS W CC | $30,028 | $12,011 | $14,790 | +103% | $18,807 | +60% | — |
| 305 | HYPERTENSION WO MCC | $29,586 | $11,834 | $35,347 | −16% | $18,086 | +64% | — |
| 194 | SIMP PNEU/PLEU W CC | $29,139 | $11,655 | $17,777 | +64% | $18,204 | +60% | — |
| 822 | LMPH/LEUK W OR PX WOCC/MCC | $28,550 | $11,420 | $14,711 | +94% | $25,390 | +12% | — |
| 784 | CESAREAN SEC W STERIL W CC | $28,026 | $11,210 | $14,321 | +96% | $23,283 | +20% | — |
| 699 | OTH KID & UT DX W CC | $27,564 | $11,026 | $16,132 | +71% | $21,275 | +30% | — |
| 552 | MED BACK PROB W/O MCC | $27,114 | $10,846 | $22,291 | +22% | $21,396 | +27% | — |
| 644 | ENDO DIS W CC | $26,931 | $10,772 | $44,407 | −39% | $23,198 | +16% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $26,363 | $10,545 | $35,406 | −26% | $33,296 | −21% | — |
| 309 | CARD ARR/COND DIS W CC | $25,866 | $10,347 | $13,271 | +95% | $17,303 | +49% | ≈123% of Medicare |
| 603 | CELLULITIS W/O MCC | $25,791 | $10,316 | $17,813 | +45% | $18,530 | +39% | — |
| 373 | MAJ GI DIS&PERIT INF WO CC | $25,726 | $10,290 | $27,855 | −8% | $16,767 | +53% | — |
| 923 | INJ/POIS/TOX EFT DX WO MCC | $25,569 | $10,228 | $25,623 | −0% | $17,601 | +45% | — |
| 531 | SPINAL PROCEDURES W CC | $24,523 | $9,809 | $24,523 | — | $35,138 | −30% | — |
| 690 | KIDNEY/UTI WO MCC | $24,432 | $9,773 | $12,946 | +89% | $17,674 | +38% | — |
| 554 | BONE DIS & ARTHROP WO MCC | $24,428 | $9,771 | $26,108 | −6% | $18,528 | +32% | — |
| 641 | MS DIS NUT/META/ELEC WOMCC | $24,027 | $9,611 | $16,312 | +47% | $17,038 | +41% | — |
| 482 | HIP/FEMUR PX W MJ WO CC | $23,936 | $9,575 | $25,878 | −8% | $41,955 | −43% | — |
| 805 | VAG DEL WO STER/DC W MCC | $23,769 | $9,508 | $15,370 | +55% | $15,370 | +55% | — |
| 310 | CARD COND DIS WO CC/MCC | $23,763 | $9,505 | $24,088 | −1% | $13,384 | +78% | — |
| 645 | ENDO DIS W/O CC/MCC | $23,451 | $9,380 | $8,819 | +166% | $15,428 | +52% | — |
| 178 | RESP INF/INFLAM W CC | $23,264 | $9,305 | $24,979 | −7% | $22,024 | +6% | — |
| 536 | HIP/PELVIS FRAC WO MCC | $22,892 | $9,157 | $17,723 | +29% | $18,002 | +27% | — |
| 441 | DISDRS LIVER W MCC | $22,850 | $9,140 | $39,046 | −41% | $33,985 | −33% | — |
| 684 | RENAL FAILURE W/O CC/MCC | $22,647 | $9,059 | $17,820 | +27% | $13,642 | +66% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $22,491 | $8,996 | $16,497 | +36% | $21,729 | +4% | — |
| 533 | FEMUR FRACTURE W MCC | $22,451 | $8,980 | $19,862 | +13% | $25,945 | −13% | — |
| 532 | SPINAL PROCEDURES W/O CC | $22,214 | $8,886 | $22,214 | — | $22,214 | +0% | — |
| 583 | MAST FOR MALIG WO CC/MCC | $21,723 | $8,689 | $21,496 | +1% | $35,831 | −39% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $20,387 | $8,155 | $17,432 | +17% | $16,440 | +24% | — |
| 293 | HEART FAIL/SHOCK WO CC/MCC | $19,659 | $7,864 | $16,164 | +22% | $12,999 | +51% | — |
| 292 | HEART FAIL/SHOCK W CC | $19,616 | $7,846 | $14,965 | +31% | $16,371 | +20% | — |
| 312 | SYNCOPE & COLLAPSE | $19,551 | $7,820 | $25,232 | −23% | $19,342 | +1% | — |
| 768 | VAG DEL W OR PX | $19,456 | $7,782 | $13,921 | +40% | $16,846 | +15% | — |
| 696 | KIDNEY URINARY S&S WOMCC | $19,095 | $7,638 | $7,332 | +160% | $14,689 | +30% | — |
| 806 | VAG DEL WO STER/DC W CC | $18,473 | $7,389 | $10,947 | +69% | $13,275 | +39% | — |
| 639 | DIABETES W/O CC/MCC | $17,146 | $6,858 | $16,195 | +6% | $13,910 | +23% | — |
| 792 | PREMATURITY WO MAJ PROB | $16,453 | $6,581 | $7,484 | +120% | $12,229 | +35% | — |
| 807 | VAG DEL WO STER/DC WOCCMCC | $16,235 | $6,494 | $10,333 | +57% | $12,078 | +34% | — |
| 572 | SKIN DEBRIDEMNT WO CC/MCC | $16,047 | $6,419 | $15,246 | +5% | $24,944 | −36% | — |
| 776 | PP & POST AB DX WO OR PX | $14,848 | $5,939 | $5,994 | +148% | $12,454 | +19% | — |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $12,995 | $5,198 | $7,417 | +75% | $15,058 | −14% | — |
| 607 | MIN SKIN DIS W/O MCC | $12,589 | $5,036 | $10,404 | +21% | $15,889 | −21% | — |
| 794 | NEON W OTH SIG PROB | $8,716 | $3,486 | $8,633 | +1% | $8,445 | +3% | — |
| 789 | NEON DIED OR TRANS TO ACF | $7,744 | $3,098 | $4,646 | +67% | $16,351 | −53% | — |
| 793 | FULL TERM NEO W MAJ PROB | $7,652 | $3,061 | $15,127 | −49% | $18,649 | −59% | — |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $7,391 | $2,956 | $5,662 | +31% | $4,720 | +57% | — |
| 833 | OTH ANTP DX WO OR WOCCMCC | $6,594 | $2,638 | $7,863 | −16% | $9,940 | −34% | — |
No procedures match that keyword.