MercyOne Oelwein Medical Center — Pricing
186 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 186 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 186 procedures
Published charges
Showing all 186 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECT | $148,828 | $96,738 | $148,828 | +0% | $72,424 | +105% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $140,214 | $91,139 | $140,214 | +0% | $27,277 | +414% |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $133,798 | $86,969 | $133,798 | +0% | $90,195 | +48% |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $120,039 | $78,025 | $120,039 | +0% | $32,645 | +268% |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. P | $116,255 | $75,566 | $116,255 | +0% | $25,094 | +363% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $111,687 | $72,596 | $111,687 | +0% | $71,755 | +56% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $109,301 | $71,046 | $109,301 | +0% | $58,280 | +88% |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH | $101,177 | $65,765 | $101,177 | +0% | $60,170 | +68% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES | $90,554 | $58,860 | $90,554 | +0% | $22,763 | +298% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $87,534 | $56,897 | $87,534 | +0% | $88,050 | −1% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $86,898 | $56,484 | $86,898 | +0% | $51,985 | +67% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY W | $85,369 | $55,490 | $85,369 | +0% | $40,552 | +111% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $83,072 | $53,997 | $83,072 | +0% | $49,710 | +67% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $81,227 | $52,797 | $81,227 | +0% | $33,255 | +144% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $77,936 | $50,658 | $77,936 | +0% | $59,651 | +31% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $74,535 | $48,448 | $74,535 | +0% | $59,500 | +25% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILI | $73,631 | $47,860 | $73,631 | +0% | $31,159 | +136% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY W | $73,252 | $47,614 | $73,252 | +0% | $30,784 | +138% |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $72,880 | $47,372 | $72,880 | +0% | $32,433 | +125% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $71,822 | $46,684 | $71,822 | +0% | $40,162 | +79% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH M | $71,694 | $46,601 | $71,694 | +0% | $53,451 | +34% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $71,675 | $46,589 | $71,675 | +0% | $93,172 | −23% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONA | $70,707 | $45,960 | $70,707 | +0% | $42,881 | +65% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $70,133 | $45,587 | $46,585 | +51% | $26,682 | +163% |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WIT | $69,873 | $45,417 | $69,873 | +0% | $37,950 | +84% |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $68,479 | $44,511 | $68,479 | +0% | $54,562 | +26% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH C | $66,219 | $43,042 | $66,219 | +0% | $44,606 | +48% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $65,803 | $42,772 | $65,803 | +0% | $37,387 | +76% |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $64,322 | $41,810 | $64,322 | +0% | $52,435 | +23% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $64,220 | $41,743 | $64,220 | +0% | $52,075 | +23% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH M | $63,984 | $41,589 | $63,984 | +0% | $65,653 | −3% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $63,877 | $41,520 | $63,877 | +0% | $52,405 | +22% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $63,691 | $41,399 | $63,691 | +0% | $36,249 | +76% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $63,008 | $40,955 | $31,159 | +102% | $18,602 | +239% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH C | $60,749 | $39,487 | $60,749 | +0% | $59,421 | +2% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $60,675 | $39,439 | $60,675 | +0% | $39,627 | +53% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $60,373 | $39,242 | $60,373 | +0% | $46,090 | +31% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $59,434 | $38,632 | $59,434 | +0% | $36,505 | +63% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $59,374 | $38,593 | $59,374 | +0% | $50,463 | +18% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHME | $58,965 | $38,327 | $58,965 | +0% | $50,607 | +17% |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT | $57,830 | $37,589 | $57,830 | +0% | $93,390 | −38% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $56,755 | $36,891 | $56,755 | +0% | $56,755 | +0% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PR | $54,785 | $35,610 | $54,785 | +0% | $47,737 | +15% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/ | $53,534 | $34,797 | $53,534 | +0% | $44,117 | +21% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIG | $53,301 | $34,646 | $33,923 | +57% | $28,050 | +90% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOU | $52,334 | $34,017 | $52,334 | +0% | $36,937 | +42% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $51,860 | $33,709 | $51,860 | +0% | $37,842 | +37% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $51,352 | $33,379 | $51,352 | +0% | $39,211 | +31% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $50,483 | $32,814 | $50,483 | +0% | $26,676 | +89% |
| 800 | SPLENIC PROCEDURES WITH CC | $49,184 | $31,970 | $49,184 | +0% | $49,184 | +0% |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $47,784 | $31,060 | $47,784 | +0% | $34,354 | +39% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE | $45,920 | $29,848 | $45,920 | +0% | $33,653 | +36% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $44,407 | $28,865 | $44,407 | +0% | $23,198 | +91% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $44,090 | $28,658 | $44,090 | +0% | $31,321 | +41% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $43,905 | $28,538 | $22,291 | +97% | $21,396 | +105% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH | $43,477 | $28,260 | $43,477 | +0% | $43,477 | +0% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL IN | $43,173 | $28,062 | $43,173 | +0% | $22,850 | +89% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $42,454 | $27,595 | $42,454 | +0% | $38,666 | +10% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $42,196 | $27,427 | $38,797 | +9% | $23,940 | +76% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $41,713 | $27,113 | $41,713 | +0% | $18,096 | +131% |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $41,471 | $26,956 | $41,471 | +0% | $24,177 | +72% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $41,198 | $26,779 | $41,198 | +0% | $33,787 | +22% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $40,078 | $26,050 | $40,078 | +0% | $36,658 | +9% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $40,053 | $26,034 | $23,337 | +72% | $33,707 | +19% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $39,973 | $25,982 | $39,973 | +0% | $39,973 | +0% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $39,888 | $25,928 | $39,888 | +0% | $33,834 | +18% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $39,722 | $25,820 | $39,722 | +0% | $34,192 | +16% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $39,603 | $25,742 | $39,603 | +0% | $30,571 | +30% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $39,406 | $25,614 | $39,406 | +0% | $43,943 | −10% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR | $39,046 | $25,380 | $39,046 | +0% | $33,985 | +15% |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $38,688 | $25,147 | $38,688 | +0% | $24,198 | +60% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $38,471 | $25,006 | $23,992 | +60% | $20,488 | +88% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CON | $38,156 | $24,802 | $38,156 | +0% | $23,551 | +62% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH M | $38,117 | $24,776 | $22,972 | +66% | $26,770 | +42% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $38,013 | $24,709 | $38,013 | +0% | $22,033 | +73% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH M | $37,727 | $24,522 | $37,727 | +0% | $80,793 | −53% |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $37,463 | $24,351 | $37,463 | +0% | $16,288 | +130% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHO | $37,457 | $24,347 | $37,457 | +0% | $17,118 | +119% |
| 697 | URETHRAL STRICTURE | $36,810 | $23,926 | $36,810 | +0% | $18,428 | +100% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $36,353 | $23,629 | $36,353 | +0% | $30,235 | +20% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $36,339 | $23,620 | $26,112 | +39% | $23,617 | +54% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH | $36,166 | $23,508 | $36,166 | +0% | $19,227 | +88% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $36,092 | $23,460 | $24,005 | +50% | $29,064 | +24% |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $36,032 | $23,421 | $36,032 | +0% | $33,386 | +8% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, | $35,883 | $23,324 | $27,526 | +30% | $25,463 | +41% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $35,714 | $23,214 | $31,381 | +14% | $39,106 | −9% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $35,705 | $23,208 | $35,705 | +0% | $32,628 | +9% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS W | $35,628 | $23,158 | $24,382 | +46% | $35,628 | +0% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $35,593 | $23,136 | $21,475 | +66% | $24,386 | +46% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $35,562 | $23,115 | $35,562 | +0% | $23,488 | +51% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $35,406 | $23,014 | $35,406 | +0% | $33,296 | +6% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $35,347 | $22,975 | $35,347 | +0% | $18,086 | +95% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $35,194 | $22,876 | $35,194 | +0% | $35,481 | −1% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $34,788 | $22,612 | $34,788 | +0% | $23,141 | +50% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $34,633 | $22,512 | $24,979 | +39% | $22,024 | +57% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $34,418 | $22,372 | $21,623 | +59% | $26,580 | +29% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $34,279 | $22,282 | $17,777 | +93% | $18,204 | +88% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $34,002 | $22,102 | $34,002 | +0% | $21,056 | +61% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $33,806 | $21,974 | $33,806 | +0% | $22,432 | +51% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $33,241 | $21,607 | $33,241 | +0% | $15,452 | +115% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $33,183 | $21,569 | $22,634 | +47% | $27,275 | +22% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $33,102 | $21,516 | $19,102 | +73% | $26,776 | +24% |
| 147 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH CC | $33,066 | $21,493 | $33,066 | +0% | $22,851 | +45% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $32,841 | $21,346 | $32,841 | +0% | $20,901 | +57% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $32,731 | $21,275 | $32,731 | +0% | $20,461 | +60% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $32,496 | $21,122 | $32,496 | +0% | $32,496 | +0% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $32,241 | $20,957 | $32,241 | +0% | $30,959 | +4% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FE | $31,660 | $20,579 | $31,660 | +0% | $19,842 | +60% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $31,379 | $20,396 | $31,379 | +0% | $22,098 | +42% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $31,269 | $20,325 | $31,269 | +0% | $30,598 | +2% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $30,969 | $20,130 | $30,215 | +2% | $15,038 | +106% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL IN | $29,985 | $19,490 | $27,855 | +8% | $16,767 | +79% |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $29,609 | $19,246 | $29,609 | +0% | $30,243 | −2% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $28,961 | $18,825 | $28,961 | +0% | $40,213 | −28% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $28,842 | $18,747 | $25,330 | +14% | $19,096 | +51% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR | $28,803 | $18,722 | $28,803 | +0% | $21,449 | +34% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $28,667 | $18,633 | $28,667 | +0% | $23,749 | +21% |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $28,636 | $18,613 | $28,636 | +0% | $36,489 | −22% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $28,265 | $18,372 | $28,265 | +0% | $31,951 | −12% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $28,168 | $18,309 | $28,168 | +0% | $24,914 | +13% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIG | $27,877 | $18,120 | $18,500 | +51% | $17,322 | +61% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $27,394 | $17,806 | $27,394 | +0% | $27,394 | +0% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $27,330 | $17,765 | $27,229 | +0% | $20,781 | +32% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $26,630 | $17,310 | $26,630 | +0% | $21,363 | +25% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $26,108 | $16,970 | $26,108 | +0% | $18,528 | +41% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EX | $25,968 | $16,879 | $25,968 | +0% | $39,181 | −34% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $25,648 | $16,671 | $18,727 | +37% | $17,578 | +46% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES | $25,623 | $16,655 | $25,623 | +0% | $17,601 | +46% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS W | $25,604 | $16,642 | $22,615 | +13% | $22,888 | +12% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $25,497 | $16,573 | $25,497 | +0% | $30,100 | −15% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $25,320 | $16,458 | $12,946 | +96% | $17,674 | +43% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $25,317 | $16,456 | $25,232 | +0% | $19,342 | +31% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $24,534 | $15,947 | $17,813 | +38% | $18,530 | +32% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOU | $24,088 | $15,657 | $24,088 | +0% | $13,384 | +80% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $23,054 | $14,985 | $23,054 | +0% | $18,081 | +28% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $23,046 | $14,980 | $23,046 | +0% | $21,368 | +8% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $22,999 | $14,949 | $22,999 | +0% | $27,316 | −16% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL IN | $22,580 | $14,677 | $22,580 | +0% | $33,555 | −33% |
| 759 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/ | $22,177 | $14,415 | $22,177 | +0% | $14,250 | +56% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $21,999 | $14,299 | $16,135 | +36% | $19,130 | +15% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST | $21,890 | $14,229 | $21,890 | +0% | $20,506 | +7% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $21,446 | $13,940 | $21,446 | +0% | $19,305 | +11% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $21,174 | $13,763 | $21,174 | +0% | $26,080 | −19% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH C | $20,441 | $13,287 | $13,271 | +54% | $17,303 | +18% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOU | $20,007 | $13,004 | $20,007 | +0% | $20,957 | −5% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $19,959 | $12,973 | $19,959 | +0% | $23,571 | −15% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $19,807 | $12,875 | $19,807 | +0% | $27,152 | −27% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILI | $19,393 | $12,605 | $19,393 | +0% | $16,699 | +16% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/ | $19,013 | $12,358 | $19,013 | +0% | $20,084 | −5% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $18,314 | $11,904 | $18,314 | +0% | $28,226 | −35% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $18,117 | $11,776 | $17,723 | +2% | $18,002 | +1% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $17,820 | $11,583 | $17,820 | +0% | $13,642 | +31% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROM | $17,452 | $11,343 | $17,452 | +0% | $80,018 | −78% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH | $17,434 | $11,332 | $17,434 | +0% | $30,828 | −43% |
| 313 | CHEST PAIN | $17,432 | $11,331 | $17,432 | +0% | $16,440 | +6% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $17,346 | $11,275 | $17,301 | +0% | $19,661 | −12% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, | $17,186 | $11,171 | $16,312 | +5% | $17,038 | +1% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $17,006 | $11,054 | $16,195 | +5% | $13,910 | +22% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $16,935 | $11,008 | $16,935 | +0% | $17,700 | −4% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC | $16,323 | $10,610 | $16,323 | +0% | $15,183 | +8% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $16,164 | $10,506 | $16,164 | +0% | $12,999 | +24% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $16,132 | $10,486 | $16,132 | +0% | $21,275 | −24% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $15,529 | $10,094 | $14,965 | +4% | $16,371 | −5% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $15,430 | $10,030 | $15,430 | +0% | $20,181 | −24% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH | $15,370 | $9,990 | $15,370 | +0% | $15,370 | +0% |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $15,127 | $9,832 | $15,127 | +0% | $18,649 | −19% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $14,790 | $9,614 | $14,790 | +0% | $18,807 | −21% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $14,651 | $9,523 | $14,651 | +0% | $20,422 | −28% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $13,951 | $9,068 | $13,951 | +0% | $31,105 | −55% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERI | $13,921 | $9,049 | $13,921 | +0% | $16,846 | −17% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EX | $13,222 | $8,594 | $13,222 | +0% | $22,458 | −41% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $13,068 | $8,494 | $13,068 | +0% | $14,128 | −7% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH | $13,014 | $8,459 | $13,014 | +0% | $20,463 | −36% |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $12,221 | $7,943 | $12,221 | +0% | $42,679 | −71% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH | $10,947 | $7,116 | $10,947 | +0% | $13,275 | −18% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH | $10,333 | $6,716 | $10,333 | +0% | $12,078 | −14% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $9,491 | $6,169 | $9,491 | +0% | $17,724 | −46% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $8,819 | $5,732 | $8,819 | +0% | $15,428 | −43% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $8,633 | $5,612 | $8,633 | +0% | $8,445 | +2% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $8,123 | $5,280 | $8,123 | +0% | $13,824 | −41% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $7,863 | $5,111 | $7,863 | +0% | $9,940 | −21% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $7,620 | $4,953 | $5,662 | +35% | $4,720 | +61% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $7,484 | $4,865 | $7,484 | +0% | $12,229 | −39% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CAR | $4,646 | $3,020 | $4,646 | +0% | $16,351 | −72% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $3,500 | $2,275 | $3,500 | +0% | $12,895 | −73% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $3,427 | $2,227 | $3,427 | +0% | $10,160 | −66% |
No procedures match that keyword.