Boone County Hospital — Pricing
136 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 135 with a comparable price, 1 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 136 procedures
Published charges
Showing all 135 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. IA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $37,091 | $29,673 | $9,663 | +284% | $19,037 | +95% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $34,712 | $27,770 | $59,374 | −42% | $50,463 | −31% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $31,904 | $25,523 | $25,097 | +27% | $37,609 | −15% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $30,771 | $24,617 | $14,257 | +116% | $23,319 | +32% |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $30,744 | $24,595 | $46,499 | −34% | $71,795 | −57% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $29,754 | $23,803 | $42,454 | −30% | $38,666 | −23% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $28,939 | $23,152 | $17,657 | +64% | $34,017 | −15% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $28,094 | $22,475 | $21,860 | +29% | $38,960 | −28% |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $25,025 | $20,020 | $33,584 | −25% | $43,491 | −42% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $23,950 | $19,160 | $35,347 | −32% | $18,086 | +32% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $23,234 | $18,588 | $18,497 | +26% | $27,543 | −16% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $23,184 | $18,547 | $10,081 | +130% | $17,921 | +29% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $22,222 | $17,778 | $23,684 | −6% | $36,792 | −40% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $22,005 | $17,604 | $10,950 | +101% | $22,506 | −2% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $21,728 | $17,382 | $23,992 | −9% | $20,488 | +6% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $20,951 | $16,761 | $20,962 | −0% | $37,169 | −44% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $20,808 | $16,646 | $15,246 | +36% | $24,944 | −17% |
| 301 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $20,257 | $16,206 | $8,929 | +127% | $15,837 | +28% |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $19,955 | $15,964 | $21,950 | −9% | $33,246 | −40% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $19,880 | $15,904 | $10,697 | +86% | $17,733 | +12% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $19,517 | $15,614 | $17,938 | +9% | $34,273 | −43% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $19,472 | $15,578 | $23,046 | −16% | $21,368 | −9% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $19,225 | $15,380 | $74,535 | −74% | $59,500 | −68% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $19,089 | $15,272 | $25,232 | −24% | $19,342 | −1% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $18,727 | $14,981 | $18,727 | +0% | $17,578 | +7% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $17,609 | $14,087 | $71,675 | −75% | $93,172 | −81% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $17,446 | $13,957 | $14,519 | +20% | $22,886 | −24% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $17,190 | $13,752 | $70,707 | −76% | $42,881 | −60% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $17,169 | $13,735 | $38,797 | −56% | $23,940 | −28% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $16,847 | $13,477 | $35,194 | −52% | $35,481 | −53% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $16,812 | $13,450 | $27,229 | −38% | $20,781 | −19% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $16,585 | $13,268 | $33,806 | −51% | $22,432 | −26% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $16,561 | $13,249 | $19,959 | −17% | $23,571 | −30% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $16,507 | $13,205 | $30,215 | −45% | $15,038 | +10% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $16,347 | $13,077 | $65,803 | −75% | $37,387 | −56% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $16,205 | $12,964 | $24,382 | −34% | $35,628 | −55% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $16,048 | $12,838 | $28,961 | −45% | $40,213 | −60% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $15,834 | $12,667 | $32,241 | −51% | $30,959 | −49% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $15,487 | $12,390 | $27,526 | −44% | $25,463 | −39% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $15,202 | $12,162 | $26,112 | −42% | $23,617 | −36% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $15,154 | $12,123 | $37,457 | −60% | $17,118 | −11% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $15,150 | $12,120 | $41,713 | −64% | $18,096 | −16% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $14,976 | $11,981 | $52,334 | −71% | $36,937 | −59% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $14,739 | $11,791 | $40,078 | −63% | $36,658 | −60% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $14,642 | $11,713 | $19,393 | −24% | $16,699 | −12% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $14,439 | $11,551 | $15,430 | −6% | $20,181 | −28% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $13,821 | $11,057 | $20,578 | −33% | $30,010 | −54% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $13,770 | $11,016 | $16,164 | −15% | $12,999 | +6% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $13,743 | $10,994 | $7,358 | +87% | $15,502 | −11% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $13,738 | $10,990 | $28,667 | −52% | $23,749 | −42% |
| 757 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $13,729 | $10,983 | $19,096 | −28% | $26,280 | −48% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $13,600 | $10,880 | $16,312 | −17% | $17,038 | −20% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $13,176 | $10,541 | $26,233 | −50% | $43,538 | −70% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $13,172 | $10,537 | $15,861 | −17% | $27,297 | −52% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $13,108 | $10,486 | $36,166 | −64% | $19,227 | −32% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $13,051 | $10,441 | $21,174 | −38% | $26,080 | −50% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $12,990 | $10,392 | $31,159 | −58% | $18,602 | −30% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $12,959 | $10,367 | $23,054 | −44% | $18,081 | −28% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $12,841 | $10,273 | $22,634 | −43% | $27,275 | −53% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $12,798 | $10,239 | $22,291 | −43% | $21,396 | −40% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $12,712 | $10,170 | $39,603 | −68% | $30,571 | −58% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $12,615 | $10,092 | $17,626 | −28% | $29,743 | −58% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $12,572 | $10,058 | $24,979 | −50% | $22,024 | −43% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $12,512 | $10,010 | $18,500 | −32% | $17,322 | −28% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $12,468 | $9,975 | $17,434 | −28% | $30,828 | −60% |
| 600 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC/MCC | $12,415 | $9,932 | $12,804 | −3% | $16,700 | −26% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $12,370 | $9,896 | $21,623 | −43% | $26,580 | −53% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $12,166 | $9,733 | $13,271 | −8% | $17,303 | −30% |
| 382 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC | $12,164 | $9,731 | $9,838 | +24% | $16,634 | −27% |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $11,909 | $9,527 | $37,463 | −68% | $16,288 | −27% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $11,886 | $9,509 | $39,973 | −70% | $39,973 | −70% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $11,828 | $9,462 | $31,381 | −62% | $39,106 | −70% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $11,662 | $9,329 | $24,005 | −51% | $29,064 | −60% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $11,616 | $9,292 | $18,314 | −37% | $28,226 | −59% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $11,407 | $9,126 | $19,102 | −40% | $26,776 | −57% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $11,292 | $9,034 | $13,014 | −13% | $20,463 | −45% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $10,991 | $8,793 | $27,855 | −61% | $16,767 | −34% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $10,976 | $8,781 | $39,406 | −72% | $43,943 | −75% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $10,896 | $8,716 | $12,787 | −15% | $21,941 | −50% |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $10,681 | $8,545 | $11,352 | −6% | $19,924 | −46% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $10,624 | $8,499 | $17,777 | −40% | $18,204 | −42% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $10,364 | $8,291 | $17,301 | −40% | $19,661 | −47% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $10,342 | $8,274 | $46,585 | −78% | $26,682 | −61% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $10,293 | $8,234 | $16,323 | −37% | $15,183 | −32% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $10,181 | $8,145 | $12,946 | −21% | $17,674 | −42% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $10,083 | $8,066 | $17,813 | −43% | $18,530 | −46% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $9,667 | $7,733 | $14,965 | −35% | $16,371 | −41% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $9,598 | $7,679 | $35,705 | −73% | $32,628 | −71% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $9,521 | $7,617 | $22,615 | −58% | $22,888 | −58% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $9,343 | $7,474 | $22,972 | −59% | $26,770 | −65% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $9,192 | $7,354 | $8,734 | +5% | $14,927 | −38% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $9,155 | $7,324 | $20,007 | −54% | $20,957 | −56% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $9,101 | $7,281 | $7,182 | +27% | $13,361 | −32% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $9,055 | $7,244 | $19,013 | −52% | $20,084 | −55% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $9,052 | $7,242 | $10,847 | −17% | $14,648 | −38% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $8,847 | $7,077 | $8,548 | +3% | $14,368 | −38% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $8,748 | $6,999 | $14,321 | −39% | $23,283 | −62% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $8,735 | $6,988 | $16,135 | −46% | $19,130 | −54% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $8,413 | $6,730 | $81,227 | −90% | $33,255 | −75% |
| 152 | OTITIS MEDIA AND URI WITH MCC | $8,366 | $6,693 | $13,199 | −37% | $20,247 | −59% |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $8,324 | $6,659 | $3,500 | +138% | $12,895 | −35% |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $8,267 | $6,613 | $16,263 | −49% | $27,947 | −70% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $8,210 | $6,568 | $9,491 | −13% | $17,724 | −54% |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $8,183 | $6,547 | $21,766 | −62% | $32,443 | −75% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $8,105 | $6,484 | $31,269 | −74% | $30,598 | −74% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $8,007 | $6,405 | $17,820 | −55% | $13,642 | −41% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $7,922 | $6,338 | $21,475 | −63% | $24,386 | −68% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $7,775 | $6,220 | $9,985 | −22% | $18,004 | −57% |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $7,500 | $6,000 | $22,929 | −67% | $37,844 | −80% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $7,452 | $5,962 | $36,353 | −79% | $30,235 | −75% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $7,361 | $5,889 | $7,906 | −7% | $14,415 | −49% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $6,993 | $5,594 | $20,672 | −66% | $34,607 | −80% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $6,989 | $5,591 | $14,290 | −51% | $24,552 | −72% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $6,865 | $5,492 | $32,731 | −79% | $20,461 | −66% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $6,861 | $5,488 | $33,241 | −79% | $15,452 | −56% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $6,796 | $5,436 | $24,088 | −72% | $13,384 | −49% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $6,335 | $5,068 | $21,890 | −71% | $20,506 | −69% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $6,156 | $4,925 | $17,664 | −65% | $19,846 | −69% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $6,131 | $4,905 | $10,947 | −44% | $13,275 | −54% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $6,016 | $4,813 | $23,337 | −74% | $33,707 | −82% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $5,914 | $4,731 | $16,195 | −63% | $13,910 | −57% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $5,877 | $4,702 | $8,123 | −28% | $13,824 | −57% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $5,796 | $4,637 | $5,994 | −3% | $12,454 | −53% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $5,778 | $4,622 | $25,330 | −77% | $19,096 | −70% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $5,123 | $4,098 | $3,427 | +49% | $10,160 | −50% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $4,777 | $3,822 | $25,497 | −81% | $30,100 | −84% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $4,690 | $3,752 | $16,132 | −71% | $21,275 | −78% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $4,530 | $3,624 | $31,660 | −86% | $19,842 | −77% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $4,244 | $3,395 | $7,473 | −43% | $25,034 | −83% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $4,189 | $3,351 | $17,723 | −76% | $18,002 | −77% |
| 842 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $4,143 | $3,314 | $6,675 | −38% | $19,657 | −79% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $3,926 | $3,141 | $73,631 | −95% | $31,159 | −87% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $3,889 | $3,111 | $10,333 | −62% | $12,078 | −68% |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $1,021 | $817 | $7,484 | −86% | $12,229 | −92% |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $815 | $652 | $5,662 | −86% | $4,720 | −83% |
Procedures with negotiated rates only
These 1 procedures have published per-payer insurance agreements but no single comparable dollar amount in the MRF — typically because the agreement is expressed as a percentage of charge, a fee schedule reference, or a contract algorithm. The number of payers indicates how many insurance plans have a negotiated rate on file.
| DRG | Description | Insurance rate range | Payers |
|---|---|---|---|
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | — | 15 plans |
No procedures match that keyword.