Adventist Health Castle — Pricing
415 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 413 with a comparable price, 2 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 415 procedures
Published charges
Showing all 413 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 26 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈253% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. HI median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $399,256 | $127,762 | $202,612 | +97% | $188,171 | +112% | — |
| 218 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $375,897 | $120,287 | $196,146 | +92% | $103,455 | +263% | — |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $344,343 | $110,190 | $196,146 | +76% | $123,995 | +178% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $281,957 | $90,226 | $289,227 | −3% | $248,521 | +13% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $267,734 | $85,675 | $67,590 | +296% | $70,564 | +279% | — |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC | $264,349 | $84,592 | $162,120 | +63% | $153,282 | +72% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $225,150 | $72,048 | $180,715 | +25% | $116,058 | +94% | — |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $221,122 | $70,759 | $64,286 | +244% | $101,510 | +118% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $214,325 | $68,584 | $113,950 | +88% | $99,423 | +116% | — |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $208,288 | $66,652 | $143,764 | +45% | $144,569 | +44% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $207,727 | $66,473 | $78,429 | +165% | $90,195 | +130% | — |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $198,357 | $63,474 | $49,881 | +298% | $38,836 | +411% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $192,219 | $61,510 | $67,784 | +184% | $77,990 | +146% | — |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $179,759 | $57,523 | $60,829 | +196% | $81,706 | +120% | — |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $172,336 | $55,148 | $91,855 | +88% | $96,192 | +79% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $164,033 | $52,491 | $130,506 | +26% | $93,172 | +76% | ≈366% of Medicare |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $162,296 | $51,935 | $75,984 | +114% | $67,268 | +141% | — |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $162,263 | $51,924 | $99,790 | +63% | $85,159 | +91% | — |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $158,554 | $50,737 | $26,567 | +497% | $27,617 | +474% | — |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $156,580 | $50,106 | $51,242 | +206% | $50,624 | +209% | — |
| 459 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $144,773 | $46,327 | $86,206 | +68% | $75,251 | +92% | — |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $143,238 | $45,836 | $67,301 | +113% | $57,454 | +149% | — |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC | $140,358 | $44,915 | $123,588 | +14% | $125,242 | +12% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $138,678 | $44,377 | $71,970 | +93% | $75,573 | +84% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $138,414 | $44,293 | $125,656 | +10% | $148,832 | −7% | — |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID SINUS NEUROSTIMULATOR | $137,676 | $44,056 | $115,725 | +19% | $117,280 | +17% | — |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $132,252 | $42,321 | $95,163 | +39% | $82,247 | +61% | — |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $129,698 | $41,503 | $54,273 | +139% | $49,423 | +162% | — |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $123,888 | $39,644 | $53,957 | +130% | $53,864 | +130% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $123,568 | $39,542 | $71,888 | +72% | $82,561 | +50% | — |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $120,563 | $38,580 | $58,476 | +106% | $71,092 | +70% | — |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $119,992 | $38,397 | $82,647 | +45% | $90,724 | +32% | — |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $116,300 | $37,216 | $82,261 | +41% | $92,515 | +26% | — |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $110,565 | $35,381 | $26,591 | +316% | $33,876 | +226% | — |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $108,789 | $34,812 | $59,511 | +83% | $49,418 | +120% | — |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $108,114 | $34,597 | $56,861 | +90% | $72,424 | +49% | — |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $107,570 | $34,422 | $81,119 | +33% | $51,625 | +108% | — |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $107,528 | $34,409 | $107,528 | +0% | $69,101 | +56% | — |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $105,827 | $33,864 | $100,837 | +5% | $111,320 | −5% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $104,972 | $33,591 | $62,114 | +69% | $52,435 | +100% | — |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $103,278 | $33,049 | $99,336 | +4% | $90,331 | +14% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $101,438 | $32,460 | $85,079 | +19% | $90,775 | +12% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $100,309 | $32,099 | $29,156 | +244% | $40,552 | +147% | — |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $100,274 | $32,088 | $62,546 | +60% | $58,043 | +73% | — |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $98,715 | $31,589 | $98,715 | +0% | $56,836 | +74% | — |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $97,623 | $31,239 | $99,248 | −2% | $73,120 | +34% | — |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $91,051 | $29,136 | $61,147 | +49% | $62,583 | +45% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $90,414 | $28,933 | $43,176 | +109% | $43,913 | +106% | — |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC | $88,716 | $28,389 | $68,612 | +29% | $78,852 | +13% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $87,751 | $28,080 | $91,142 | −4% | $43,943 | +100% | — |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $86,820 | $27,782 | $76,860 | +13% | $71,014 | +22% | — |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $86,041 | $27,533 | $68,033 | +26% | $84,692 | +2% | — |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $85,632 | $27,402 | $42,060 | +104% | $58,809 | +46% | — |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $84,012 | $26,884 | $322,780 | −74% | $371,366 | −77% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $83,773 | $26,807 | $66,245 | +26% | $59,500 | +41% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $83,097 | $26,591 | $54,998 | +51% | $58,745 | +41% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $82,657 | $26,450 | $64,690 | +28% | $76,001 | +9% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $81,992 | $26,238 | $46,023 | +78% | $34,459 | +138% | — |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $81,463 | $26,068 | $36,046 | +126% | $36,249 | +125% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $81,012 | $25,924 | $68,825 | +18% | $68,508 | +18% | — |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $80,556 | $25,778 | $65,008 | +24% | $62,821 | +28% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $79,749 | $25,520 | $38,616 | +107% | $32,637 | +144% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $79,360 | $25,395 | $59,824 | +33% | $77,817 | +2% | — |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $78,984 | $25,275 | $30,055 | +163% | $30,010 | +163% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $78,297 | $25,055 | $75,825 | +3% | $96,507 | −19% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $78,014 | $24,964 | $55,270 | +41% | $50,394 | +55% | — |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $77,575 | $24,824 | $58,006 | +34% | $69,743 | +11% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $77,313 | $24,740 | $67,507 | +15% | $70,847 | +9% | — |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR ANTINEOPLASTIC IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $76,569 | $24,502 | $88,425 | −13% | $106,778 | −28% | — |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $75,651 | $24,208 | $69,198 | +9% | $59,421 | +27% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $75,109 | $24,035 | $70,548 | +6% | $88,050 | −15% | ≈197% of Medicare |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $74,893 | $23,966 | $47,010 | +59% | $49,351 | +52% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $74,279 | $23,769 | $52,580 | +41% | $50,139 | +48% | — |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $73,573 | $23,543 | $23,992 | +207% | $30,784 | +139% | — |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $73,573 | $23,543 | $39,436 | +87% | $31,563 | +133% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $73,118 | $23,398 | $44,110 | +66% | $40,213 | +82% | — |
| 940 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC | $72,806 | $23,298 | $44,783 | +63% | $43,650 | +67% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $72,798 | $23,295 | $57,744 | +26% | $59,651 | +22% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $72,542 | $23,213 | $106,082 | −32% | $75,103 | −3% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $72,394 | $23,166 | $38,612 | +87% | $47,711 | +52% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $71,788 | $22,972 | $58,046 | +24% | $48,682 | +47% | — |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $71,383 | $22,843 | $42,752 | +67% | $51,608 | +38% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $71,180 | $22,778 | $40,132 | +77% | $53,451 | +33% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $70,588 | $22,588 | $56,399 | +25% | $39,958 | +77% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $69,855 | $22,354 | $74,704 | −6% | $80,793 | −14% | — |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $69,783 | $22,331 | $31,797 | +119% | $36,988 | +89% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $69,695 | $22,302 | $38,285 | +82% | $36,658 | +90% | — |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $69,202 | $22,144 | $84,064 | −18% | $101,576 | −32% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $68,850 | $22,032 | $59,931 | +15% | $70,132 | −2% | — |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $68,630 | $21,962 | $155,741 | −56% | $208,939 | −67% | — |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $68,471 | $21,911 | $21,673 | +216% | $23,892 | +187% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $68,401 | $21,888 | $28,013 | +144% | $32,859 | +108% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $68,141 | $21,805 | $35,445 | +92% | $47,737 | +43% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $67,817 | $21,702 | $50,268 | +35% | $52,178 | +30% | — |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $67,330 | $21,546 | $36,528 | +84% | $43,080 | +56% | — |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $67,179 | $21,497 | $48,615 | +38% | $59,629 | +13% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $66,886 | $21,403 | $41,185 | +62% | $58,280 | +15% | ≈191% of Medicare |
| 247 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | $66,386 | $21,244 | $41,419 | +60% | $21,663 | +206% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $66,169 | $21,174 | $59,328 | +12% | $71,755 | −8% | — |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $66,030 | $21,130 | $32,853 | +101% | $36,505 | +81% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $65,507 | $20,962 | $57,243 | +14% | $51,985 | +26% | — |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $65,164 | $20,852 | $58,294 | +12% | $59,537 | +9% | — |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $65,111 | $20,835 | $66,288 | −2% | $74,257 | −12% | — |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $64,927 | $20,777 | $72,140 | −10% | $88,307 | −26% | — |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $64,490 | $20,637 | $30,848 | +109% | $34,937 | +85% | — |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $63,990 | $20,477 | $50,720 | +26% | $52,075 | +23% | — |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $63,787 | $20,412 | $43,266 | +47% | $53,257 | +20% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $63,528 | $20,329 | $38,397 | +65% | $38,094 | +67% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $63,512 | $20,324 | $35,005 | +81% | $50,607 | +26% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $63,499 | $20,320 | $72,107 | −12% | $93,390 | −32% | — |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $63,468 | $20,310 | $53,584 | +18% | $55,289 | +15% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $63,430 | $20,297 | $55,016 | +15% | $70,467 | −10% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $62,694 | $20,062 | $37,063 | +69% | $41,955 | +49% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $62,162 | $19,892 | $23,361 | +166% | $22,850 | +172% | — |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $61,784 | $19,771 | $26,575 | +132% | $18,004 | +243% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $61,483 | $19,674 | $27,926 | +120% | $31,159 | +97% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $60,871 | $19,479 | $47,311 | +29% | $38,666 | +57% | — |
| 830 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $60,850 | $19,472 | $46,584 | +31% | $31,170 | +95% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $60,186 | $19,260 | $48,232 | +25% | $34,607 | +74% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $60,097 | $19,231 | $44,654 | +35% | $42,914 | +40% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $59,798 | $19,135 | $53,978 | +11% | $54,929 | +9% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $59,730 | $19,114 | $47,427 | +26% | $39,955 | +49% | — |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $59,589 | $19,068 | $42,181 | +41% | $26,618 | +124% | — |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $59,560 | $19,059 | $57,474 | +4% | $61,872 | −4% | — |
| 102 | HEADACHES WITH MCC | $59,374 | $19,000 | $20,128 | +195% | $25,740 | +131% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $58,986 | $18,876 | $50,681 | +16% | $46,090 | +28% | — |
| 576 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $58,893 | $18,846 | $73,770 | −20% | $90,401 | −35% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $58,855 | $18,834 | $27,222 | +116% | $32,841 | +79% | — |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $58,590 | $18,749 | $62,402 | −6% | $32,443 | +81% | — |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $58,580 | $18,746 | $28,078 | +109% | $21,363 | +174% | — |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $58,375 | $18,680 | $32,268 | +81% | $43,538 | +34% | — |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $58,222 | $18,631 | $64,002 | −9% | $72,962 | −20% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $58,003 | $18,561 | $50,272 | +15% | $66,068 | −12% | — |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $57,951 | $18,544 | $41,098 | +41% | $42,901 | +35% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $57,791 | $18,493 | $55,521 | +4% | $52,405 | +10% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $57,655 | $18,449 | $29,946 | +93% | $37,842 | +52% | ≈178% of Medicare |
| 887 | OTHER MENTAL DISORDER DIAGNOSES | $57,370 | $18,358 | $35,525 | +61% | $20,616 | +178% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $57,367 | $18,357 | $54,187 | +6% | $65,653 | −13% | — |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $56,736 | $18,156 | $93,216 | −39% | $113,077 | −50% | — |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $56,721 | $18,151 | $35,444 | +60% | $40,548 | +40% | — |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $56,179 | $17,977 | $44,914 | +25% | $44,139 | +27% | — |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $55,541 | $17,773 | $32,697 | +70% | $39,627 | +40% | — |
| 124 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITH MCC OR THROMBOLYTIC AGENT | $55,378 | $17,721 | $21,287 | +160% | $21,894 | +153% | — |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $55,309 | $17,699 | $38,775 | +43% | $46,283 | +20% | — |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $55,056 | $17,618 | $45,389 | +21% | $39,887 | +38% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $54,975 | $17,592 | $47,099 | +17% | $50,011 | +10% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $54,637 | $17,484 | $54,521 | +0% | $71,795 | −24% | — |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $54,336 | $17,387 | $44,076 | +23% | $41,591 | +31% | — |
| 620 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH CC | $54,183 | $17,339 | $45,464 | +19% | $35,453 | +53% | — |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $54,145 | $17,326 | $47,599 | +14% | $40,642 | +33% | — |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $53,250 | $17,040 | $23,267 | +129% | $28,140 | +89% | — |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $52,688 | $16,860 | $18,567 | +184% | $18,002 | +193% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $52,614 | $16,837 | $31,360 | +68% | $34,273 | +54% | — |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $52,373 | $16,759 | $55,981 | −6% | $50,919 | +3% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $52,124 | $16,680 | $26,664 | +95% | $33,787 | +54% | — |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $51,770 | $16,566 | $41,978 | +23% | $36,253 | +43% | — |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $51,719 | $16,550 | $44,950 | +15% | $46,453 | +11% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $51,424 | $16,456 | $32,413 | +59% | $44,606 | +15% | — |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $51,063 | $16,340 | $20,400 | +150% | $27,843 | +83% | — |
| 627 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $50,689 | $16,220 | $26,128 | +94% | $28,125 | +80% | — |
