Procedures published 749
Lowest published price $6,248
Average published price $107,774
Highest published price $1,850,216

Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.

Showing all 749 procedures

Published charges

Showing all 749 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.

Across 102 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈467% of what Medicare pays.

DRG Description Published price Cash price vs. GA median vs. National median vs Medicare
001 HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC $1,850,216 $555,065 $1,541,914 +20% $461,389 +301%
426 MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE $1,251,529 $375,459 $1,251,529 +0% $142,326 +779%
005 LIVER TRANSPLANT WITH MCC OR INTESTINAL TRANSPLANT $1,082,958 $324,887 $749,394 +45% $164,641 +558%
651 KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS WITHOUT MCC $938,006 $281,402 $709,554 +32% $56,242 +1568%
003 ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES $808,945 $242,684 $725,677 +11% $371,366 +118%
429 COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC $658,556 $197,567 $658,556 +0% $144,774 +355%
231 CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC $657,733 $197,320 $547,666 +20% $147,227 +347%
004 TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES $557,936 $167,381 $557,936 +0% $248,521 +125%
457 SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC $552,000 $165,600 $359,500 +54% $107,355 +414%
212 CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE PROCEDURES $544,847 $163,454 $544,847 +0% $196,346 +177%
427 MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH CC $534,691 $160,407 $534,691 +0% $132,794 +303%
020 INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH MCC $524,620 $157,386 $524,620 +0% $148,686 +253%
456 SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC $516,826 $155,048 $336,030 +54% $153,282 +237%
216 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $514,491 $154,347 $452,987 +14% $188,171 +173%
430 COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT MCC $446,020 $133,806 $446,020 +0% $101,618 +339%
219 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $414,482 $124,345 $383,806 +8% $143,242 +189% ≈104% of Medicare
209 COMPLEX AORTIC ARCH PROCEDURES $404,525 $121,357 $404,525 +0% $250,946 +61%
268 AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC $402,963 $120,889 $380,113 +6% $125,242 +222%
021 INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH CC $376,872 $113,062 $326,285 +16% $106,057 +255%
233 CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC $372,152 $111,646 $372,152 +0% $144,569 +157% ≈470% of Medicare
217 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC $367,700 $110,310 $323,842 +14% $123,995 +197%
221 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC $358,034 $107,410 $276,431 +30% $90,331 +296%
928 FULL THICKNESS BURN WITH SKIN GRAFT OR INHALATION INJURY WITH CC/MCC $347,854 $104,356 $380,867 −9% $89,353 +289%
232 CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC $338,939 $101,682 $331,871 +2% $115,839 +193%
002 HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITHOUT MCC $337,006 $101,102 $337,006 +0% $194,769 +73%
323 CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC $335,829 $100,749 $276,507 +21% $101,510 +231%
428 MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC/MCC $322,931 $96,879 $322,931 +0% $105,899 +205%
955 CRANIOTOMY FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA $320,590 $96,177 $310,778 +3% $102,600 +212%
826 MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC $318,115 $95,435 $211,773 +50% $90,724 +251%
317 CONCOMITANT LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE AND CARDIAC ABLATION $317,977 $95,393 $317,977 +0% $88,566 +259%
266 ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC $316,403 $94,921 $286,652 +10% $113,855 +178% ≈467% of Medicare
278 ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITH MCC $315,746 $94,724 $268,957 +17% $93,238 +239%
218 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC $311,892 $93,568 $205,789 +52% $103,455 +201%
870 SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS $307,425 $92,227 $307,425 +0% $148,832 +107% ≈431% of Medicare
447 MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE $304,707 $91,412 $304,707 +0% $126,098 +142%
220 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC $300,254 $90,076 $288,618 +4% $111,320 +170% ≈334% of Medicare
234 CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC $300,042 $90,013 $298,321 +1% $102,573 +193% ≈369% of Medicare
957 OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC $299,461 $89,838 $285,727 +5% $120,573 +148%
235 CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $292,811 $87,843 $292,811 +0% $112,062 +161%
267 ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC $292,091 $87,627 $270,720 +8% $92,217 +217% ≈400% of Medicare
275 CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC $285,852 $85,756 $238,167 +20% $131,961 +117%
969 HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITH MCC $283,373 $85,012 $316,372 −10% $109,331 +159%
269 AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC $279,486 $83,846 $207,581 +35% $85,159 +228%
213 ENDOVASCULAR ABDOMINAL AORTA WITH ILIAC BRANCH PROCEDURES $268,164 $80,449 $268,164 +0% $139,857 +92%
236 CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC $256,889 $77,067 $253,309 +1% $82,247 +212% ≈398% of Medicare
097 NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC $254,587 $76,376 $217,860 +17% $59,533 +328%
028 SPINAL PROCEDURES WITH MCC $253,846 $76,154 $195,331 +30% $113,077 +124%
094 BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC $253,597 $76,079 $155,784 +63% $68,639 +269%
023 CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR ANTINEOPLASTIC IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR $253,102 $75,931 $245,590 +3% $106,778 +137%
012 TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH CC $250,757 $75,227 $110,285 +127% $79,836 +214%
450 SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE $250,431 $75,129 $250,431 +0% $99,943 +151%
359 PERCUTANEOUS CORONARY ATHERECTOMY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC $250,275 $75,083 $250,275 +0% $111,760 +124%
228 OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC $249,737 $74,921 $241,997 +3% $96,905 +158%
270 OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC $248,123 $74,437 $238,844 +4% $99,423 +150% ≈404% of Medicare
471 CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC $245,921 $73,776 $213,639 +15% $92,515 +166%
276 CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID SINUS NEUROSTIMULATOR $239,945 $71,984 $222,108 +8% $117,280 +105%
402 SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL $236,488 $70,946 $236,488 +0% $79,116 +199%
576 SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC $235,567 $70,670 $235,567 +0% $90,401 +161%
040 PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC $235,096 $70,529 $186,897 +26% $74,257 +217%
584 BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC $234,797 $70,439 $227,821 +3% $35,030 +570%
462 BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC $233,761 $70,128 $157,816 +48% $58,975 +296%
904 SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC $232,939 $69,882 $161,927 +44% $59,594 +291%
940 O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH CC $230,946 $69,284 $106,410 +117% $43,650 +429%
448 MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC $229,071 $68,721 $229,071 +0% $81,998 +179%
239 AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC $228,142 $68,443 $228,175 −0% $93,390 +144%
461 BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITH MCC $226,475 $67,942 $226,475 +0% $108,472 +109%
405 PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC $223,980 $67,194 $215,906 +4% $102,128 +119%
901 WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC $219,574 $65,872 $159,355 +38% $70,177 +213%
215 OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT $219,127 $65,738 $219,127 +0% $208,939 +5%
324 CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $219,046 $65,714 $153,295 +43% $71,464 +207%
653 MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC $218,722 $65,617 $218,722 +0% $104,583 +109%
458 SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC $218,405 $65,522 $182,431 +20% $83,441 +162%
583 MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC $216,349 $64,905 $61,477 +252% $35,831 +504%
098 NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC $212,895 $63,869 $154,419 +38% $42,901 +396%
025 CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC $210,166 $63,050 $187,844 +12% $88,307 +138% ≈440% of Medicare
463 WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC $206,477 $61,943 $180,442 +14% $89,207 +131%
573 SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC $206,342 $61,903 $206,342 +0% $98,912 +109%
277 CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC $206,188 $61,857 $182,357 +13% $91,329 +126%
027 CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $206,033 $61,810 $155,177 +33% $54,583 +277%
628 OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC $205,383 $61,615 $173,852 +18% $71,795 +186%
736 UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC $204,275 $61,283 $200,056 +2% $61,832 +230%
958 OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC $203,417 $61,025 $188,515 +8% $73,120 +178%
095 BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC $202,696 $60,809 $202,696 +0% $47,583 +326%
981 EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC $200,943 $60,283 $173,621 +16% $90,775 +121% ≈511% of Medicare
356 OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC $200,700 $60,210 $160,708 +25% $82,561 +143%
207 RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS $200,533 $60,160 $200,533 +0% $116,058 +73%
820 LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC $199,879 $59,964 $199,879 +0% $96,192 +108%
321 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES $199,758 $59,927 $165,336 +21% $81,706 +144% ≈449% of Medicare
325 CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE $199,675 $59,902 $199,675 +0% $61,217 +226%
409 BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH CC $199,553 $53,727 $127,397 +57% $46,066 +333%
582 MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITH CC/MCC $198,587 $59,576 $183,263 +8% $35,849 +454%
578 SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITHOUT CC/MCC $197,441 $59,232 $146,704 +35% $29,079 +579%
585 BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $195,609 $58,683 $169,241 +16% $32,574 +501%
492 LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC $194,881 $58,464 $176,451 +10% $70,564 +176%
326 STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC $194,182 $59,287 $194,182 +0% $80,793 +140%
500 SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC $192,935 $57,881 $132,650 +45% $61,872 +212%
853 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC $192,817 $57,845 $192,817 +0% $93,172 +107% ≈405% of Medicare
263 VEIN LIGATION AND STRIPPING $191,874 $57,562 $129,459 +48% $51,253 +274%
319 OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITH MCC $191,064 $57,319 $191,064 +0% $86,970 +120%
229 OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC $189,025 $56,707 $187,890 +1% $65,325 +189%
451 SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC $187,433 $56,230 $186,157 +1% $65,216 +187%
271 OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC $186,730 $56,019 $155,875 +20% $71,014 +163% ≈411% of Medicare
279 ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITHOUT MCC $185,862 $55,759 $185,862 +0% $63,928 +191%
655 MAJOR BLADDER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $182,354 $54,706 $157,000 +16% $43,174 +322%
022 INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC $181,949 $54,585 $179,372 +1% $66,848 +172%
466 REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC $181,130 $54,339 $148,683 +22% $96,507 +88%
273 PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC $180,794 $54,238 $147,149 +23% $78,852 +129%
625 THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH MCC $180,594 $54,178 $150,170 +20% $59,031 +206%
423 OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC $180,383 $54,115 $180,383 +0% $79,225 +128%
654 MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC $180,052 $54,016 $172,046 +5% $58,274 +209%
245 AICD GENERATOR PROCEDURES $180,041 $54,012 $181,293 −1% $72,076 +150%
252 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC $174,964 $52,489 $163,915 +7% $68,508 +155% ≈469% of Medicare
790 EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE $174,336 $52,301 $150,834 +16% $80,018 +118%
274 PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC $173,023 $51,907 $133,211 +30% $65,573 +164% ≈473% of Medicare
140 MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC $172,534 $51,760 $172,534 +0% $60,098 +187%
673 OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC $171,074 $51,322 $137,941 +24% $77,990 +119% ≈466% of Medicare
034 CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC $170,938 $51,281 $170,938 +0% $76,219 +124%
799 SPLENIC PROCEDURES WITH MCC $170,144 $51,043 $119,568 +42% $82,218 +107%
623 SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC $169,948 $50,984 $169,948 +0% $34,459 +393%
472 CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC $166,361 $49,908 $149,819 +11% $59,537 +179% ≈465% of Medicare
474 AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC $166,266 $49,880 $166,266 +0% $84,692 +96%
026 CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC $165,817 $49,745 $145,918 +14% $64,523 +157%
467 REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC $165,177 $49,553 $148,422 +11% $70,847 +133%
849 RADIOTHERAPY $163,132 $48,939 $99,576 +64% $37,862 +331%
406 PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC $162,263 $48,679 $136,836 +19% $58,043 +180%
024 CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC $161,899 $48,570 $161,899 +0% $74,755 +117%
240 AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC $160,485 $48,146 $152,637 +5% $59,790 +168%
521 HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC $159,494 $47,848 $149,520 +7% $70,467 +126%
011 TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC $159,072 $47,722 $135,651 +17% $101,576 +57%
329 MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC $158,048 $47,414 $158,048 +0% $88,050 +79% ≈467% of Medicare
498 LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC $157,416 $47,225 $142,819 +10% $49,423 +219%
173 ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM $156,599 $46,980 $140,015 +12% $60,407 +159%
413 CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITHOUT CC/MCC $155,737 $46,721 $128,072 +22% $29,316 +431%
939 O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC $155,640 $46,692 $155,640 +0% $55,289 +182%
163 MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC $154,601 $46,380 $154,601 +0% $90,195 +71%
335 PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC $154,540 $46,362 $154,540 +0% $71,755 +115%
956 LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA $154,148 $46,244 $149,781 +3% $75,103 +105%
840 LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC $154,058 $46,217 $112,027 +38% $49,710 +210%
166 OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC $154,038 $46,211 $128,151 +20% $75,573 +104%
622 SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC $153,757 $46,127 $135,453 +14% $61,470 +150%
037 EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC $153,424 $46,027 $153,424 +0% $66,666 +130%
473 CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC $153,205 $45,961 $133,880 +14% $50,624 +203% ≈458% of Medicare
332 RECTAL RESECTION WITH MCC $152,984 $45,895 $119,978 +28% $58,125 +163%
769 POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES $152,380 $45,714 $71,389 +113% $25,094 +507%
250 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC $152,087 $45,626 $130,662 +16% $59,629 +155%
360 PERCUTANEOUS CORONARY ATHERECTOMY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $150,519 $45,156 $150,519 +0% $98,737 +52%
495 LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC $149,549 $44,865 $107,191 +40% $56,964 +163%
518 BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR $149,451 $44,835 $149,451 +0% $71,092 +110%
856 POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC $149,362 $44,809 $133,874 +12% $76,001 +97% ≈181% of Medicare
477 BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC $148,808 $44,642 $148,808 +0% $68,653 +117%
288 ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC $148,336 $44,501 $56,684 +162% $50,618 +193%
264 OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES $148,259 $44,478 $148,259 +0% $51,953 +185%
469 MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT $147,605 $44,282 $147,605 +0% $65,788 +124%
113 ORBITAL PROCEDURES WITH CC/MCC $146,347 $43,904 $136,067 +8% $36,167 +305%
318 PERCUTANEOUS CORONARY ATHERECTOMY WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE $145,995 $43,798 $145,995 +0% $102,597 +42%
258 CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITH MCC $145,507 $43,652 $140,546 +4% $52,986 +175%
414 CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC $144,438 $43,332 $128,888 +12% $69,743 +107%
407 PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $144,146 $43,244 $141,314 +2% $46,727 +208%
242 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC $142,284 $42,685 $132,944 +7% $70,132 +103%
821 LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC $141,738 $42,521 $131,399 +8% $47,789 +197%
143 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC $141,472 $42,442 $82,588 +71% $52,908 +167%
035 CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH CC $140,554 $42,166 $98,256 +43% $49,066 +186%
144 OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH CC $140,553 $42,166 $79,753 +76% $30,553 +360%
829 MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC $140,460 $42,138 $140,460 +0% $53,864 +161%
707 MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC $140,038 $42,011 $114,032 +23% $43,080 +225%
322 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $139,875 $41,963 $139,875 +0% $58,809 +138% ≈510% of Medicare
253 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC $138,442 $41,533 $123,638 +12% $57,454 +141%
480 HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC $138,323 $41,497 $119,036 +16% $65,653 +111%
499 LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC $138,101 $41,430 $94,269 +46% $21,230 +550%
749 OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC/MCC $137,412 $41,223 $125,169 +10% $45,167 +204%
907 OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC $135,907 $40,772 $136,014 −0% $77,817 +75%
031 VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC $135,127 $40,538 $135,127 +0% $72,962 +85%
982 EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC $134,933 $40,480 $108,492 +24% $51,985 +160% ≈405% of Medicare
327 STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC $134,809 $40,443 $116,014 +16% $59,421 +127%
824 LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH CC $134,678 $40,403 $112,828 +19% $41,608 +224%
614 ADRENAL AND PITUITARY PROCEDURES WITH CC/MCC $133,960 $40,188 $133,960 +0% $48,349 +177%
827 MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC $133,705 $40,112 $133,705 +0% $50,498 +165%
483 MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES $133,103 $39,931 $119,841 +11% $58,707 +127%
251 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $132,736 $39,821 $92,738 +43% $46,295 +187%
