Procedures published 864
Lowest published price $1,365
Average published price $25,490
Highest published price $417,083

Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.

Showing all 864 procedures

Published charges

Showing all 861 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.

DRG Description Published price vs. GA median vs. National median vs Medicare
018 CHIMERIC ANTIGEN RECEPTOR (CAR) T-CELL AND OTHER IMMUNOTHERAPIES $417,083 $351,185 $573,534 −27%
001 HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC $270,435 $1,541,914 −82% $461,389 −41%
003 ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES $219,975 $725,677 −70% $371,366 −41%
927 EXTENSIVE BURNS OR FULL THICKNESS BURNS WITH MV >96 HOURS WITH SKIN GRAFT $216,441 $178,746 $306,087 −29%
004 TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES $148,744 $557,936 −73% $248,521 −40%
014 ALLOGENEIC BONE MARROW TRANSPLANT $140,926 $110,161 $182,314 −23%
215 OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT $129,465 $219,127 −41% $208,939 −38%
456 SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE MALIGNANCY INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC $127,426 $336,030 −62% $153,282 −17%
005 LIVER TRANSPLANT WITH MCC OR INTESTINAL TRANSPLANT $126,982 $749,394 −83% $164,641 −23%
007 LUNG TRANSPLANT $126,713 $106,134 $170,608 −26%
002 HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITHOUT MCC $123,764 $337,006 −63% $194,769 −36%
426 MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE $122,927 $1,251,529 −90% $142,326 −14%
612 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $118,601 $118,601 $249,205 −52%
219 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $111,703 $383,806 −71% $143,242 −22%
216 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $109,870 $452,987 −76% $188,171 −42%
850 ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES $108,237 $100,129 +8% $121,563 −11%
429 COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC $98,146 $658,556 −85% $144,774 −32%
212 CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE PROCEDURES $91,770 $544,847 −83% $196,346 −53%
266 ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC $89,580 $286,652 −69% $113,855 −21%
020 INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH MCC $88,517 $524,620 −83% $148,686 −40%
453 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $84,162 $84,162 $103,861 −19%
427 MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH CC $83,781 $534,691 −84% $132,794 −37%
633 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $82,662 $82,662 $31,241 +165%
231 CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC $82,476 $547,666 −85% $147,227 −44%
956 LIMB REATTACHMENT HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA $82,294 $149,781 −45% $75,103 +10%
457 SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE MALIGNANCY INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC $82,121 $359,500 −77% $107,355 −24%
019 SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS $81,572 $47,135 +73% $105,228 −22%
870 SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS $80,532 $307,425 −74% $148,832 −46%
447 MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE $79,201 $304,707 −74% $126,098 −37%
233 CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC $77,384 $372,152 −79% $144,569 −46%
408 BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC $77,347 $123,009 −37% $62,583 +24%
023 CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR CHEMOTHERAPY IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR $76,456 $245,590 −69% $106,778 −28%
957 OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC $75,971 $285,727 −73% $120,573 −37%
228 OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC $75,602 $241,997 −69% $96,905 −22%
010 PANCREAS TRANSPLANT $73,790 $60,598 $99,940 −26%
275 CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC $73,759 $238,167 −69% $131,961 −44%
021 INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH CC $73,539 $326,285 −77% $106,057 −31%
631 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $72,994 $72,994 $172,973 −58%
239 AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC $72,188 $228,175 −68% $93,390 −23%
217 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC $70,846 $323,842 −78% $123,995 −43%
826 MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC $70,275 $211,773 −67% $90,724 −23%
837 CHEMOTHERAPY WITH ACUTE LEUKEMIA AS SECONDARY DIAGNOSIS OR WITH HIGH DOSE CHEMOTHERAPY AGENT WITH MCC $69,987 $78,272 −11% $77,055 −9%
955 CRANIOTOMY FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA $69,769 $310,778 −78% $102,600 −32%
207 RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS $69,745 $200,533 −65% $116,058 −40%
317 CONCOMITANT LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE AND CARDIAC ABLATION $69,218 $317,977 −78% $88,566 −22%
222 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $68,855 $68,855 $86,864 −21%
031 VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC $68,520 $135,127 −49% $72,962 −6%
458 SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE MALIGNANCY INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC $67,256 $182,431 −63% $83,441 −19%
016 AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITH CC/MCC $65,762 $52,468 $98,260 −33%
428 MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC/MCC $65,310 $322,931 −80% $105,899 −38%
430 COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT MCC $64,908 $446,020 −85% $101,618 −36%
834 ACUTE LEUKEMIA WITH MCC $63,354 $62,444 +1% $85,566 −26%
218 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC $62,872 $205,789 −69% $103,455 −39%
276 CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID SINUS NEUROSTIMULATOR $62,605 $222,108 −72% $117,280 −47%
220 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC $62,372 $288,618 −78% $111,320 −44%
232 CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC $61,895 $331,871 −81% $115,839 −47%
459 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $61,580 $61,580 $75,251 −18%
224 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $61,575 $61,575 $80,427 −23%
450 SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC OR CUSTOM-MADE ANATOMICALLY DESIGNED INTERBODY FUSION DEVICE $61,197 $250,431 −76% $99,943 −39%
471 CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC $60,908 $213,639 −71% $92,515 −34%
226 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $60,768 $60,768 $72,618 −16%
268 AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH MCC $60,464 $380,113 −84% $125,242 −52%
636 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $60,384 $60,384 $59,860 +1%
028 SPINAL PROCEDURES WITH MCC $60,050 $195,331 −69% $113,077 −47%
969 HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITH MCC $59,746 $316,372 −81% $109,331 −45%
235 CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $59,648 $292,811 −80% $112,062 −47%
008 SIMULTANEOUS PANCREAS AND KIDNEY TRANSPLANT $59,434 $818,221 −93% $86,459 −31%
006 LIVER TRANSPLANT WITHOUT MCC $58,694 $30,634 +92% $84,407 −30%
681 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $58,642 $58,642 $49,288 +19%
267 ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC $58,144 $270,720 −79% $92,217 −37%
022 INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC $58,084 $179,372 −68% $66,848 −13%
853 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC $58,051 $192,817 −70% $93,172 −38%
823 LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC $57,744 $117,125 −51% $87,761 −34%
461 BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITH MCC $57,437 $226,475 −75% $108,472 −47%
820 LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC $57,241 $199,879 −71% $96,192 −40%
928 FULL THICKNESS BURN WITH SKIN GRAFT OR INHALATION INJURY WITH CC/MCC $56,240 $380,867 −85% $89,353 −37%
463 WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC $56,194 $180,442 −69% $89,207 −37%
414 CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC $55,935 $128,888 −57% $69,743 −20%
653 MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC $55,594 $218,722 −75% $104,583 −47%
628 OTHER ENDOCRINE NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC $55,548 $173,852 −68% $71,795 −23%
622 SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC $55,264 $135,453 −59% $61,470 −10%
260 CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC $55,242 $98,878 −44% $70,371 −21%
576 SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC $55,221 $235,567 −77% $90,401 −39%
454 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $55,091 $55,091 $69,101 −20%
474 AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC $54,702 $166,266 −67% $84,692 −35%
326 STOMACH ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC $54,621 $194,182 −72% $80,793 −32%
017 AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITHOUT CC/MCC $54,420 $35,889 +52% $81,176 −33%
573 SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC $53,964 $206,342 −74% $98,912 −45%
277 CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC $53,612 $182,357 −71% $91,329 −41%
011 TRACHEOSTOMY FOR FACE MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC $52,978 $135,651 −61% $101,576 −48%
234 CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC $52,947 $298,321 −82% $102,573 −48%
652 KIDNEY TRANSPLANT $52,460 $91,630 −43% $54,720 −4%
025 CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC $52,384 $187,844 −72% $88,307 −41%
405 PANCREAS LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC $51,894 $215,906 −76% $102,128 −49%
242 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC $51,823 $132,944 −61% $70,132 −26%
245 AICD GENERATOR PROCEDURES $50,874 $181,293 −72% $72,076 −29%
229 OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC $49,373 $187,890 −74% $65,325 −24%
221 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC $49,272 $276,431 −82% $90,331 −45%
448 MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC $48,845 $229,071 −79% $81,998 −40%
981 EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC $48,766 $173,621 −72% $90,775 −46%
515 OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC $48,282 $115,470 −58% $62,821 −23%
278 ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITH MCC $47,927 $268,957 −82% $93,238 −49%
227 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $47,820 $47,820 $56,960 −16%
040 PERIPHERAL CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC $47,657 $186,897 −75% $74,257 −36%
163 MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC $47,616 $154,601 −69% $90,195 −47%
466 REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC $47,478 $148,683 −68% $96,507 −51%
223 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $47,380 $47,380 $59,206 −20%
402 SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL $47,006 $236,488 −80% $79,116 −41%
024 CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT MCC $46,964 $161,899 −71% $74,755 −37%
329 MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC $46,928 $158,048 −70% $88,050 −47%
250 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC $46,776 $130,662 −64% $59,629 −22%
319 OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITH MCC $46,712 $191,064 −76% $86,970 −46%
252 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC $46,506 $163,915 −72% $68,508 −32%
323 CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC $46,410 $276,507 −83% $101,510 −54%
958 OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC $46,352 $188,515 −75% $73,120 −37%
790 EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME NEONATE $46,264 $150,834 −69% $80,018 −42%
646 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $45,661 $45,661 $45,984
225 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $45,575 $45,575 $57,380 −21%
856 POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC $45,420 $133,874 −66% $76,001 −40%
635 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $44,962 $44,962 $1,054 +4166%
094 BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC $44,416 $155,784 −71% $68,639 −35%
455 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $43,935 $70,430 $56,836 −23%
477 BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC $43,920 $148,808 −70% $68,653 −36%
656 KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC $43,884 $112,039 −61% $65,608 −33%
799 SPLENIC PROCEDURES WITH MCC $43,822 $119,568 −63% $82,218 −47%
335 PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC $43,438 $154,540 −72% $71,755 −39%
255 UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC $43,043 $84,608 −49% $46,453 −7%
933 EXTENSIVE BURNS OR FULL THICKNESS BURNS WITH MV >96 HOURS WITHOUT SKIN GRAFT $43,018 $34,372 $59,352 −28%
495 LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC $42,309 $107,191 −61% $56,964 −26%
356 OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC $42,210 $160,708 −74% $82,561 −49%
650 KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS WITH MCC $42,100 $578,558 −93% $71,551 −41%
901 WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC $42,027 $159,355 −74% $70,177 −40%
236 CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC $42,014 $253,309 −83% $82,247 −49%
012 TRACHEOSTOMY FOR FACE MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH CC $41,849 $110,285 −62% $79,836 −48%
243 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC $40,791 $106,145 −62% $50,011 −18%
273 PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC $40,781 $147,149 −72% $78,852 −48%
651 KIDNEY TRANSPLANT WITH HEMODIALYSIS WITHOUT MCC $40,738 $709,554 −94% $56,242 −28%
166 OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC $40,714 $128,151 −68% $75,573 −46%
270 OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC $40,478 $238,844 −83% $99,423 −59%
907 OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC $40,147 $136,014 −70% $77,817 −48%
034 CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC $39,958 $170,938 −77% $76,219 −48%
423 OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC $39,776 $180,383 −78% $79,225 −50%
344 MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC $39,060 $56,809 −31% $44,546 −12%
854 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC $39,025 $96,492 −60% $43,943 −11%
673 OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC $39,002 $137,941 −72% $77,990 −50%
970 HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITHOUT MCC $38,737 $65,721 −41% $44,222 −12%
472 CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC $38,580 $149,819 −74% $59,537 −35%
616 AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC $38,341 $129,515 −70% $66,685 −43%
963 OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC $38,313 $88,506 −57% $43,491 −12%
736 UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC $37,704 $200,056 −81% $61,832 −39%
451 SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC $37,293 $186,157 −80% $65,216 −43%
411 CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH MCC $37,201 $127,612 −71% $48,358 −23%
739 UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC $37,176 $112,598 −67% $62,300 −40%
097 NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC $36,949 $217,860 −83% $59,533 −38%
634 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $36,649 $36,649 $37,527 −2%
332 RECTAL RESECTION WITH MCC $36,543 $119,978 −70% $58,125 −37%
904 SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC $36,495 $161,927 −77% $59,594 −39%
632 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $36,443 $36,443 $50,322
835 ACUTE LEUKEMIA WITH CC $35,996 $37,310 −4% $35,569 +1%
492 LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP FOOT AND FEMUR WITH MCC $35,809 $176,451 −80% $70,564 −49%
793 FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS $35,490 $14,577 +143% $18,649 +90%
420 HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC $35,301 $93,293 −62% $50,919 −31%
140 MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC $35,281 $172,534 −80% $60,098 −41%
469 MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT $35,153 $147,605 −76% $65,788 −47%
026 CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC $35,151 $145,918 −76% $64,523 −46%
876 O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL ILLNESS $35,000 $52,029 −33% $54,196 −35%
261 CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH CC $34,855 $67,775 −49% $42,126 −17%
116 INTRAOCULAR PROCEDURES WITH CC/MCC $34,854 $81,530 −57% $29,126 +20%
802 OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH MCC $34,835 $86,608 −60% $66,711 −48%
029 SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS $34,805 $128,746 −73% $67,268 −48%
460 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $34,657 $74,829 $51,625 −33%
467 REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC $34,350 $148,422 −77% $70,847 −52%
264 OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES $34,304 $148,259 −77% $51,953 −34%
521 HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC $34,145 $149,520 −77% $70,467 −52%
462 BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC $34,025 $157,816 −78% $58,975 −42%
269 AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC $34,007 $207,581 −84% $85,159 −60%
265 AICD LEAD PROCEDURES $33,923 $113,099 −70% $63,171 −46%
518 BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR $33,627 $149,451 −77% $71,092 −53%
279 ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITHOUT MCC $33,464 $185,862 −82% $63,928 −48%
579 OTHER SKIN SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC $33,310 $86,956 −62% $58,745 −43%
324 CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $33,279 $153,295 −78% $71,464 −53%
478 BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC $33,251 $97,375 −66% $50,139 −34%
665 PROSTATECTOMY WITH MCC $33,227 $84,969 −61% $54,072 −39%
240 AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC $33,075 $152,637 −78% $59,790 −45%
659 KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC $32,926 $117,958 −72% $52,178 −37%
625 THYROID PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH MCC $32,919 $150,170 −78% $59,031 −44%
475 AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC $32,904 $100,467 −67% $45,877 −28%
037 EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC $32,651 $153,424 −79% $66,666 −51%
987 NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC $32,641 $128,243 −75% $66,068 −51%
840 LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC $32,558 $112,027 −71% $49,710 −35%
855 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $32,515 $58,108 −44% $28,202 +15%
500 SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC $32,289 $132,650 −76% $61,872 −48%
321 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES $32,226 $165,336 −81% $81,706 −61%
574 SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC $32,215 $76,679 −58% $52,036 −38%
464 WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC $32,043 $100,440 −68% $58,228 −45%
306 CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC $31,707 $37,386 −15% $24,586 +29%
662 MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC $31,677 $78,992 −60% $54,562 −42%
613 NO ACTIVE CODE DESCRIPTION $31,674 $31,674 $245,258 −87%
143 OTHER EAR NOSE MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC $31,521 $82,588 −62% $52,908 −40%
939 O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC $31,461 $155,640 −80% $55,289 −43%
480 HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC $31,407 $119,036 −74% $65,653 −52%
032 VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC $31,256 $98,727 −68% $46,724 −33%
791 PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS $30,908 $64,064 −52% $42,679 −28%
619 O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH MCC $30,514 $114,445 −73% $51,746 −41%
959 OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC $30,450 $100,014 −70% $41,422 −26%
468 REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC $30,088 $99,888 −70% $54,929 −45%
146 EAR NOSE MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC $30,066 $47,154 −36% $40,108 −25%
485 KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC $29,949 $119,941 −75% $72,424 −59%
829 MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC $29,745 $140,460 −79% $53,864 −45%
325 CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE $29,643 $199,675 −85% $61,217 −52%
