Palm Bay Hospital — Pricing
766 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 292 with a comparable price, 474 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 766 procedures
Published charges
Showing all 292 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.
Across 56 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈324% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | vs. FL median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $143,406 | $86,214 | +66% | $93,390 | +54% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $103,313 | $111,748 | −8% | $58,228 | +77% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $87,804 | $124,795 | −30% | $71,795 | +22% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $83,004 | $416,323 | −80% | $248,521 | −67% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $76,292 | $69,407 | +10% | $59,790 | +28% | — |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $55,781 | $45,890 | +22% | $35,030 | +59% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $55,382 | $133,144 | −58% | $61,470 | −10% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $51,368 | $79,537 | −35% | $47,711 | +8% | — |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $48,781 | $252,151 | −81% | $131,961 | −63% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $48,624 | $70,805 | −31% | $39,619 | +23% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $48,028 | $244,465 | −80% | $148,832 | −68% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $44,708 | $159,548 | −72% | $116,058 | −61% | — |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC | $43,093 | $63,011 | −32% | $79,225 | −46% | — |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $40,560 | $52,731 | −23% | $33,048 | +23% | — |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $38,429 | $60,423 | −36% | $40,362 | −5% | — |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $36,457 | $62,257 | −41% | $47,583 | −23% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $34,750 | $154,667 | −78% | $93,172 | −63% | ≈335% of Medicare |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $32,887 | $165,691 | −80% | $96,507 | −66% | — |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $32,097 | $34,902 | −8% | $19,073 | +68% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $31,588 | $69,589 | −55% | $43,913 | −28% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $31,414 | $63,830 | −51% | $42,881 | −27% | — |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $30,113 | $62,621 | −52% | $37,844 | −20% | — |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $29,904 | $27,597 | +8% | $23,573 | +27% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $29,768 | $139,861 | −79% | $82,561 | −64% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $29,621 | $144,456 | −79% | $88,050 | −66% | — |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $29,477 | $31,716 | −7% | $30,243 | −3% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $29,261 | $115,121 | −75% | $77,990 | −62% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $29,030 | $128,607 | −77% | $76,001 | −62% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $28,447 | $164,137 | −83% | $90,775 | −69% | — |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $27,618 | $24,356 | +13% | $20,727 | +33% | — |
| 876 | O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL ILLNESS | $27,488 | $32,463 | −15% | $54,196 | −49% | — |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $26,433 | $134,019 | −80% | $74,257 | −64% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $25,582 | $106,612 | −76% | $75,103 | −66% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $25,410 | $133,724 | −81% | $71,755 | −65% | — |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $24,760 | $43,521 | −43% | $27,617 | −10% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $24,611 | $87,042 | −72% | $66,068 | −63% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $24,267 | $96,199 | −75% | $51,953 | −53% | — |
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $24,209 | $30,445 | −20% | $16,998 | +42% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $23,838 | $127,874 | −81% | $70,847 | −66% | — |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $23,816 | $28,653 | −17% | $27,163 | −12% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $23,331 | $36,319 | −36% | $18,807 | +24% | — |
| 398 | RETICULOENDOTHELIAL & IMMUNITY DISORDERS W CC | $23,013 | $39,406 | −42% | $40,162 | −43% | — |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $22,907 | $83,057 | −72% | $71,014 | −68% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $22,888 | $130,750 | −82% | $70,132 | −67% | — |
| 845 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $22,799 | $16,114 | +41% | $14,055 | +62% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $22,613 | $87,122 | −74% | $89,207 | −75% | — |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $22,424 | $32,461 | −31% | $17,298 | +30% | — |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $21,640 | $38,935 | −44% | $30,083 | −28% | — |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $21,332 | $29,833 | −28% | $17,733 | +20% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $20,782 | $115,896 | −82% | $65,653 | −68% | ≈340% of Medicare |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $20,622 | $131,756 | −84% | $51,608 | −60% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $20,594 | $92,774 | −78% | $70,467 | −71% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $20,435 | $110,988 | −82% | $77,817 | −74% | — |
| 182 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $20,411 | $29,912 | −32% | $14,064 | +45% | — |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $20,187 | $30,316 | −33% | $15,889 | +27% | — |
| 321 | KIDNEY & URINARY TRACT INFECTIONS AGE >17 W/O CC | $20,145 | $130,536 | −85% | $81,706 | −75% | — |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $19,999 | $104,590 | −81% | $54,562 | −63% | — |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $19,914 | $26,473 | −25% | $17,118 | +16% | — |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $19,531 | $116,268 | −83% | $68,653 | −72% | — |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $19,226 | $30,608 | −37% | $27,426 | −30% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $19,035 | $83,905 | −77% | $52,405 | −64% | — |
| 072 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $18,850 | $37,492 | −50% | $19,037 | −1% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $18,803 | $31,576 | −40% | $32,628 | −42% | — |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $18,577 | $34,324 | −46% | $22,446 | −17% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $18,522 | $69,729 | −73% | $52,435 | −65% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $18,373 | $77,531 | −76% | $52,178 | −65% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $17,900 | $86,593 | −79% | $54,929 | −67% | — |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $17,727 | $30,444 | −42% | $18,459 | −4% | — |
| 397 | COAGULATION DISORDERS | $17,641 | $32,112 | −45% | $53,257 | −67% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $17,360 | $121,038 | −86% | $75,573 | −77% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $17,321 | $114,641 | −85% | $66,685 | −74% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $16,957 | $91,177 | −81% | $53,451 | −68% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $16,766 | $63,349 | −74% | $51,985 | −68% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $16,717 | $60,769 | −72% | $58,707 | −72% | — |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $16,647 | $14,905 | +12% | $14,716 | +13% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $16,482 | $65,611 | −75% | $50,394 | −67% | — |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $16,359 | $71,647 | −77% | $39,181 | −58% | — |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $16,336 | $18,896 | −14% | $16,288 | +0% | — |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $16,226 | $33,593 | −52% | $19,264 | −16% | — |
| 600 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC/MCC | $15,915 | $18,819 | −15% | $16,700 | −5% | — |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $15,844 | $33,249 | −52% | $15,038 | +5% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $15,756 | $79,506 | −80% | $59,500 | −74% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $15,149 | $66,916 | −77% | $39,958 | −62% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $15,112 | $62,558 | −76% | $50,011 | −70% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $14,898 | $89,872 | −83% | $52,751 | −72% | ≈336% of Medicare |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $14,356 | $65,594 | −78% | $50,463 | −72% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $14,331 | $124,879 | −89% | $70,564 | −80% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $14,285 | $55,589 | −74% | $35,481 | −60% | ≈310% of Medicare |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $14,232 | $70,922 | −80% | $44,139 | −68% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $14,133 | $69,215 | −80% | $35,628 | −60% | ≈326% of Medicare |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $14,108 | $60,382 | −77% | $40,213 | −65% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $14,091 | $93,523 | −85% | $58,280 | −76% | ≈313% of Medicare |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $13,768 | $83,218 | −83% | $46,283 | −70% | ≈322% of Medicare |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $13,697 | $76,373 | −82% | $39,106 | −65% | ≈332% of Medicare |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $13,636 | $27,354 | −50% | $33,255 | −59% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $13,617 | $58,728 | −77% | $50,607 | −73% | ≈331% of Medicare |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $13,577 | $33,850 | −60% | $21,280 | −36% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $13,531 | $68,614 | −80% | $59,651 | −77% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $13,524 | $89,760 | −85% | $65,788 | −79% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $13,523 | $61,714 | −78% | $38,666 | −65% | — |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $13,211 | $67,081 | −80% | $37,950 | −65% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $13,196 | $61,996 | −79% | $37,387 | −65% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $13,194 | $41,881 | −68% | $31,105 | −58% | — |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $13,067 | $50,573 | −74% | $41,591 | −69% | — |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $12,909 | $66,293 | −81% | $52,075 | −75% | — |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $12,863 | $113,067 | −89% | $50,919 | −75% | — |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $12,657 | $47,377 | −73% | $36,431 | −65% | — |
| 322 | KIDNEY & URINARY TRACT INFECTIONS AGE 0-17 | $12,572 | $79,623 | −84% | $58,809 | −79% | ≈307% of Medicare |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $12,561 | $26,998 | −53% | $33,985 | −63% | — |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $12,489 | $45,750 | −73% | $39,627 | −68% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $12,362 | $59,034 | −79% | $37,842 | −67% | ≈323% of Medicare |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $12,345 | $94,030 | −87% | $49,710 | −75% | — |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $12,326 | $42,676 | −71% | $31,951 | −61% | — |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $12,322 | $52,058 | −76% | $33,851 | −64% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $12,285 | $39,350 | −69% | $31,159 | −61% | — |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $12,214 | $41,440 | −71% | $33,246 | −63% | — |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $12,169 | $48,013 | −75% | $33,876 | −64% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $12,135 | $36,072 | −66% | $32,496 | −63% | ≈318% of Medicare |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $12,074 | $66,824 | −82% | $44,606 | −73% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $12,011 | $50,709 | −76% | $32,859 | −63% | — |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $11,955 | $31,944 | −63% | $18,956 | −37% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $11,951 | $31,429 | −62% | $30,235 | −60% | — |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $11,835 | $44,674 | −74% | $31,300 | −62% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $11,819 | $75,816 | −84% | $45,333 | −74% | — |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $11,810 | $49,639 | −76% | $27,316 | −57% | — |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $11,783 | $47,486 | −75% | $34,017 | −65% | ≈310% of Medicare |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $11,768 | $59,663 | −80% | $33,707 | −65% | ≈300% of Medicare |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $11,754 | $44,210 | −73% | $27,975 | −58% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $11,677 | $74,820 | −84% | $43,943 | −73% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $11,603 | $58,067 | −80% | $44,117 | −74% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $11,601 | $47,278 | −75% | $33,787 | −66% | — |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $11,594 | $27,074 | −57% | $29,933 | −61% | — |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $11,575 | $8,915 | +30% | $17,700 | −35% | — |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $11,565 | $40,621 | −72% | $33,834 | −66% | — |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $11,460 | $46,206 | −75% | $33,633 | −66% | — |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CORONARY ARTERY STENT WITHOUT MCC | $11,435 | $64,370 | −82% | $46,295 | −75% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $11,381 | $28,447 | −60% | $34,607 | −67% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $11,356 | $50,736 | −78% | $33,296 | −66% | — |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $11,283 | $46,593 | −76% | $26,463 | −57% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $11,282 | $58,148 | −81% | $34,192 | −67% | ≈307% of Medicare |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $11,250 | $46,841 | −76% | $39,211 | −71% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $11,235 | $50,903 | −78% | $36,658 | −69% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $11,086 | $64,761 | −83% | $30,828 | −64% | ≈348% of Medicare |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $11,084 | $65,442 | −83% | $41,955 | −74% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $11,054 | $40,839 | −73% | $34,273 | −68% | — |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $11,047 | $23,760 | −54% | $14,689 | −25% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $11,012 | $48,136 | −77% | $29,064 | −62% | ≈326% of Medicare |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $10,966 | $40,754 | −73% | $39,973 | −73% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $10,952 | $65,831 | −83% | $37,169 | −71% | — |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $10,907 | $37,031 | −71% | $33,653 | −68% | — |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $10,902 | $42,603 | −74% | $28,140 | −61% | — |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $10,874 | $42,137 | −74% | $33,661 | −68% | — |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $10,868 | $40,810 | −73% | $32,944 | −67% | — |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $10,835 | $34,511 | −69% | $26,910 | −60% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $10,795 | $39,991 | −73% | $30,571 | −65% | — |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $10,744 | $70,704 | −85% | $34,354 | −69% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $10,703 | $38,920 | −73% | $30,100 | −64% | ≈286% of Medicare |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $10,627 | $48,581 | −78% | $29,743 | −64% | — |
| 370 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $10,615 | $11,777 | −10% | $15,495 | −31% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $10,477 | $25,270 | −59% | $26,682 | −61% | — |
| 077 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH MCC | $10,444 | $10,935 | −4% | $24,550 | −57% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $10,389 | $26,024 | −60% | $21,729 | −52% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $10,383 | $40,668 | −74% | $30,959 | −66% | ≈326% of Medicare |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $10,302 | $49,488 | −79% | $31,017 | −67% | — |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $10,218 | $35,607 | −71% | $36,505 | −72% | — |
| 748 | FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM RECONSTRUCTIVE PROCEDURES | $10,065 | $34,456 | −71% | $30,242 | −67% | — |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $10,061 | $17,061 | −41% | $30,010 | −66% | — |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $10,006 | $24,779 | −60% | $13,910 | −28% | — |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $9,970 | $42,616 | −77% | $24,127 | −59% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $9,763 | $40,704 | −76% | $27,275 | −64% | ≈329% of Medicare |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $9,729 | $42,228 | −77% | $30,598 | −68% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $9,655 | $46,930 | −79% | $32,841 | −71% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $9,620 | $43,603 | −78% | $27,543 | −65% | — |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $9,607 | $27,792 | −65% | $28,156 | −66% | — |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $9,577 | $37,517 | −74% | $26,051 | −63% | — |
| 067 | NONSPECIFIC CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $9,545 | $37,493 | −75% | $24,941 | −62% | — |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $9,540 | $60,046 | −84% | $31,264 | −69% | — |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $9,491 | $19,065 | −50% | $12,324 | −23% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $9,401 | $51,703 | −82% | $28,226 | −67% | ≈305% of Medicare |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $9,225 | $41,685 | −78% | $22,458 | −59% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $9,224 | $37,258 | −75% | $26,580 | −65% | ≈301% of Medicare |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $9,179 | $52,392 | −82% | $27,277 | −66% | — |
