Larkin Community Hospital — Pricing
438 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 436 with a comparable price, 2 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 438 procedures
Published charges
Showing all 436 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 12 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈71% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. FL median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $474,966 | $332,476 | $416,323 | +14% | $248,521 | +91% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $464,286 | — | $42,840 | +984% | $33,555 | +1284% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $433,364 | $303,355 | $61,996 | +599% | $37,387 | +1059% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $367,355 | $257,149 | $120,531 | +205% | $80,793 | +355% | — |
| 121 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITH CC/MCC | $346,535 | — | $30,428 | +1039% | $19,412 | +1685% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $336,807 | $235,765 | $164,137 | +105% | $90,775 | +271% | — |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $301,959 | $211,372 | $103,890 | +191% | $49,423 | +511% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $299,293 | $209,505 | $244,465 | +22% | $148,832 | +101% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $288,395 | $201,876 | $121,038 | +138% | $75,573 | +282% | — |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $288,201 | $201,741 | $84,547 | +241% | $40,108 | +619% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $278,239 | $194,767 | $65,611 | +324% | $50,394 | +452% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $263,568 | $184,498 | $181,307 | +45% | $90,195 | +192% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $262,004 | $183,403 | $154,667 | +69% | $93,172 | +181% | ≈94% of Medicare |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $261,048 | $182,734 | $114,033 | +129% | $60,170 | +334% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $253,261 | $177,283 | $159,548 | +59% | $116,058 | +118% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $249,432 | $174,602 | $110,988 | +125% | $77,817 | +221% | — |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $244,619 | $171,233 | $122,337 | +100% | $56,755 | +331% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $240,904 | $168,633 | $203,654 | +18% | $99,423 | +142% | — |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $234,055 | $163,838 | $134,019 | +75% | $74,257 | +215% | — |
| 224 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT AMI, HF OR SHOCK WITH MCC | $232,447 | $162,713 | $232,447 | +0% | $80,427 | +189% | — |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $230,776 | $161,543 | $539,739 | −57% | $371,366 | −38% | — |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $230,518 | $161,363 | $68,024 | +239% | $32,100 | +618% | — |
| 459 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $217,036 | $151,925 | $136,641 | +59% | $75,251 | +188% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $210,015 | $147,010 | $139,861 | +50% | $82,561 | +154% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $206,642 | $144,649 | $165,691 | +25% | $96,507 | +114% | — |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR ANTINEOPLASTIC IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $205,745 | $144,022 | $200,833 | +2% | $106,778 | +93% | — |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $202,383 | $141,668 | $69,421 | +192% | $27,394 | +639% | — |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $196,979 | $137,885 | $50,967 | +286% | $33,103 | +495% | — |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $191,658 | $134,160 | $103,492 | +85% | $56,836 | +237% | — |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $187,092 | $130,965 | $95,488 | +96% | $43,080 | +334% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $183,395 | $128,377 | $115,121 | +59% | $77,990 | +135% | — |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $178,804 | $125,163 | $178,804 | +0% | $72,962 | +145% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $178,066 | $124,646 | $76,373 | +133% | $39,106 | +355% | — |
| 970 | HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITHOUT MCC | $176,615 | $123,630 | $73,349 | +141% | $44,222 | +299% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $175,293 | $122,705 | $130,750 | +34% | $70,132 | +150% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $173,909 | $121,736 | $63,349 | +175% | $51,985 | +235% | — |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $170,230 | $119,161 | $100,393 | +70% | $44,546 | +282% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $168,012 | $117,608 | $58,414 | +188% | $40,552 | +314% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $167,431 | $117,202 | $96,199 | +74% | $51,953 | +222% | — |
| 671 | URETHRAL PROCEDURES WITH CC/MCC | $165,270 | $115,689 | $81,365 | +103% | $27,233 | +507% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $164,313 | $115,019 | $83,905 | +96% | $52,405 | +214% | — |
| 425 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $164,154 | $114,908 | $19,440 | +744% | $26,598 | +517% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $163,723 | $114,606 | $133,724 | +22% | $71,755 | +128% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $162,232 | $113,562 | $50,736 | +220% | $33,296 | +387% | — |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $161,913 | $113,339 | $97,778 | +66% | $61,872 | +162% | — |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $161,686 | $113,180 | $89,754 | +80% | $59,421 | +172% | — |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC | $159,263 | $111,484 | $87,879 | +81% | $33,454 | +376% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $157,988 | $110,592 | $124,795 | +27% | $71,795 | +120% | — |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $157,908 | $110,536 | $68,753 | +130% | $43,800 | +261% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $157,777 | $110,444 | $51,703 | +205% | $28,226 | +459% | — |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $157,004 | $109,903 | $116,268 | +35% | $68,653 | +129% | — |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $154,194 | $107,936 | $131,756 | +17% | $51,608 | +199% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $153,604 | $107,523 | $144,456 | +6% | $88,050 | +74% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $150,962 | $105,673 | $94,328 | +60% | $49,351 | +206% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $150,481 | $105,336 | $127,874 | +18% | $70,847 | +112% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $149,735 | $104,814 | $101,650 | +47% | $50,139 | +199% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $148,151 | $103,705 | $41,881 | +254% | $31,105 | +376% | — |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $147,406 | $103,184 | $73,605 | +100% | $41,620 | +254% | — |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $146,361 | $102,453 | $66,777 | +119% | $40,562 | +261% | — |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $146,203 | $102,342 | $134,153 | +9% | $72,076 | +103% | — |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $145,616 | $101,931 | $94,030 | +55% | $49,710 | +193% | — |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $144,109 | $100,877 | $41,798 | +245% | $25,279 | +470% | — |
| 710 | PENIS PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $141,683 | $99,178 | $50,249 | +182% | $26,436 | +436% | — |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $139,219 | $97,453 | $88,195 | +58% | $52,036 | +168% | — |
| 584 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC | $139,007 | $97,305 | $45,890 | +203% | $35,030 | +297% | — |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $138,697 | $97,088 | $151,781 | −9% | $98,912 | +40% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $138,453 | $96,917 | $76,702 | +81% | $39,955 | +247% | — |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $135,808 | $95,066 | $107,108 | +27% | $69,101 | +97% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $135,495 | $94,847 | $48,455 | +180% | $25,463 | +432% | — |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $134,277 | $93,994 | $100,372 | +34% | $59,594 | +125% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $132,043 | $92,430 | $89,872 | +47% | $52,751 | +150% | — |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $131,966 | $92,376 | $104,590 | +26% | $54,562 | +142% | — |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $131,945 | $92,361 | $127,939 | +3% | $104,583 | +26% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $131,347 | $91,943 | $111,748 | +18% | $58,228 | +126% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $128,759 | $90,131 | $70,805 | +82% | $39,619 | +225% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $128,607 | $90,025 | $128,607 | +0% | $76,001 | +69% | — |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $128,398 | $89,879 | $46,593 | +176% | $26,463 | +385% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $128,245 | $89,772 | $71,764 | +79% | $46,090 | +178% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $124,879 | $87,415 | $124,879 | +0% | $70,564 | +77% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $123,606 | $86,524 | $74,820 | +65% | $43,943 | +181% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $123,070 | $86,149 | $93,523 | +32% | $58,280 | +111% | — |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $122,260 | $85,582 | $42,616 | +187% | $24,127 | +407% | — |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $122,109 | $85,477 | $111,887 | +9% | $62,821 | +94% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $121,416 | $84,991 | $59,663 | +104% | $33,707 | +260% | — |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $121,410 | $84,987 | $61,960 | +96% | $51,625 | +135% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $121,081 | $84,757 | $69,215 | +75% | $35,628 | +240% | ≈80% of Medicare |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $120,341 | $84,239 | $52,392 | +130% | $27,277 | +341% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $118,747 | $83,123 | $115,896 | +2% | $65,653 | +81% | — |
| 507 | MAJOR SHOULDER OR ELBOW JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $118,650 | $83,055 | $34,304 | +246% | $37,240 | +219% | — |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $118,579 | $83,006 | $82,361 | +44% | $46,453 | +155% | — |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $117,133 | $81,993 | $117,133 | +0% | $96,905 | +21% | — |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $116,334 | $81,434 | $113,067 | +3% | $50,919 | +128% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $114,641 | $80,249 | $114,641 | +0% | $66,685 | +72% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $113,521 | $79,465 | $91,177 | +25% | $53,451 | +112% | — |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $113,235 | $79,265 | $47,377 | +139% | $36,431 | +211% | — |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $112,622 | $78,835 | $112,622 | +0% | $58,274 | +93% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $111,587 | $78,111 | $86,593 | +29% | $54,929 | +103% | — |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $111,220 | $77,854 | $46,206 | +141% | $33,633 | +231% | — |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $109,726 | $76,808 | $38,781 | +183% | $24,056 | +356% | — |
| 969 | HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $109,484 | $76,639 | $147,852 | −26% | $109,331 | +0% | — |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $108,786 | $76,150 | $108,786 | +0% | $51,253 | +112% | — |
| 619 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH MCC | $108,096 | $75,668 | $75,116 | +44% | $51,746 | +109% | — |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $107,662 | $75,363 | $42,676 | +152% | $31,951 | +237% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $107,423 | $75,196 | $58,148 | +85% | $34,192 | +214% | — |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $106,996 | $74,897 | $42,644 | +151% | $27,043 | +296% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $106,612 | $74,629 | $106,612 | +0% | $75,103 | +42% | — |
| 142 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $106,471 | $74,530 | $88,880 | +20% | $34,906 | +205% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $106,257 | $74,380 | $50,903 | +109% | $36,658 | +190% | — |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $104,012 | $72,808 | $104,012 | +0% | $64,523 | +61% | — |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $103,521 | $72,464 | $43,842 | +136% | $30,502 | +239% | — |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $103,285 | $72,299 | $66,172 | +56% | $32,443 | +218% | — |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $102,833 | $71,983 | $102,833 | +0% | $70,371 | +46% | — |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $101,940 | $71,358 | $47,290 | +116% | $27,297 | +273% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $101,395 | $70,976 | $75,816 | +34% | $45,333 | +124% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $100,584 | $70,408 | $75,572 | +33% | $48,682 | +107% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $99,629 | $69,740 | $71,606 | +39% | $38,101 | +161% | — |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $99,225 | $69,458 | $99,225 | +0% | $50,046 | +98% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $98,147 | $68,703 | $90,905 | +8% | $47,737 | +106% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $97,662 | $68,363 | $39,991 | +144% | $30,571 | +219% | — |
| 497 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $97,578 | $68,305 | $71,079 | +37% | $29,805 | +227% | — |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $96,836 | $67,785 | $71,647 | +35% | $39,181 | +147% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $95,952 | $67,166 | $94,231 | +2% | $38,960 | +146% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $95,230 | $66,661 | $63,830 | +49% | $42,881 | +122% | — |
| 876 | O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL ILLNESS | $95,052 | $66,536 | $32,463 | +193% | $54,196 | +75% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $94,837 | $66,386 | $60,382 | +57% | $40,213 | +136% | — |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $94,059 | $65,841 | $92,159 | +2% | $37,267 | +152% | — |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $93,640 | $65,548 | $55,881 | +68% | $33,386 | +180% | — |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $93,304 | $65,313 | $81,066 | +15% | $43,631 | +114% | — |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $93,169 | $65,218 | $34,687 | +169% | $21,847 | +326% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $92,774 | $64,942 | $92,774 | +0% | $70,467 | +32% | — |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $92,405 | $64,684 | $49,639 | +86% | $27,316 | +238% | — |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $91,643 | $64,150 | $110,939 | −17% | $70,177 | +31% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $90,308 | $63,216 | $61,714 | +46% | $38,666 | +134% | — |
| 715 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES FOR MALIGNANCY WITH CC/MCC | $90,178 | $63,125 | $65,658 | +37% | $38,998 | +131% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $89,760 | $62,832 | $89,760 | +0% | $65,788 | +36% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $89,501 | $62,651 | $66,824 | +34% | $44,606 | +101% | — |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $88,578 | $62,005 | $64,202 | +38% | $36,249 | +144% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $88,260 | $61,782 | $42,228 | +109% | $30,598 | +188% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $87,760 | $61,432 | $43,603 | +101% | $27,543 | +219% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $87,194 | $61,036 | $79,537 | +10% | $47,711 | +83% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $87,122 | $60,985 | $87,122 | +0% | $89,207 | −2% | — |
| 137 | MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC | $86,762 | $60,734 | $55,905 | +55% | $27,861 | +211% | — |
| 422 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $86,293 | $60,405 | $81,152 | +6% | $25,073 | +244% | — |
| 725 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITH MCC | $86,182 | $60,328 | $41,210 | +109% | $22,320 | +286% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $85,826 | $60,078 | $64,761 | +33% | $30,828 | +178% | — |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $85,157 | $59,610 | $74,373 | +14% | $36,670 | +132% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $83,672 | $58,570 | $65,442 | +28% | $41,955 | +99% | — |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $83,393 | $58,375 | $27,341 | +205% | $17,559 | +375% | — |
| 115 | EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT | $83,244 | $58,271 | $42,560 | +96% | $25,703 | +224% | — |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $82,073 | $57,451 | $48,581 | +69% | $29,743 | +176% | — |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $81,527 | $57,069 | $76,863 | +6% | $35,465 | +130% | — |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $81,117 | $56,782 | $24,207 | +235% | $18,640 | +335% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $80,960 | $56,672 | $29,865 | +171% | $26,770 | +202% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $80,416 | $56,292 | $38,920 | +107% | $30,100 | +167% | — |
| 675 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $79,986 | $55,990 | $76,182 | +5% | $34,749 | +130% | — |
| 382 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC | $79,864 | $55,905 | $36,417 | +119% | $16,634 | +380% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $79,506 | $55,654 | $79,506 | +0% | $59,500 | +34% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $79,234 | $55,464 | $29,310 | +170% | $26,776 | +196% | ≈83% of Medicare |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $78,697 | $55,088 | $43,125 | +82% | $23,551 | +234% | — |
| 262 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $78,557 | $54,990 | $68,344 | +15% | $33,694 | +133% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $77,553 | $54,287 | $40,704 | +91% | $27,275 | +184% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $77,269 | $54,088 | $92,106 | −16% | $68,508 | +13% | — |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $76,844 | $53,791 | $76,844 | +0% | $13,613 | +464% | — |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $76,759 | $53,731 | $62,621 | +23% | $37,844 | +103% | — |
