Holy Cross Health — Pricing
571 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 571 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 571 procedures
Published charges
Showing all 571 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 102 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈234% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. FL median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM | $761,923 | $495,250 | $551,188 | +38% | $431,073 | +77% | — |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPA | $531,387 | $345,402 | $539,739 | −2% | $371,366 | +43% | ≈108% of Medicare |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SY | $439,921 | $285,949 | $86,669 | +408% | $61,206 | +619% | — |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCE | $397,400 | $258,310 | $360,137 | +10% | $175,437 | +127% | — |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCE | $385,525 | $250,591 | $312,891 | +23% | $143,242 | +169% | — |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATUR | $369,232 | $240,001 | $190,120 | +94% | $151,029 | +144% | — |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OP | $361,239 | $234,805 | $191,844 | +88% | $138,868 | +160% | — |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCE | $346,472 | $225,207 | $103,317 | +235% | $102,177 | +239% | — |
| 576 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WIT | $340,105 | $221,068 | $126,339 | +169% | $82,527 | +312% | — |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIA | $319,417 | $207,621 | $157,552 | +103% | $85,882 | +272% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNO | $306,922 | $199,500 | $416,323 | −26% | $245,189 | +25% | ≈178% of Medicare |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D. | $294,913 | $191,693 | $52,499 | +462% | $68,399 | +331% | — |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETE | $284,008 | $184,605 | $252,151 | +13% | $131,961 | +115% | — |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYST | $281,549 | $183,007 | $82,361 | +242% | $43,697 | +544% | — |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $281,082 | $182,703 | $150,995 | +86% | $72,908 | +286% | — |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LO | $279,294 | $181,541 | $67,854 | +312% | $56,758 | +392% | — |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $273,404 | $177,713 | $151,781 | +80% | $98,912 | +176% | — |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OP | $268,080 | $174,252 | $210,532 | +27% | $102,573 | +161% | — |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WI | $259,082 | $168,403 | $204,784 | +27% | $112,062 | +131% | — |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $247,314 | $160,754 | $178,804 | +38% | $68,590 | +261% | — |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DE | $244,532 | $158,946 | $58,272 | +320% | $56,964 | +329% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $243,394 | $158,206 | $133,724 | +82% | $71,755 | +239% | — |
| 263 | VEIN LIGATION AND STRIPPING | $242,903 | $157,887 | $108,786 | +123% | $44,938 | +441% | — |
| 317 | CONCOMITANT LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE AND CARD | $239,254 | $155,515 | $194,788 | +23% | $93,934 | +155% | — |
| 450 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MC | $230,426 | $149,777 | $197,357 | +17% | $79,944 | +188% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $229,548 | $149,206 | $244,465 | −6% | $137,160 | +67% | ≈105% of Medicare |
| 736 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEX | $224,951 | $146,218 | $113,865 | +98% | $61,832 | +264% | — |
| 140 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC | $214,025 | $139,116 | $60,577 | +253% | $60,098 | +256% | — |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WI | $213,605 | $138,843 | $158,503 | +35% | $82,247 | +160% | — |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURE | $210,198 | $136,629 | $99,946 | +110% | $88,307 | +138% | ≈101% of Medicare |
| 157 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITH MCC | $209,242 | $136,008 | $44,674 | +368% | $27,457 | +662% | — |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEM | $207,901 | $135,136 | $113,802 | +83% | $92,217 | +125% | ≈209% of Medicare |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEM | $207,751 | $135,038 | $184,196 | +13% | $113,855 | +82% | ≈221% of Medicare |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES W | $207,368 | $134,789 | $207,509 | −0% | $96,192 | +116% | — |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID | $207,355 | $134,781 | $140,313 | +48% | $117,280 | +77% | — |
| 426 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $206,048 | $133,931 | $171,345 | +20% | $142,326 | +45% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $199,096 | $129,413 | $203,654 | −2% | $99,423 | +100% | — |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURE | $196,789 | $127,913 | $104,012 | +89% | $63,310 | +211% | — |
| 969 | HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $196,289 | $127,588 | $147,852 | +33% | $109,331 | +80% | — |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $196,159 | $127,504 | $133,926 | +46% | $64,749 | +203% | — |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIA | $195,614 | $127,149 | $75,637 | +159% | $53,817 | +263% | — |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $194,401 | $126,361 | $123,606 | +57% | $95,858 | +103% | — |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $191,084 | $124,205 | $191,084 | +0% | $121,728 | +57% | — |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $190,037 | $123,524 | $190,319 | −0% | $191,314 | −1% | — |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WI | $188,619 | $122,603 | $58,911 | +220% | $51,142 | +269% | — |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $184,784 | $120,110 | $116,268 | +59% | $61,353 | +201% | — |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPI | $183,080 | $119,002 | $143,987 | +27% | $105,899 | +73% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $181,307 | $117,850 | $181,307 | +0% | $88,341 | +105% | — |
| 447 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH | $181,305 | $117,848 | $311,971 | −42% | $114,665 | +58% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONA | $181,060 | $117,689 | $114,641 | +58% | $62,961 | +188% | — |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTIO | $177,049 | $115,082 | $61,930 | +186% | $32,901 | +438% | — |
| 430 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FU | $174,271 | $113,276 | $138,882 | +25% | $93,783 | +86% | — |
| 359 | PERCUTANEOUS CORONARY ATHERECTOMY WITH INTRALUMINA | $172,529 | $112,144 | $211,388 | −18% | $110,102 | +57% | — |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMP | $172,408 | $112,065 | $200,833 | −14% | $106,778 | +61% | — |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INT | $170,604 | $110,893 | $120,604 | +41% | $51,339 | +232% | — |
| 734 | PELVIC EVISCERATION, RADICAL HYSTERECTOMY AND RADI | $168,755 | $109,691 | $73,114 | +131% | $35,381 | +377% | — |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATIO | $165,589 | $107,633 | $136,983 | +21% | $115,937 | +43% | — |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $164,862 | $107,160 | $164,862 | +0% | $87,495 | +88% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $164,707 | $107,059 | $124,879 | +32% | $70,540 | +133% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D. | $164,285 | $106,785 | $69,589 | +136% | $41,847 | +293% | — |
| 360 | PERCUTANEOUS CORONARY ATHERECTOMY WITH INTRALUMINA | $163,201 | $106,080 | $148,902 | +10% | $93,769 | +74% | — |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DE | $161,182 | $104,768 | $68,753 | +134% | $43,252 | +273% | — |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $160,789 | $104,513 | $160,789 | +0% | $92,515 | +74% | — |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WIT | $159,922 | $103,949 | $143,922 | +11% | $78,852 | +103% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $158,675 | $103,139 | $159,548 | −1% | $116,058 | +37% | — |
| 144 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES | $158,390 | $102,954 | $54,298 | +192% | $29,558 | +436% | — |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH | $157,638 | $102,465 | $121,966 | +29% | $64,488 | +144% | — |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES | $155,054 | $100,785 | $93,398 | +66% | $52,908 | +193% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $154,667 | $100,533 | $154,667 | +0% | $86,938 | +78% | ≈223% of Medicare |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATIO | $153,590 | $99,834 | $58,594 | +162% | $83,065 | +85% | — |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SY | $152,950 | $99,417 | $62,257 | +146% | $47,583 | +221% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $152,926 | $99,402 | $165,691 | −8% | $94,320 | +62% | — |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHO | $149,084 | $96,905 | $149,084 | +0% | $81,998 | +82% | — |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATUR | $149,006 | $96,854 | $96,239 | +55% | $83,441 | +79% | — |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATUR | $148,775 | $96,704 | $198,447 | −25% | $107,355 | +39% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MU | $147,985 | $96,190 | $106,612 | +39% | $75,103 | +97% | — |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $147,648 | $95,971 | $140,608 | +5% | $91,329 | +62% | — |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $147,194 | $95,676 | $110,939 | +33% | $68,847 | +114% | — |
| 413 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $141,778 | $92,156 | $14,861 | +854% | $27,277 | +420% | — |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $140,647 | $91,421 | $100,372 | +40% | $55,002 | +156% | — |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINA | $139,525 | $90,691 | $152,254 | −8% | $75,492 | +85% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH M | $139,114 | $90,424 | $91,177 | +53% | $51,950 | +168% | — |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $138,822 | $90,234 | $130,536 | +6% | $74,274 | +87% | ≈210% of Medicare |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $138,549 | $90,057 | $83,057 | +67% | $71,014 | +95% | — |
| 024 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMP | $138,428 | $89,978 | $138,390 | +0% | $74,755 | +85% | — |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WIT | $138,065 | $89,743 | $86,907 | +59% | $65,573 | +111% | ≈227% of Medicare |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR | $135,442 | $88,037 | $135,442 | +0% | $86,953 | +56% | — |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $135,417 | $88,021 | $153,680 | −12% | $66,819 | +103% | — |
| 020 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DI | $134,243 | $87,258 | $233,892 | −43% | $135,380 | −1% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $132,396 | $86,058 | $144,456 | −8% | $88,050 | +50% | ≈257% of Medicare |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH | $132,287 | $85,986 | $114,033 | +16% | $60,140 | +120% | — |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D. | $130,762 | $84,995 | $72,602 | +80% | $30,418 | +330% | — |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $130,201 | $84,631 | $122,337 | +6% | $53,141 | +145% | ≈222% of Medicare |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $128,460 | $83,499 | $114,191 | +12% | $59,537 | +116% | ≈241% of Medicare |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $127,874 | $83,118 | $127,874 | +0% | $68,421 | +87% | ≈261% of Medicare |
| 740 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND | $127,432 | $82,831 | $38,973 | +227% | $35,989 | +254% | — |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURE | $126,310 | $82,102 | $58,395 | +116% | $52,332 | +141% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDU | $126,171 | $82,011 | $76,167 | +66% | $53,763 | +135% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $124,977 | $81,235 | $130,750 | −4% | $70,132 | +78% | — |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT | $124,903 | $81,187 | $69,863 | +79% | $65,216 | +92% | — |
| 737 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEX | $124,277 | $80,780 | $78,123 | +59% | $43,320 | +187% | — |
| 032 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC | $123,644 | $80,369 | $75,584 | +64% | $44,719 | +176% | — |
| 479 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $123,564 | $80,316 | $46,504 | +166% | $31,909 | +287% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PR | $123,414 | $80,219 | $90,905 | +36% | $44,927 | +175% | — |
| 903 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $122,404 | $79,563 | $50,901 | +140% | $23,588 | +419% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH M | $121,969 | $79,280 | $120,531 | +1% | $80,747 | +51% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $121,685 | $79,095 | $92,774 | +31% | $66,765 | +82% | — |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATO | $121,638 | $79,064 | $121,638 | +0% | $62,790 | +94% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $121,038 | $78,675 | $121,038 | +0% | $72,274 | +67% | — |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $120,066 | $78,043 | $84,547 | +42% | $37,080 | +224% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $119,417 | $77,621 | $96,199 | +24% | $51,953 | +130% | — |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $117,922 | $76,649 | $75,551 | +56% | $31,716 | +272% | — |
| 739 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND | $117,873 | $76,617 | $98,179 | +20% | $57,521 | +105% | — |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJO | $117,618 | $76,452 | $75,995 | +55% | $43,538 | +170% | — |
| 429 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR CERVICAL SPINAL FU | $117,198 | $76,179 | $356,215 | −67% | $119,071 | −2% | — |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DE | $116,899 | $75,984 | $103,890 | +13% | $46,659 | +151% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $116,393 | $75,656 | $164,137 | −29% | $84,825 | +37% | ≈255% of Medicare |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH M | $115,896 | $75,333 | $115,896 | +0% | $63,984 | +81% | ≈233% of Medicare |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $115,605 | $75,143 | $139,861 | −17% | $82,561 | +40% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $115,247 | $74,911 | $79,506 | +45% | $58,713 | +96% | ≈261% of Medicare |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $115,194 | $74,876 | $34,324 | +236% | $20,810 | +454% | — |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $114,715 | $74,565 | $99,225 | +16% | $45,937 | +150% | — |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTI | $113,491 | $73,769 | $98,774 | +15% | $76,954 | +47% | — |
| 021 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DI | $113,421 | $73,724 | $238,013 | −52% | $101,280 | +12% | — |
| 412 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH CC | $113,374 | $73,693 | $89,673 | +26% | $37,654 | +201% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $113,015 | $73,460 | $68,614 | +65% | $56,394 | +100% | — |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $112,276 | $72,979 | $79,623 | +41% | $54,772 | +105% | ≈226% of Medicare |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/M | $112,130 | $72,885 | $53,454 | +110% | $55,162 | +103% | — |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WI | $111,733 | $72,626 | $63,011 | +77% | $71,873 | +55% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $110,988 | $72,142 | $110,988 | +0% | $71,519 | +55% | — |
| 749 | OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES W | $110,927 | $72,102 | $79,725 | +39% | $41,596 | +167% | — |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $110,906 | $72,089 | $134,153 | −17% | $72,076 | +54% | — |
| 510 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJO | $109,779 | $71,356 | $115,246 | −5% | $49,055 | +124% | — |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $109,487 | $71,167 | $36,153 | +203% | $30,940 | +254% | — |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $108,704 | $70,658 | $76,062 | +43% | $53,746 | +102% | ≈221% of Medicare |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $108,647 | $70,620 | $50,573 | +115% | $40,063 | +171% | ≈225% of Medicare |
| 626 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES W | $108,642 | $70,617 | $87,879 | +24% | $26,998 | +302% | — |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $108,527 | $70,542 | $104,590 | +4% | $54,483 | +99% | — |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $107,459 | $69,848 | $74,921 | +43% | $41,380 | +160% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $106,944 | $69,514 | $92,106 | +16% | $68,508 | +56% | ≈228% of Medicare |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WIT | $106,602 | $69,291 | $67,081 | +59% | $37,950 | +181% | ≈227% of Medicare |
| 821 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES W | $106,567 | $69,268 | $54,864 | +94% | $44,022 | +142% | — |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM | $105,502 | $68,577 | $134,019 | −21% | $74,257 | +42% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPP | $105,137 | $68,339 | $60,769 | +73% | $56,197 | +87% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHME | $105,039 | $68,275 | $89,760 | +17% | $64,468 | +63% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $104,659 | $68,028 | $115,121 | −9% | $72,879 | +44% | ≈248% of Medicare |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $104,581 | $67,978 | $62,558 | +67% | $50,011 | +109% | ≈208% of Medicare |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEME | $104,073 | $67,648 | $102,833 | +1% | $67,215 | +55% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $103,973 | $67,583 | $101,650 | +2% | $50,139 | +107% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH C | $103,830 | $67,490 | $66,824 | +55% | $42,119 | +147% | ≈42% of Medicare |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT | $103,549 | $67,307 | $65,576 | +58% | $35,528 | +191% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT | $102,228 | $66,448 | $86,214 | +19% | $87,575 | +17% | — |
| 405 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $102,071 | $66,346 | $102,071 | +0% | $95,375 | +7% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O. | $101,081 | $65,702 | $128,607 | −21% | $72,843 | +39% | — |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $100,987 | $65,642 | $72,969 | +38% | $32,911 | +207% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $98,091 | $63,759 | $79,537 | +23% | $45,916 | +114% | — |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $96,907 | $62,990 | $95,488 | +1% | $43,080 | +125% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $96,763 | $62,896 | $86,593 | +12% | $54,929 | +76% | ≈231% of Medicare |
| 615 | ADRENAL AND PITUITARY PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $96,546 | $62,755 | $56,732 | +70% | $31,812 | +203% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $95,967 | $62,379 | $65,594 | +46% | $49,071 | +96% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/ | $94,809 | $61,626 | $58,067 | +63% | $44,087 | +115% | — |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $94,772 | $61,602 | $118,604 | −20% | $57,030 | +66% | — |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $94,564 | $61,466 | $52,262 | +81% | $50,624 | +87% | — |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND C | $94,028 | $61,118 | $42,616 | +121% | $23,646 | +298% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FR | $93,523 | $60,790 | $93,523 | +0% | $55,147 | +70% | ≈241% of Medicare |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $93,398 | $60,709 | $100,016 | −7% | $76,004 | +23% | — |
| 042 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM | $93,203 | $60,582 | $54,418 | +71% | $39,018 | +139% | — |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIA | $92,338 | $60,019 | $63,604 | +45% | $35,584 | +159% | — |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $92,266 | $59,973 | $80,341 | +15% | $40,583 | +127% | — |
| 497 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DE | $91,950 | $59,768 | $71,079 | +29% | $29,805 | +209% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH | $91,252 | $59,314 | $79,359 | +15% | $47,574 | +92% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOU | $91,145 | $59,244 | $55,988 | +63% | $34,564 | +164% | ≈55% of Medicare |
