Saint Francis Hospital — Pricing
346 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 346 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 346 procedures
Published charges
Showing all 346 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 14 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈84% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. DE median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPA | $362,746 | $235,785 | $319,848 | — | $371,366 | −2% | — |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID | $219,371 | $142,591 | $151,281 | — | $117,280 | +87% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNO | $219,105 | $142,418 | $201,604 | — | $248,521 | −12% | — |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETE | $215,096 | $139,812 | $154,692 | — | $131,961 | +63% | — |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WIT | $206,353 | $134,129 | $125,027 | — | $65,573 | +215% | — |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $150,105 | $97,568 | $116,418 | — | $98,912 | +52% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $141,872 | $92,217 | $141,872 | +0% | $90,195 | +57% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $138,008 | $89,705 | $138,008 | +0% | $148,832 | −7% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $128,650 | $83,622 | $128,650 | +0% | $70,132 | +83% | — |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $124,520 | $80,938 | $75,953 | — | $46,340 | +169% | — |
| 479 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $119,003 | $77,352 | $72,622 | — | $34,276 | +247% | — |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $113,652 | $73,874 | $79,158 | — | $71,464 | +59% | — |
| 802 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMI | $112,577 | $73,175 | $81,149 | — | $66,711 | +69% | — |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM | $112,137 | $72,889 | $112,137 | +0% | $74,257 | +51% | — |
| 360 | PERCUTANEOUS CORONARY ATHERECTOMY WITH INTRALUMINA | $111,628 | $72,558 | $111,628 | — | $98,737 | +13% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $110,008 | $71,505 | $86,661 | +27% | $116,058 | −5% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH M | $105,165 | $68,357 | $105,165 | +0% | $80,793 | +30% | — |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMIN | $104,822 | $68,135 | $81,649 | — | $101,510 | +3% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $101,420 | $65,923 | $50,878 | +99% | $50,011 | +103% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $100,966 | $65,628 | $79,762 | — | $82,561 | +22% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $99,021 | $64,363 | $99,021 | +0% | $59,500 | +66% | — |
| 876 | O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL | $98,814 | $64,229 | $76,505 | — | $54,196 | +82% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $95,280 | $61,932 | $95,280 | +0% | $93,172 | +2% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $95,208 | $61,885 | $95,208 | +0% | $99,423 | −4% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, N | $95,155 | $61,851 | $95,155 | +0% | $61,470 | +55% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $94,747 | $61,586 | $94,747 | +0% | $47,711 | +99% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT | $93,390 | $60,703 | $80,931 | — | $93,390 | +0% | — |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $92,771 | $60,301 | $67,361 | — | $46,402 | +100% | — |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $88,401 | $57,461 | $68,283 | — | $52,036 | +70% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $87,430 | $56,829 | $87,430 | +0% | $36,658 | +139% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $86,184 | $56,019 | $71,877 | — | $77,990 | +11% | — |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $85,817 | $55,781 | $85,817 | +0% | $71,014 | +21% | — |
| 886 | BEHAVIORAL AND DEVELOPMENTAL DISORDERS | $85,629 | $55,659 | $56,070 | — | $26,510 | +223% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, | $84,629 | $55,009 | $84,629 | +0% | $59,651 | +42% | — |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $83,845 | $54,499 | $83,845 | +0% | $81,706 | +3% | — |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $83,151 | $54,048 | $83,151 | +0% | $37,844 | +120% | — |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $82,823 | $53,835 | $61,234 | — | $58,043 | +43% | — |
| 824 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDU | $81,864 | $53,212 | $56,802 | — | $41,608 | +97% | — |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $79,883 | $51,924 | $67,057 | +19% | $30,243 | +164% | — |
| 715 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES FOR | $78,862 | $51,261 | $55,683 | — | $38,998 | +102% | — |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR | $78,797 | $51,218 | $75,917 | — | $101,576 | −22% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $78,402 | $50,962 | $78,402 | +0% | $90,775 | −14% | — |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDU | $77,973 | $50,683 | $70,951 | — | $87,761 | −11% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCED | $77,103 | $50,117 | $53,115 | — | $43,943 | +75% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $77,027 | $50,067 | $77,027 | +0% | $32,628 | +136% | — |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRAL | $75,941 | $49,362 | $51,308 | — | $58,809 | +29% | — |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $75,930 | $49,355 | $55,258 | — | $50,046 | +52% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $75,517 | $49,086 | $54,336 | — | $50,394 | +50% | — |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTI | $74,321 | $48,309 | $52,757 | — | $45,877 | +62% | — |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | $74,308 | $48,300 | $51,811 | — | $32,031 | +132% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPP | $74,137 | $48,189 | $55,202 | — | $58,707 | +26% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONA | $74,070 | $48,145 | $63,714 | — | $66,685 | +11% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $73,390 | $47,703 | $73,390 | +0% | $68,508 | +7% | — |
| 344 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $72,566 | $47,168 | $72,566 | +0% | $44,546 | +63% | — |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $72,225 | $46,946 | $55,253 | — | $62,264 | +16% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PR | $71,235 | $46,303 | $62,820 | — | $71,795 | −1% | — |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $70,900 | $46,085 | $45,522 | — | $26,051 | +172% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $70,504 | $45,828 | $66,648 | — | $88,050 | −20% | — |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CAT | $69,282 | $45,033 | $69,282 | +0% | $46,283 | +50% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR | $69,265 | $45,022 | $48,497 | — | $33,985 | +104% | — |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIEN | $68,744 | $44,684 | $47,526 | — | $52,075 | +32% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH C | $67,860 | $44,109 | $67,860 | +0% | $52,751 | +29% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH C | $67,603 | $43,942 | $46,161 | — | $44,606 | +52% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $67,548 | $43,906 | $28,573 | +136% | $39,955 | +69% | — |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $66,945 | $43,514 | $57,387 | — | $68,653 | −2% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE | $66,869 | $43,465 | $50,208 | — | $50,139 | +33% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, N | $66,509 | $43,231 | $47,264 | — | $34,459 | +93% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIP | $65,118 | $42,327 | $65,118 | +0% | $66,068 | −1% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O. | $64,798 | $42,119 | $64,798 | +0% | $45,333 | +43% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPO | $64,005 | $41,603 | $64,005 | +0% | $52,405 | +22% | — |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $63,724 | $41,420 | $63,724 | +0% | $27,617 | +131% | — |
| 059 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH CC | $63,476 | $41,259 | $47,182 | +35% | $27,163 | +134% | — |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $63,425 | $41,226 | $44,489 | +43% | $19,305 | +229% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH M | $62,410 | $40,567 | $62,410 | +0% | $53,451 | +17% | — |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $60,199 | $39,130 | $40,720 | — | $27,285 | +121% | — |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $59,494 | $38,671 | $59,494 | +0% | $40,162 | +48% | — |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $59,460 | $38,649 | $38,329 | — | $19,073 | +212% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/ | $59,356 | $38,582 | $58,067 | +2% | $44,117 | +35% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONA | $59,323 | $38,560 | $43,794 | — | $42,881 | +38% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $58,845 | $38,249 | $43,733 | — | $40,213 | +46% | — |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CON | $58,650 | $38,122 | $43,025 | — | $36,792 | +59% | — |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $58,571 | $38,071 | $58,571 | +0% | $36,505 | +60% | — |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $57,799 | $37,569 | $46,576 | — | $53,257 | +9% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $56,961 | $37,025 | $56,961 | +0% | $48,682 | +17% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL D | $56,686 | $36,846 | $45,828 | — | $51,985 | +9% | — |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $56,186 | $36,521 | $56,186 | +0% | $25,700 | +119% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $55,499 | $36,074 | $43,048 | — | $39,958 | +39% | — |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $54,688 | $35,547 | $38,602 | — | $33,048 | +65% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH | $54,626 | $35,507 | $37,562 | — | $32,841 | +66% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $54,366 | $35,338 | $54,366 | +0% | $38,666 | +41% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $54,252 | $35,264 | $54,252 | +0% | $39,619 | +37% | — |
| 577 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WIT | $53,564 | $34,816 | $45,659 | — | $47,945 | +12% | — |
| 745 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTIO | $53,487 | $34,767 | $34,991 | — | $18,348 | +192% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY W | $53,374 | $34,693 | $30,038 | +78% | $40,552 | +32% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS W | $52,105 | $33,868 | $52,105 | +0% | $35,628 | +46% | ≈86% of Medicare |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR M | $52,059 | $33,838 | $46,761 | — | $58,228 | −11% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $52,016 | $33,811 | $38,513 | — | $32,496 | +60% | ≈87% of Medicare |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL IN | $51,771 | $33,651 | $42,840 | +21% | $33,555 | +54% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $51,585 | $33,530 | $40,298 | — | $39,106 | +32% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PR | $51,390 | $33,404 | $41,888 | — | $47,737 | +8% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $50,874 | $33,068 | $50,874 | +0% | $28,226 | +80% | — |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $50,588 | $32,882 | $50,588 | +0% | $34,937 | +45% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $50,539 | $32,850 | $39,991 | — | $37,609 | +34% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $50,532 | $32,846 | $49,544 | — | $51,953 | −3% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $50,060 | $32,539 | $50,060 | +0% | $39,211 | +28% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $49,527 | $32,192 | $49,527 | +0% | $33,255 | +49% | — |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $49,367 | $32,088 | $35,858 | — | $26,910 | +83% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $49,219 | $31,992 | $42,457 | — | $39,973 | +23% | — |
| 257 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYST | $49,031 | $31,870 | $31,901 | — | $15,764 | +211% | — |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $48,776 | $31,705 | $48,776 | +0% | $23,319 | +109% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOU | $48,752 | $31,689 | $48,752 | +0% | $36,937 | +32% | — |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $48,155 | $31,301 | $48,155 | +0% | $33,563 | +43% | — |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $47,689 | $30,998 | $50,498 | — | $59,594 | −20% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $47,655 | $30,976 | $47,655 | +0% | $37,842 | +26% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH | $47,371 | $30,791 | $36,321 | — | $43,477 | +9% | — |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $47,139 | $30,640 | $33,336 | — | $27,947 | +69% | — |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CON | $46,995 | $30,547 | $29,999 | — | $16,776 | +180% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $46,591 | $30,284 | $46,591 | +0% | $34,273 | +36% | — |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DE | $46,565 | $30,267 | $37,683 | — | $43,800 | +6% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $46,384 | $30,150 | $46,384 | +0% | $34,192 | +36% | — |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $46,195 | $30,027 | $34,948 | — | $33,834 | +37% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $45,953 | $29,870 | $34,113 | — | $30,571 | +50% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $45,473 | $29,558 | $35,723 | — | $38,960 | +17% | — |
| 067 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $45,367 | $29,488 | $33,722 | — | $24,941 | +82% | — |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $45,022 | $29,264 | $45,022 | +0% | $25,303 | +78% | — |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $44,826 | $29,137 | $30,215 | — | $19,924 | +125% | — |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WIT | $44,722 | $29,069 | $35,799 | — | $37,950 | +18% | — |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTIO | $44,033 | $28,621 | $36,294 | — | $38,861 | +13% | — |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $43,839 | $28,495 | $30,109 | — | $22,468 | +95% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH | $43,768 | $28,449 | $34,133 | — | $30,828 | +42% | — |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WI | $43,197 | $28,078 | $43,197 | +0% | $39,173 | +10% | — |
| 125 | OTHER DISORDERS OF THE EYE WITHOUT MCC | $42,848 | $27,851 | $28,379 | — | $17,298 | +148% | — |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $42,747 | $27,786 | $27,502 | — | $15,502 | +176% | — |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFE | $42,615 | $27,700 | $35,191 | — | $36,431 | +17% | — |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNC | $42,570 | $27,671 | $31,839 | +34% | $17,733 | +140% | — |
| 424 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WI | $42,415 | $27,570 | $42,415 | +0% | $42,415 | +0% | — |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $42,102 | $27,366 | $29,853 | — | $23,573 | +79% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $42,094 | $27,361 | $37,831 | +11% | $30,235 | +39% | — |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EX | $42,070 | $27,345 | $37,495 | — | $39,181 | +7% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $41,853 | $27,205 | $41,853 | +0% | $33,707 | +24% | — |
| 600 | NON-MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC/MCC | $41,709 | $27,111 | $28,660 | — | $16,700 | +150% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT | $41,437 | $26,934 | $41,214 | — | $59,790 | −31% | — |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INT | $41,380 | $26,897 | $41,380 | +0% | $46,295 | −11% | — |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHO | $41,034 | $26,672 | $27,417 | — | $17,118 | +140% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $40,998 | $26,648 | $40,998 | +0% | $37,387 | +10% | — |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $40,981 | $26,638 | $34,575 | — | $39,627 | +3% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $40,888 | $26,577 | $40,888 | +0% | $30,959 | +32% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WIT | $40,709 | $26,461 | $40,709 | +0% | $23,940 | +70% | ≈88% of Medicare |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND C | $40,328 | $26,213 | $27,059 | — | $18,126 | +122% | — |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY W | $40,184 | $26,120 | $29,468 | — | $30,784 | +31% | — |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $40,072 | $26,047 | $31,506 | +27% | $18,640 | +115% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $40,024 | $26,015 | $40,024 | +0% | $27,543 | +45% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIG | $40,009 | $26,006 | $40,009 | +0% | $28,050 | +43% | — |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES | $39,959 | $25,973 | $32,540 | — | $31,563 | +27% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $39,675 | $25,789 | $38,341 | +3% | $30,100 | +32% | — |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $39,608 | $25,745 | $28,344 | — | $23,749 | +67% | — |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $39,405 | $25,613 | $27,697 | — | $22,098 | +78% | — |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH | $39,402 | $25,612 | $39,402 | +0% | $31,264 | +26% | — |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INT | $39,045 | $25,379 | $36,127 | — | $59,629 | −35% | — |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES | $38,920 | $25,298 | $27,871 | — | $22,763 | +71% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $38,428 | $24,978 | $28,784 | — | $27,277 | +41% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $38,382 | $24,948 | $38,382 | +0% | $42,914 | −11% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $38,303 | $24,897 | $44,262 | — | $71,755 | −47% | — |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $38,286 | $24,886 | $36,256 | +6% | $17,921 | +114% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $38,246 | $24,860 | $38,246 | +0% | $35,481 | +8% | — |
| 575 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITHOUT CC | $38,062 | $24,740 | $33,586 | — | $29,611 | +29% | — |
| 725 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITH MCC | $38,006 | $24,704 | $28,794 | — | $22,320 | +70% | — |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $37,929 | $24,654 | $26,494 | — | $15,058 | +152% | — |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYST | $37,833 | $24,591 | $31,505 | — | $32,944 | +15% | — |
| 818 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WI | $37,807 | $24,575 | $28,859 | — | $26,870 | +41% | — |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CAT | $37,639 | $24,465 | $27,488 | — | $32,021 | +18% | — |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $37,498 | $24,373 | $37,498 | +0% | $40,362 | −7% | — |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT | $37,489 | $24,368 | $26,353 | — | $20,566 | +82% | — |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $37,392 | $24,305 | $30,350 | — | $32,877 | +14% | — |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOU | $37,326 | $24,262 | $37,326 | +0% | $14,689 | +154% | — |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $37,068 | $24,094 | $31,415 | — | $31,951 | +16% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILI | $37,020 | $24,063 | $31,663 | — | $31,159 | +19% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $36,994 | $24,046 | $30,959 | — | $37,169 | −0% | — |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $36,909 | $23,991 | $36,909 | +0% | $23,141 | +59% | — |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $36,733 | $23,876 | $36,733 | +0% | $24,914 | +47% | — |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURE | $36,365 | $23,638 | $36,365 | +0% | $54,583 | −33% | — |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $36,157 | $23,502 | $10,801 | +235% | $13,527 | +167% | — |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT C | $36,145 | $23,494 | $36,145 | +0% | $22,148 | +63% | — |
